境外 - 單一國家投資 - 韓國
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) | 01/24 | 9.6100 | 0.1 | 1.42 | |
摩根南韓基金 | 01/24 | 65.5800 | 0.67 | 1.26 | -6.56 |
利安資金韓國基金(新元) | 01/23 | 1.1300 | -0.012 | 0.81 | -5.05 |
霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 01/23 | 20.6900 | -0.18 | 0.35 | -5.10 |
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.7371 | -0.2021 | 0.03 | 1.50 |
未來資產韓國股票基金I股(歐元) | 10/10 | 11.5500 | 0 | 0.00 | 0.00 |
利安資金韓國基金(美元) | 01/23 | 0.8320 | -0.01 | -0.16 | -6.33 |
施羅德環球基金系列-韓國股票(美元)A1-累積 | 09/25 | 34.2536 | -0.0053 | -0.37 | -7.20 |
iShares MSCI南韓指數EWY.US | 01/24 | 55.9000 | 0.23 | -0.67 | -8.51 |
未來資產韓國股票基金A股(歐元) | 10/10 | 9.9700 | -0.16 | -3.17 | -8.25 |
未來資產韓國股票基金I股(美元) | 10/10 | 15.6400 | -0.21 | -3.74 | -10.73 |
景順新興市場精選股票基金C-年配息股美元(已撤銷核備) | 03/26 | 29.6500 | 0.09 | -3.75 | 19.47 |
未來資產韓國股票基金A股(美元) | 10/10 | 11.6200 | -0.15 | -3.82 | -10.98 |
景順新興市場精選股票基金A-年配息股美元(已撤銷核備) | 03/25 | 16.9600 | -0.04 | -11.54 | -24.51 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」