境外 - 單一國家投資 - 英國
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
M&G新契機基金A(歐元) | 12/15 | 21.6272 | -0.5419 | 13.92 | 9.73 |
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 | 01/18 | 7.6600 | -0.06 | 11.90 | 16.62 |
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 | 01/18 | 8.0600 | -0.06 | 11.90 | 16.96 |
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 | 01/18 | 8.5949 | -0.0222 | 11.59 | 13.46 |
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 | 01/18 | 4.0470 | -0.0109 | 11.24 | 12.38 |
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 | 01/18 | 33.0900 | -0.11 | 9.61 | 16.50 |
貝萊德英國基金A2-USD | 01/18 | 172.5700 | 0.15 | 7.37 | 20.65 |
安本標準英國股票基金X累積 | 01/18 | 17.4654 | 0.1194 | 4.71 | 12.22 |
貝萊德英國基金A2-GBP | 01/18 | 127.2100 | 0.41 | 4.66 | 13.09 |
安本標準英國股票基金A累積 | 01/18 | 29.0605 | 0.197 | 4.58 | 11.76 |
匯豐環球投資基金-英國股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 07/03 | 24.8620 | -0.001 | 2.09 | -14.82 |
景順英國高質債券基金C-季配息股英鎊 | 01/18 | 12.3608 | 0.0027 | 0.36 | 2.59 |
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 | 01/18 | 1.1512 | 0.0003 | 0.33 | 2.47 |
富達英磅現金基金(A股累計-英磅) | 01/18 | 0.9995 | 0 | -0.11 | -0.28 |
景順英國債券基金C-季配息股英鎊 | 09/06 | 16.5600 | -0.1 | -0.35 | 0.26 |
景順英國債券基金A-季配息股英鎊 | 09/06 | 15.9600 | -0.09 | -0.38 | 0.15 |
匯豐環球投資基金-英國股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 05/22 | 27.4860 | -0.286 | -3.54 | -18.52 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」