境外 - 單一國家投資 - 瑞士
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) | 01/23 | 78.3700 | 0.3 | 5.37 | 4.63 |
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 | 01/23 | 61.6747 | 0.1792 | 4.78 | 4.17 |
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 01/23 | 52.3756 | 0.1511 | 4.65 | 3.75 |
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A-累積 | 01/23 | 53.4671 | 0.109 | 3.92 | 2.38 |
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 01/23 | 48.3645 | 0.0979 | 3.83 | 2.10 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」