境外 - 單一國家投資 - 澳洲
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣) | 03/21 | 1019.3400 | 2.17 | 6.10 | 2.53 |
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) | 12/01 | 13.9300 | 0.19 | 4.82 | -0.28 |
安本標準澳洲股票基金X累積澳幣 | 04/12 | 24.1885 | 0.0004 | 3.79 | 5.53 |
安本標準澳洲股票基金A累積澳幣 | 04/12 | 60.2692 | -0.0002 | 3.67 | 5.10 |
摩根澳洲基金 | 12/01 | 41.8100 | -0.08 | 3.59 | 0.77 |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 12/01 | 128.5900 | 0.5 | 3.43 | -0.18 |
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) | 12/01 | 27.6200 | 0.2 | 1.03 | -0.48 |
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 | 12/01 | 101.7200 | 0.35 | 1.01 | -2.38 |
富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) | 12/01 | 80.1800 | 0.6 | 0.90 | -0.92 |
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 | 12/01 | 194.3100 | 0.22 | 0.61 | 0.23 |
富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元) | 04/26 | 10.3400 | -0.0003 | -0.11 | -0.35 |
法巴百利達澳洲股票基金C股(澳幣) | 11/30 | 901.2600 | -8.53 | -6.78 | -4.85 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」