境外 - 單一國家投資 - 德國
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 12/01 | 12.2800 | 0.05 | 8.14 | 5.42 |
安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 12/01 | 131.7900 | 1.04 | 8.05 | 6.73 |
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) | 12/01 | 16.1300 | 0.18 | 7.61 | 6.81 |
富達基金-德國基金(A股累計美元避險) | 12/01 | 18.5200 | 0.21 | 7.44 | 6.30 |
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 27.6000 | 0.31 | 7.24 | 5.54 |
富達基金-德國基金(A股歐元) | 12/01 | 62.3700 | 0.72 | 7.10 | 5.07 |
iShares德國DAX指數DAXEX.GY | 12/01 | 137.2800 | 1.52 | 6.63 | 6.31 |
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 12/01 | 14.4100 | 0.09 | 6.20 | 5.17 |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 12/01 | 11.2800 | 0.07 | 5.85 | 4.02 |
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 | 12/01 | 10.5300 | 0.04 | 5.78 | 3.48 |
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 12/01 | 9.7120 | 0.04 | 5.61 | 3.04 |
法巴德國多元因子股票基金C(歐元) | 10/06 | 221.7100 | 4.71 | -5.84 | -17.19 |
法巴德國多元因子股票基金C(美元) | 10/06 | 79.7100 | 3.44 | -8.11 | -24.48 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」