境外 - 單一國家投資 - 德國
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 | 07/01 | 8.7520 | 0.148 | -8.20 | -14.48 |
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 | 07/01 | 8.1610 | 0.138 | -8.31 | -14.79 |
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 | 07/01 | 11.5700 | 0.09 | -10.20 | -15.82 |
法巴德國多元因子股票基金C(歐元) | 07/01 | 235.2100 | 0.08 | -10.52 | -19.15 |
iShares德國DAX指數DAXEX.GY | 07/01 | 108.1100 | 0.25 | -10.55 | -15.55 |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 07/01 | 9.4150 | 0.073 | -10.74 | -16.78 |
安聯德國基金-A配息類股(歐元) | 07/01 | 110.8700 | 0.78 | -12.28 | -21.57 |
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 | 07/01 | 9.8350 | 0.123 | -13.41 | -23.15 |
法巴德國多元因子股票基金C(美元) | 07/01 | 89.2900 | -0.51 | -13.46 | -25.61 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」