境外 - 單一國家投資 - 印度
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
聯博-印度成長基金B級別歐元 | 07/15 | 168.8927 | 1.4827 | 9.78 | 24.12 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 12/01 | 207.0398 | 1.74 | 7.14 | 16.98 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 | 12/01 | 120.6500 | 0.83 | 7.00 | 15.31 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 12/01 | 175.4479 | 1.4686 | 6.91 | 16.17 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 | 12/01 | 102.8900 | 0.7 | 6.89 | 14.94 |
宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 12/01 | 2.9223 | 0.0272 | 6.71 | 12.86 |
利安資金印度基金A級別美元 | 12/01 | 1.6460 | 0.011 | 6.54 | 13.23 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | 12/01 | 154.5291 | 0.6989 | 6.36 | 13.58 |
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 285.4560 | -4.248 | 6.31 | 21.88 |
聯博-印度成長基金S1級別美元 | 12/01 | 22.9400 | 0.24 | 6.23 | 11.99 |
聯博-印度成長基金I級別美元 | 12/01 | 216.1000 | 2.27 | 6.20 | 11.90 |
聯博-印度成長基金AX級別美元 | 12/01 | 192.5800 | 2.02 | 6.09 | 11.53 |
聯博-印度成長基金A級別美元 | 12/01 | 213.4100 | 2.23 | 6.06 | 11.41 |
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 316.6230 | 3.445 | 6.02 | 11.15 |
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) | 06/12 | 455.0300 | 2.38 | 5.99 | 0.37 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) | 12/01 | 57.9800 | 0.45 | 5.94 | 13.76 |
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 261.7640 | 2.842 | 5.87 | 10.63 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 12/01 | 734.1012 | 4.7033 | 5.67 | 11.72 |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 12/01 | 18.7000 | 0.128 | 5.59 | 11.45 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 12/01 | 281.8823 | 0.411 | 5.55 | 10.93 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 12/01 | 79.3195 | 0.5031 | 5.52 | 11.23 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 12/01 | 259.4346 | 0.3725 | 5.41 | 10.44 |
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) | 06/12 | 173.9500 | 0.76 | 5.07 | 3.23 |
安本基金-印度股票基金X累積美元 | 12/01 | 21.6423 | 0.0627 | 4.87 | 8.32 |
安本基金-印度股票基金A累積美元 | 12/01 | 192.9886 | 0.5549 | 4.74 | 7.88 |
摩根印度基金 | 12/01 | 326.6100 | 1.02 | 4.68 | 6.37 |
利安資金印度基金A級別新元 | 12/01 | 2.2010 | 0.019 | 4.56 | 12.62 |
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) | 12/01 | 25.9400 | 0.12 | 4.52 | 9.84 |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 | 12/01 | 279.5966 | 1.0054 | 4.47 | 9.40 |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 12/01 | 258.4456 | 0.9258 | 4.38 | 9.10 |
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) | 12/01 | 70.1500 | 0.33 | 4.37 | 9.31 |
法巴印度股票基金C(美元) | 12/01 | 186.4800 | 1.19 | 4.34 | 9.80 |
聯博-印度成長基金B級別美元 | 05/04 | 175.4400 | 1.66 | 3.76 | 1.67 |
聯博-印度成長基金AX級別歐元 | 12/01 | 176.9900 | 1.95 | 3.76 | 10.50 |
聯博-印度成長基金A級別歐元 | 12/01 | 196.1400 | 2.15 | 3.73 | 10.38 |
聯博-印度成長基金BX級別美元 | 05/04 | 127.3800 | 1.16 | 3.59 | 1.25 |
摩根士丹利印度股票基金A(美元) | 12/01 | 57.2500 | 0.37 | 3.50 | 10.74 |
貝萊德印度基金A2美元 | 12/01 | 49.3700 | 0.21 | 2.94 | 7.26 |
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) | 12/01 | 78.4400 | 0.59 | 2.03 | 8.21 |
聯博-印度成長基金BX級別歐元 | 05/04 | 115.6500 | 1.11 | 1.39 | -3.91 |
貝萊德印度基金A2歐元 | 12/01 | 45.4800 | 0.41 | 1.09 | 6.47 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 14.1850 | 0.013 | 0.59 | 1.58 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.1820 | 0.012 | 0.48 | 1.22 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.5680 | 0.006 | 0.47 | 1.21 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) | 01/13 | 39.3900 | 0.01 | 0.22 | -0.70 |
安本基金-印度債券基金X累積美元 | 12/01 | 13.0856 | 0.0042 | 0.04 | 0.64 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.4210 | 0.006 | -0.03 | 0.95 |
安本基金-印度債券基金A累積美元 | 12/01 | 12.5588 | 0.0039 | -0.05 | 0.37 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.6630 | 0.006 | -0.13 | 0.60 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8520 | 0.007 | -0.27 | -0.10 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8440 | 0.007 | -0.32 | -0.41 |
安本基金-印度債券基金X月配息美元 | 12/01 | 7.7923 | -0.0316 | -0.40 | 0.20 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/28 | 9.5660 | 0.006 | -0.43 | 0.65 |
安本基金-印度債券基金A月配息美元 | 12/01 | 8.1880 | -0.03 | -0.44 | -0.03 |
安本基金-印度債券基金A月中配息美元 | 12/01 | 7.5729 | -0.0278 | -0.44 | -0.03 |
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 | 12/31 | 168.2100 | -0.05 | -0.58 | -1.37 |
聯博-印度成長基金I級別歐元 | 10/01 | 143.0100 | -2.19 | -0.83 | 1.06 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/01 | 15.0140 | 0.117 | -1.06 | 0.63 |
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 | 12/01 | 10.5953 | -0.0265 | -2.64 | 0.93 |
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 | 12/01 | 8.6236 | -0.0559 | -3.03 | 0.53 |
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 | 12/01 | 10.6117 | -0.0495 | -3.61 | 0.23 |
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 | 12/01 | 8.8413 | -0.0765 | -3.99 | -0.17 |
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 | 12/31 | 15.7600 | -0.11 | -4.32 | -4.82 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」