境外 - 單一國家投資 - 印度
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 | 12/31 | 168.2100 | -0.05 | -0.58 | -1.37 |
聯博-印度成長基金I級別歐元 | 10/01 | 143.0100 | -2.19 | -0.83 | 1.06 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 04/20 | 615.1019 | 1.6052 | -2.13 | 19.77 |
安本標準印度債券基金A累積澳幣 | 04/20 | 9.2835 | 0.0063 | -2.24 | -6.50 |
安本標準印度債券基金X累積美元 | 04/20 | 13.2829 | -0.0094 | -2.25 | 1.14 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 04/20 | 67.8685 | 0.1742 | -2.26 | 19.22 |
安本標準印度債券基金A累積美元 | 04/20 | 12.9161 | -0.0093 | -2.33 | 0.86 |
安本標準印度債券基金A累積紐幣 | 04/20 | 9.3612 | -0.0041 | -2.39 | -5.88 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/20 | 8.9530 | -0.012 | -2.43 | 1.02 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.8110 | -0.014 | -2.43 | 1.47 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/20 | 14.2330 | -0.019 | -2.43 | 0.98 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/20 | 13.4530 | -0.018 | -2.54 | 0.61 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/20 | 8.1760 | -0.011 | -2.54 | 0.80 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/20 | 8.9480 | -0.013 | -2.54 | 1.05 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.6770 | -0.014 | -2.63 | 0.46 |
安本標準印度債券基金A月中配息澳幣 | 04/20 | 8.5592 | 0.0058 | -2.65 | -6.83 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/20 | 13.7800 | -0.052 | -2.69 | -2.54 |
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/20 | 9.6660 | -0.014 | -2.70 | 0.01 |
安本標準印度債券基金X月配息美元 | 04/20 | 9.0812 | -0.0064 | -2.70 | 0.76 |
安本標準印度債券基金A月中配息美元 | 04/20 | 8.8232 | -0.0064 | -2.74 | 0.52 |
安本標準印度債券基金A月配息美元 | 04/20 | 9.5397 | -0.0069 | -2.74 | 0.52 |
安本標準印度債券基金A月中配息紐幣 | 04/20 | 8.8356 | -0.0038 | -2.80 | -6.17 |
景順印度股票基金C-年配息股美元 | 04/20 | 89.6300 | 0.26 | -3.41 | 22.78 |
景順印度股票基金A-年配息股美元 | 04/20 | 77.6400 | 0.22 | -3.51 | 22.34 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 04/20 | 144.6200 | -1.2685 | -3.92 | 23.25 |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) | 04/20 | 126.6218 | -1.1151 | -4.12 | 22.35 |
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 | 12/31 | 15.7600 | -0.11 | -4.32 | -4.82 |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) | 04/20 | 15.3610 | 0.045 | -4.53 | 21.13 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 | 04/20 | 253.3398 | 0.3016 | -4.66 | 19.49 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | 04/20 | 238.1145 | 0.2788 | -4.79 | 18.93 |
聯博-印度成長基金S1級別美元 | 04/20 | 19.4400 | -0.09 | -4.89 | 21.45 |
聯博-印度成長基金I級別美元 | 04/20 | 183.8800 | -0.83 | -4.94 | 21.30 |
聯博-印度成長基金AX級別美元 | 04/20 | 166.4500 | -0.76 | -5.04 | 20.86 |
聯博-印度成長基金A級別美元 | 04/20 | 185.4300 | -0.85 | -5.07 | 20.73 |
聯博-印度成長基金AX級別歐元 | 04/20 | 138.2700 | -0.69 | -5.07 | 16.55 |
聯博-印度成長基金A級別歐元 | 04/20 | 154.0400 | -0.77 | -5.10 | 16.43 |
摩根印度基金 | 04/19 | 278.0700 | -6.75 | -5.14 | 18.49 |
聯博-印度成長基金BX級別美元 | 04/20 | 127.0500 | -0.59 | -5.19 | 20.16 |
聯博-印度成長基金BX級別歐元 | 04/20 | 105.5400 | -0.53 | -5.22 | 15.89 |
聯博-印度成長基金B級別美元 | 04/20 | 173.5200 | -0.81 | -5.23 | 20.02 |
法巴印度股票基金C(美元) | 04/20 | 152.8400 | -1.13 | -5.24 | 14.45 |
聯博-印度成長基金B級別歐元 | 04/20 | 144.1400 | -0.74 | -5.26 | 15.75 |
安本標準印度股票基金X累積美元 | 04/20 | 19.8293 | -0.1639 | -5.34 | 17.62 |
安本標準印度股票基金A累積美元 | 04/20 | 180.3147 | -1.4944 | -5.46 | 17.11 |
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 | 04/20 | 217.1876 | -1.1354 | -5.52 | 16.26 |
貝萊德印度基金A2美元 | 04/20 | 41.5600 | 0.04 | -6.03 | 19.52 |
貝萊德印度基金A2歐元 | 04/20 | 34.5100 | -0.01 | -6.12 | 15.20 |
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 223.4040 | -0.846 | -6.22 | 20.90 |
摩根士丹利印度股票基金 | 04/20 | 43.2900 | -0.2 | -6.26 | 20.55 |
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/20 | 200.9140 | -0.766 | -6.35 | 20.29 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) | 04/20 | 43.1200 | -0.45 | -6.48 | 19.63 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) | 04/20 | 35.2800 | -0.37 | -6.68 | 18.72 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」