境外 - 單一國家投資 - 印尼
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) | 06/29 | 80.9000 | -0.15 | 19.57 | -12.04 |
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) | 12/01 | 14.3580 | 0.068 | -0.66 | -3.32 |
安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 4.7225 | 0.0225 | -1.08 | -3.73 |
法巴印尼股票基金C(美元) | 11/14 | 195.5400 | -0.02 | -1.29 | 0.26 |
富達基金-印尼基金(A股美元) | 12/01 | 25.2500 | 0.15 | -1.32 | -2.38 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」