境外 - 單一國家投資 - 俄羅斯
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 9.8090 | 0.004 | 15.92 | 25.52 |
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 01/18 | 7.1590 | 0.002 | 15.72 | 25.39 |
百達-俄羅斯股票-R美元 | 01/18 | 85.5800 | -0.82 | 15.68 | 24.99 |
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 | 01/18 | 110.1100 | -1.07 | 15.38 | 23.46 |
百達-俄羅斯股票-R歐元 | 01/18 | 70.8900 | -0.53 | 14.32 | 17.63 |
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) | 01/18 | 15.4200 | -0.18 | 11.52 | 19.53 |
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 11.9100 | -0.14 | 11.51 | 19.55 |
霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 | 10/15 | 65.6800 | 0.49 | -1.91 | 6.64 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」