境外 - 投資區域 - 金磚四國
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A-累積 | 06/30 | 222.2397 | -0.4656 | 0.39 | |
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 | 07/01 | 206.3957 | -1.0875 | -0.77 | -12.07 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) | 07/01 | 17.2100 | -0.04 | -2.87 | -18.89 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) | 07/01 | 13.8900 | -0.04 | -3.07 | -19.38 |
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 | 07/01 | 230.2214 | -1.0764 | -3.94 | -18.77 |
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 | 07/01 | 214.9459 | -1.0079 | -4.02 | -18.98 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」