境外 - 投資區域 - 歐洲不含英國
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 | 12/01 | 43.0400 | -0.03 | 6.32 | 5.05 |
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 | 12/01 | 39.6500 | 0.17 | 4.47 | 4.23 |
景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 | 12/01 | 345.9600 | 0.06 | 4.02 | -2.22 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 | 12/01 | 303.6000 | 0.05 | 3.94 | -2.49 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 | 12/01 | 18.6422 | 0.0462 | 2.84 | 2.05 |
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 | 12/01 | 16.6112 | 0.0409 | 2.75 | 1.75 |
景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 | 12/01 | 23.4700 | 0.04 | 2.62 | -2.06 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 | 12/01 | 22.4100 | 0.05 | 2.55 | -2.29 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 | 12/01 | 7.4506 | 0.0041 | 1.36 | 2.08 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 | 12/01 | 6.8824 | 0.0037 | 1.30 | 1.91 |
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 | 12/01 | 6.2077 | 0.0033 | 1.21 | 1.63 |
景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 | 08/14 | 12.2100 | -0.01 | 0.56 | 7.42 |
景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 | 08/14 | 11.5700 | -0.01 | 0.45 | 7.05 |
景順歐元儲備基金A股歐元 | 12/06 | 319.1600 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
景順歐元儲備基金C股歐元 | 12/06 | 331.2100 | -0.01 | -0.07 | -0.22 |
景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 | 05/14 | 154.1100 | -5.87 | -11.95 | -23.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」