晴時多雲

境外 - 投資區域 - 歐洲

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 01/13 22.3800 0.05 13.32 7.73
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 06/10 30.3000 -0.12 9.91 0.58
DWS投資歐洲小型基金LD 04/23 343.3200 2.04 9.19 33.58
DWS投資歐洲小型基金NC 04/23 311.2800 1.83 9.07 33.06
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 12/17 5.4270 0.038 8.13 14.27
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 07/18 43.2500 0.17 6.43 17.26
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 11/28 54.2100 0.01 6.32 8.72
景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 07/19 36.4400 -0.16 6.26 15.83
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 07/18 66.7300 0.26 6.24 16.57
M&G歐洲基金A(歐元) 12/15 16.9195 -0.0551 6.16 7.86
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) 01/13 117.5100 0.14 6.15
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 07/18 56.1800 0.22 6.07 15.98
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 07/18 229.2700 0.76 6.00 14.72
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 07/18 38.4273 0.2654 5.75 4.16
安本標準歐洲股息基金X累積歐元 04/12 16.1318 -0.0462 5.72 13.42
羅素泛歐股票基金 08/13 1706.9800 3.25 5.62 21.11
景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 07/19 24.3000 -0.01 5.25 16.63
景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 07/19 22.9300 0 5.17 16.28
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 03/13 100.7500 1.13 5.10 0.28
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 07/18 174.5600 -0.03 5.05 14.42
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 07/18 1215.3561 0.1607 5.05 8.44
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 117.8100 -0.01 5.05 14.44
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 12/17 5.4850 0.014 4.98 7.00
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 12/17 4.8580 0.014 4.96 6.61
景順全歐洲企業基金C股歐元 07/19 39.5000 -0.01 4.96 15.49
景順全歐洲企業基金A股歐元 07/19 34.4000 -0.01 4.87 15.12
安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 12/17 5.0060 0.015 4.77 5.98
聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 01/23 18.4000 0 4.75 10.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 07/18 36.0700 -0.16 4.72 12.29
景順全歐洲企業基金B股歐元 07/19 26.9800 -0.01 4.68 14.52
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 07/18 218.0300 -0.05 4.63 13.03
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 07/18 77.8800 0.15 4.56 14.69
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 07/18 90.4800 0.17 4.55 14.90
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 04/19 301.4904 0.8292 4.46 8.14
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 92.8500 0.54 4.43 13.78
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 12/07 18.6500 0.08 4.43 4.23
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 07/18 67.2200 0.14 4.40 14.76
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 07/18 60.8007 0.5082 4.40 4.35
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 06/07 10.0500 -0.06 4.37
摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 07/18 226.2500 1.51 4.37 14.24
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 04/19 260.1735 0.6889 4.33 7.70
DWS投資歐洲精選基金LD 04/23 209.1900 -0.53 4.33 14.12
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 12/07 40.6200 0.19 4.31 3.58
DWS投資歐洲精選基金NC 04/23 191.5200 -0.49 4.22 13.69
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 12/07 34.6600 0.16 4.16 3.10
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 06/28 16.7400 0 4.10 18.62
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 07/18 39.0395 0.3215 4.07 3.35
歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 07/17 866.5300 -1.42 4.00 9.63
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 10/30 24.4093 -0.0207 4.00 5.33
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 07/18 35.2075 0.2894 3.98 3.07
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 04/26 121.1100 0.16 3.87 5.06
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 151.1500 0.72 3.65 6.21
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 07/17 265.6000 1.28 3.65 6.21
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 07/18 67.1200 0.36 3.63 10.17
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 07/18 141.1900 0.94 3.61 8.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 07/18 16.9600 -0.01 3.59 12.58
GAM Star歐洲股票基金-A USD 07/17 11.5713 -0.0612 3.57 13.17
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 07/18 1107.4246 1.817 3.50 7.49
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 07/18 31.2000 -0.07 3.49 12.53
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 64.4200 -0.16 3.47 12.50
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 07/18 33.5998 0.0544 3.36 7.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 07/18 25.5000 -0.02 3.31 11.57
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 07/19 18.4029 -0.1195 3.31 10.71
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 07/18 33.1100 -0.03 3.29 11.55
霸菱歐寶基金-A類美元配息型 07/18 67.7100 0.37 3.24 9.18
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 07/19 24.7500 -0.08 3.22 10.53
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 07/19 109.1400 -1.38 3.15 10.47
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0833 0.0085 3.09 5.24
富達基金-歐洲基金(A股歐元) 07/19 19.2500 -0.06 3.06 9.99
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 07/18 159.6400 0.57 3.05 11.35
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 07/19 16.9700 -0.05 3.05 10.41
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 07/18 41.3800 -0.14 3.04 10.31
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 07/18 293.3000 1.11 3.01 13.12
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 07/19 25.1260 -0.228 3.00 10.54
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.0378 0.0082 2.99 4.89
富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 07/19 19.7200 -0.04 2.99 10.18
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 07/18 234.3800 0.96 2.98 13.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 7.1200 -0.02 2.98 5.77
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 161.8200 0.66 2.97 13.89
富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 07/19 60.3700 -0.18 2.92 9.90
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 07/19 10.0300 -0.07 2.81 12.57
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 116.6400 0.47 2.79 13.23
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 33.3700 -0.11 2.77 12.00
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 07/18 241.5400 0.03 2.73 10.36
鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 07/19 2248.9900 -26.38 2.73 10.38
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 2.2508 0.0093 2.69 3.28
天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.9680 0.0164 2.69 3.90
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 07/18 47.0600 -0.21 2.68 7.67
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 07/18 22.1700 -0.02 2.65 12.63
DWS投資歐洲小型基金FC 08/24 401.7100 0.76 2.63 19.69
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 07/18 215.0900 -0.2 2.63 12.38
DWS投資歐洲小型基金USD LCH 08/24 156.7900 0.3 2.63 19.83
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 07/18 263.3900 0.93 2.63 10.12
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 3.5110 0.0144 2.60 3.58
天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 1.5081 0.0061 2.60 3.36
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 07/18 1.0553 0.0006 2.58 10.28
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 07/18 72.8200 -0.09 2.57 12.00
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 07/19 216.0700 -2.55 2.53 9.66
DWS投資歐洲小型基金LC 08/24 354.8200 0.67 2.53 19.17
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 07/18 22.6800 -0.03 2.50 12.30
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 07/18 430.4034 -0.7928 2.50 8.44
匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 02/15 65.3190 0.491 2.50 5.39
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 07/19 28.1500 -0.18 2.49 10.84
鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 07/19 58.6400 -0.69 2.49 9.33
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 07/18 66.5640 -0.126 2.47 8.78
富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 07/19 34.7200 -0.26 2.46 11.38
富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 07/19 23.2900 -0.12 2.41 11.49
鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 07/19 113.8000 -1.35 2.41 9.24
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 07/19 59.4800 -0.7 2.41 9.24
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 15.4400 -0.09 2.40 11.03
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 15.1900 -0.1 2.36 10.34
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.4400 -0.07 2.35 10.31
富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 07/19 25.1900 -0.16 2.34 10.31
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 07/18 27.4143 -0.0512 2.34 7.87
富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 07/19 20.2300 -0.13 2.34 9.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/18 7.6400 -0.04 2.34 8.16
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 07/18 123.8433 0.0438 2.32 7.83
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 03/10 196.8600 1.25 2.32 6.43
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 9.9060 0.013 2.31 11.14
富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 07/19 70.6300 -0.54 2.30 10.84
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/17 1566.0000 -13.36 2.30 9.90
富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 07/19 11.3500 -0.06 2.29 10.95
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 07/18 172.2700 0.04 2.28 7.06
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 07/19 20.5000 -0.15 2.22 10.98
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 07/18 189.0000 0.04 2.22 6.82
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 07/19 18.2100 -0.12 2.20 3.22
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 07/18 78.4500 0.52 2.18 7.65
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 12.3600 -0.08 2.17 10.08
歐義銳榮歐洲中小型股基金R 07/17 788.1300 -5.11 2.17 8.53
資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 13.1000 -0.09 2.16 3.19
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/18 58.4972 0.2046 2.16 6.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 07/18 283.0100 -1.57 2.15 8.19
資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 07/19 16.6400 -0.11 2.14 2.95
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 07/17 136.7100 0.01 2.14 6.13
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 07/17 102.9800 0.01 2.14 6.12
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 07/19 29.1500 -0.2 2.13 3.20
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 07/17 146.3600 -1.07 2.11 9.15
貝萊德歐元優質債券基金A3美元 07/19 19.2200 -0.14 2.11 3.18
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 07/18 216.6000 0.06 2.11 11.31
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 07/18 584.3300 -1.08 2.08 9.81
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 07/18 164.0707 0.0357 2.06 6.92
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 07/18 91.7900 0.61 2.02 7.09
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 07/18 170.1900 0.02 2.01 6.17
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 07/19 193.0500 -1.41 2.00 10.30
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 07/18 118.1590 0.3977 1.99 6.03
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 07/18 32.0900 -0.18 1.98 7.56
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 07/19 19.3600 -0.15 1.97 10.01
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 07/19 32.7460 -0.0739 1.96 10.07
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 07/18 162.2600 0.02 1.94 5.91
摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 72.6700 0 1.94 11.62
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 07/19 71.8900 -0.54 1.94 9.94
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 47.5700 -0.1 1.94 8.87
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 07/19 100.3000 -0.74 1.93 9.94
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 07/18 22.8200 0.01 1.92 10.53
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 07/18 100.1000 -0.19 1.91
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 07/19 15.7200 0.01 1.91 6.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 9.6000 0.01 1.91 5.96
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 07/19 1701.3100 0.14 1.89 10.89
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.7950 0.003 1.89 6.09
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 07/18 337.4700 0.08 1.89 12.13
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 07/18 104.8124 0.3505 1.86 5.57
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 07/18 29.6619 0.0992 1.85 5.57
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 07/17 240.6200 -0.01 1.85 5.16
歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 07/17 137.9000 -0.01 1.85 5.16
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 07/18 169.5000 1.1 1.83 6.53
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 07/18 553.3500 0.15 1.81 10.19
霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 07/18 56.2100 0.28 1.81 9.06
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 07/19 10.7300 0.01 1.81 5.78
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.5900 0.01 1.80 6.10
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 07/19 19.4500 0.01 1.80 5.81
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 07/19 17.0400 -0.03 1.80 11.01
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 6.7343 -0.0009 1.76 10.28
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 07/19 19.3200 -0.03 1.76 10.74
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.1649 0.0002 1.75 10.25
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 07/17 29.2770 -0.2968 1.75 12.08
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.8900 -0.02 1.74 10.71
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 736.1400 0.55 1.73 7.42
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 07/19 10.0748 0.0005 1.70 5.67
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 07/19 14.1304 0.0007 1.69 5.65
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 07/18 16.2000 0 1.69 11.49
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/19 15.0700 -0.05 1.68 6.25
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 07/18 87.6453 1.0767 1.66 8.20
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.0530 0.001 1.65 5.25
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 435.7400 0.01 1.65 4.91
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 07/18 152.9200 0.15 1.65 10.04
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 233.7500 0 1.64 4.92
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 34.7300 0.02 1.64 6.79
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 09/23 50.8868 -0.6265 1.63 -1.14
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 07/18 12.1300 -0.01 1.63 7.98
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 07/18 79.1200 0.01 1.63 9.57
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 07/18 23.5500 0.09 1.63 10.36
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 07/19 3587.7000 -12.66 1.62 7.19
DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 170.6100 0.16 1.62 5.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 11/21 8.1800 0.19 1.62 -4.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 21.1500 0.02 1.62 5.08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 5.1600 0 1.62 5.08
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 7.7880 0.001 1.60 5.06
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 07/19 9.5390 0.001 1.60 5.14
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 07/19 17.2651 -0.1602 1.60 5.91
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 07/19 3866.9600 -0.65 1.60 9.81
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 07/18 20.6900 0.07 1.60 10.31
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 07/19 10.4296 0.0003 1.60 5.32
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 07/19 22.2274 0.0004 1.59 5.29
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 07/19 10.4372 0.0002 1.58 5.29
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) 10/18 38.7500 -0.1 1.57 8.97
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 07/18 80.0836 0.9828 1.57 7.90
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 07/18 190.8698 0.0718 1.56 5.73
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.7900 0.01 1.56 5.30
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 07/19 25.4600 0 1.56 5.10
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 37.4900 0.02 1.55 6.11
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 103.8585 0.0076 1.55
DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 105.0900 0.1 1.55 5.38
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 07/19 27.7900 -0.05 1.54 10.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 5.1200 0 1.54 5.02
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 07/19 85.3700 -0.52 1.53 9.62
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.5840 0 1.50 4.84
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 7.8830 0 1.50 4.84
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 07/19 9.1970 0.001 1.50 4.84
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 07/19 10.2400 0 1.49 4.84
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 07/18 266.7192 0.3541 1.49 10.52
聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/19 27.3300 0.02 1.49 5.10
富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 07/19 12.5600 -0.03 1.48 4.66
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 116.6450 -0.0281 1.48 5.24
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 07/19 3517.5500 -32.86 1.48 5.39
富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 07/19 22.8400 0 1.47 4.82
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 07/18 132.9300 -0.07 1.46 4.39
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 07/19 24.7100 -0.04 1.46 9.74
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 07/18 19.9000 0.07 1.45 9.77
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 07/19 337.6900 -0.07 1.45 9.27
霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 07/18 61.9300 0.33 1.44 8.08
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.0114 -0.0022 1.44 9.27
聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.3300 0 1.43 5.05
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 75.7600 0.04 1.43 5.90
安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 07/19 16.3066 -0.0002 1.42 4.73
安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 07/19 9.1052 -0.0001 1.42 4.73
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 07/19 202.0400 -0.73 1.38 6.38
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 07/19 16.9600 -0.01 1.36 9.57
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 07/19 2938.3400 1.03 1.35 5.55
DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 100.1300 0.08 1.35 4.77
DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 07/19 181.1400 0.14 1.34 4.76
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 07/19 8.8693 -0.0004 1.32 4.41
安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 07/19 5.3949 -0.0003 1.32 4.41
安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 07/19 25.7105 -0.0011 1.32 4.41
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 07/19 12.8500 -0.16 1.32 8.22
鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 07/19 198.4700 -1.58 1.32 9.04
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 07/19 303.2200 -2.85 1.31 4.81
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 35.4600 0.02 1.31 5.53
鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 07/19 63.7200 -0.39 1.30 9.18
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 07/18 99.0196 -0.0066 1.30
