境外 - 投資區域 - 歐元國家
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
貝萊德歐元市場基金A2美元 | 12/01 | 42.2900 | -0.04 | 7.42 | 4.08 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 12/01 | 9.2800 | 0.08 | 6.21 | 6.71 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) | 12/01 | 9.5400 | 0.07 | 6.15 | 6.64 |
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 | 12/01 | 21.2100 | 0.09 | 6.01 | 4.54 |
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY | 12/01 | 44.4100 | 0.36 | 5.88 | 7.01 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 75.8780 | -0.149 | 5.86 | 0.95 |
貝萊德歐元市場基金A4歐元 | 12/01 | 33.5700 | 0.13 | 5.56 | 3.26 |
貝萊德歐元市場基金A2歐元 | 12/01 | 38.9600 | 0.16 | 5.56 | 3.28 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 57.4390 | -0.097 | 5.54 | 7.29 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 377.6400 | 2.47 | 5.03 | 6.30 |
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 344.4200 | 2.24 | 4.86 | 5.74 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 348.9500 | 2.27 | 4.61 | 5.28 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 693.5900 | 4.61 | 4.61 | 5.02 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 327.7400 | 2.18 | 4.61 | 5.02 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.8050 | 0.063 | 4.56 | 1.54 |
富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 31.9400 | 0.25 | 4.44 | 4.25 |
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 280.2600 | 1.86 | 4.44 | 4.44 |
富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) | 12/01 | 10.6300 | 0.06 | 4.40 | 4.07 |
富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) | 12/01 | 30.0300 | 0.24 | 4.39 | 4.06 |
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 300.8400 | 1.85 | 4.37 | 4.64 |
富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) | 12/01 | 10.8400 | 0.08 | 4.33 | 3.99 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 17.7170 | 0.092 | 4.24 | 7.92 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 65.5310 | 0.326 | 4.18 | 0.32 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 | 12/01 | 11.7000 | 0.1 | 4.06 | 6.70 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 43.6050 | 0.229 | 3.89 | 6.63 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 12/01 | 24.5600 | 0.21 | 3.78 | 5.54 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) | 12/01 | 19.8100 | 0.16 | 3.77 | 5.52 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 56.2600 | -0.024 | 1.95 | 13.31 |
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 48.8440 | -0.022 | 1.95 | 13.31 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 | 12/01 | 65.8692 | 0.1398 | 1.76 | -1.65 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 | 12/01 | 60.7198 | 0.1276 | 1.62 | -2.08 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 28.9458 | 0.06 | 1.30 | -3.23 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 | 12/01 | 40.3056 | 0.0836 | 1.30 | -3.22 |
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 | 12/01 | 36.2271 | 0.0746 | 1.22 | -3.48 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 16.4230 | -0.006 | 0.85 | 11.00 |
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 10/28 | 102.2560 | -0.039 | 0.85 | 11.02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) | 07/20 | 7.7400 | -0.07 | -5.95 | -16.84 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) | 03/21 | 7.5700 | -0.06 | -6.44 | -7.50 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」