境外 - 投資區域 - 星馬
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 利安資金新馬基金(美元) | 02/11 | 3.0270 | 0.014 | 9.02 | 19.97 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 02/11 | 3.8240 | 0.017 | 6.49 | 16.37 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 投資區域 - 星馬
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 利安資金新馬基金(美元) | 02/11 | 3.0270 | 0.014 | 9.02 | 19.97 |
| 利安資金新馬基金(新元) | 02/11 | 3.8240 | 0.017 | 6.49 | 16.37 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」