境外 - 投資區域 - 星馬
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
利安資金新馬基金(新元) | 01/10 | 3.0900 | -0.02 | 2.84 | 17.23 |
利安資金新馬基金(美元) | 01/10 | 2.2510 | -0.02 | -0.68 | 14.08 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 投資區域 - 星馬
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
利安資金新馬基金(新元) | 01/10 | 3.0900 | -0.02 | 2.84 | 17.23 |
利安資金新馬基金(美元) | 01/10 | 2.2510 | -0.02 | -0.68 | 14.08 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」