境外 - 投資區域 - 新興歐洲
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
貝萊德新興歐洲基金A2-USD | 01/18 | 137.4300 | -0.24 | 21.88 | 31.18 |
貝萊德新興歐洲基金A2-EUR | 01/18 | 113.8500 | 0.06 | 20.37 | 23.52 |
貝萊德新興歐洲基金C2-EUR | 01/18 | 86.1500 | 0.04 | 20.11 | 22.69 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 | 01/18 | 39.5089 | -0.2016 | 19.69 | 27.15 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) | 01/18 | 29.9900 | 0.11 | 18.71 | 24.65 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) | 01/18 | 6.2500 | 0.02 | 18.39 | 23.73 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | 01/18 | 32.8741 | -0.032 | 18.32 | 19.82 |
法巴新興歐洲股票基金C(美元) | 01/18 | 132.7300 | 0.45 | 17.36 | 18.99 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) | 01/18 | 24.5700 | 0.1 | 17.19 | 17.48 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) | 01/18 | 24.8400 | 0.09 | 17.16 | 17.45 |
百達-新興歐洲-R歐元 | 01/18 | 372.5000 | -1.16 | 16.76 | 17.92 |
霸菱東歐基金-I類美元累積型 | 01/18 | 111.4700 | -1.78 | 16.52 | 22.91 |
霸菱東歐基金-A類美元累積型 | 01/18 | 103.7300 | -1.67 | 16.33 | 22.27 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 01/18 | 90.8600 | -1.46 | 16.33 | 22.24 |
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金Y | 01/18 | 409.7225 | 1.2527 | 16.19 | 19.08 |
柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A | 01/18 | 10.0181 | 0.0303 | 16.03 | 18.56 |
法巴新興歐洲股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 201.1200 | 0.97 | 15.92 | 12.16 |
法巴新興歐洲股票基金C(歐元) | 01/18 | 109.9000 | 0.53 | 15.91 | 12.16 |
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 | 01/18 | 75.3100 | -0.84 | 15.02 | 15.28 |
法盛新興歐洲股票基金R/D USD | 01/15 | 58.1800 | -1 | 13.95 | 15.64 |
法盛新興歐洲股票基金R/A USD | 01/15 | 71.5800 | -1.22 | 13.91 | 15.60 |
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 01/18 | 67.0600 | -0.63 | 13.42 | 14.86 |
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 | 01/18 | 95.1200 | 0.35 | 13.41 | 20.83 |
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 | 01/18 | 64.5300 | 0.33 | 12.02 | 13.73 |
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR | 01/15 | 59.2700 | -0.8 | 11.89 | 8.89 |
安本標準東歐股票基金X累積 | 01/18 | 12.8134 | -0.1162 | 11.43 | 15.33 |
安本標準東歐股票基金A累積 | 01/18 | 112.2868 | -1.0252 | 11.28 | 14.86 |
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 117.7400 | -1.04 | 9.43 | 15.32 |
摩根基金-新興歐洲股票基金(美元)(累計) | 01/18 | 117.8500 | -1.04 | 9.43 | 15.32 |
摩根基金-新興歐洲股票基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 38.1800 | -0.25 | 8.18 | 8.64 |
木星新興歐洲機會基金-美元 | 12/31 | 3.4258 | -0.0284 | 7.83 | 16.58 |
景順新興歐洲股票基金C股美元 | 11/23 | 12.3700 | 0 | 6.99 | 2.95 |
景順新興歐洲股票基金A股美元 | 11/23 | 11.1600 | -0.01 | 6.80 | 2.60 |
景順新興歐洲股票基金B股美元 | 11/23 | 9.1600 | 0 | 6.70 | 2.18 |
木星新興歐洲機會基金-英鎊 | 12/31 | 2.6042 | -0.0272 | 4.11 | 13.08 |
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/15 | 38.1400 | -0.22 | 2.58 | 4.32 |
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/15 | 174.6500 | -0.42 | 0.80 | -1.76 |
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/15 | 38.5400 | -0.1 | 0.79 | -1.76 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元B(Ydis) | 08/06 | 4.3700 | -0.05 | -0.86 | -11.81 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」