境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 47.0600 | 0.76 | -1.83 | 18.89 |
摩根基金-拉丁美洲基金(美元)(累計) | 04/19 | 27.0300 | 0.43 | -1.84 | 18.85 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 03/19 | 537.6666 | 5.5187 | -3.82 | 21.37 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 03/19 | 13.1005 | 0.1336 | -3.95 | 20.80 |
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 07/01 | 34.8244 | -0.5152 | -15.23 | |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 07/01 | 32.0789 | -0.475 | -15.30 | -3.41 |
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 07/01 | 27.6700 | -0.29 | -15.32 | -2.09 |
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 07/01 | 55.3300 | -0.33 | -16.96 | -6.38 |
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 07/01 | 49.2100 | -0.3 | -17.06 | -6.77 |
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 07/01 | 51.7100 | -0.6 | -17.86 | -11.22 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 07/01 | 36.4802 | -0.5184 | -17.97 | |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 07/01 | 8.6200 | -0.1 | -18.00 | -11.79 |
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 228.9200 | -1.66 | -18.01 | -11.76 |
法巴拉丁美洲股票基金C股(美元) | 07/01 | 429.5300 | -3.11 | -18.02 | -11.78 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 07/01 | 33.4955 | -0.4764 | -18.04 | -11.42 |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 07/01 | 28.6900 | -0.44 | -18.13 | -10.53 |
安本標準拉丁美洲股票基金X累積美元 | 07/01 | 6.8008 | -0.0609 | -19.37 | -14.87 |
安本標準拉丁美洲股票基金A累積美元 | 07/01 | 2778.4823 | -24.9436 | -19.47 | -15.22 |
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 07/01 | 57.5400 | -0.44 | -19.65 | -14.22 |
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 07/01 | 51.1800 | -0.39 | -19.75 | -14.56 |
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 07/01 | 37.7200 | -0.28 | -19.90 | -15.13 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 07/01 | 6.7900 | -0.05 | -19.97 | -14.86 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 07/01 | 7.2500 | -0.05 | -20.11 | -15.54 |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 07/01 | 38.8600 | 0.02 | -22.67 | -21.28 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 07/01 | 41.2800 | -3.3 | -23.06 | -16.84 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 07/01 | 15.6900 | -0.19 | -24.76 | -26.41 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 07/01 | 12.2200 | -0.15 | -24.98 | -27.08 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」