境外 - 投資區域 - 拉丁美洲
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元B(acc) | 01/13 | 9.8600 | -0.04 | 4.88 | 3.47 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 02/20 | 19.1722 | 0.0122 | -1.08 | 4.94 |
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 02/20 | 14.5446 | 0.0046 | -1.24 | 4.08 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金Y | 11/18 | 101.8650 | 0.1079 | -1.44 | -1.50 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A | 11/18 | 11.4740 | 0.0122 | -1.57 | -1.93 |
匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) | 04/17 | 12.9450 | -0.444 | -5.15 | 2.33 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 12/19 | 37.0196 | -0.6174 | -7.58 | -11.71 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 12/19 | 33.6815 | -0.5622 | -7.66 | -11.94 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) | 12/20 | 54.1800 | 1.09 | -8.13 | -15.33 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) | 12/20 | 39.5000 | 0.8 | -8.13 | -15.34 |
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 06/05 | 220.8200 | -2.39 | -8.44 | -6.80 |
法巴拉丁美洲股票基金C(美元) | 06/05 | 489.3500 | -5.29 | -8.47 | -6.84 |
霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 | 12/19 | 26.4500 | -0.25 | -9.55 | -15.45 |
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) | 12/19 | 26.3800 | -0.5 | -10.00 | -13.96 |
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/19 | 39.0500 | -0.75 | -10.01 | -13.98 |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金A(美元) | 10/27 | 49.4000 | 0.19 | -10.29 | -0.66 |
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) | 12/20 | 8.7570 | 0.139 | -10.45 | -15.71 |
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) | 12/20 | 25.3900 | 0.4 | -10.57 | -16.12 |
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 | 12/20 | 59.4100 | 0.73 | -10.95 | -17.67 |
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 | 12/20 | 51.8600 | 0.63 | -11.07 | -18.01 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 | 12/19 | 38.7419 | -0.9983 | -11.40 | -15.36 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | 12/19 | 35.1356 | -0.9059 | -11.47 | -15.58 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y | 12/19 | 487.5343 | -0.9793 | -12.51 | -18.65 |
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A | 12/19 | 11.5286 | -0.0234 | -12.63 | -18.99 |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 12/19 | 27.5100 | -0.49 | -13.27 | -18.96 |
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 | 12/19 | 6.8792 | -0.016 | -14.39 | -19.74 |
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 | 12/19 | 2762.2931 | -6.478 | -14.50 | -20.02 |
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 | 12/20 | 61.7600 | 0.76 | -14.56 | -21.14 |
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 | 12/20 | 53.9200 | 0.66 | -14.67 | -21.45 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 | 12/20 | 6.9500 | 0.09 | -14.79 | -21.95 |
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 | 12/20 | 38.5200 | 0.46 | -14.85 | -21.97 |
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 | 12/20 | 7.2100 | 0.09 | -15.04 | -22.17 |
瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 04/18 | 4.3710 | -0.857 | -17.66 | -9.63 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」