境外 - 投資區域 - 南歐
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 19.2500 | 0.15 | 7.36 | 11.80 |
富達基金-南歐基金(A股歐元) | 12/01 | 84.6600 | 0.68 | 7.23 | 11.31 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 投資區域 - 南歐
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) | 12/01 | 19.2500 | 0.15 | 7.36 | 11.80 |
富達基金-南歐基金(A股歐元) | 12/01 | 84.6600 | 0.68 | 7.23 | 11.31 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」