境外 - 投資區域 - 北歐
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) | 12/05 | 38.8700 | 0.06 | 5.19 | 16.45 |
| 富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) | 12/05 | 20.9600 | 0.05 | 5.03 | 16.46 |
| 富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) | 12/05 | 54.6300 | 0.04 | 4.65 | 14.52 |
| 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) | 12/05 | 2465.0000 | 1 | 4.50 | 13.92 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
