境外 - 投資區域 - 亞洲不含日本
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/30 | 18.6900 | 0 | 9.34 | 3.07 |
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 13.0800 | 0.76 | 7.64 | -9.79 |
景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 12/07 | 5.3497 | 0.0811 | 6.79 | -4.49 |
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/30 | 10.9700 | 0.02 | 6.64 | -10.89 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 74.0120 | 0.889 | 3.76 | 1.81 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 63.3220 | 0.761 | 3.76 | 1.81 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 25.7720 | 0.362 | 2.81 | 8.41 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 91.5280 | 1.287 | 2.81 | 8.40 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/16 | 117.6900 | 0.06 | 2.66 | 5.58 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/16 | 137.7500 | 0.07 | 2.63 | 5.49 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.7960 | -0.037 | 2.28 | -0.49 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/16 | 100.8900 | 0.06 | 1.50 | 1.71 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 | 01/24 | 37.6800 | -0.1 | 1.12 | 5.49 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.6020 | -0.007 | 1.03 | 1.09 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 14.2002 | -0.0682 | 0.96 | 5.21 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.6053 | -0.0221 | 0.96 | 5.21 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) | 01/24 | 17.9200 | -0.09 | 0.91 | 7.31 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) | 01/24 | 5.6110 | 0.023 | 0.84 | 4.84 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) | 01/24 | 16.7100 | 0.07 | 0.82 | 4.77 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 5.7510 | 0.024 | 0.81 | 4.75 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) | 01/24 | 14.5400 | 0.06 | 0.74 | 4.48 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.9460 | 0.021 | 0.73 | 4.46 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.4700 | 0.018 | 0.72 | 4.46 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) | 01/24 | 4.6600 | 0.019 | 0.71 | 4.45 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.5580 | 0.019 | 0.69 | 4.06 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.2500 | 0.04 | 0.59 | -5.23 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) | 01/24 | 10.9000 | 0.05 | 0.58 | -5.22 |
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 162.5800 | -2.92 | 0.48 | 33.32 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.0620 | -0.047 | 0.43 | -3.38 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.9763 | 0.0034 | 0.32 | 2.20 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 16.0326 | 0.0109 | 0.32 | 2.20 |
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 13.3937 | -0.0114 | 0.32 | 2.92 |
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 12.8729 | -0.0111 | 0.27 | 2.75 |
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) | 01/24 | 27.6500 | 0.26 | 0.26 | 3.32 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.6493 | 0.0031 | 0.25 | 1.97 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 14.9179 | 0.0099 | 0.25 | 1.97 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 76.2700 | 0.21 | 0.24 | 3.97 |
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 6.4956 | -0.0056 | 0.21 | 2.56 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 | 01/24 | 168.2889 | 0.4795 | 0.18 | 4.24 |
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 | 04/28 | 121.8200 | 0.24 | 0.13 | 17.08 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 158.1563 | 0.4486 | 0.10 | 4.01 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.8840 | -0.048 | 0.08 | |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 112.7225 | 0.0716 | 0.04 | 1.25 |
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 17.5770 | 0.1752 | 0.04 | 4.47 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.6380 | -0.046 | -0.01 | 0.65 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.4590 | -0.046 | -0.01 | 0.63 |
摩根東方基金 | 12/07 | 356.3152 | -0.9048 | -0.02 | -6.57 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 106.0780 | 0.0665 | -0.02 | 1.03 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.4080 | -0.045 | -0.04 | 0.49 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 51.6861 | 0.0331 | -0.04 | 1.00 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.4490 | -0.045 | -0.05 | 0.54 |
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) | 01/24 | 12.3300 | 0.02 | -0.05 | 2.02 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.4570 | -0.043 | -0.07 | 0.44 |
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 01/24 | 48.6900 | 0.37 | -0.07 | 3.12 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.6450 | -0.044 | -0.07 | 0.76 |
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 01/24 | 1.3919 | 0.0147 | -0.07 | 4.23 |
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 7.0476 | 0.0702 | -0.07 | 4.10 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 | 01/24 | 166.3600 | 1.36 | -0.07 | 5.12 |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 12.6187 | 0.1255 | -0.07 | 4.10 |
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 7.7090 | 0.012 | -0.11 | 1.92 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) | 11/21 | 42.7900 | 1.67 | -0.13 | -10.86 |
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) | 01/24 | 15.3900 | 0.02 | -0.13 | 1.90 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 139.8154 | 0.3883 | -0.14 | 3.22 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 59.4800 | -0.07 | -0.16 | 1.48 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.4060 | -0.04 | -0.16 | 0.02 |
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) | 01/24 | 10.9870 | 0.007 | -0.17 | 1.78 |
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/23 | 153.9500 | -0.18 | -0.17 | 1.47 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 | 01/24 | 9.4500 | 0.07 | -0.17 | 4.74 |
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) | 01/24 | 9.5660 | 0.016 | -0.17 | 1.70 |
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 | 01/24 | 109.7161 | 0.0617 | -0.18 | 2.43 |
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) | 01/24 | 14.7000 | 0.02 | -0.18 | 1.69 |
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 7.8410 | 0.012 | -0.18 | 1.70 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 | 01/24 | 144.1300 | 1.17 | -0.18 | 4.76 |
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 80.8363 | 0.0449 | -0.18 | 2.43 |
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 7.6720 | 0.012 | -0.18 | 1.70 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 131.3726 | 0.3633 | -0.21 | 2.99 |
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 7.7270 | 0.012 | -0.24 | 1.25 |
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 6.3072 | 0.0612 | -0.25 | 3.30 |
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 1002.3700 | -0.19 | -0.25 | 1.74 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.2400 | 0.03 | -0.26 | 2.44 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 56.6800 | -0.07 | -0.27 | 0.96 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 9.9800 | 0.03 | -0.29 | 2.40 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) | 01/23 | 742.2300 | 0.54 | -0.29 | 7.96 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 417.2200 | 0.3 | -0.29 | 7.96 |
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 01/24 | 14.9722 | 0.0172 | -0.32 | 4.96 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 | 01/24 | 113.6000 | 0.92 | -0.33 | 4.24 |
景順亞洲消費動力基金C股美元 | 01/24 | 18.9500 | 0.15 | -0.34 | 7.23 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 5.2600 | 0.02 | -0.34 | 2.55 |
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.6580 | 0.015 | -0.34 | -7.48 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 40.8700 | 0.11 | -0.34 | 2.35 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 | 01/24 | 44.6800 | -0.07 | -0.36 | 5.70 |
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.9558 | -0.0011 | -0.37 | 1.33 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.9005 | -0.001 | -0.37 | 1.33 |
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/24 | 9.3720 | -0.0019 | -0.37 | 1.33 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.2000 | 0.01 | -0.38 | 1.84 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 7.9600 | 0.02 | -0.39 | 1.89 |
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) | 01/24 | 10.2800 | 0.01 | -0.39 | -7.51 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 | 01/23 | 238.7800 | -1.08 | -0.41 | 5.80 |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 | 01/24 | 16.1800 | 0.13 | -0.42 | 6.89 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) | 01/23 | 24.9600 | -0.07 | -0.43 | 3.93 |
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 01/24 | 58.0423 | 0.0655 | -0.45 | 4.52 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 | 01/24 | 17.1200 | 0.13 | -0.45 | 6.86 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 01/24 | 374.1534 | 2.8685 | -0.50 | 3.96 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 6.9300 | -0.02 | -0.52 | 3.45 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/24 | 4.6770 | -0.0016 | -0.53 | 0.71 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 01/23 | 38.5800 | -0.14 | -0.53 | 6.30 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 01/23 | 21.6200 | -0.06 | -0.57 | 3.39 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 01/24 | 347.0416 | 2.6555 | -0.58 | 3.68 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 7.0800 | -0.02 | -0.58 | 3.34 |
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 | 04/20 | 120.1900 | -0.01 | -0.61 | 3.65 |
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 48.2000 | -0.04 | -0.63 | 4.50 |
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) | 01/23 | 114.3000 | -0.11 | -0.64 | 4.49 |
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/24 | 151.1000 | 0.63 | -0.65 | 5.15 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/24 | 10.9552 | 0.0462 | -0.66 | 5.16 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 | 01/23 | 33.0100 | -0.12 | -0.67 | 5.76 |
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.8800 | -0.2 | -0.68 | -0.49 |
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 19.5600 | -0.19 | -0.70 | -0.58 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 | 01/24 | 46.8800 | 0.3 | -0.71 | 2.73 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 | 01/24 | 47.6026 | 0.1719 | -0.80 | 5.21 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 | 01/23 | 60.0500 | -0.22 | -0.81 | 5.29 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 325.5190 | 2.993 | -0.87 | 4.44 |
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 | 01/24 | 14.0600 | 0.09 | -0.89 | 1.74 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 | 01/24 | 43.3469 | 0.156 | -0.89 | 4.92 |
iShares MSCI亞太指數EPP.US | 01/24 | 45.0900 | 0.19 | -0.96 | 4.84 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/24 | 7.8499 | 0.0939 | -1.01 | 2.30 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 306.0244 | 2.8057 | -1.04 | 3.84 |
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) | 01/24 | 41.5200 | 0.47 | -1.05 | 1.40 |
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) | 01/24 | 32.2800 | 0.08 | -1.05 | 3.68 |
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) | 01/24 | 32.2300 | 0.07 | -1.07 | 3.64 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 | 01/24 | 12.1900 | 0.07 | -1.17 | 4.36 |
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) | 01/24 | 21.5100 | 0.25 | -1.17 | 0.96 |
新加坡大華亞洲基金-USD | 08/11 | 1.7770 | 0.027 | -1.17 | -13.40 |
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 23.5800 | 0.11 | -1.18 | 3.38 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 | 01/24 | 40.3109 | 0.3685 | -1.18 | 3.37 |
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) | 01/24 | 21.3600 | 0.24 | -1.19 | 0.94 |
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 13.6700 | 0.07 | -1.19 | 3.37 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 20.2920 | 0.1855 | -1.19 | 3.36 |
景順亞洲動力基金C股美元 | 01/24 | 21.7500 | 0.12 | -1.22 | 4.30 |
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 | 01/23 | 343.0500 | -2.03 | -1.24 | 2.87 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 01/24 | 36.6718 | 0.3347 | -1.27 | 3.08 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 18.0458 | 0.1647 | -1.27 | 3.07 |
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 91.2100 | 1.09 | -1.27 | 1.40 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 | 01/24 | 11.5100 | 0.06 | -1.32 | 3.96 |
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.9700 | 0.05 | -1.33 | 3.95 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 | 01/24 | 37.8662 | 0.3451 | -1.35 | 2.79 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 19.1236 | 0.1743 | -1.36 | 2.81 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 32.6686 | 0.2986 | -1.38 | 2.45 |
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 28.6600 | 0.35 | -1.44 | 1.00 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 01/23 | 248.6900 | -1.48 | -1.45 | 2.13 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/23 | 92.8700 | -0.13 | -1.46 | 4.09 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) | 01/23 | 151.3900 | -0.21 | -1.46 | 4.09 |
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 27.9700 | 0.34 | -1.46 | 0.91 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 01/24 | 49.8621 | 0.4506 | -1.47 | 1.98 |
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 12.5700 | -0.13 | -1.49 | -3.02 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 30.7288 | 0.28 | -1.51 | 1.93 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | 01/24 | 45.3833 | 0.4096 | -1.55 | 1.70 |
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 24.7600 | 0.31 | -1.57 | 0.47 |
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 14.1700 | 0.18 | -1.57 | 0.48 |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 01/24 | 11.4170 | 0.112 | -1.62 | 1.93 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 | 01/24 | 87.6438 | 0.7897 | -1.63 | 1.42 |
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.5100 | 0.15 | -1.68 | 0.12 |
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.2100 | 0.15 | -1.78 | -0.11 |
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 11.7200 | 0.14 | -1.78 | -0.47 |
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 23.2100 | 0.28 | -1.81 | -0.45 |
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 12.8000 | 0.15 | -1.84 | -0.27 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) | 01/24 | 82.1200 | -1.2 | -1.90 | 3.84 |
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.1500 | 0.12 | -1.96 | -0.42 |
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 | 01/24 | 14.1578 | 0.1172 | -1.96 | 2.71 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/27 | 122.8700 | -0.38 | -2.00 | -0.89 |
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) | 01/24 | 1393.4200 | 8.17 | -2.04 | 0.54 |
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 | 01/24 | 90.2986 | 0.7453 | -2.09 | 2.28 |
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 01/24 | 10.0100 | 0.02 | -2.19 | |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 10.6320 | 0.0621 | -2.21 | -0.02 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 32.8847 | 0.1921 | -2.21 | -0.02 |
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 8.9571 | 0.0523 | -2.21 | -0.02 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 9.1750 | 0.0539 | -2.26 | -0.77 |
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/23 | 148.4200 | 0.17 | -2.28 | 4.44 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) | 01/23 | 15.4000 | -0.04 | -2.30 | 1.40 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) | 01/24 | 24.4600 | 0.21 | -2.31 | 2.01 |
摩根亞洲小型企業基金 | 01/24 | 308.0100 | 0.68 | -2.32 | 0.53 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 01/24 | 61.2000 | -0.44 | -2.34 | 0.91 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) | 01/23 | 26.7200 | -0.08 | -2.34 | 1.40 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 01/24 | 63.1700 | -0.44 | -2.34 | 0.92 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) | 01/24 | 43.0500 | -0.04 | -2.36 | 4.23 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 01/24 | 13.3200 | -0.09 | -2.44 | 0.38 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) | 01/24 | 52.6100 | 0.43 | -2.47 | 1.51 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) | 01/23 | 16.2500 | -0.05 | -2.47 | 0.89 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) | 01/24 | 27.8500 | 0.23 | -2.48 | 1.51 |
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 01/24 | 14.0100 | 0.16 | -2.57 | -2.20 |
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 | 01/24 | 283.7213 | 0.104 | -2.57 | -2.17 |
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 16.8200 | -0.03 | -2.62 | 2.54 |
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 | 01/24 | 259.2048 | 0.0915 | -2.65 | -2.44 |
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) | 01/23 | 102.8700 | -0.21 | -2.73 | 2.23 |
