晴時多雲

境外 - 投資區域 - 亞洲不含日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 05/30 89.4220 0.229 9.04 2.54
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 05/30 15.5343 0.0208 8.76 5.69
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 05/30 60.0657 0.0778 8.62 5.27
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) 05/30 10.5000 -0.08 8.22
摩根亞洲小型企業基金 05/30 322.2200 -2.32 8.10 4.09
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/30 13.0800 0.76 7.64 -9.79
iShares MSCI亞太指數EPP.US 05/30 48.2600 0.12 7.45 8.41
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 05/30 77.4110 0.199 7.00 0.62
景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 12/07 5.3497 0.0811 6.79 -4.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 05/30 65.6800 0.22 6.79 3.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 05/30 63.6400 0.22 6.79 3.31
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/29 150.7600 -0.06 6.67 5.28
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/29 1217.6700 -0.5 6.67 5.28
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/30 10.9700 0.02 6.64 -10.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 05/30 13.8000 0.05 6.63 2.77
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) 05/30 112.9900 -0.01 6.59 7.99
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/30 10.0200 -0.05 6.50 7.88
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/29 147.1900 -0.07 6.50 4.72
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) 05/30 18.4600 0 6.43 8.05
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/30 7.8100 -0.04 6.19 7.19
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/30 8.3100 -0.04 6.14 6.73
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 05/30 41.9600 -0.11 6.04 9.39
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 05/30 29.8700 -0.29 6.03 8.04
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y 05/30 826.5668 2.608 5.96 0.62
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/30 7.8100 -0.04 5.93 6.67
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 05/30 35.7800 -0.1 5.88 8.83
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A 05/30 35.6252 0.11 5.81 0.19
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/30 7.9700 -0.05 5.81 6.53
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 05/30 64.9300 -0.18 5.75 8.39
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) 05/30 26.3700 -0.02 5.60 6.50
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/30 7.2800 -0.01 5.49 5.96
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/30 333.3999 -2.767 5.48 5.60
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) 05/30 22.7600 -0.02 5.44 5.95
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/30 7.0900 -0.01 5.43 5.94
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/30 20.9357 -0.1746 5.43 4.94
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 05/30 42.1499 -0.3514 5.43 4.95
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/30 18.5862 -0.1552 5.34 4.65
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 05/30 38.2787 -0.3197 5.34 4.66
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/30 312.3397 -2.6012 5.30 5.02
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 05/30 19.6623 -0.1645 5.25 4.38
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 05/30 39.4576 -0.3301 5.25 4.38
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 05/30 14.4882 0.0904 5.18 2.89
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 05/30 92.1667 0.5712 5.05 2.47
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 05/30 381.9772 -2.9858 5.03 3.70
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 05/30 353.6811 -2.7696 4.94 3.41
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/30 33.3891 -0.2796 4.82 3.61
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/30 29.9600 -0.14 4.65 3.08
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/30 29.2300 -0.14 4.65 3.03
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 05/30 11.9350 -0.061 4.64 3.99
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) 05/30 51.2100 -0.39 4.64 5.75
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 05/30 31.2705 -0.2626 4.59 3.00
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/30 25.8000 -0.13 4.51 2.59
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 05/30 25.8600 -0.23 4.28 4.65
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 05/30 44.4300 -0.41 4.27 5.90
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/30 8.0474 -0.0412 4.25 3.71
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/30 14.5300 -0.11 4.18 2.26
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/29 151.7000 0.05 4.18 3.42
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 05/30 1.9812 -0.0041 4.16 -2.47
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 05/30 22.9500 -0.21 4.14 5.44
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/30 12.8200 -0.1 4.13 2.01
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 05/30 22.7900 -0.21 4.13 5.43
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 05/30 29.3600 -0.27 4.12 4.15
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 05/30 55.4600 -0.5 4.11 4.15
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/30 10.4100 -0.07 4.05 1.44
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 05/30 12.4800 -0.1 3.98 1.70
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 05/30 1502.9900 -4.95 3.96 5.49
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) 05/30 217.4877 -2.7005 3.95 1.30
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 05/30 357.8400 -3.2 3.93 4.29
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/30 23.9800 -0.12 3.92 1.39
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) 05/30 103.0996 -1.282 3.92
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) 05/30 101.1993 -1.2517 3.84
景順亞洲動力基金C股美元 05/30 23.3800 -0.15 3.84 7.09
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 05/30 66.8650 -0.172 3.83 2.75
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) 05/30 101.1469 -1.2517 3.81
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/30 35.3464 -0.1184 3.79 4.91
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/30 92.5300 -0.91 3.79 2.46
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 05/30 183.1261 -1.3796 3.79 8.85
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/30 9.4504 -0.0316 3.79 4.93
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/30 11.3090 -0.0379 3.79 4.93
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 05/30 12.9300 -0.09 3.77 7.05
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 02/15 63.3220 0.761 3.76 1.81
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 02/15 74.0120 0.889 3.76 1.81
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 05/30 10.5600 -0.07 3.75 6.79
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 171.8343 -1.2967 3.71 8.59
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 05/30 12.2600 -0.09 3.71 6.71
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 05/30 258.2200 -2.34 3.70 3.55
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/30 13.0400 -0.1 3.67 1.16
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/30 11.9200 -0.09 3.64 1.09
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) 05/30 17.1000 -0.14 3.62 4.85
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 05/30 97.0800 -1.25 3.61 4.90
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 05/30 159.2000 -2.06 3.60 4.90
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 05/30 29.1400 -0.23 3.48 4.38
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 05/30 10.8900 -0.09 3.42 4.34
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 150.8957 -1.1477 3.34 7.58
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 05/30 52.7623 -0.638 3.29 4.25
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 141.5643 -1.0785 3.26 7.32
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 05/30 47.9401 -0.5803 3.20 3.97
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 05/30 9.6833 -0.0318 3.18 3.72
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 05/30 92.4177 -1.12 3.11 3.69
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 05/30 16.2000 -0.18 3.06 3.59
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 05/30 28.1100 -0.32 3.03 3.58
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 05/30 14.2000 -0.11 3.00 -1.07
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 18.0023 -0.0534 2.93 3.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 05/30 17.0400 -0.2 2.87 3.07
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/30 7.0628 -0.0212 2.82 3.12
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 12.8949 -0.0387 2.82 3.11
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) 02/15 25.7720 0.362 2.81 8.41
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) 02/15 91.5280 1.287 2.81 8.40
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 05/30 587.6057 0.8345 2.80 2.04
景順亞洲機遇股票基金C股美元 05/30 174.7900 -1.49 2.66 5.32
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 05/30 35.6684 0.0483 2.66 1.60
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/16 117.6900 0.06 2.66 5.58
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 05/30 273.6681 -2.7459 2.64 -4.45
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/16 137.7500 0.07 2.63 5.49
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 05/30 48.7600 -0.52 2.62 4.24
景順亞洲機遇股票基金A股美元 05/30 151.1300 -1.28 2.57 4.98
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 05/30 249.5879 -2.5077 2.56 -4.70
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 05/30 9.9100 -0.09 2.54 4.96
景順亞洲機遇股票基金B股美元 05/30 118.7400 -1.02 2.41 4.46
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.7960 -0.037 2.28 -0.49
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/30 6.2756 -0.0188 2.23 1.92
景順亞洲消費動力基金C股美元 05/30 19.6800 -0.17 2.15 5.05
景順亞洲消費動力基金A股美元 05/30 17.7500 -0.15 2.09 4.75
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 05/30 16.7700 -0.14 2.07 4.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 05/30 78.9300 0.35 1.95 -1.98
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 05/30 14.4500 -0.16 1.87 2.73
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/30 1.4046 -0.0087 1.76 1.33
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 05/30 5.3600 -0.01 1.51 3.66
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/16 100.8900 0.06 1.50 1.71
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 8.6020 -0.007 1.03 1.09
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 05/30 4.2400 -0.01 0.99 2.48
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 16.3128 0.0227 0.97 2.32
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/30 4.9544 0.0069 0.97 2.32
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 15.1577 0.0209 0.90 2.10
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/30 4.6225 0.0064 0.90 2.09
新加坡大華亞洲成長良機基金 05/30 2.5549 -0.004 0.87 -5.70
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 48.8700 0.32 0.85 4.29
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) 05/30 119.0300 0.78 0.84 4.28
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 05/30 5.6640 0 0.68 4.18
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 5.8050 0 0.67 4.09
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 05/30 17.2300 0 0.64 4.08
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 113.9167 0.1506 0.60 1.28
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 4.9920 0.001 0.59 3.81
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 05/30 14.9700 0 0.58 3.80
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 05/30 4.7040 0 0.58 3.81
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 4.4900 0 0.58 3.80
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/30 51.4500 0.0674 0.54 1.06
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 107.0552 0.1404 0.53 1.06
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/19 162.5800 -2.92 0.48 33.32
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 4.5740 0 0.47 3.52
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.0620 -0.047 0.43 -3.38
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 10.2600 0 0.43 3.24
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 05/30 11.1800 0 0.39 3.24
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元) 05/30 11.2180 0.031 0.37 1.85
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 05/30 111.8650 0.146 0.35 2.09
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/30 80.7789 0.1057 0.35 2.09
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) 05/30 12.6000 0.02 0.16 2.03
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 1027.3200 2.11 0.16 2.05
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 04/28 121.8200 0.24 0.13 17.08
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 7.7310 0.011 0.12 1.93
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 7.7440 0.011 0.10 1.59
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) 05/30 15.7200 0.02 0.09 1.90
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.8840 -0.048 0.08
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 7.8530 0.012 0.07 1.72
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 7.6320 0.011 0.06 1.71
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) 05/30 9.6500 0.014 0.06 1.72
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 9.5814 0.0194 0.04 1.65
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/30 4.9375 0.01 0.04 1.65
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/30 4.9613 0.0101 0.04 1.64
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) 05/30 14.9900 0.02 0.04 1.68
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 13.5975 0.0242 0.04 2.01
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/30 4.7238 0.0094 0.03 1.37
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 157.1100 0.23 0.02 1.69
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 05/30 59.6900 0.09 0.01 1.69
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.6380 -0.046 -0.01 0.65
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 13.0551 0.023 -0.01 1.84
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4590 -0.046 -0.01 0.63
摩根東方基金 12/07 356.3152 -0.9048 -0.02 -6.57
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4080 -0.045 -0.04 0.49
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4490 -0.045 -0.05 0.54
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) 05/30 10.4600 0.02 -0.06 1.23
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 41.8500 0.09 -0.07 2.18
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 05/30 6.4031 0.0112 -0.07 1.65
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.6450 -0.044 -0.07 0.76
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4570 -0.043 -0.07 0.44
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/30 9.5760 0.013 -0.10 1.18
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 05/30 56.7800 0.08 -0.11 1.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元B(acc) 11/21 42.7900 1.67 -0.13 -10.86
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/30 9.4060 -0.04 -0.16 0.02
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/30 145.4900 -0.66 -0.19 -1.33
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 05/30 10.4017 -0.0468 -0.20 -1.33
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/30 22.7100 -0.24 -0.22 -2.69
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 05/30 42.0600 -0.3 -0.36 -1.07
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 05/30 31.9100 -0.23 -0.39 0.11
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 05/30 31.8700 -0.23 -0.39 0.12
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 05/30 228.0200 -2.26 -0.40 -1.34
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/30 75.8900 -0.39 -0.46 2.87
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 10.0200 -0.02 -0.47 1.76
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 05/30 12.9800 -0.18 -0.52 -2.97
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/30 8.2200 -0.03 -0.56 1.66
美盛馬丁可利亞洲股票基金A類股美元累積型 04/20 120.1900 -0.01 -0.61 3.65
聯博-亞洲股票基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.8800 -0.2 -0.68 -0.49
聯博-亞洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 19.5600 -0.19 -0.70 -0.58
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/30 7.9400 -0.03 -0.81 1.15
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 05/30 714.8700 -9.94 -0.83 -0.36
法巴亞洲(日本除外)股票基金/年配 (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) 05/30 392.1200 -5.46 -0.85 -0.37
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 05/30 9.6060 -0.058 -0.99 -0.89
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 05/30 32.6100 -0.19 -0.99 -0.89
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 05/30 46.4735 -0.5454 -1.11 -0.96
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 05/30 36.2500 -0.35 -1.14 -0.35
新加坡大華亞洲基金-USD 08/11 1.7770 0.027 -1.17 -13.40
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 05/30 42.2458 -0.4963 -1.19 -1.23
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 05/30 43.0800 -0.5 -1.46 -0.62
聯博-亞洲股票基金ID月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 10/02 12.5700 -0.13 -1.49 -3.02
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 09/27 122.8700 -0.38 -2.00 -0.89
新加坡大華亞洲基金 08/11 2.4320 0.037 -2.75 -13.14
DWS投資亞洲中小型基金USD FC 11/30 237.9300 -1.53 -3.00 -4.96
DWS投資亞洲中小型基金USD LC 11/30 209.9800 -1.36 -3.13 -5.40
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 03/29 16.3900 0 -3.17 -6.20
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 05/30 13.3120 0.0231 -3.39 -2.94
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/30 4.2572 0.0074 -3.39 -2.95
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 05/30 17.1000 0.04 -3.73 -1.35
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/20 99.5100 -2.09 -4.60 -2.23
DWS投資亞洲中小型基金FC 11/30 297.1700 -0.02 -4.81 -6.15
