境外 - 投資區域 - 亞洲不含日本
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 07/30 | 18.6900 | 0 | 9.34 | 3.07 |
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 11/30 | 13.0800 | 0.76 | 7.64 | -9.79 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 | 05/08 | 40.6600 | -0.19 | 7.42 | 7.88 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 | 05/08 | 34.6900 | -0.16 | 7.26 | 7.33 |
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 | 05/08 | 62.9900 | -0.28 | 7.15 | 6.92 |
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) | 05/09 | 43.8500 | -0.05 | 7.11 | 5.28 |
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) | 05/09 | 22.6600 | -0.02 | 6.96 | 4.82 |
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) | 05/09 | 22.5000 | -0.03 | 6.96 | 4.79 |
景順亞洲靈活債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 12/07 | 5.3497 | 0.0811 | 6.79 | -4.49 |
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 12/30 | 10.9700 | 0.02 | 6.64 | -10.89 |
安本基金-亞洲小型公司基金X累積美元 | 05/08 | 14.9366 | 0.0034 | 6.63 | 2.68 |
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 05/08 | 9.7500 | 0.02 | 6.56 | 6.11 |
惠理高息股票基金A1級別(本基金並無保證收益及配息) | 05/08 | 109.8000 | 0.23 | 6.55 | 6.09 |
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) | 05/09 | 16.8900 | 0.01 | 6.52 | 4.53 |
安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 | 05/08 | 57.7806 | 0.012 | 6.50 | 2.26 |
惠理高息股票基金Z級別(本基金並無保證收益及配息) | 05/08 | 17.9500 | 0.03 | 6.49 | 6.24 |
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) | 05/09 | 28.7800 | 0.01 | 6.32 | 4.00 |
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) | 05/09 | 10.7600 | 0 | 6.31 | 4.00 |
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 05/08 | 7.6000 | 0.02 | 6.23 | 5.38 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) | 05/09 | 25.3900 | -0.04 | 6.11 | 3.77 |
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 05/08 | 8.0900 | 0.02 | 6.05 | 4.88 |
iShares MSCI亞太指數EPP.US | 05/09 | 46.7300 | 0.3 | 6.02 | 6.13 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) | 05/09 | 28.8400 | -0.05 | 5.95 | 3.29 |
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 05/08 | 7.6000 | 0.02 | 5.95 | 4.83 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) | 05/09 | 54.4800 | -0.1 | 5.95 | 3.29 |
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 05/08 | 7.7700 | 0.02 | 5.87 | 4.88 |
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) | 05/08 | 1472.9300 | -8.34 | 5.81 | 4.78 |
摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 05/08 | 50.0200 | -0.21 | 5.71 | 4.47 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 | 05/08 | 41.2369 | -0.014 | 5.68 | 3.56 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 20.5508 | -0.0069 | 5.68 | 3.55 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 11.1174 | -0.0633 | 5.65 | 4.22 |
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 9.3084 | -0.053 | 5.65 | 4.23 |
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 34.6607 | -0.1973 | 5.64 | 4.21 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 327.5092 | -0.0374 | 5.62 | 4.14 |
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/08 | 1175.4800 | -0.38 | 5.60 | 2.99 |
摩根亞洲小型企業基金數位級別(美元)(累計) | 05/08 | 10.0200 | -0.04 | 5.60 | |
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/08 | 145.5400 | -0.05 | 5.60 | 3.00 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 05/08 | 37.4608 | -0.0132 | 5.59 | 3.28 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 18.2499 | -0.0064 | 5.59 | 3.27 |
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) | 05/08 | 28.7900 | -0.11 | 5.54 | 5.54 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 | 05/08 | 38.6262 | -0.0141 | 5.51 | 3.00 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 19.3121 | -0.0071 | 5.50 | 3.00 |
摩根亞洲小型企業基金 | 05/08 | 307.7400 | -1.16 | 5.50 | 0.40 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 307.0085 | -0.0431 | 5.45 | 3.56 |
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/08 | 142.1800 | -0.05 | 5.44 | 2.45 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金並無保證收益) | 05/08 | 25.3800 | -0.04 | 5.14 | 3.89 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/08 | 7.0100 | -0.01 | 4.99 | 3.35 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 9.5187 | -0.055 | 4.98 | 2.97 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 32.7696 | -0.0123 | 4.98 | 2.16 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/08 | 6.8300 | -0.01 | 4.97 | 3.36 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金並無保證收益) | 05/08 | 21.9100 | -0.04 | 4.95 | 3.31 |
新加坡大華亞洲成長良機基金-USD | 05/08 | 1.9437 | -0.0183 | 4.88 | -4.21 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 05/08 | 7.8735 | -0.0345 | 4.87 | 2.30 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) | 05/08 | 84.2890 | -0.318 | 4.87 | -2.79 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 05/08 | 74.3620 | -0.28 | 4.87 | -2.79 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 05/08 | 52.1416 | -0.2444 | 4.84 | 3.85 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | 05/08 | 47.3903 | -0.2228 | 4.75 | 3.57 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 30.7084 | -0.0124 | 4.74 | 1.57 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 | 05/08 | 91.3844 | -0.4308 | 4.66 | 3.29 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 05/08 | 65.4890 | -0.35 | 4.63 | 1.73 |
法巴亞洲(日本除外)股票基金/月配 (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金,基金之配息來源可能為本金) | 05/07 | 95.8800 | -0.14 | 4.53 | 4.17 |
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金,本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 05/07 | 157.2300 | -0.23 | 4.52 | 4.16 |
景順亞洲動力基金C股美元 | 05/08 | 22.7600 | -0.11 | 4.50 | 5.86 |
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 | 05/08 | 11.9500 | -0.05 | 4.47 | 5.57 |
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 10.2900 | -0.05 | 4.46 | 5.61 |
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 | 05/08 | 12.5900 | -0.07 | 4.46 | 5.84 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 | 05/08 | 372.6122 | -0.444 | 4.21 | 1.80 |
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 28.9600 | -0.03 | 4.13 | 0.57 |
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 | 05/08 | 345.1195 | -0.416 | 4.13 | 1.52 |
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 28.2500 | -0.03 | 4.09 | 0.50 |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) | 05/08 | 11.6710 | -0.025 | 4.08 | 2.45 |
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 24.9500 | -0.02 | 3.97 | 0.08 |
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 89.9100 | -0.06 | 3.93 | 0.53 |
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 14.0900 | -0.02 | 3.93 | 0.05 |
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 12.4400 | -0.01 | 3.87 | -0.18 |
景順亞洲機遇股票基金C股美元 | 05/08 | 171.3100 | -0.76 | 3.85 | 4.64 |
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 12.1200 | -0.01 | 3.85 | -0.43 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) | 05/09 | 62.9700 | 0.27 | 3.78 | -0.61 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) | 05/09 | 61.0100 | 0.26 | 3.78 | -0.61 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 | 05/08 | 178.3304 | -0.1505 | 3.77 | 7.16 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 63.3220 | 0.761 | 3.76 | 1.81 |
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 74.0120 | 0.889 | 3.76 | 1.81 |
景順亞洲機遇股票基金A股美元 | 05/08 | 148.1700 | -0.66 | 3.75 | 4.29 |
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 | 05/08 | 9.7200 | -0.04 | 3.75 | 4.33 |
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 17.7122 | -0.0611 | 3.73 | 2.91 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 167.3795 | -0.1434 | 3.69 | 6.91 |
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/08 | 6.9852 | -0.0242 | 3.63 | 2.56 |
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 12.6922 | -0.044 | 3.62 | 2.55 |
景順亞洲機遇股票基金B股美元 | 05/08 | 116.4800 | -0.53 | 3.60 | 3.79 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) | 05/09 | 13.2300 | 0.05 | 3.55 | -1.19 |
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 10.0900 | -0.01 | 3.53 | -0.96 |
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 11.5700 | -0.01 | 3.44 | -1.13 |
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 23.2100 | -0.02 | 3.43 | -1.09 |
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 12.6600 | -0.01 | 3.41 | -1.02 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 147.1624 | -0.1527 | 3.35 | 5.95 |
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 05/08 | 1.3925 | -0.0027 | 3.30 | 1.44 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金Y | 05/08 | 792.2717 | -0.0076 | 3.30 | -3.07 |
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 138.0992 | -0.145 | 3.28 | 5.70 |
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 | 05/08 | 13.9872 | -0.0568 | 3.17 | 0.01 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金A | 05/08 | 34.1643 | -0.0011 | 3.17 | -3.48 |
安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 | 05/08 | 89.0200 | -0.3634 | 3.05 | -0.40 |
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/08 | 6.2075 | -0.0207 | 3.02 | 1.34 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y | 05/08 | 574.3704 | -1.5289 | 2.98 | 0.68 |
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股) | 05/08 | 213.3465 | -0.7988 | 2.96 | -0.06 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) | 05/08 | 27.6700 | -0.09 | 2.95 | 2.43 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) | 05/08 | 15.9400 | -0.05 | 2.94 | 2.41 |
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股) | 05/08 | 101.1488 | -0.3792 | 2.92 | |
景順亞洲消費動力基金C股美元 | 05/08 | 19.2900 | -0.13 | 2.92 | 4.52 |
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股) | 05/08 | 99.3446 | -0.3736 | 2.86 | |
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 05/08 | 146.3700 | 0.51 | 2.86 | 1.01 |
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A | 05/08 | 34.8826 | -0.0936 | 2.85 | 0.26 |
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股) | 05/08 | 99.2922 | -0.3736 | 2.83 | |
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 | 05/08 | 16.4400 | -0.11 | 2.82 | 4.17 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)IC(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 91.5280 | 1.287 | 2.81 | 8.40 |
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)ID(本基金配息來源可能為本金) | 02/15 | 25.7720 | 0.362 | 2.81 | 8.41 |
景順亞洲消費動力基金A股美元 | 05/08 | 17.4000 | -0.12 | 2.80 | 4.18 |
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 | 05/08 | 47.9000 | -0.26 | 2.79 | 3.05 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) | 05/08 | 16.7800 | -0.06 | 2.77 | 1.91 |
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 | 05/08 | 350.1100 | -0.09 | 2.76 | 2.64 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)I-A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/16 | 117.6900 | 0.06 | 2.66 | 5.58 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/16 | 137.7500 | 0.07 | 2.63 | 5.49 |
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 13.7900 | -0.02 | 2.57 | -3.32 |
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 | 05/08 | 252.8500 | -0.07 | 2.54 | 1.91 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.7960 | -0.037 | 2.28 | -0.49 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 5.3000 | -0.01 | 2.04 | 3.18 |
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) | 05/09 | 31.6800 | -0.1 | 2.01 | 0.06 |
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) | 05/09 | 31.7200 | -0.1 | 2.00 | 0.06 |
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 | 05/08 | 14.2000 | -0.08 | 1.92 | 1.44 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) | 05/09 | 5.6000 | -0.002 | 1.69 | 4.14 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) | 05/09 | 17.0400 | -0.01 | 1.67 | 4.05 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 5.7400 | -0.002 | 1.67 | 4.05 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) | 05/09 | 14.8100 | 0 | 1.62 | 3.80 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 4.4410 | -0.002 | 1.59 | 3.77 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 4.9370 | -0.002 | 1.58 | 3.76 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) | 05/09 | 4.6520 | -0.002 | 1.58 | 3.76 |
瑞銀(盧森堡)亞洲高收益債券基金(美元)Q(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/16 | 100.8900 | 0.06 | 1.50 | 1.71 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 4.5240 | -0.002 | 1.46 | 3.44 |
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) | 05/09 | 32.4300 | -0.06 | 1.40 | -0.69 |
富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) | 05/09 | 9.5540 | -0.016 | 1.40 | -0.69 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) | 05/09 | 11.0600 | -0.01 | 1.38 | 3.16 |
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 10.1500 | -0.01 | 1.36 | 3.16 |
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 4.1900 | -0.01 | 1.32 | 1.89 |
新加坡大華亞洲成長良機基金 | 05/08 | 2.5237 | -0.0084 | 1.23 | -7.05 |
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元) | 05/08 | 117.3900 | 0.06 | 1.18 | 3.85 |
瑞銀(盧森堡)亞洲非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 48.5100 | 0.02 | 1.18 | 3.85 |
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) | 05/09 | 41.5900 | -0.16 | 1.08 | -1.37 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.6020 | -0.007 | 1.03 | 1.09 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/08 | 76.0900 | 0.04 | 0.84 | 3.79 |
富達基金-亞洲債券基金(I股累計美元) | 05/09 | 12.5400 | 0 | 0.81 | 2.03 |
富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元) | 05/09 | 15.6500 | 0 | 0.78 | 1.93 |
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 7.6940 | -0.003 | 0.77 | 1.92 |
富達基金-亞洲債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 7.7090 | -0.003 | 0.74 | 1.54 |
富達基金-亞洲債券基金(A股月配息美元) | 05/09 | 9.6050 | -0.003 | 0.69 | 1.70 |
富達基金-亞洲債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 7.8160 | -0.003 | 0.69 | 1.70 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 16.2108 | 0 | 0.69 | 1.98 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 4.9502 | 0 | 0.69 | 1.98 |
富達基金-亞洲債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 7.5970 | -0.003 | 0.69 | 1.70 |
富達基金-亞洲債券基金(A股累計美元) | 05/09 | 14.9200 | -0.01 | 0.66 | 1.66 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 15.0665 | -0.0002 | 0.62 | 1.76 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 4.6197 | -0.0001 | 0.62 | 1.76 |
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 1023.1700 | 1.67 | 0.54 | 1.98 |
富達基金-亞洲債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 05/09 | 9.5370 | -0.004 | 0.53 | 1.17 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/08 | 8.2400 | 0.01 | 0.51 | 2.37 |
富達基金-亞洲債券基金(B股累計美元) | 05/09 | 10.4100 | -0.01 | 0.49 | 1.13 |
安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 03/19 | 162.5800 | -2.92 | 0.48 | 33.32 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 10.0300 | 0 | 0.48 | 2.33 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 41.7100 | 0.01 | 0.48 | 2.32 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/08 | 4.7236 | 0.0073 | 0.47 | 1.28 |
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 80.6921 | 0.1088 | 0.46 | 1.92 |
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積 | 05/08 | 111.1856 | 0.1504 | 0.46 | 1.92 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.0620 | -0.047 | 0.43 | -3.38 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/08 | 4.9377 | 0.0079 | 0.43 | 1.58 |
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/08 | 4.9695 | 0.008 | 0.42 | 1.58 |
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 9.5469 | 0.0154 | 0.42 | 1.58 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 113.3701 | -0.0192 | 0.36 | 0.99 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 51.4111 | -0.0102 | 0.30 | 0.76 |
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 106.5667 | -0.0193 | 0.29 | 0.77 |
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/07 | 156.5600 | 0.37 | 0.28 | 1.69 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 05/07 | 59.4800 | 0.14 | 0.27 | 1.68 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/08 | 7.9600 | 0 | 0.24 | 1.85 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 05/07 | 56.6000 | 0.13 | 0.16 | 1.29 |
美盛馬丁可利亞洲股票基金優類股美元累積型 | 04/28 | 121.8200 | 0.24 | 0.13 | 17.08 |
景順亞洲靈活債券基金C股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 13.5097 | 0.0308 | 0.10 | 1.76 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.8840 | -0.048 | 0.08 | |
景順亞洲靈活債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 05/08 | 12.9732 | 0.0295 | 0.05 | 1.59 |
景順亞洲靈活債券基金E-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 05/08 | 6.3640 | 0.0144 | -0.01 | 1.40 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.6380 | -0.046 | -0.01 | 0.65 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.4590 | -0.046 | -0.01 | 0.63 |
摩根東方基金 | 12/07 | 356.3152 | -0.9048 | -0.02 | -6.57 |
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.4080 | -0.045 | -0.04 | 0.49 |
