晴時多雲

境外 - 投資區域 - 亞太不含日本

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 01/13 13.6900 0.1 11.67 0.79
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.9030 0.002 5.03 10.71
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 12/01 9.2730 -0.018 4.94 1.10
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.8520 0.026 4.91 10.07
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 12/01 8.4860 -0.017 4.82 0.67
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2930 0.024 4.75 8.96
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) 02/11 52.9900 -0.001 4.75 -0.80
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10/29 7.2550 0.023 4.72 8.74
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B 11/30 112.8100 0.43 4.51 6.88
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 4.3660 -0.05 4.35 1.44
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 3.9070 -0.03 4.23 0.11
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 5.3510 -0.029 4.09 -1.06
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 12/01 4.4440 0.0013 3.97 1.29
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 4.0020 -0.041 3.97 -0.14
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 15.8220 -0.007 3.92 3.64
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 3.3940 -0.031 3.88 -0.73
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 04/28 258.7200 0.16 3.87 16.40
先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 12/01 42.7007 0.0112 3.79 0.74
先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 12/01 40.2721 0.01 3.74 0.51
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 0.7080 0.0028 3.69 -5.32
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.9460 -0.067 3.59 -3.26
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 11.9190 -0.003 3.56 2.39
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 11.2680 -0.004 3.54 2.33
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.0840 -0.093 3.53 -3.46
歐義銳榮新興動力股票基金R2 11/30 206.3300 0.55 3.40 1.12
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 146.7930 0.0667 3.32 0.90
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 12/01 18.2300 -0.01 3.30 0.45
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 137.8650 0.0608 3.25 0.68
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 11.1290 -0.094 3.22 -3.68
富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.3800 -0.06 3.17 -0.01
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 127.6027 0.0546 3.17 0.41
富達基金-亞太入息基金(A股美元) 12/01 26.8100 -0.02 3.15 -0.02
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.1070 -0.032 3.10 1.92
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 12.0200 -0.052 3.06 4.50
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(美元)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 0.6038 -0.0012 3.05 -5.91
富達基金-亞洲債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 7.6830 0.011 3.04 0.81
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.9780 -0.065 3.02 5.30
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 96.0298 0.04 3.01 -0.25
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 9.0020 -0.039 2.99
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.1130 -0.027 2.96 1.48
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 12/01 30.8100 0.01 2.95 4.67
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 13.8420 -0.06 2.95 4.12
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 5.3280 -0.1 2.92 -1.43
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 16.9680 -0.096 2.89 1.48
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 11/30 72.7500 0.04 2.87 0.82
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/30 135.2400 0.07 2.87 0.82
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 12/01 16.9794 -0.024 2.84 0.10
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 12/01 25.2900 0.02 2.83 4.19
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 12/01 27.9600 0.02 2.81 4.19
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 4.9240 -0.041 2.76 -4.03
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.0200 -0.084 2.74 2.49
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/28 131.0800 -0.34 2.73 11.97
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 5.9510 -0.031 2.72 0.76
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 4.7490 -0.04 2.68 -4.25
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 12/01 145.4743 -0.4264 2.66 0.53
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 8.0370 -0.058 2.65 3.82
宏利環球基金-亞太不動產基金AA股(澳幣避險)月配(G)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 0.5670 -0.0006 2.64 -7.11
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 4.5830 -0.038 2.58 -4.88
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.3060 -0.059 2.55 0.96
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 12/01 133.7727 -0.395 2.52 0.09
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 12/01 65.5059 -0.1934 2.51 0.09
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) 12/01 4.4980 -0.038 2.51 -5.18
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 4.7750 -0.036 2.50 -4.41
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.1500 -0.071 2.46 1.05
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(累計) 12/01 23.3800 -0.04 2.44 0.52
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 95.8700 -0.16 2.44 0.52
摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 28.6800 -0.05 2.43 0.50
景順亞洲資產配置基金C股美元 12/01 22.6900 -0.12 2.40 -0.72
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.5980 -0.047 2.40 2.88
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.1939 -0.0493 2.37 -0.36
景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.8900 -0.04 2.31 -1.03
景順亞洲資產配置基金A股美元 12/01 20.6600 -0.11 2.30 -1.02
景順亞洲資產配置基金A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.7500 -0.09 2.27 -1.02
利安資金亞太基金(美元) 12/01 1.8750 -0.009 2.27 -2.07
摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 84.8200 -0.14 2.26 -0.05
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 11/30 41.1200 0.12 2.21 -4.47
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 65.3347 -0.1925 2.13 -1.21
摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.7600 -0.01 2.11 -0.55
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.5332 -0.0456 2.08 -1.23
摩根亞洲增長基金 12/01 16.5600 -0.1 1.99 -3.22
摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 8.0900 -0.01 1.91 -1.09
法盛亞太股票基金R/D USD 12/01 100.1200 -0.07 1.83 -5.40
法盛亞太股票基金R/A USD 12/01 97.1000 -0.07 1.80 -5.45
先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 12/01 44.4394 0.0921 1.75 -0.05
貝萊德亞太股票收益基金A2英鎊 03/02 18.0800 0.09 1.73 2.23
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/16 160.8000 0 1.69 5.07
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/29 9.5050 -0.007 1.66 4.49
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 6.3830 -0.042 1.62 -4.07
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 12/01 12.5780 -0.074 1.59 -0.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 12/01 32.5700 -0.01 1.49 -3.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 12/01 29.5800 -0.02 1.48 -3.13
歐義銳榮新興動力股票基金R 11/30 188.5100 1.6 1.48 -0.27
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 12/01 11.7710 -0.069 1.44 -1.34
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 6.4440 -0.062 1.39 -0.62
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.2700 -0.06 1.38 0.25
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 12/01 57.2200 -0.34 1.32 -0.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 12/01 9.0600 -0.01 1.25 -3.69
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 27.9640 -0.237 1.24 -0.71
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 84.2394 -0.406 1.13 -3.28
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 12/01 19.0310 -0.162 1.10 -1.17
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 6.1330 -0.058 1.09 -1.67
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 12/01 9.7660 -0.052 0.97 -2.19
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 12/01 75.8920 -0.368 0.95 -3.80
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 5.6590 -0.052 0.94 -2.23
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 12/01 1547.4100 -11.06 0.84 -3.83
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.5040 -0.072 0.78 -1.48
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 4.8720 -0.033 0.78 -4.87
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 5.4360 -0.05 0.77 -2.87
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 64.1680 -0.4602 0.67 -4.34
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 12/01 31.1300 0.1 0.50 3.07
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 12/01 34.4100 0.11 0.50 3.08
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 12/01 14.7823 -0.0145 0.49 -4.32
利安資金亞太基金(新元) 12/01 2.5740 -0.008 0.38 -2.69
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 12/01 19.9735 -0.1097 0.28 -4.22
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 12/01 18.1460 -0.147 0.28 -2.90
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 12/01 15.1313 -0.0831 0.28 -4.22
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 12/01 18.1554 -0.1 0.20 -4.48
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/07 10.4550 0 0.02 1.64
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 03/02 83.5400 0.01 -0.04 1.15
法盛亞太股票基金R/A EUR 12/01 89.1400 0.08 -0.04 -6.62
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 12/01 98.7100 -0.86 -0.22 -5.38
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) 05/22 12.0151 0.015 -0.33 2.29
貝萊德亞太股票收益基金A2美元 03/02 17.7700 0 -0.34 0.40
貝萊德亞太股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 03/02 12.2100 0 -0.34 0.38
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 12/01 10.9700 -0.05 -0.34 -5.53
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 09/23 95.9215 -0.1887 -0.64 2.01
貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 03/02 11.1900 -0.01 -0.88 -1.20
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(D)(基金之配息來源可能為本金) 04/28 112.3600 -0.14 -1.18 0.92
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 07/17 87.2600 -0.09 -1.79 5.78
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 07/17 151.0300 -0.16 -1.79 5.76
富蘭克林MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 07/17 84.7500 -0.1 -2.06 4.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元) 03/08 26.4100 -0.23 -2.25 -2.98
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 12/01 90.5800 -0.62 -2.37 -6.63
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 12/01 78.0500 -0.72 -2.57 -7.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金I1(美元) 03/08 286.9100 -2.55 -2.91 -1.05
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元) 03/08 30.9500 -0.28 -3.09 -1.63
MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金C1(美元) 03/08 25.8200 -0.23 -3.18 -2.00
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元) 01/07 10.0319 -0.0001 -4.65 -6.48
未來資產亞洲龍頭股票基金R(歐元) 10/10 8.6900 -0.06 -9.77 -14.56
未來資產亞洲龍頭股票基金R(美元) 10/10 10.4400 -0.05 -10.36 -17.08
未來資產亞洲龍頭股票基金R(英鎊) 10/10 8.3000 -0.13 -11.67 -15.60
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) 07/23 10.1480 0

資料來源:MoneyDJ理財網