境外 - 投資區域 - 中東
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
摩根基金-新興中東基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 33.4300 | 0.95 | 3.00 | 4.85 |
摩根基金-新興中東基金A股(美元)(累計) | 12/14 | 30.9600 | 0.88 | 3.00 | 4.86 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
境外 - 投資區域 - 中東
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
摩根基金-新興中東基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/14 | 33.4300 | 0.95 | 3.00 | 4.85 |
摩根基金-新興中東基金A股(美元)(累計) | 12/14 | 30.9600 | 0.88 | 3.00 | 4.86 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」