晴時多雲

境外 - 投資區域 - 中國

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/30 4.2740 -0.086 8.68 0.29
富達基金-中國內需消費基金(Y股累計美元) 05/12 17.1400 0.46 7.23 13.35
富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元) 05/12 15.2900 0.41 7.12 12.85
富達基金-中國內需消費基金(A股美元) 05/12 15.2800 0.41 7.12 12.86
富達基金-中國內需消費基金(B股累計美元) 05/12 11.4800 0.31 6.93 12.26
富達基金-中國內需消費基金(A股累計澳幣避險) 05/12 10.8200 0.3 6.75 12.01
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 05/12 24.7400 0.7 6.30 12.60
富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 05/12 67.6800 1.92 6.18 12.10
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/12 142.8700 3.25 5.59 13.65
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 05/12 1249.6000 28.45 5.59 13.65
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 05/12 3032.6000 81.25 5.29 15.46
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 05/12 58.9000 1.5718 5.12 14.81
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/12 5.7040 0.131 5.01 15.03
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 05/12 10.2700 0.236 5.01 15.03
富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元) 05/12 18.8400 0.77 4.97 9.56
富達基金-中國內需消費基金(A股歐元) 05/12 18.8900 0.77 4.94 9.54
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/12 5.8260 0.136 4.75 15.12
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 05/12 374.2945 7.5378 4.69 12.75
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 05/12 342.3356 6.8807 4.60 12.44
利安資金中國增長基金(美元) 05/09 1.9240 0.011 4.34 12.05
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 05/12 19.9800 0.85 4.04 8.90
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 05/12 4.7080 0.109 3.91 12.68
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 05/12 44.5800 1.32 3.81 13.20
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 05/12 68.1200 2.01 3.80 13.19
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 05/12 1162.6600 28.68 3.67 13.34
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 05/12 114.4700 3.38 3.62 12.53
景順中國新世代基金C-年配息股美元 05/12 60.9500 1.7 3.38 14.63
景順中國新世代基金A-年配息股美元 05/12 54.3000 1.51 3.27 14.24
景順中國新世代基金B-年配息股美元 05/12 44.5600 1.23 3.13 13.77
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 05/12 35.3300 1.01 2.98 12.76
貝萊德中國基金A2港幣 05/12 19.0300 0.68 2.95 13.47
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 05/12 30.0700 0.86 2.90 12.40
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/12 11.4600 0.37 2.68 13.37
貝萊德中國基金A2美元 05/12 18.6800 0.6 2.63 13.36
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 05/12 9.2400 0.26 2.54 12.15
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 05/12 13.6800 0.45 2.15 11.64
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 05/09 20.6177 -0.0265 2.09 12.13
GAM Star中華股票基金-A USD 05/09 14.2488 -0.0184 2.05 11.98
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 05/12 13.5500 0.44 1.89 11.33
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 05/12 1049.7300 40.96 1.75 10.26
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 05/12 884.4600 29.82 1.16 10.26
利安資金中國增長基金(新元) 05/09 2.4960 0.012 0.70 8.63
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 05/31 300.4100 0.02 -1.42 9.77
標智上證50中國指數基金 08/10 103.0722 -1.2006 -2.93 -9.19
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元 04/30 174.2900 -2.77 -3.38 14.49
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元 04/30 473.1400 -4.57 -3.72 10.87
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 04/30 170.4500 -1.76 -4.08 6.41

資料來源:MoneyDJ理財網