境內 - 國內股票開放型 - 科技類
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| PGIM保德信科技島基金 | 03/11 | 140.3000 | 8.41 | 28.03 | 89.28 |
| 野村高科技基金 | 03/11 | 87.6400 | 5.56 | 26.85 | 89.08 |
| 野村e科技基金 | 03/11 | 160.0100 | 10.04 | 26.69 | 91.01 |
| 台新2000高科技基金-I不配息 | 03/11 | 190.3200 | 11.09 | 25.57 | 81.02 |
| 台新2000高科技基金-A不配息 | 03/11 | 185.7300 | 10.82 | 25.40 | 80.14 |
| 安聯台灣科技基金 | 03/11 | 495.4100 | 31.36 | 23.51 | 90.68 |
| 新光創新科技基金 | 03/11 | 74.1000 | 4.32 | 23.09 | 68.88 |
| 富蘭克林華美高科技基金 | 03/11 | 129.5700 | 7.47 | 22.97 | 70.95 |
| 元大高科技基金 | 03/11 | 82.1300 | 5.23 | 22.52 | 81.99 |
| 富邦科技基金 | 03/11 | 142.9100 | 9.06 | 22.30 | 71.14 |
| 摩根新興科技基金-數位型 | 03/11 | 32.9800 | 1.78 | 22.28 | 73.87 |
| 摩根新興科技基金-一般型 | 03/11 | 289.6100 | 15.56 | 22.09 | 72.90 |
| 富邦高科技基金 | 03/11 | 75.2700 | 4.76 | 22.01 | 71.78 |
| 匯豐龍騰電子基金 | 03/11 | 157.4500 | 9.32 | 20.74 | 63.15 |
| 國泰科技生化基金 | 03/11 | 187.8800 | 11.46 | 19.77 | 70.40 |
| 第一金電子基金 | 03/11 | 178.2600 | 10.28 | 19.76 | 72.16 |
| 永豐領航科技基金 | 03/11 | 121.2700 | 6.77 | 18.59 | 70.82 |
| 台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/11 | 13.3500 | 0.56 | 18.25 | 36.18 |
| 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 03/11 | 135.0700 | 5.65 | 18.24 | 36.23 |
| 統一奔騰基金 | 03/11 | 499.5900 | 28.15 | 17.94 | 67.33 |
| 景順台灣科技基金 | 03/11 | 142.2800 | 7.11 | 17.56 | 62.40 |
| 群益創新科技基金N類型 | 03/11 | 121.3900 | 7.25 | 15.89 | 64.61 |
| 群益創新科技基金 | 03/11 | 121.3700 | 7.24 | 15.88 | 64.59 |
| 瀚亞高科技基金 | 03/11 | 392.6000 | 19.88 | 15.52 | 50.39 |
| 聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) | 03/11 | 17.3800 | 1.04 | 14.45 | 51.51 |
| 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 03/11 | 58.7400 | 3.51 | 14.44 | 51.55 |
| 復華數位經濟基金 | 03/11 | 130.4200 | 7.32 | 13.78 | 38.76 |
| 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 03/11 | 13.0800 | 0.5 | 9.85 | 27.31 |
| 兆豐電子基金 | 03/11 | 107.8400 | 5.43 | 9.83 | 35.96 |
| 瀚亞電通網基金 | 03/22 | 15.1100 | -0.06 | 9.80 | 2.97 |
| 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 03/11 | 11.8100 | 0.44 | 9.79 | 27.25 |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 03/11 | 29.6900 | 1.56 | 9.69 | 34.62 |
| 永豐高科技基金 | 08/13 | 23.9200 | -0.08 | 4.67 | 7.27 |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 03/11 | 11.1100 | 0.39 | 1.48 | 12.58 |
| 國泰高科技基金 | 10/16 | 10.4800 | 0.03 | -20.57 | -20.96 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
