境內 - 國內股票開放型 - 指數型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) | 04/26 | 53.0893 | -0.0387 | 29.16 | 29.61 |
國泰全球數位支付服務ETF基金 | 12/04 | 20.1500 | 0.25 | 13.75 | 16.99 |
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 12/04 | 15.5700 | -0.03 | 12.70 | 22.75 |
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 12/04 | 14.6800 | -0.05 | 12.40 | 20.83 |
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 | 11/27 | 11.9700 | 0 | 12.36 | 19.57 |
富邦台灣核心半導體ETF基金 | 12/04 | 13.6200 | -0.02 | 11.56 | 17.89 |
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 17.7200 | 0.06 | 10.86 | |
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 16.9100 | 0.02 | 10.74 | |
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 | 12/04 | 52.5600 | 2.33 | 10.62 | 15.46 |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 12/04 | 51.7000 | -0.03 | 10.59 | 21.34 |
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 12/04 | 58.1500 | -0.04 | 10.55 | 21.12 |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 12/04 | 143.7500 | -0.13 | 10.53 | 20.56 |
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 12/04 | 133.0800 | -0.1 | 10.48 | 20.84 |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 12/04 | 21.2500 | -0.07 | 10.46 | 9.35 |
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 12/04 | 17.7300 | 0 | 9.99 | 12.48 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) | 12/04 | 14.0300 | 0.16 | 9.69 | 29.81 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) | 12/04 | 15.2800 | 0.17 | 9.68 | 29.80 |
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 12/04 | 27.1300 | -0.15 | 9.45 | 14.19 |
復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 18.5700 | 0.13 | 9.19 | |
元大富櫃50基金 | 12/04 | 19.5900 | 0.07 | 8.77 | 12.55 |
元大巴西指數基金 | 12/01 | 6.7940 | 0.13 | 8.53 | 17.22 |
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 12/04 | 19.6800 | 0.18 | 7.98 | 11.97 |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 12/04 | 28.6100 | -0.05 | 7.77 | 11.33 |
中國信託特選小資高價30ETF基金 | 12/04 | 15.2600 | -0.11 | 7.67 | 14.89 |
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 22.0800 | 0.25 | 7.27 | 20.61 |
富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 12/04 | 13.3900 | 0.06 | 7.22 | 19.19 |
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 | 12/04 | 16.1600 | 0.09 | 7.09 | |
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) | 12/01 | 13.1800 | 0.11 | 7.08 | 7.16 |
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 12/04 | 88.9800 | -1.78 | 7.01 | 27.33 |
國泰日經225基金(美元) | 12/04 | 12.4800 | -0.03 | 6.96 | 9.95 |
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 16.7200 | -0.04 | 6.71 | |
富邦上証180單日反向一倍基金 | 12/04 | 4.9500 | 0.01 | 6.68 | 10.02 |
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 21.9800 | 0.11 | 6.57 | 29.24 |
中國信託上櫃ESG30ETF基金 | 12/04 | 16.2200 | 0.08 | 6.55 | |
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 21.6300 | 0.17 | 6.48 | 24.81 |
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 12/04 | 9.3100 | 0.02 | 6.40 | 9.99 |
富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 12/04 | 16.6100 | 0.12 | 6.23 | 12.57 |
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 49.8300 | 0.22 | 6.08 | 21.26 |
富邦台灣科技指數基金 | 12/04 | 123.1700 | -0.64 | 6.06 | 14.99 |
元大標普500單日正向2倍基金 | 12/04 | 64.9700 | -0.77 | 5.96 | 12.28 |
元大滬深300單日反向1倍基金 | 12/04 | 10.4100 | 0.02 | 5.94 | 9.87 |
中國信託特選金融及數據ETF基金 | 12/04 | 16.6000 | 0 | 5.89 | 7.62 |
群益道瓊美國地產ETF基金 | 12/04 | 19.0700 | 0.07 | 5.87 | 3.76 |
台新MSCI台灣單日反向1倍基金 | 11/27 | 19.4000 | 0.06 | 5.87 | 5.48 |
復華已開發國家300股票指數基金(美元) | 12/01 | 15.6000 | 0.08 | 5.85 | 10.28 |
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 12/04 | 31.5930 | -0.1968 | 5.78 | 3.89 |
中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 12/04 | 15.4300 | -0.02 | 5.72 | 7.67 |
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 14.7600 | 0.15 | 5.65 | 5.14 |
復華恒生單日反向一倍基金 | 12/04 | 9.6200 | 0.08 | 5.59 | 12.92 |
元大台灣中型100基金 | 12/04 | 70.5700 | 0.26 | 5.56 | 20.21 |
元大台灣電子科技基金 | 12/04 | 69.2500 | -0.37 | 5.55 | 14.52 |
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 12/04 | 35.3600 | -0.48 | 5.42 | 23.21 |
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) | 12/04 | 48.5980 | -0.05 | 5.41 | 11.51 |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 12/04 | 48.5350 | -0.05 | 5.40 | 11.46 |
元大摩臺基金 | 12/04 | 64.0800 | -0.18 | 5.35 | 9.75 |
富邦台灣釆吉50基金 | 12/04 | 74.9200 | -0.29 | 5.32 | 9.31 |
元大台灣卓越50基金 | 12/04 | 131.3900 | -0.51 | 5.29 | 9.21 |
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 12/04 | 42.2700 | -0.7 | 5.27 | 25.72 |
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 12/04 | 35.1177 | -0.1041 | 5.25 | 3.61 |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 14.0900 | 0.05 | 5.19 | 7.86 |
富邦臺灣公司治理100基金 | 12/04 | 31.6800 | -0.06 | 5.15 | 9.82 |
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 12/04 | 14.7500 | -0.03 | 5.12 | 13.97 |
復華恒生基金 | 12/31 | 21.1700 | -0.07 | 5.09 | 1.68 |
元大歐洲50基金 | 12/04 | 32.4200 | -0.04 | 5.07 | 4.12 |
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 16.2900 | -0.03 | 5.03 | |
永豐臺灣加權ETF基金 | 12/04 | 86.7200 | -0.08 | 5.03 | 11.55 |
富邦台灣摩根基金 | 12/04 | 96.5100 | -0.28 | 5.02 | 8.64 |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 12/04 | 10.1500 | -0.02 | 5.01 | 12.44 |
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 12/04 | 56.2800 | -0.3 | 4.97 | 34.04 |
大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 | 07/27 | 11.9600 | 0 | 4.89 | 20.73 |
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 34.0100 | -0.07 | 4.89 | 10.78 |
國泰網路資安ETF基金 | 12/04 | 29.6100 | 0.08 | 4.82 | 11.27 |
元大日經225基金 | 12/04 | 42.4200 | -0.2 | 4.77 | 12.16 |
元大台灣金融基金 | 12/04 | 23.8800 | 0.06 | 4.76 | 7.59 |
元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 12/04 | 31.3300 | -0.25 | 4.68 | 11.05 |
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 12/04 | 31.6306 | -0.1407 | 4.64 | 3.39 |
國泰臺韓科技基金 | 12/04 | 29.6000 | -0.06 | 4.62 | 11.59 |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 12/04 | 33.2813 | -0.1792 | 4.60 | 2.79 |
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 | 12/04 | 18.1200 | -0.05 | 4.48 | 3.27 |
元大全球未來通訊ETF基金 | 12/04 | 33.0900 | -0.23 | 4.43 | 12.27 |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 12/04 | 30.5553 | -0.1508 | 4.39 | 2.25 |
永豐美國科技ETF基金 | 12/04 | 25.8300 | -0.33 | 4.39 | 20.08 |
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 | 07/16 | 38.0076 | -0.0006 | 4.34 | 4.93 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 12/04 | 34.6400 | -0.2163 | 4.27 | 2.13 |
國泰日經225基金(台幣) | 12/04 | 39.1800 | -0.18 | 4.22 | 11.19 |
國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 12/04 | 17.6900 | -0.08 | 4.13 | 14.89 |
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) | 12/04 | 41.3400 | -0.13 | 4.09 | 8.20 |
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 36.2350 | -0.2286 | 4.07 | 2.26 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 8.8700 | 0.04 | 4.06 | 1.88 |
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 35.3100 | 0.06 | 3.95 | 23.41 |
富邦富時歐洲ETF基金 | 12/04 | 26.1400 | -0.07 | 3.92 | 5.90 |
富邦印度NIFTY基金 | 12/04 | 33.7700 | 0.65 | 3.72 | 10.18 |
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 9.8600 | 0.01 | 3.68 | 5.38 |
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) | 12/01 | 10.5100 | 0.03 | 3.56 | 4.53 |
元大全球人工智慧ETF基金 | 12/04 | 47.4900 | -0.62 | 3.53 | 22.34 |
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) | 12/01 | 15.6500 | 0.19 | 3.46 | 11.81 |
富邦台灣發達基金 | 01/02 | 49.6500 | 0 | 3.35 | 8.00 |
國泰標普北美科技ETF基金 | 12/04 | 37.4700 | -0.59 | 3.34 | 21.69 |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/04 | 15.8700 | 0.06 | 3.32 | 9.62 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 12/04 | 8.7540 | -0.081 | 3.32 | 5.57 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) | 12/01 | 8.8000 | 0.07 | 3.26 | 0.84 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 12/01 | 10.9900 | 0.07 | 3.17 | 4.56 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5000 | 0.05 | 3.16 | 4.54 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9400 | 0.05 | 3.14 | 4.51 |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 8.7400 | 0.05 | 2.99 | 1.17 |
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 | 08/13 | 21.0600 | 0 | 2.99 | -0.64 |
國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 18.9000 | -0.2 | 2.97 | 14.45 |
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 | 12/04 | 12.0800 | 0.01 | 2.91 | -0.87 |
國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 12/04 | 26.2300 | 0.1 | 2.86 | 10.80 |
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 12/04 | 29.4800 | -0.11 | 2.85 | 4.75 |
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) | 12/04 | 32.2400 | -0.29 | 2.81 | 13.01 |
國泰美國費城半導體基金 | 12/04 | 33.8800 | -0.49 | 2.52 | 16.83 |
永豐美國大型500股票ETF基金 | 12/04 | 27.8100 | -0.22 | 2.48 | 10.28 |
富邦台灣金融基金 | 01/08 | 49.7400 | 0 | 2.33 | 9.09 |
國泰美國標普500低波動高股息基金 | 12/04 | 21.2000 | -0.01 | 2.32 | 1.37 |
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 | 12/04 | 14.3900 | -0.03 | 2.32 | -10.06 |
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 66.0800 | 0.15 | 2.27 | 13.73 |
兆豐洲際半導體ETF基金 | 12/04 | 21.1800 | -0.29 | 2.27 | 15.43 |
富邦NASDAQ-100基金 | 12/04 | 63.9400 | -0.75 | 2.24 | 18.64 |
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元) | 12/01 | 9.7700 | 0 | 2.22 | -2.60 |
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 20.5200 | 0.02 | 2.11 | 16.22 |
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 | 01/12 | 21.8500 | -0.02 | 2.01 | 12.53 |
元大標普500基金 | 12/04 | 44.5600 | -0.36 | 1.98 | 10.15 |
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.1290 | 0.0651 | 1.97 | |
富邦基因免疫生技ETF基金 | 12/04 | 7.0800 | 0.06 | 1.77 | -8.67 |
街口道瓊銅ER指數期貨基金 | 12/04 | 23.7500 | -0.6 | 1.77 | -2.52 |
凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 12/04 | 30.4661 | -0.1701 | 1.74 | -4.61 |
富邦元宇宙ETF基金 | 12/04 | 11.8100 | -0.08 | 1.72 | 12.91 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 9.1800 | 0.11 | 1.71 | 3.19 |
元大標普美國高息特別股ETF基金 | 12/04 | 16.4300 | -0.17 | 1.51 | 3.22 |
富邦標普美國特別股ETF基金 | 12/04 | 14.9400 | -0.12 | 1.40 | 3.33 |
復華美國標普500低波動指數基金 | 12/04 | 11.6400 | -0.01 | 1.39 | 1.68 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 11.3300 | 0.13 | 1.31 | 5.40 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.1800 | 0.09 | 1.26 | 5.35 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3200 | 0.1 | 1.23 | 5.34 |
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) | 12/01 | 10.5300 | 0.1 | 1.19 | 5.84 |
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.1200 | 0.09 | 1.13 | 5.82 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) | 12/01 | 8.8500 | 0.14 | 1.03 | 2.22 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 12/01 | 11.9000 | 0.07 | 1.02 | 4.98 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8700 | 0.05 | 1.01 | 4.99 |
國泰富時日本單日反向1倍基金 | 02/06 | 11.3000 | -0.01 | 0.98 | -7.43 |
第一金太空衛星ETF基金 | 12/04 | 15.9800 | -0.06 | 0.95 | 1.37 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 12/04 | 9.1200 | -0.1 | 0.87 | 6.87 |
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 12/04 | 11.2000 | -0.12 | 0.85 | 6.82 |
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 12/04 | 11.2000 | -0.12 | 0.85 | 6.82 |
復華美國標普500成長ETF基金 | 12/04 | 17.2400 | -0.17 | 0.84 | |
凱基全球菁英55ETF基金 | 12/04 | 16.3600 | -0.17 | 0.81 | |
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 | 09/15 | 42.2828 | 0 | 0.79 | -2.62 |
元大台商收成基金 | 06/29 | 29.8200 | 0 | 0.65 | -2.38 |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/01 | 9.0600 | 0.11 | 0.63 | 2.43 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) | 02/17 | 40.7855 | -0.0001 | 0.38 | 0.37 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) | 02/14 | 9.1635 | -0.0113 | 0.26 | 0.55 |
富邦未來車ETF基金 | 12/04 | 19.0700 | -0.23 | 0.00 | 19.24 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 12/04 | 10.2010 | -0.009 | -0.04 | 6.01 |
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 | 11/22 | 42.2234 | -0.1223 | -0.12 | 1.22 |
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(台幣) | 12/01 | 9.9200 | 0.07 | -0.18 | -1.29 |
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/04 | 18.0900 | -0.02 | -0.25 | -13.53 |
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.3543 | 0.1368 | -0.33 | |
國泰富時新興市場基金 | 12/04 | 20.1400 | -0.06 | -0.37 | 1.26 |
元大大中華價值指數基金(美元) | 12/04 | 10.7710 | -0.047 | -1.10 | -6.11 |
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.8103 | 0.0631 | -1.24 | |
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 12/04 | 38.6343 | -0.1285 | -1.26 | 3.14 |
元大印尼指數基金 | 12/01 | 9.4220 | 0.143 | -1.32 | -0.48 |
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 | 06/16 | 40.4330 | 0.0003 | -1.57 | 2.66 |
新光恒生科技指數基金(美元) | 12/01 | 3.8200 | -0.06 | -1.71 | -6.12 |
台新羅傑斯環球資源指數基金 | 11/07 | 10.5570 | 0 | -2.03 | -0.02 |
富邦中國中証中小500ETF基金 | 12/04 | 18.8500 | -0.05 | -2.47 | -8.18 |
復華中國5G通信ETF基金 | 12/04 | 10.0800 | -0.08 | -2.72 | -2.74 |
群益那斯達克生技基金 | 12/04 | 24.8800 | 0.17 | -2.86 | -3.73 |
國泰全球智能電動車ETF基金 | 12/04 | 16.6600 | -0.26 | -2.96 | 12.81 |
元大大中華價值指數基金(人民幣) | 12/04 | 11.9500 | -0.01 | -3.04 | -5.04 |
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 12/04 | 7.6500 | 0.07 | -3.05 | -11.75 |
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) | 12/01 | 0.5374 | -0.0022 | -3.06 | -12.52 |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) | 12/01 | 0.5374 | -0.0022 | -3.06 | -12.52 |
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) | 12/01 | 0.5369 | -0.0022 | -3.09 | -12.55 |
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 | 12/04 | 26.9800 | -0.38 | -3.17 | 0.16 |
永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 12/01 | 8.1600 | -0.02 | -3.34 | -6.64 |
元大大中華價值指數基金(台幣) | 12/04 | 14.8100 | -0.093 | -3.43 | -5.06 |
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.0284 | 0.1325 | -3.47 | |
國泰富時日本單日正向2倍基金 | 02/06 | 36.6300 | 0 | -3.49 | 10.42 |
新光恒生科技指數基金(人民幣) | 12/01 | 4.2100 | -0.07 | -3.86 | -5.31 |
新光恒生科技指數基金(台幣) | 12/01 | 4.2900 | -0.05 | -3.98 | -5.07 |
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 12/04 | 4.6300 | 0.05 | -4.30 | -12.99 |
元大標普500單日反向1倍基金 | 12/04 | 6.4700 | 0.03 | -4.60 | -6.89 |
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 12/01 | 18.0000 | 0.01 | -4.64 | -7.04 |
新光特選內需收益ETF基金 | 05/23 | 22.0900 | -0.01 | -4.90 | -0.50 |
富邦富時越南ETF基金 | 12/04 | 11.8900 | 0.25 | -4.93 | 0.29 |
中國信託恒生中國高股息ETF基金 | 12/04 | 10.3100 | -0.07 | -5.09 | -9.11 |
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) | 12/01 | 17.3700 | 0.049 | -5.16 | -11.03 |
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 12/04 | 2.8700 | 0 | -5.16 | -9.81 |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 16.8770 | 0.048 | -5.28 | -11.56 |
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 12/04 | 5.1900 | 0 | -5.28 | -10.15 |
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) | 12/01 | 16.8800 | 0.047 | -5.28 | -11.56 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 12/04 | 4.6100 | 0 | -5.32 | -10.03 |
國泰富時中國A50基金(美元) | 12/04 | 6.1100 | -0.04 | -5.39 | -10.63 |
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 12/04 | 3.0900 | 0 | -5.39 | -10.32 |
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 12/01 | 10.7700 | 0 | -5.51 | -5.76 |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 12/04 | 20.3700 | -0.12 | -5.77 | -10.61 |
元大韓國KOSPI 200基金 | 12/26 | 19.5900 | 0.01 | -5.84 | -13.97 |
元大標智滬深300基金 | 12/04 | 16.6200 | -0.1 | -6.12 | -10.91 |
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 | 12/04 | 7.1900 | -0.17 | -6.33 | -7.96 |
新光標普電動車ETF基金 | 12/04 | 15.7900 | -0.01 | -6.44 | |
國泰富時中國A150ETF基金 | 09/27 | 24.3900 | -0.05 | -6.54 | -9.81 |
台新MSCI中國基金 | 12/04 | 14.1300 | -0.27 | -6.56 | -10.75 |
富邦上証180基金(人民幣) | 12/04 | 6.4300 | -0.05 | -6.62 | -9.75 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 12/04 | 16.6400 | -0.32 | -6.67 | -9.82 |
富邦上証180基金(台幣) | 12/04 | 28.2700 | -0.21 | -6.76 | -9.74 |
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 12/04 | 7.5200 | 0 | -6.91 | -5.41 |
復華滬深300A股基金 | 12/04 | 21.7900 | -0.17 | -7.10 | -11.20 |
群益深証中小100基金(人民幣) | 12/04 | 2.6900 | -0.02 | -7.13 | -16.49 |
群益深証中小100基金(台幣) | 12/04 | 11.9000 | -0.09 | -7.15 | -16.36 |
元大上證50基金 | 12/04 | 26.9800 | -0.24 | -7.18 | -9.46 |
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 | 03/22 | 18.8100 | -0.05 | -7.30 | -13.30 |
永豐中國科技50大ETF基金 | 12/04 | 11.5800 | -0.14 | -7.45 | -17.21 |
國泰富時中國A50基金(台幣) | 12/04 | 19.1800 | -0.16 | -7.65 | -9.73 |
富邦深証100基金(台幣) | 12/04 | 10.3900 | -0.11 | -8.47 | -15.70 |
中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 12/04 | 9.6700 | -0.05 | -8.62 | -19.78 |
永豐標普東南亞指數基金(美元) | 05/13 | 8.9600 | 0 | -8.92 | -20.10 |
永豐標普東南亞指數基金(台幣) | 05/13 | 8.3500 | 0 | -9.48 | -21.28 |
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 | 11/25 | 10.5300 | 0 | -9.50 | -20.44 |
元大印度指數基金 | 05/22 | 6.9250 | 0 | -9.60 | -24.55 |
富邦恒生國企ETF基金 | 12/04 | 11.1800 | -0.15 | -9.65 | -13.22 |
台新MSCI台灣單日正向2倍基金 | 11/29 | 18.6500 | 0.03 | -10.71 | -11.81 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 12/04 | 7.3800 | -0.19 | -11.76 | -27.33 |
復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 05/06 | 17.3900 | -0.1 | -11.97 | -19.66 |
復華恒生單日正向二倍基金 | 12/04 | 9.1600 | -0.17 | -14.57 | -27.74 |
永豐歐洲50指數基金(歐元) | 05/13 | 6.8900 | -0.01 | -15.53 | -28.56 |
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 12/04 | 21.0100 | -0.15 | -15.67 | -21.59 |
富邦上証180單日正向兩倍基金 | 12/04 | 30.1700 | -0.23 | -16.01 | -20.91 |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 12/04 | 11.9700 | -0.1 | -16.49 | -20.72 |
永豐歐洲50指數基金(台幣) | 05/13 | 6.5400 | 0 | -16.95 | -31.10 |
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 12/04 | 5.7000 | -0.11 | -16.96 | -28.55 |
野村臺灣創新科技50ETF基金 | 12/04 | 16.5200 | -0.07 | ||
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 12/04 | 16.5300 | 0.11 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」