境內 - 國內股票開放型 - 一般股票型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
國泰小龍基金-I類型(美元) | 07/16 | 1.3908 | -0.0009 | 25.25 | 16.97 |
日盛日盛基金 | 07/16 | 15.0300 | 0.04 | 24.23 | 16.28 |
野村鴻運基金 | 07/16 | 84.3800 | 0.63 | 23.53 | 12.88 |
野村台灣運籌基金 | 07/16 | 137.8600 | 1.02 | 23.34 | 13.05 |
街口台灣基金 | 07/16 | 59.1100 | 0.31 | 21.66 | 11.02 |
統一統信基金 | 07/16 | 102.5500 | 0.53 | 20.99 | 10.59 |
合庫台灣高科技基金 | 07/16 | 22.4800 | 0.04 | 20.66 | 11.12 |
柏瑞巨人基金 | 07/16 | 27.9200 | -0.03 | 20.58 | 12.88 |
摩根台灣金磚基金-數位型 | 07/16 | 16.2100 | 0.1 | 20.55 | 11.34 |
摩根台灣金磚基金-累積型 | 07/16 | 50.2100 | 0.28 | 20.30 | 10.71 |
匯豐台灣精典基金 | 07/16 | 59.2200 | 0.35 | 20.17 | 9.47 |
野村成長基金 | 07/16 | 127.3700 | 0.97 | 19.80 | 9.67 |
統一經建基金 | 07/16 | 144.3700 | 1.13 | 19.76 | 11.04 |
野村積極成長基金 | 07/16 | 54.1800 | 0.04 | 19.68 | 10.18 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) | 07/16 | 41.2200 | 0.08 | 19.42 | 7.33 |
國泰小龍基金(台幣) | 07/16 | 40.8600 | 0.08 | 19.37 | 7.21 |
元大多多基金 | 07/16 | 41.6700 | 0.08 | 19.36 | 9.99 |
台新主流基金 | 07/16 | 61.5200 | 0.32 | 19.33 | 6.26 |
統一全天候基金 | 07/16 | 317.4700 | 1.88 | 19.28 | 7.91 |
國泰國泰基金-I類型 | 07/16 | 70.2900 | 0.12 | 19.25 | 5.84 |
國泰國泰基金 | 07/16 | 70.2900 | 0.12 | 19.25 | 5.84 |
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/16 | 11.6400 | 0.01 | 19.23 | 10.61 |
合庫台灣基金-A不配息(台幣) | 07/16 | 27.7400 | 0.03 | 19.23 | 10.64 |
元大多福基金 | 07/16 | 112.7500 | 0.25 | 19.06 | 7.12 |
元大新主流基金 | 07/16 | 57.2500 | 0.14 | 18.93 | 4.35 |
統一黑馬基金 | 07/16 | 231.2000 | 1.49 | 18.69 | 7.55 |
元大經貿基金 | 07/16 | 67.6100 | 0.32 | 18.69 | 9.43 |
瀚亞菁華基金 | 07/16 | 58.0600 | 0.3 | 18.38 | 7.16 |
兆豐豐台灣基金 | 07/16 | 74.6700 | 0.34 | 18.12 | 5.70 |
安聯台灣智慧基金 | 07/16 | 137.7100 | 0.14 | 18.03 | 5.61 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) | 07/16 | 43.9500 | 0.2 | 17.97 | 9.13 |
野村優質基金 | 07/16 | 154.6600 | 0.71 | 17.88 | 8.84 |
第一金創新趨勢基金 | 07/16 | 53.9500 | 0.21 | 17.85 | 8.64 |
復華台灣好收益基金 | 07/16 | 10.9000 | -0.01 | 17.79 | 5.64 |
統一台灣動力基金-A類型 | 07/16 | 70.1700 | 0.43 | 17.71 | 6.88 |
統一大滿貫基金-A類型 | 07/16 | 90.5500 | 0.68 | 17.65 | 7.52 |
瀚亞外銷基金 | 07/16 | 108.1000 | 0.44 | 17.52 | 9.44 |
富邦長紅基金 | 07/16 | 188.1900 | 0.1 | 17.45 | 6.14 |
元大二○○一基金 | 07/16 | 153.0300 | 0.41 | 17.43 | 4.50 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 07/16 | 21.4000 | 0.13 | 17.23 | 8.91 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 07/16 | 26.1300 | 0.15 | 17.21 | 8.90 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 07/16 | 26.1900 | 0.15 | 17.19 | 8.88 |
群益長安基金 | 07/16 | 80.2900 | 0.52 | 17.18 | 10.73 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 07/16 | 32.5000 | 0.18 | 17.17 | 8.87 |
富邦富邦基金 | 07/16 | 22.9400 | 0 | 17.12 | 5.20 |
復華高成長基金 | 07/16 | 155.1900 | -0.35 | 17.08 | 2.41 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 07/16 | 53.2900 | 0.13 | 16.80 | 8.85 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 | 07/16 | 14.3900 | 0.07 | 16.57 | 8.67 |
復華復華基金 | 07/16 | 44.0200 | -0.19 | 16.49 | 5.42 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 07/16 | 96.8900 | 0.5 | 16.46 | 8.34 |
統一龍馬基金 | 07/16 | 191.3500 | -0.59 | 16.31 | 5.18 |
日盛MIT主流基金 | 07/16 | 54.6600 | 0.29 | 16.22 | 3.19 |
復華傳家基金 | 07/16 | 39.4792 | 0.0632 | 16.14 | 6.41 |
永豐永豐基金-R類型 | 07/16 | 63.4700 | -0.21 | 15.98 | 5.63 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 07/16 | 31.7100 | 0.11 | 15.93 | 5.86 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/16 | 12.7600 | 0.06 | 15.90 | 6.09 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/16 | 12.7200 | 0.06 | 15.88 | 6.08 |
永豐永豐基金-A類型 | 07/16 | 61.8800 | -0.2 | 15.85 | 5.26 |
永豐永豐基金-I類型 | 07/16 | 61.8800 | -0.2 | 15.85 | 5.26 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/16 | 15.3200 | 0.07 | 15.81 | 6.02 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/16 | 15.3200 | 0.06 | 15.81 | 6.01 |
日盛台灣永續成長股息基金 | 07/16 | 18.9400 | 0 | 15.74 | 2.63 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 07/16 | 101.5600 | 0.33 | 15.71 | 5.29 |
元大卓越基金 | 07/16 | 76.7800 | 0.58 | 15.39 | 8.38 |
PGIM保德信高成長基金-A類型 | 07/16 | 226.9100 | 0.09 | 15.31 | 6.49 |
復華神盾基金 | 07/16 | 48.1652 | 0.087 | 15.13 | 3.07 |
華南永昌未來科技基金 | 07/16 | 10.5200 | 0 | 14.81 | 3.15 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/16 | 12.4400 | 0.07 | 14.81 | 7.90 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 07/16 | 13.8500 | 0.08 | 14.78 | 7.90 |
富邦精準基金 | 07/16 | 151.7000 | -0.04 | 14.64 | 3.46 |
貝萊德寶利基金 | 07/16 | 69.5400 | 0.33 | 14.28 | 5.29 |
匯豐龍鳳基金R類型 | 07/16 | 125.8300 | 0.49 | 14.20 | 5.46 |
永豐趨勢平衡基金 | 07/16 | 65.4900 | -0.02 | 14.12 | 7.14 |
匯豐龍鳳基金 | 07/16 | 123.9200 | 0.48 | 14.12 | 5.23 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 31.9200 | 0.11 | 13.92 | 6.52 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 23.3200 | 0.08 | 13.88 | 6.49 |
景順主流基金 | 07/16 | 43.9200 | 0.23 | 13.81 | 6.94 |
匯豐安富基金 | 07/16 | 47.5800 | 0.19 | 13.80 | 7.85 |
日盛上選基金-N類型 | 07/16 | 103.6300 | 0.41 | 13.66 | 0.95 |
日盛上選基金-A類型 | 07/16 | 103.6100 | 0.41 | 13.65 | 0.95 |
復華傳家二號基金 | 07/16 | 61.7263 | -0.1413 | 13.58 | 6.35 |
復華人生目標基金 | 07/16 | 68.2016 | -0.1559 | 13.34 | 5.83 |
凱基開創基金 | 07/16 | 72.4400 | 0.22 | 13.17 | 5.87 |
日盛首選基金 | 07/16 | 39.2500 | 0.17 | 13.16 | 2.68 |
野村鴻利基金 | 07/16 | 68.4400 | 0.38 | 12.99 | 6.59 |
凱基台灣精五門基金A類型(台幣) | 07/16 | 62.9100 | 0.14 | 12.92 | 9.43 |
新光台灣富貴基金 | 07/16 | 66.9800 | 0.07 | 12.74 | 1.95 |
復華全方位基金 | 07/16 | 68.3700 | -0.44 | 12.72 | 1.54 |
野村平衡基金 | 07/16 | 60.8800 | 0.05 | 12.62 | 5.59 |
富邦台灣心基金 | 07/16 | 69.9800 | 0.21 | 12.49 | 3.25 |
新光大三通基金 | 07/16 | 57.0500 | 0.22 | 12.45 | 0.52 |
華南永昌永昌基金 | 07/16 | 46.7300 | 0 | 12.22 | 1.47 |
富邦高成長基金 | 07/16 | 75.5600 | 0.33 | 12.19 | 4.65 |
群益安家基金 | 07/16 | 38.1139 | 0.1633 | 11.92 | 3.14 |
景順潛力基金 | 07/16 | 62.8800 | 0.37 | 11.90 | 5.37 |
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/16 | 10.1100 | 0.08 | 11.88 | |
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/16 | 73.1400 | 0.56 | 11.78 | 7.10 |
富蘭克林華美第一富基金 | 07/16 | 107.2700 | 0.13 | 11.73 | 2.35 |
群益奧斯卡基金 | 07/16 | 63.1300 | 0.35 | 11.71 | 4.66 |
群益真善美基金 | 07/16 | 25.2148 | 0.1092 | 11.39 | -2.11 |
宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 69.7700 | 0.74 | 11.36 | 4.28 |
日盛精選五虎基金 | 07/16 | 93.4500 | -0.13 | 11.23 | -0.22 |
聯博大利基金 | 07/16 | 87.1100 | 0.52 | 11.23 | 1.34 |
宏利台灣動力基金I類 | 07/16 | 80.4300 | 0.94 | 11.19 | -1.05 |
群益馬拉松基金N類型 | 07/16 | 214.3700 | 1.46 | 11.13 | 3.90 |
群益馬拉松基金 | 07/16 | 214.3500 | 1.46 | 11.12 | 3.88 |
兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 07/16 | 43.5300 | -0.32 | 11.08 | 1.74 |
宏利台灣動力基金A類 | 07/16 | 76.4500 | 0.9 | 11.00 | -1.57 |
聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 07/16 | 47.8501 | -0.0423 | 10.23 | 6.61 |
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) | 07/16 | 10.7128 | -0.0095 | 10.22 | |
富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 13.9000 | 0.07 | 9.58 | 1.98 |
富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 18.4500 | 0.08 | 9.56 | 1.96 |
第一金中概平衡基金 | 07/16 | 54.9100 | 0 | 9.21 | -0.54 |
摩根台灣增長基金 | 07/16 | 100.5400 | 0.54 | 8.91 | 3.67 |
日盛上選基金-I類型 | 02/22 | 53.0300 | -0.78 | 8.88 | -0.24 |
保德信第一基金 | 03/22 | 25.5400 | 0.04 | 8.41 | 1.79 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 15.8200 | 0.11 | 8.40 | 2.95 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 19.1500 | 0.14 | 8.36 | 2.94 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 19.1700 | 0.13 | 8.35 | 2.93 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 15.8700 | 0.11 | 8.34 | 2.91 |
兆豐第一基金 | 07/16 | 26.5900 | -0.01 | 8.30 | -5.01 |
台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 86.2432 | 0.0602 | 8.02 | 1.26 |
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 86.2758 | 0.0602 | 8.02 | 1.26 |
國泰價值卓越基金 | 03/22 | 14.1400 | -0.02 | 7.63 | -2.29 |
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 72.7577 | 0.0507 | 7.57 | 0.87 |
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 75.6782 | 0.0528 | 7.57 | 0.87 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 07/16 | 18.9500 | 0.15 | 6.96 | 3.89 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 07/16 | 19.0600 | 0.14 | 6.94 | 3.99 |
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 07/16 | 18.9400 | 0.14 | 6.92 | 3.84 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 07/16 | 11.2300 | 0.08 | 6.90 | 3.84 |
元大績效基金 | 03/04 | 48.0500 | 0.06 | 6.49 | -7.50 |
兆豐萬全基金-R類型 | 07/16 | 10.3800 | 0.04 | 6.33 | -6.02 |
兆豐萬全基金-A類型 | 07/16 | 39.4800 | 0.13 | 6.25 | -6.16 |
群益馬拉松基金I類型 | 02/27 | 112.1200 | 0.03 | 5.85 | |
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 07/16 | 11.7600 | 0.04 | 5.75 | 2.79 |
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 07/16 | 45.7200 | 0.16 | 5.72 | 2.77 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 07/16 | 15.1400 | 0.1 | 4.57 | -2.40 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 07/16 | 19.6700 | 0.13 | 4.56 | -2.40 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 07/16 | 19.6700 | 0.13 | 4.56 | -2.40 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 | 07/16 | 10.7800 | 0.03 | 4.06 | -4.85 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 07/16 | 15.7300 | 0.05 | 3.97 | -5.16 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) | 07/16 | 14.4100 | 0.03 | 3.74 | 1.73 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 12.4400 | 0.02 | 3.28 | 1.10 |
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/13 | 14.0050 | 0.154 | 2.98 | 17.81 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 07/16 | 11.2300 | 0.08 | 2.82 | -1.28 |
群益葛萊美基金 | 07/16 | 51.2600 | 0.1 | 2.80 | -4.50 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 9.4100 | -0.01 | 2.69 | -7.85 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 9.4000 | -0.02 | 2.62 | -7.92 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 0.5100 | 0 | 2.00 | |
匯豐成功基金 | 07/16 | 50.1700 | 0.06 | 1.86 | -4.38 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 2.4600 | 0.02 | 1.80 | |
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 7.5878 | 0.0529 | 1.46 | -0.39 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 6.5306 | 0.0455 | 1.46 | -0.39 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 6.7912 | 0.0265 | 1.45 | -0.56 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/20 | 9.3677 | 0.0365 | 1.45 | -0.55 |
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 8.0575 | 0.0314 | 1.45 | -0.56 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/20 | 9.1156 | 0.0635 | 1.45 | -0.39 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/20 | 10.2939 | 0.0355 | 1.38 | -1.14 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 6.7400 | 0.0233 | 1.38 | -1.14 |
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 7.8533 | 0.0271 | 1.38 | -1.14 |
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/13 | 14.9470 | 0.133 | 0.97 | 15.48 |
華南永昌物聯網精選基金 | 03/25 | 20.7500 | 0.04 | 0.67 | 25.56 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7100 | 0.16 | 0.66 | 2.53 |
富蘭克林華美傳產基金 | 12/26 | 23.0900 | -0.01 | 0.52 | 8.86 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 11.5000 | 0.18 | 0.48 | 2.43 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 11.5000 | 0.18 | 0.48 | |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 07/16 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
宏利臺灣股息收益基金I類 | 10/12 | 32.3100 | -0.08 | -0.42 | 12.06 |
匯豐龍鳳基金I類型 | 07/16 | 90.8700 | 0 | -0.48 | -14.86 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 9.9800 | 0.06 | -1.07 | 1.34 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7000 | 0.05 | -1.16 | 1.26 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7000 | 0.05 | -1.16 | |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.4400 | -0.06 | -3.02 | -2.12 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 9.8700 | -0.31 | -3.98 | -4.16 |
鋒裕匯理阿波羅基金 | 08/25 | 13.8900 | 0 | -6.13 | -19.87 |
國泰平衡基金 | 10/16 | 23.6700 | 0.03 | -15.46 | -16.17 |
未來資產台灣新趨勢基金 | 08/23 | 19.2500 | -0.17 | -17.00 | -1.87 |
國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 07/16 | 31.9100 | 0.11 | ||
PGIM保德信高成長基金-TISA類型 | 07/16 | 10.1800 | 0.01 | ||
統一大滿貫基金-TISA類型 | 07/16 | 90.5800 | 0.68 | ||
統一台灣動力基金-TISA類型 | 07/16 | 70.2100 | 0.43 | ||
兆豐國民基金-TISA類型 | 07/16 | 10.0000 | 0 | ||
凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) | 07/16 | 10.5600 | 0.02 | ||
群益馬拉松基金TISA類型 | 07/16 | 10.1400 | 0.07 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」