境內 - 國內股票開放型 - 一般股票型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 國泰國泰基金-I類型 | 11/20 | 98.8300 | 4.2 | 15.76 | 42.54 |
| 元大二○○一基金 | 12/05 | 216.3400 | 4.93 | 15.63 | 41.67 |
| 街口台灣基金 | 12/05 | 93.3100 | 1.96 | 15.19 | 58.49 |
| 瀚亞菁華基金 | 12/05 | 83.1400 | 2.24 | 15.04 | 44.70 |
| 元大卓越基金 | 12/05 | 108.4100 | 2.46 | 15.01 | 42.03 |
| 統一龍馬基金 | 12/05 | 285.5300 | 5.81 | 15.00 | 46.45 |
| 富邦富邦基金 | 12/05 | 33.2600 | 0.74 | 14.92 | 43.05 |
| 野村台灣運籌基金 | 12/05 | 210.9900 | 5.09 | 14.41 | 55.87 |
| 元大多福基金 | 12/05 | 165.4700 | 3.7 | 14.37 | 46.92 |
| 富邦精準基金 | 12/05 | 214.7100 | 4.89 | 14.34 | 37.96 |
| 富邦台灣永續成長股息基金 | 12/05 | 28.0400 | 0.47 | 14.33 | 43.71 |
| 國泰小龍基金-I類型(美元) | 11/20 | 1.8776 | 0.0713 | 14.31 | 47.38 |
| 元大經貿基金 | 12/05 | 95.4400 | 2.28 | 14.30 | 43.44 |
| 富邦長紅基金 | 12/05 | 270.9700 | 5.24 | 14.29 | 43.15 |
| 野村鴻運基金 | 12/05 | 129.3100 | 3.05 | 14.22 | 55.93 |
| 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 12/05 | 47.5400 | 1.01 | 13.99 | 46.54 |
| 統一經建基金 | 12/05 | 215.4300 | 4.5 | 13.96 | 51.08 |
| 野村成長基金 | 12/05 | 195.4800 | 3.79 | 13.85 | 53.21 |
| 元大多多基金 | 12/05 | 60.7000 | 1.21 | 13.82 | 47.64 |
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 12/05 | 151.6700 | 3.2 | 13.79 | 45.70 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 12/05 | 103.6100 | 1.83 | 13.49 | |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 12/05 | 129.8400 | 2.29 | 13.40 | |
| 統一全天候基金 | 12/05 | 468.4900 | 8.36 | 13.37 | 48.12 |
| 統一台灣動力基金-A類型 | 12/05 | 103.1000 | 1.81 | 13.26 | 46.60 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 12/05 | 129.2800 | 2.27 | 13.20 | 42.82 |
| 國泰小龍基金-R類型(台幣) | 12/05 | 60.8900 | 0.99 | 12.74 | 47.63 |
| 新光台灣富貴基金 | 12/05 | 92.3300 | 1.23 | 12.71 | 35.31 |
| 安聯台灣智慧基金 | 12/05 | 199.7800 | 4.16 | 12.71 | 42.99 |
| 國泰小龍基金(台幣) | 12/05 | 60.3100 | 0.98 | 12.70 | 47.46 |
| 新光大三通基金 | 12/05 | 78.4100 | 1.42 | 12.52 | 34.00 |
| PGIM保德信高成長基金-TISA類型 | 12/05 | 14.1300 | 0.28 | 12.48 | |
| 兆豐豐台灣基金 | 12/05 | 109.0000 | 1.89 | 12.43 | 46.06 |
| 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 37.9900 | 0.77 | 12.42 | 46.64 |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 48.0800 | 0.97 | 12.41 | 46.62 |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 31.0600 | 0.62 | 12.41 | 46.62 |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 38.6400 | 0.77 | 12.40 | 46.61 |
| PGIM保德信高成長基金-A類型 | 12/05 | 314.3400 | 6.24 | 12.37 | 37.93 |
| 富達台灣成長基金 | 12/05 | 116.7600 | 2.21 | 12.31 | 43.40 |
| 復華高成長基金 | 12/05 | 226.6500 | 4.05 | 12.29 | 43.51 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 22.4800 | 0.43 | 12.15 | 45.13 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 22.4800 | 0.43 | 12.15 | 45.13 |
| 匯豐龍鳳基金R類型 | 12/05 | 167.4600 | 3.33 | 12.12 | 32.28 |
| 匯豐龍鳳基金 | 12/05 | 164.6700 | 3.28 | 12.06 | 32.00 |
| 元大新主流基金 | 12/05 | 81.3600 | 1.77 | 11.96 | 42.05 |
| 統一統信基金 | 12/05 | 143.1200 | 2.94 | 11.86 | 42.70 |
| 復華復華基金 | 12/05 | 63.9500 | 1.08 | 11.84 | 43.64 |
| 瀚亞外銷基金 | 12/05 | 149.4900 | 3.61 | 11.63 | 40.54 |
| PGIM保德信金滿意基金-R累積型 | 12/05 | 19.9600 | 0.41 | 11.62 | 39.60 |
| 匯豐台灣精典基金 | 12/05 | 82.4800 | 1.87 | 11.61 | 41.45 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 18.2500 | 0.35 | 11.61 | 44.42 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 18.1900 | 0.35 | 11.59 | 44.38 |
| 統一黑馬基金 | 12/05 | 331.5800 | 7.11 | 11.54 | 43.56 |
| 復華全方位基金A類型 | 12/05 | 96.4200 | 1.83 | 11.52 | 36.87 |
| PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 12/05 | 134.0300 | 2.76 | 11.51 | 39.10 |
| 永豐永豐基金-R類型 | 12/05 | 94.1200 | 1.23 | 11.46 | 44.58 |
| 合庫台灣基金-A不配息(台幣) | 12/05 | 42.5700 | 0.72 | 11.34 | 54.39 |
| 永豐永豐基金-A類型 | 12/05 | 91.5300 | 1.19 | 11.33 | 44.04 |
| 永豐永豐基金-I類型 | 12/05 | 91.5300 | 1.19 | 11.33 | 44.04 |
| 富邦日盛基金 | 12/05 | 21.3300 | 0.4 | 11.33 | 49.92 |
| 國泰國泰基金 | 12/05 | 102.0700 | 1.65 | 11.32 | 44.19 |
| 富邦上選基金-A類型 | 12/05 | 144.8400 | 2.59 | 11.21 | 35.34 |
| 富邦上選基金-N類型 | 12/05 | 144.8700 | 2.58 | 11.20 | 35.34 |
| 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) | 12/05 | 76.3400 | 1.3 | 11.13 | 42.64 |
| 合庫台灣高科技基金 | 12/05 | 34.6400 | 0.59 | 10.92 | 55.11 |
| 宏利台灣動力基金I類 | 12/05 | 109.2800 | 1.87 | 10.87 | 30.37 |
| 宏利台灣動力基金A類 | 12/05 | 103.4700 | 1.77 | 10.68 | 29.64 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 12/05 | 58.1882 | 1.0425 | 10.63 | 24.09 |
| 聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) | 12/05 | 13.0276 | 0.2334 | 10.63 | 24.09 |
| 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 17.2700 | 0.17 | 10.53 | 53.27 |
| 凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) | 12/05 | 15.2100 | 0.21 | 10.45 | |
| 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) | 12/05 | 90.3000 | 1.27 | 10.29 | 41.78 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 11.7700 | -0.01 | 10.13 | 16.90 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 11.7700 | -0.02 | 10.09 | 16.87 |
| 野村優質基金-累積S類型(台幣) | 12/05 | 63.7400 | 0.79 | 10.08 | 45.13 |
| 台新主流基金 | 12/05 | 88.8300 | 1.87 | 10.07 | 42.15 |
| 野村優質基金 | 12/05 | 223.8300 | 2.77 | 9.98 | 44.70 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 12/05 | 85.8800 | 0.95 | 9.97 | 31.95 |
| 復華傳家基金 | 12/05 | 52.7147 | 0.6971 | 9.86 | 34.19 |
| 野村積極成長基金 | 12/05 | 78.4100 | 1.03 | 9.28 | 45.07 |
| 第一金中概平衡基金 | 12/05 | 76.7400 | 1.19 | 9.26 | 33.61 |
| 柏瑞巨人基金 | 12/05 | 37.4900 | 0.52 | 9.21 | 38.89 |
| 景順潛力基金 | 12/05 | 84.6600 | 1.09 | 9.18 | 33.29 |
| 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) | 12/05 | 147.7900 | 3.56 | 9.11 | 33.48 |
| 復華人生目標基金 | 12/05 | 89.1084 | 1.236 | 8.90 | 31.45 |
| 野村鴻利基金 | 12/05 | 90.9600 | 1.22 | 8.90 | 32.45 |
| 日盛上選基金-I類型 | 02/22 | 53.0300 | -0.78 | 8.88 | -0.24 |
| 復華傳家二號基金 | 12/05 | 80.5813 | 1.1066 | 8.85 | 31.67 |
| 群益馬拉松基金TISA類型 | 12/05 | 13.3200 | 0.21 | 8.80 | |
| 華南永昌未來科技基金 | 12/05 | 14.2800 | 0.23 | 8.77 | 33.79 |
| 國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 43.3800 | 0.69 | 8.65 | |
| 群益馬拉松基金N類型 | 12/05 | 280.4500 | 4.39 | 8.63 | 28.38 |
| 復華神盾基金 | 12/05 | 63.0757 | 0.8298 | 8.62 | 30.27 |
| 群益馬拉松基金 | 12/05 | 280.4100 | 4.39 | 8.62 | 28.37 |
| 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 30.8100 | 0.49 | 8.61 | 34.55 |
| 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 43.3500 | 0.69 | 8.60 | 34.55 |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 12/05 | 67.9600 | 1.02 | 8.56 | 30.73 |
| 摩根台灣金磚基金-數位型 | 12/05 | 21.2900 | 0.31 | 8.53 | 36.23 |
| 群益奧斯卡基金 | 12/05 | 82.4700 | 1.19 | 8.45 | 28.74 |
| 保德信第一基金 | 03/22 | 25.5400 | 0.04 | 8.41 | 1.79 |
| 摩根台灣金磚基金-累積型 | 12/05 | 65.7100 | 0.95 | 8.32 | 35.45 |
| 兆豐第一基金 | 12/05 | 35.4200 | 0.46 | 8.29 | 24.69 |
| 凱基開創基金 | 12/05 | 99.8800 | 1.47 | 8.19 | 36.31 |
| 華南永昌永昌基金 | 12/05 | 61.8700 | 0.93 | 8.18 | 29.65 |
| 匯豐安富基金 | 12/05 | 59.2500 | 0.93 | 7.89 | 26.50 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 87.3100 | 0.79 | 7.84 | 24.59 |
| 國泰價值卓越基金 | 03/22 | 14.1400 | -0.02 | 7.63 | -2.29 |
| 群益長安基金 | 12/05 | 109.8100 | 1.66 | 7.61 | 37.92 |
| 聯博大利基金 | 12/05 | 112.7500 | 1.48 | 7.59 | 26.41 |
| 野村平衡基金 | 12/05 | 79.2700 | 1.07 | 7.53 | 29.95 |
| PGIM保德信新世紀基金-R累積型 | 12/05 | 13.0700 | 0.06 | 7.46 | 15.28 |
| 復華台灣好收益基金 | 12/05 | 13.6400 | 0.13 | 7.46 | 27.80 |
| 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/05 | 17.7700 | 0.33 | 7.45 | 29.50 |
| 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/05 | 15.3900 | 0.29 | 7.44 | 29.50 |
| PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 12/05 | 19.0300 | 0.09 | 7.38 | 14.90 |
| 富邦台灣心基金 | 12/05 | 83.9700 | 1.15 | 6.87 | 19.17 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 12/05 | 13.0300 | 0.22 | 6.67 | 17.85 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 12/05 | 22.4600 | 0.36 | 6.66 | 17.97 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 12/05 | 22.3000 | 0.36 | 6.63 | 17.81 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/05 | 22.2900 | 0.36 | 6.63 | 17.78 |
| 景順主流基金 | 12/05 | 54.3500 | 0.56 | 6.58 | 25.48 |
| 元大績效基金 | 03/04 | 48.0500 | 0.06 | 6.49 | -7.50 |
| 富邦高成長基金 | 12/05 | 90.2000 | 1.19 | 6.38 | 19.33 |
| 群益真善美基金 | 12/05 | 31.9948 | 0.3024 | 6.32 | 22.82 |
| 兆豐萬全基金-R類型 | 12/05 | 12.7900 | 0.09 | 6.12 | 16.38 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 12/05 | 48.6200 | 0.35 | 6.11 | 16.24 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 12/05 | 13.0300 | 0.22 | 6.10 | 13.12 |
| 富邦首選基金 | 12/05 | 51.1700 | 0.83 | 6.08 | 28.56 |
| 群益安家基金 | 12/05 | 47.5703 | 0.4339 | 5.89 | 23.95 |
| 群益馬拉松基金I類型 | 02/27 | 112.1200 | 0.03 | 5.85 | |
| 貝萊德寶利基金 | 12/05 | 87.8200 | 1.2 | 5.85 | 25.99 |
| 富邦MIT主流基金 | 12/05 | 68.6900 | 1.08 | 5.81 | 25.18 |
| 富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 21.4300 | 0.23 | 5.54 | 15.02 |
| 富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 16.0200 | 0.17 | 5.54 | 15.03 |
| 摩根台灣增長基金 | 12/05 | 118.4000 | 0.8 | 5.51 | 17.79 |
| 富邦精選五虎基金 | 12/05 | 109.4000 | 1.36 | 5.47 | 15.71 |
| 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 17.7400 | -0.01 | 5.32 | 13.04 |
| 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 22.0000 | -0.01 | 5.32 | 13.02 |
| 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 22.0300 | -0.01 | 5.29 | 13.04 |
| 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 17.6900 | -0.01 | 5.27 | 13.00 |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 12/05 | 12.8800 | 0.23 | 5.23 | |
| 群益葛萊美基金 | 12/05 | 65.8600 | 0.88 | 5.08 | 18.81 |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/05 | 55.8400 | 1.01 | 5.07 | 25.90 |
| 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 11.9000 | 0.16 | 4.47 | 10.10 |
| 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 87.9800 | 1.15 | 4.47 | 20.25 |
| 台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/05 | 10.4800 | 0.13 | 4.09 | |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 12/05 | 50.5100 | 0.15 | 3.04 | 10.19 |
| 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/05 | 12.7200 | 0.04 | 3.03 | 10.18 |
| 元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/13 | 14.0050 | 0.154 | 2.98 | 17.81 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 12/05 | 15.8300 | 0.03 | 2.70 | 7.97 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 12/05 | 21.7800 | 0.04 | 2.67 | 7.96 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 12/05 | 21.7800 | 0.04 | 2.67 | 7.96 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 0.5100 | 0 | 2.00 | |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 2.4600 | 0.02 | 1.80 | |
| 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 6.5306 | 0.0455 | 1.46 | -0.39 |
| 柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 7.5878 | 0.0529 | 1.46 | -0.39 |
| 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/20 | 9.1156 | 0.0635 | 1.45 | -0.39 |
| 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/20 | 9.3677 | 0.0365 | 1.45 | -0.55 |
| 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 6.7912 | 0.0265 | 1.45 | -0.56 |
| 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 8.0575 | 0.0314 | 1.45 | -0.56 |
| 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/20 | 10.2939 | 0.0355 | 1.38 | -1.14 |
| 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 6.7400 | 0.0233 | 1.38 | -1.14 |
| 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 7.8533 | 0.0271 | 1.38 | -1.14 |
| 元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/13 | 14.9470 | 0.133 | 0.97 | 15.48 |
| 華南永昌物聯網精選基金 | 03/25 | 20.7500 | 0.04 | 0.67 | 25.56 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7100 | 0.16 | 0.66 | 2.53 |
| 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) | 12/05 | 15.5200 | 0.06 | 0.59 | 6.43 |
| 富蘭克林華美傳產基金 | 12/26 | 23.0900 | -0.01 | 0.52 | 8.86 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 11.5000 | 0.18 | 0.48 | |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 11.5000 | 0.18 | 0.48 | 2.43 |
| 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 13.0000 | 0.05 | 0.02 | 5.49 |
| 匯豐龍鳳基金I類型 | 12/05 | 90.8700 | 0 | 0.00 | -7.61 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 12/05 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 匯豐成功基金 | 12/05 | 50.6800 | 0 | -0.20 | -1.09 |
| 宏利臺灣股息收益基金I類 | 10/12 | 32.3100 | -0.08 | -0.42 | 12.06 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 9.9800 | 0.06 | -1.07 | 1.34 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7000 | 0.05 | -1.16 | |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7000 | 0.05 | -1.16 | 1.26 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.4400 | -0.06 | -3.02 | -2.12 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 87.7110 | -0.4315 | -3.89 | 0.58 |
| 台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 87.7441 | -0.4317 | -3.89 | 0.58 |
| 台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 72.9453 | -0.3589 | -3.90 | 0.59 |
| 台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) | 12/05 | 75.8728 | -0.3733 | -3.90 | 0.59 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 9.8700 | -0.31 | -3.98 | -4.16 |
| 鋒裕匯理阿波羅基金 | 08/25 | 13.8900 | 0 | -6.13 | -19.87 |
| 國泰平衡基金 | 10/16 | 23.6700 | 0.03 | -15.46 | -16.17 |
| 未來資產台灣新趨勢基金 | 08/23 | 19.2500 | -0.17 | -17.00 | -1.87 |
| 第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) | 12/05 | 11.4600 | 0.19 | -28.38 | |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 12/05 | 91.8100 | 1.2 | -28.45 | |
| 野村優質基金-TISA類型(台幣) | 12/05 | 10.8000 | 0.13 | -28.57 | |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) | 12/05 | 11.8500 | 0.28 | -28.90 | |
| 野村平衡基金-TISA類型(台幣) | 12/05 | 10.6100 | 0.14 | -29.89 | |
| 復華全方位基金TISA類型 | 12/05 | 11.3900 | 0.22 | ||
| 景順潛力基金-TISA累積型(台幣) | 12/05 | 10.0700 | 0.14 | ||
資料來源:「MoneyDJ理財網」
