境內 - 國內股票開放型 - 一般股票型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 台新主流基金 | 04/10 | 155.4300 | 3.98 | 45.64 | 116.28 |
| 元大新主流基金 | 04/10 | 153.7900 | 2.89 | 44.94 | 128.56 |
| 元大經貿基金 | 04/10 | 161.2900 | 3.94 | 42.73 | 109.23 |
| 野村台灣運籌基金 | 04/10 | 360.3000 | 8.16 | 41.08 | 123.50 |
| 野村鴻運基金 | 04/10 | 220.0600 | 4.95 | 40.48 | 122.90 |
| 統一經建基金-A類型 | 04/10 | 339.1500 | 10.49 | 40.45 | 102.19 |
| 統一龍馬基金 | 04/10 | 454.3700 | 11.31 | 40.41 | 101.88 |
| 野村積極成長基金 | 04/10 | 128.6300 | 3.13 | 39.16 | 103.58 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 04/10 | 163.7600 | 4.99 | 38.67 | |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 04/10 | 204.8700 | 6.25 | 38.42 | |
| 統一台灣動力基金-A類型 | 04/10 | 162.3500 | 4.95 | 38.40 | 98.09 |
| 統一大滿貫基金-A類型 | 04/10 | 203.2900 | 6.2 | 38.19 | 95.27 |
| 野村成長基金 | 04/10 | 321.1600 | 7.31 | 38.11 | 112.45 |
| 凱基開創基金 | 04/10 | 170.0800 | 3.5 | 37.99 | 98.91 |
| 國泰國泰基金 | 04/10 | 154.3400 | 3.98 | 37.98 | 90.89 |
| 國泰小龍基金-R類型(台幣) | 04/10 | 96.1200 | 2.28 | 37.88 | 99.76 |
| 元大二○○一基金 | 04/10 | 370.3900 | 9.18 | 37.86 | 110.32 |
| 元大卓越基金 | 04/10 | 185.5600 | 4.76 | 37.86 | 108.17 |
| 國泰小龍基金(台幣) | 04/10 | 95.1400 | 2.25 | 37.82 | 99.51 |
| 凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) | 04/10 | 25.7200 | 0.52 | 37.64 | |
| 元大多福基金 | 04/10 | 274.3700 | 6.26 | 37.64 | 109.30 |
| 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) | 04/10 | 152.1600 | 3.09 | 37.43 | 102.01 |
| 永豐永豐基金-TISA類型 | 04/10 | 150.2800 | 4.74 | 37.27 | |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 04/10 | 22.2000 | 0.5 | 37.24 | |
| 永豐永豐基金-R類型 | 04/10 | 153.8600 | 4.85 | 37.18 | 102.70 |
| 統一統信基金 | 04/10 | 225.9400 | 5.59 | 37.11 | 95.60 |
| 統一黑馬基金 | 04/10 | 533.8900 | 13.78 | 37.10 | 98.75 |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/10 | 95.4600 | 2.18 | 37.06 | 91.38 |
| 安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 04/10 | 80.3200 | 1.89 | 37.03 | 110.82 |
| 永豐永豐基金-A類型 | 04/10 | 149.2900 | 4.7 | 37.03 | 101.87 |
| 永豐永豐基金-I類型 | 04/10 | 149.2900 | 4.7 | 37.03 | 101.87 |
| 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) | 04/10 | 238.7500 | 5.84 | 37.00 | 94.04 |
| 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 04/10 | 255.3900 | 6 | 36.80 | 109.51 |
| PGIM保德信金滿意基金-R累積型 | 04/10 | 31.6600 | 0.67 | 36.79 | 92.56 |
| 富邦精準基金 | 04/10 | 344.1300 | 10.93 | 36.78 | 96.09 |
| PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 04/10 | 212.1700 | 4.5 | 36.65 | 91.85 |
| 第一金創新趨勢基金TISA類型(台幣) | 04/10 | 18.1300 | 0.46 | 35.82 | |
| 富邦基金 | 04/10 | 51.3800 | 1.35 | 35.82 | 93.91 |
| 富邦長紅基金 | 04/10 | 420.7600 | 10.78 | 35.78 | 93.98 |
| 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) | 04/10 | 120.3900 | 3.03 | 35.61 | 93.70 |
| 新光大三通基金 | 04/10 | 120.8700 | 2.69 | 35.53 | 84.23 |
| 匯豐台灣精典基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/10 | 125.9500 | 2.95 | 35.28 | 88.42 |
| 野村優質基金-TISA類型(台幣) | 04/10 | 16.5700 | 0.39 | 35.15 | |
| 野村優質基金-累積S類型(台幣) | 04/10 | 97.6500 | 2.31 | 35.08 | 91.63 |
| 統一全天候基金 | 04/10 | 729.5400 | 14.48 | 34.98 | 96.86 |
| 野村優質基金-累積型(台幣) | 04/10 | 342.3200 | 8.1 | 34.97 | 91.02 |
| 新光台灣富貴基金 | 04/10 | 146.6200 | 3.29 | 34.50 | 89.11 |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) | 04/10 | 19.2900 | 0.52 | 34.14 | |
| 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) | 04/10 | 240.1200 | 6.53 | 34.04 | 90.88 |
| 富邦台灣心基金 | 04/10 | 128.3300 | 4.61 | 33.91 | 70.43 |
| 富邦上選基金-N類型 | 04/10 | 222.1100 | 6.1 | 33.77 | 85.59 |
| 富邦上選基金-A類型 | 04/10 | 222.0500 | 6.1 | 33.77 | 85.58 |
| 富邦高成長基金 | 04/10 | 137.1400 | 4.95 | 33.69 | 68.90 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/10 | 35.1700 | 0.8 | 33.60 | 93.96 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/10 | 27.8400 | 0.63 | 33.59 | 93.95 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/10 | 35.1600 | 0.8 | 33.59 | 93.92 |
| 第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/10 | 27.9300 | 0.63 | 33.58 | 93.91 |
| 瀚亞菁華基金 | 04/10 | 131.4600 | 3.07 | 33.45 | 96.70 |
| 街口台灣基金 | 04/10 | 156.1700 | 3.88 | 33.03 | 120.43 |
| 元大多多基金 | 04/10 | 100.1500 | 2.38 | 32.93 | 106.48 |
| 富邦日盛基金 | 04/10 | 32.5400 | 0.9 | 32.61 | 92.09 |
| 摩根台灣金磚基金-數位型 | 04/10 | 33.2100 | 0.69 | 32.39 | 85.27 |
| 摩根台灣金磚基金-累積型 | 04/10 | 102.1500 | 2.11 | 32.15 | 84.12 |
| PGIM保德信高成長基金-TISA類型 | 04/10 | 21.8100 | 0.44 | 31.99 | |
| 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 60.0200 | 1.5 | 31.87 | 94.18 |
| 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 47.0500 | 1.18 | 31.86 | 94.15 |
| PGIM保德信高成長基金-A類型 | 04/10 | 484.2800 | 9.75 | 31.85 | 85.92 |
| 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 57.5000 | 1.44 | 31.85 | 94.17 |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 74.6700 | 1.86 | 31.85 | 94.17 |
| 宏利台灣動力基金I類 | 04/10 | 164.5800 | 3.93 | 31.70 | 77.88 |
| 宏利台灣動力基金A類 | 04/10 | 155.2900 | 3.7 | 31.48 | 76.81 |
| 富達台灣成長基金-A類型累積型 | 04/10 | 181.1900 | 4.32 | 31.33 | 90.91 |
| 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 24.9700 | 0.42 | 31.32 | 92.49 |
| 合庫台灣基金-A不配息(台幣) | 04/10 | 63.7700 | 1.06 | 31.28 | 92.40 |
| 合庫台灣高科技基金 | 04/10 | 51.9600 | 0.97 | 31.19 | 93.80 |
| 匯豐龍鳳基金R類型 | 04/10 | 249.0000 | 5.93 | 30.73 | 75.80 |
| 富邦台灣永續成長股息基金 | 04/10 | 40.2800 | 1.09 | 30.70 | 81.64 |
| 匯豐龍鳳基金 | 04/10 | 244.5100 | 5.83 | 30.64 | 75.38 |
| 台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 15.8600 | 0.29 | 30.44 | |
| 第一金中概平衡基金 | 04/10 | 115.7300 | 2.71 | 30.42 | 76.93 |
| 台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 132.7200 | 2.47 | 30.30 | 65.36 |
| 富邦精選五虎基金 | 04/10 | 160.7700 | 3.83 | 30.30 | 60.26 |
| 台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/10 | 17.6500 | 0.33 | 30.21 | 65.25 |
| 聯博大利基金A2類型 | 04/10 | 166.0100 | 3.31 | 30.10 | 69.16 |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 04/10 | 87.6819 | 1.702 | 29.84 | 67.52 |
| 聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) | 04/10 | 19.6315 | 0.3811 | 29.84 | 67.52 |
| 群益長安基金 | 04/10 | 168.1600 | 4.66 | 29.25 | 82.26 |
| 富邦首選基金 | 04/10 | 74.1500 | 2.06 | 28.64 | 68.26 |
| 群益葛萊美基金 | 04/10 | 98.0300 | 3.76 | 28.45 | 63.13 |
| 安聯台灣智慧基金 | 04/10 | 315.4200 | 5.45 | 28.39 | 94.15 |
| 群益安家基金 | 04/10 | 68.9668 | 2.0502 | 28.17 | 62.62 |
| 野村平衡基金-TISA類型(台幣) | 04/10 | 15.4500 | 0.37 | 27.68 | |
| 復華台灣好收益基金 | 04/10 | 16.7100 | 0.37 | 27.62 | 64.31 |
| 柏瑞巨人基金 | 04/10 | 53.5400 | 1.06 | 27.56 | 72.40 |
| 復華復華基金 | 04/10 | 94.7700 | 2.52 | 27.53 | 83.27 |
| 野村平衡基金-累積型(台幣) | 04/10 | 115.1100 | 2.74 | 27.52 | 67.21 |
| 國泰台灣高股息基金-TISA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 62.7200 | 1.34 | 27.36 | |
| 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 62.6200 | 1.33 | 27.32 | 71.07 |
| 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 43.2900 | 0.92 | 27.31 | 71.07 |
| 復華高成長基金 | 04/10 | 333.7300 | 8.32 | 27.24 | 83.10 |
| 貝萊德寶利基金 | 04/10 | 128.9100 | 3.07 | 27.11 | 67.18 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/10 | 34.9700 | 1.08 | 27.07 | 66.33 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/10 | 19.1400 | 0.59 | 27.02 | 66.26 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/10 | 34.6900 | 1.07 | 27.01 | 66.10 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 04/10 | 34.6600 | 1.07 | 26.99 | 66.03 |
| 復華全方位基金TISA類型 | 04/10 | 16.6100 | 0.45 | 26.61 | |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/10 | 19.1400 | 0.59 | 26.49 | 55.43 |
| 復華全方位基金A類型 | 04/10 | 140.2400 | 3.82 | 26.45 | 75.33 |
| 復華人生目標基金 | 04/10 | 125.8211 | 2.5167 | 26.39 | 64.13 |
| 復華傳家二號基金 | 04/10 | 113.7643 | 2.2764 | 26.30 | 64.14 |
| 野村鴻利基金 | 04/10 | 128.5000 | 2.23 | 26.11 | 65.80 |
| 復華傳家基金 | 04/10 | 75.4241 | 1.4515 | 25.78 | 69.06 |
| 群益馬拉松基金TISA類型 | 04/10 | 19.0500 | 0.49 | 25.34 | |
| 復華神盾基金 | 04/10 | 88.1417 | 1.6104 | 25.27 | 63.44 |
| 群益馬拉松基金 | 04/10 | 399.5100 | 10.36 | 25.13 | 64.33 |
| 群益馬拉松基金N類型 | 04/10 | 399.6000 | 10.37 | 25.13 | 64.35 |
| 群益奧斯卡基金 | 04/10 | 116.8500 | 3.32 | 25.08 | 63.64 |
| 永豐趨勢平衡基金 | 04/10 | 117.4800 | 2.06 | 24.88 | 60.84 |
| 群益真善美基金 | 04/10 | 44.3982 | 1.1379 | 24.66 | 57.14 |
| 兆豐第一基金 | 04/10 | 52.0900 | 1.21 | 24.39 | 68.04 |
| 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/10 | 24.2800 | 0.5 | 24.25 | 58.98 |
| 兆豐豐台灣基金 | 04/10 | 143.0400 | 2.08 | 24.23 | 66.83 |
| 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 04/10 | 20.4000 | 0.42 | 24.22 | 58.94 |
| 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) | 04/10 | 20.9100 | 0.31 | 23.92 | 38.50 |
| 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 17.1500 | 0.26 | 23.30 | 37.12 |
| 富邦台灣高股息基金B配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 20.1600 | 0.56 | 23.19 | 46.92 |
| 富邦台灣高股息基金A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 28.7000 | 0.79 | 23.18 | 46.89 |
| 匯豐安富基金 | 04/10 | 79.3800 | 1.56 | 22.91 | 52.94 |
| 兆豐萬全基金-R類型 | 04/10 | 17.9600 | 0.45 | 22.05 | 53.53 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 04/10 | 68.2000 | 1.69 | 21.98 | 53.28 |
| 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 04/10 | 95.9900 | 1.83 | 20.75 | 63.43 |
| 富邦MIT主流基金 | 04/10 | 89.4200 | 2.34 | 20.70 | 50.76 |
| 景順潛力基金-TISA累積型(台幣) | 04/10 | 14.3200 | 0.27 | 20.35 | |
| 景順潛力基金 | 04/10 | 120.0100 | 2.3 | 20.16 | 65.70 |
| 華南永昌未來科技基金 | 04/10 | 20.5900 | 0.29 | 19.95 | 69.38 |
| 國泰國泰基金-I類型 | 11/20 | 98.8300 | 4.2 | 15.76 | 42.54 |
| PGIM保德信新世紀基金-R累積型 | 04/10 | 16.5000 | 0.22 | 15.52 | 38.77 |
| PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 04/10 | 23.9600 | 0.32 | 15.37 | 38.21 |
| 華南永昌永昌基金 | 04/10 | 85.0200 | 1.76 | 14.70 | 58.17 |
| 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 27.0300 | 0.29 | 14.34 | 32.67 |
| 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 26.9900 | 0.29 | 14.33 | 32.63 |
| 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 21.2800 | 0.23 | 14.32 | 32.64 |
| 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 21.3300 | 0.23 | 14.32 | 32.63 |
| 國泰小龍基金-I類型(美元) | 11/20 | 1.8776 | 0.0713 | 14.31 | 47.38 |
| 宏利臺灣股息收益基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 112.5500 | 2.01 | 14.12 | 46.11 |
| 宏利臺灣股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息) | 04/10 | 11.6700 | 0.21 | 13.52 | |
| 景順主流基金 | 04/10 | 67.8300 | 1.04 | 13.38 | 41.73 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 15.2100 | 0.2 | 13.19 | 43.05 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 15.2100 | 0.2 | 13.13 | 43.01 |
| 台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 103.4289 | 1.5669 | 12.73 | 19.27 |
| 台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 103.3900 | 1.5663 | 12.73 | 19.27 |
| 台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 87.5846 | 1.3268 | 12.26 | 18.76 |
| 台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) | 04/10 | 84.2052 | 1.2756 | 12.26 | 18.76 |
| 摩根台灣增長基金 | 04/10 | 144.0400 | 1.9 | 11.25 | 33.13 |
| 日盛上選基金-I類型 | 02/22 | 53.0300 | -0.78 | 8.88 | -0.24 |
| 保德信第一基金 | 03/22 | 25.5400 | 0.04 | 8.41 | 1.79 |
| 國泰價值卓越基金 | 03/22 | 14.1400 | -0.02 | 7.63 | -2.29 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 04/10 | 18.9100 | 0.24 | 7.49 | 24.85 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 04/10 | 26.0200 | 0.33 | 7.48 | 24.84 |
| 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 04/10 | 26.0200 | 0.33 | 7.48 | 24.84 |
| 元大績效基金 | 03/04 | 48.0500 | 0.06 | 6.49 | -7.50 |
| 群益馬拉松基金I類型 | 02/27 | 112.1200 | 0.03 | 5.85 | |
| 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 04/10 | 13.9300 | 0.1 | 4.92 | 17.28 |
| 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) | 04/10 | 56.2200 | 0.4 | 4.87 | 17.23 |
| 元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/13 | 14.0050 | 0.154 | 2.98 | 17.81 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 0.5100 | 0 | 2.00 | |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 2.4600 | 0.02 | 1.80 | |
| 柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 7.5878 | 0.0529 | 1.46 | -0.39 |
| 柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 6.5306 | 0.0455 | 1.46 | -0.39 |
| 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 8.0575 | 0.0314 | 1.45 | -0.56 |
| 柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/20 | 9.1156 | 0.0635 | 1.45 | -0.39 |
| 柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 6.7912 | 0.0265 | 1.45 | -0.56 |
| 柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/20 | 9.3677 | 0.0365 | 1.45 | -0.55 |
| 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 7.8533 | 0.0271 | 1.38 | -1.14 |
| 柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 02/20 | 6.7400 | 0.0233 | 1.38 | -1.14 |
| 柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 02/20 | 10.2939 | 0.0355 | 1.38 | -1.14 |
| 元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/13 | 14.9470 | 0.133 | 0.97 | 15.48 |
| 華南永昌物聯網精選基金 | 03/25 | 20.7500 | 0.04 | 0.67 | 25.56 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7100 | 0.16 | 0.66 | 2.53 |
| 富蘭克林華美傳產基金 | 12/26 | 23.0900 | -0.01 | 0.52 | 8.86 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 11.5000 | 0.18 | 0.48 | |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 11.5000 | 0.18 | 0.48 | 2.43 |
| 匯豐成功基金 | 04/10 | 52.2100 | -0.03 | 0.40 | 3.85 |
| 摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 04/10 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 匯豐龍鳳基金I類型 | 04/10 | 90.8700 | 0 | 0.00 | 0.26 |
| 宏利臺灣股息收益基金I類 | 10/12 | 32.3100 | -0.08 | -0.42 | 12.06 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 9.9800 | 0.06 | -1.07 | 1.34 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7000 | 0.05 | -1.16 | 1.26 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7000 | 0.05 | -1.16 | |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.4400 | -0.06 | -3.02 | -2.12 |
| 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 9.8700 | -0.31 | -3.98 | -4.16 |
| 鋒裕匯理阿波羅基金 | 08/25 | 13.8900 | 0 | -6.13 | -19.87 |
| 新光大三通基金-TISA類型 | 04/10 | 120.8700 | 2.69 | -12.94 | |
| 新光台灣富貴基金-TISA類型 | 04/10 | 146.6200 | 3.29 | -15.04 | |
| 國泰平衡基金 | 10/16 | 23.6700 | 0.03 | -15.46 | -16.17 |
| 富達台灣成長基金-TISA類型 | 04/10 | 12.5700 | 0.3 | -16.86 | |
| 未來資產台灣新趨勢基金 | 08/23 | 19.2500 | -0.17 | -17.00 | -1.87 |
| 聯博大利基金TISA類型 | 04/10 | 11.6000 | 0.23 | ||
| 野村優質基金-累積N類型(台幣) | 04/10 | 11.1100 | 0.26 | ||
| 匯豐台灣精典基金-TISA類型(本基金配息來源可能為本金) | 04/10 | 11.4900 | 0.27 | ||
| 瀚亞外銷基金TISA類型(台幣) | 04/10 | 11.2900 | 0.27 | ||
資料來源:「MoneyDJ理財網」
