晴時多雲

境內 - 股票債券平衡型 - 一般股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
日盛上選基金-I類型 02/22 53.0300 -0.78 8.88 -0.24
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
群益馬拉松基金I類型 02/27 112.1200 0.03 5.85
台新高股息平衡基金-NB配息 07/26 76.4621 -0.272 4.99 21.28
台新高股息平衡基金-B配息 07/26 73.5850 -0.2617 4.99 21.28
台新高股息平衡基金-A不配息 07/26 83.0886 -0.2955 4.99 21.28
台新高股息平衡基金-NA不配息 07/26 83.1205 -0.2957 4.99 21.28
台中銀大發基金 07/26 66.2800 -1.31 4.47 20.04
摩根台灣增長基金 07/26 96.6500 -2.4 4.24 18.36
兆豐國民基金 07/26 44.7200 -0.59 3.80 6.18
景順主流基金 07/26 41.9400 -1.03 3.46 16.43
聯博大利基金 07/26 87.7200 -2.79 3.23 17.64
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 07/26 10.7600 -0.11 3.11 10.27
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 07/26 10.7600 -0.11 3.11 10.29
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/13 14.0050 0.154 2.98 17.81
景順潛力基金 07/26 60.7500 -1.6 2.80 14.03
復華高成長基金 07/26 162.3900 -5.75 2.76 21.99
第一金中概平衡基金 07/26 58.6800 -1.75 2.73 14.12
富邦長紅基金 07/26 175.3300 -5.82 2.40 16.65
富邦富邦基金 07/26 27.8800 -0.95 2.29 23.54
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 07/26 43.6500 -0.86 2.02 9.04
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 11.7500 -0.23 2.02 9.03
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 0.5100 0 2.00
凱基台灣精五門基金 07/26 54.4400 -0.98 1.81 17.17
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 2.4600 0.02 1.80
復華復華基金 07/26 42.9900 -0.99 1.77 22.23
台新主流基金 07/26 56.1600 -1.65 1.76 17.58
聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 07/26 44.6345 -1.0153 1.71 13.35
復華全方位基金 07/26 69.6700 -1.5 1.62 20.24
貝萊德寶利基金 07/26 64.7000 -2.23 1.57 14.88
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/20 6.5306 0.0455 1.46 -0.39
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/20 7.5878 0.0529 1.46 -0.39
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/20 6.7912 0.0265 1.45 -0.56
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 02/20 9.1156 0.0635 1.45 -0.39
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/20 8.0575 0.0314 1.45 -0.56
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 02/20 9.3677 0.0365 1.45 -0.55
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/20 7.8533 0.0271 1.38 -1.14
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 02/20 10.2939 0.0355 1.38 -1.14
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 02/20 6.7400 0.0233 1.38 -1.14
第一金創新趨勢基金 07/26 50.5000 -1.48 1.28 16.22
合庫台灣高科技基金 07/26 20.0600 -0.4 1.19 13.77
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 07/26 17.6100 -0.11 1.01 12.49
富邦台灣高股息基金B配息 07/26 14.2400 -0.42 1.01 12.52
富邦台灣高股息基金A不配息 07/26 17.7100 -0.53 1.00 12.53
富邦精準基金 07/26 137.6100 -3.43 0.99 15.77
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 07/26 17.5900 -0.11 0.99 12.46
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/13 14.9470 0.133 0.97 15.48
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 07/26 15.6500 -0.11 0.97 12.42
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 07/26 15.7200 -0.11 0.96 12.39
永豐永豐基金-R類型 07/26 59.0000 -1.9 0.92 6.87
永豐永豐基金-I類型 07/26 57.8900 -1.87 0.81 6.49
華南永昌永昌基金 07/26 49.3900 -1.71 0.81 5.93
永豐永豐基金-A類型 07/26 57.8900 -1.87 0.81 6.49
日盛台灣永續成長股息基金 07/26 18.5200 -0.51 0.81 14.70
群益馬拉松基金N類型 07/26 206.5300 -5.91 0.80 12.01
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 07/26 13.0200 -0.18 0.79 11.42
群益馬拉松基金 07/26 206.5400 -5.9 0.79 12.01
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 07/26 13.9700 -0.2 0.75 11.37
華南永昌物聯網精選基金 03/25 20.7500 0.04 0.67 25.56
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 10.7100 0.16 0.66 2.53
元大多多基金 07/26 36.9700 -1.3 0.64 7.32
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/26 11.3400 -0.24 0.53
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 07/26 25.1700 -0.53 0.48 13.64
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 11.5000 0.18 0.48
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 11.5000 0.18 0.48 2.43
日盛MIT主流基金 07/26 52.9100 -1.43 0.44 15.11
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 21.0000 -0.49 0.40 20.26
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 30.0000 -0.7 0.38 20.26
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 24.1100 -0.56 0.37 20.23
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 07/26 25.8000 -0.6 0.37 20.25
宏利臺灣股息收益基金A類 07/26 66.8600 -2.22 0.34 13.78
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 07/26 29.7200 -0.93 0.34 18.05
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 07/26 23.2700 -0.72 0.33 18.02
凱基開創基金 07/26 71.0900 -1.81 0.22 6.69
復華傳家基金 07/26 37.6295 -0.676 0.19 11.96
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 07/26 12.9300 -0.45 0.19 14.54
日盛上選基金-N類型 07/26 102.6400 -3.02 0.11 11.93
日盛上選基金-A類型 07/26 102.6200 -3.03 0.10 11.92
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 07/26 87.5300 -3.06 0.04 14.09
摩根台灣金磚基金-機構法人型 07/26 10.0000 0 0.00 0.00
匯豐龍鳳基金I類型 07/26 113.6800 0 0.00 8.61
統一龍馬基金 07/26 185.1100 -5.33 -0.07 16.45
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 07/26 28.7700 -1.03 -0.17 14.75
元大二○○一基金 07/26 148.8800 -5.36 -0.23 8.33
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/26 18.3600 -0.37 -0.32 12.74
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 07/26 93.0500 -3.35 -0.33 14.10
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/26 12.4200 -0.25 -0.33 12.76
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 07/26 20.5900 -0.43 -0.35 14.72
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 07/26 20.5900 -0.43 -0.35 14.72
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 07/26 16.7500 -0.36 -0.37 14.71
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/26 11.8700 -0.24 -0.38 12.51
元大卓越基金 07/26 69.1800 -1.97 -0.38 7.57
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/26 18.2900 -0.37 -0.39 12.56
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 07/26 12.5400 -0.32 -0.40
宏利臺灣股息收益基金I類 10/12 32.3100 -0.08 -0.42 12.06
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 07/26 12.8800 -0.32 -0.42
元大新主流基金 07/26 57.4700 -1.92 -0.46 10.14
瀚亞外銷基金 07/26 98.6200 -3.52 -0.47 10.53
華南永昌未來科技基金 07/26 10.7300 -0.35 -0.62
國泰小龍基金-R類型(台幣) 07/26 38.3000 -1.31 -0.65 16.91
富邦台灣心基金 07/26 65.4700 -2.51 -0.66 15.35
日盛精選五虎基金 07/26 97.8600 -2.67 -0.67 14.73
復華神盾基金 07/26 49.1726 -0.9428 -0.68 9.95
國泰小龍基金(台幣) 07/26 38.0400 -1.3 -0.70 16.77
群益長安基金 07/26 70.4600 -1.87 -0.72 5.49
安聯台灣智慧基金 07/26 127.8600 -5.18 -0.72 15.65
國泰國泰基金-I類型 07/26 66.7100 -2.24 -0.74 16.86
國泰國泰基金 07/26 66.7100 -2.24 -0.74 16.86
復華傳家二號基金 07/26 58.7340 -0.8455 -0.85 8.31
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 07/26 11.5000 -0.24 -0.90 10.34
PGIM保德信高成長基金 07/26 209.7700 -7.68 -0.91 10.37
元大多福基金 07/26 103.5300 -3.7 -0.93 6.72
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 07/26 16.8800 -0.35 -1.01 9.96
復華人生目標基金 07/26 65.4351 -0.936 -1.01 7.80
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 9.9800 0.06 -1.07 1.34
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 14.7400 -0.37 -1.09 7.92
元大經貿基金 07/26 60.4000 -2.19 -1.09 8.05
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 14.7400 -0.36 -1.09 7.92
野村平衡基金 07/26 57.8800 -1.64 -1.10 12.17
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 13.2300 -0.33 -1.12 7.91
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/26 13.2700 -0.33 -1.13 7.91
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 10.7000 0.05 -1.16 1.26
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 10.7000 0.05 -1.16
摩根台灣金磚基金-數位型 07/26 14.4500 -0.59 -1.23 15.52
統一大滿貫基金 07/26 83.9200 -2.05 -1.34 13.17
永豐趨勢平衡基金 07/26 61.2700 -1.78 -1.35 4.90
匯豐成功基金 07/26 55.9800 -0.77 -1.37 6.54
富邦高成長基金 07/26 69.4700 -2.73 -1.40 12.74
摩根台灣金磚基金-累積型 07/26 45.2000 -1.87 -1.43 14.84
新光台灣富貴基金 07/26 67.2100 -1.71 -1.52 9.46
兆豐豐台灣基金 07/26 75.4400 -1.99 -1.59 4.56
復華台灣好收益基金 07/26 11.1300 -0.31 -1.64 7.38
統一全天候基金 07/26 308.1100 -8.56 -1.77 9.04
國泰小龍基金-I類型(美元) 07/26 1.1589 -0.039 -1.82 13.36
匯豐龍鳳基金R類型 07/26 117.3900 -4.75 -1.98 10.09
統一統信基金 07/26 91.9700 -3.59 -2.00 14.68
統一黑馬基金 07/26 215.3300 -5.75 -2.04 8.52
宏利台灣動力基金I類 07/26 82.3800 -2.85 -2.05 7.65
匯豐龍鳳基金 07/26 116.0600 -4.7 -2.05 9.84
兆豐萬全基金-R類型 07/26 11.6500 -0.27 -2.07 7.94
統一台灣動力基金 07/26 66.8800 -1.78 -2.09 15.53
兆豐萬全基金 07/26 44.4200 -1.02 -2.14 7.76
富蘭克林華美第一富基金 07/26 105.4900 -3.17 -2.21 12.00
宏利台灣動力基金A類 07/26 79.0700 -2.74 -2.22 7.05
野村台灣運籌基金 07/26 118.9300 -4.4 -2.27 8.30
野村鴻利基金 07/26 62.9200 -1.65 -2.32 5.08
匯豐安富基金 07/26 43.8100 -1.27 -2.36 8.05
群益葛萊美基金 07/26 53.4400 -2.19 -2.44 8.65
野村鴻運基金 07/26 72.9900 -2.74 -2.47 7.93
瀚亞菁華基金 07/26 56.4600 -2.15 -2.50 4.31
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 07/26 50.6000 -1.94 -2.60 15.05
柏瑞巨人基金 07/26 24.5800 -1.03 -2.93 11.18
野村優質基金-累積S類型(台幣) 07/26 39.8100 -1.59 -2.99 8.73
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 10.4400 -0.06 -3.02 -2.12
野村優質基金 07/26 140.7700 -5.63 -3.08 8.42
群益真善美基金 07/26 28.9017 -0.5581 -3.17 7.23
匯豐台灣精典基金 07/26 54.0700 -2.24 -3.48 10.87
統一經建基金 07/26 131.3800 -5.18 -3.61 12.13
群益安家基金 07/26 39.7631 -1.1196 -3.64 0.79
野村積極成長基金 07/26 47.8600 -1.81 -3.69 6.12
群益奧斯卡基金 07/26 60.6500 -1.75 -3.71 6.15
野村成長基金 07/26 113.3900 -4.28 -3.73 6.08
新光大三通基金 07/26 58.8000 -1.57 -3.83 9.37
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 9.8700 -0.31 -3.98 -4.16
兆豐第一基金 07/26 28.8400 -0.93 -4.06 4.92
日盛首選基金 07/26 38.5200 -1.22 -4.11 7.67
街口台灣基金 07/26 51.3200 -1.64 -5.31 3.64
日盛日盛基金 07/26 14.2400 -0.64 -5.34 6.33
鋒裕匯理阿波羅基金 08/25 13.8900 0 -6.13 -19.87
國泰平衡基金 10/16 23.6700 0.03 -15.46 -16.17
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/26 18.2900 -0.37

資料來源:MoneyDJ理財網