境內 - 貨幣市場型 - 國內
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 12/04 | 15.5700 | -0.03 | 12.70 | 22.75 |
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 12/04 | 14.6800 | -0.05 | 12.40 | 20.83 |
群益奧斯卡基金 | 12/04 | 58.5100 | -0.45 | 11.74 | 21.42 |
富邦台灣核心半導體ETF基金 | 12/04 | 13.6200 | -0.02 | 11.56 | 17.89 |
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 17.7200 | 0.06 | 10.86 | |
台中銀台灣主流中小基金 | 06/21 | 37.9500 | 0.33 | 10.82 | 19.95 |
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 16.9100 | 0.02 | 10.74 | |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) | 12/04 | 16.1200 | -0.04 | 10.60 | 24.06 |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 12/04 | 51.7000 | -0.03 | 10.59 | 21.34 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) | 12/04 | 16.1300 | -0.04 | 10.57 | 24.07 |
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 12/04 | 58.1500 | -0.04 | 10.55 | 21.12 |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 12/04 | 143.7500 | -0.13 | 10.53 | 20.56 |
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 12/04 | 133.0800 | -0.1 | 10.48 | 20.84 |
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 12/04 | 17.7300 | 0 | 9.99 | 12.48 |
保德信台商全方位基金 | 03/22 | 35.5600 | 0.01 | 9.88 | 4.21 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) | 12/04 | 14.9600 | -0.14 | 9.84 | 23.23 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) | 12/04 | 14.9600 | -0.13 | 9.83 | 23.23 |
瀚亞電通網基金 | 03/22 | 15.1100 | -0.06 | 9.80 | 2.97 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) | 12/04 | 14.0300 | 0.16 | 9.69 | 29.81 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) | 12/04 | 15.2800 | 0.17 | 9.68 | 29.80 |
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 12/04 | 27.1300 | -0.15 | 9.45 | 14.19 |
復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 18.5700 | 0.13 | 9.19 | |
兆豐國民基金 | 12/04 | 44.5100 | -0.15 | 9.02 | 18.35 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) | 12/04 | 10.0100 | 0.11 | 9.02 | 9.08 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) | 12/04 | 10.0100 | 0.11 | 9.02 | 9.09 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 12/04 | 14.3700 | 0.05 | 8.96 | 16.06 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 12/04 | 17.6600 | 0.06 | 8.95 | 16.05 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 12/04 | 17.6600 | 0.06 | 8.95 | 16.05 |
日盛上選基金-I類型 | 02/22 | 53.0300 | -0.78 | 8.88 | -0.24 |
元大富櫃50基金 | 12/04 | 19.5900 | 0.07 | 8.77 | 12.55 |
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) | 12/04 | 18.5700 | 0.07 | 8.69 | 12.40 |
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) | 12/04 | 16.0600 | 0.06 | 8.66 | 12.39 |
瀚亞菁華基金 | 12/04 | 54.5100 | -0.1 | 8.51 | 37.42 |
保德信第一基金 | 03/22 | 25.5400 | 0.04 | 8.41 | 1.79 |
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 12/04 | 19.6800 | 0.18 | 7.98 | 11.97 |
兆豐國際中小基金 | 02/14 | 14.5900 | 0.06 | 7.91 | -1.87 |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 12/04 | 28.6100 | -0.05 | 7.77 | 11.33 |
中國信託特選小資高價30ETF基金 | 12/04 | 15.2600 | -0.11 | 7.67 | 14.89 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 17.2600 | -0.03 | 7.65 | 38.81 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 23.6000 | -0.04 | 7.65 | 38.83 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 18.9700 | -0.03 | 7.64 | 38.80 |
景順台灣科技基金 | 12/04 | 62.5900 | -0.16 | 7.63 | 18.98 |
國泰價值卓越基金 | 03/22 | 14.1400 | -0.02 | 7.63 | -2.29 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 21.2700 | -0.04 | 7.62 | 38.76 |
野村台灣高股息基金 | 12/04 | 53.0400 | 0.42 | 7.56 | 24.81 |
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 22.0800 | 0.25 | 7.27 | 20.61 |
富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 12/04 | 13.3900 | 0.06 | 7.22 | 19.19 |
台新台灣中小基金 | 12/04 | 73.3100 | -0.9 | 7.20 | 17.52 |
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金 | 12/04 | 16.1600 | 0.09 | 7.09 | |
景順主流基金 | 12/04 | 35.3000 | -0.06 | 6.83 | 16.67 |
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 16.7200 | -0.04 | 6.71 | |
元大巴菲特基金 | 03/22 | 26.0200 | 0 | 6.66 | -4.46 |
宏利臺灣股息收益基金A類 | 12/04 | 56.5200 | -0.21 | 6.58 | 30.63 |
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 21.9800 | 0.11 | 6.57 | 29.24 |
中國信託上櫃ESG30ETF基金 | 12/04 | 16.2200 | 0.08 | 6.55 | |
元大績效基金 | 03/04 | 48.0500 | 0.06 | 6.49 | -7.50 |
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 21.6300 | 0.17 | 6.48 | 24.81 |
聯博大利基金 | 12/04 | 72.3100 | -0.04 | 6.39 | 15.34 |
台新2000高科技基金-I不配息 | 12/04 | 72.7000 | -0.43 | 6.38 | 25.21 |
聯邦中國龍基金 | 12/04 | 51.3000 | -0.09 | 6.27 | 12.71 |
台新2000高科技基金-A不配息 | 12/04 | 72.2500 | -0.42 | 6.25 | 24.69 |
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 49.8300 | 0.22 | 6.08 | 21.26 |
景順潛力基金 | 12/04 | 52.4400 | -0.08 | 6.08 | 16.56 |
富邦台灣科技指數基金 | 12/04 | 123.1700 | -0.64 | 6.06 | 14.99 |
第一金大中華基金 | 05/27 | 27.6100 | -0.05 | 5.94 | 2.36 |
新光創新科技基金 | 12/04 | 34.8000 | -0.26 | 5.90 | 15.86 |
群益馬拉松基金I類型 | 02/27 | 112.1200 | 0.03 | 5.85 | |
台中銀大發基金 | 12/04 | 53.4800 | -0.12 | 5.77 | 14.24 |
中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 12/04 | 15.4300 | -0.02 | 5.72 | 7.67 |
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 14.7600 | 0.15 | 5.65 | 5.14 |
匯豐龍騰電子基金 | 12/04 | 75.9900 | -0.67 | 5.59 | 18.73 |
元大台灣中型100基金 | 12/04 | 70.5700 | 0.26 | 5.56 | 20.21 |
元大台灣電子科技基金 | 12/04 | 69.2500 | -0.37 | 5.55 | 14.52 |
新光大三通基金 | 12/04 | 51.3000 | -0.46 | 5.54 | 17.45 |
摩根台灣增長基金 | 12/04 | 79.0700 | 0.06 | 5.48 | 9.54 |
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) | 12/04 | 48.5980 | -0.05 | 5.41 | 11.51 |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 12/04 | 48.5350 | -0.05 | 5.40 | 11.46 |
元大摩臺基金 | 12/04 | 64.0800 | -0.18 | 5.35 | 9.75 |
富邦台灣釆吉50基金 | 12/04 | 74.9200 | -0.29 | 5.32 | 9.31 |
元大台灣卓越50基金 | 12/04 | 131.3900 | -0.51 | 5.29 | 9.21 |
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 12/04 | 19.0500 | -0.07 | 5.28 | 9.18 |
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 12/04 | 16.5700 | -0.07 | 5.23 | 9.15 |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 14.0900 | 0.05 | 5.19 | 7.86 |
第一金創新趨勢基金 | 12/04 | 41.4500 | -0.14 | 5.18 | 20.31 |
富邦臺灣公司治理100基金 | 12/04 | 31.6800 | -0.06 | 5.15 | 9.82 |
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 12/04 | 14.7500 | -0.03 | 5.12 | 13.97 |
瀚亞外銷基金 | 12/04 | 85.3000 | -0.59 | 5.08 | 23.00 |
永豐臺灣加權ETF基金 | 12/04 | 86.7200 | -0.08 | 5.03 | 11.55 |
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 16.2900 | -0.03 | 5.03 | |
富邦台灣摩根基金 | 12/04 | 96.5100 | -0.28 | 5.02 | 8.64 |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 12/04 | 10.1500 | -0.02 | 5.01 | 12.44 |
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 12/04 | 56.2800 | -0.3 | 4.97 | 34.04 |
安聯台灣科技基金 | 12/04 | 166.1900 | -1.26 | 4.93 | 28.35 |
瀚亞中小型股基金 | 12/04 | 45.5400 | -0.55 | 4.90 | 20.95 |
第一金電子基金 | 12/04 | 70.1900 | -0.39 | 4.90 | 22.40 |
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 34.0100 | -0.07 | 4.89 | 10.78 |
台新主流基金 | 12/04 | 44.9700 | -0.4 | 4.86 | 18.84 |
台新中國通基金 | 12/04 | 106.2600 | -0.42 | 4.78 | 17.66 |
元大台灣金融基金 | 12/04 | 23.8800 | 0.06 | 4.76 | 7.59 |
PGIM保德信科技島基金 | 12/04 | 55.7000 | -0.28 | 4.75 | 16.91 |
PGIM保德信高成長基金 | 12/04 | 181.9500 | -0.82 | 4.68 | 14.73 |
永豐高科技基金 | 08/13 | 23.9200 | -0.08 | 4.67 | 7.27 |
瀚亞高科技基金 | 12/04 | 167.6500 | -1.3 | 4.62 | 28.25 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 12/04 | 41.3600 | -0.44 | 4.62 | 21.37 |
國泰小龍基金-I類型(美元) | 12/04 | 0.9584 | -0.0111 | 4.58 | 16.59 |
聯邦精選科技基金 | 12/04 | 29.5100 | -0.22 | 4.52 | 20.55 |
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 | 12/04 | 18.1200 | -0.05 | 4.48 | 3.27 |
PGIM保德信店頭市場基金 | 12/04 | 63.7500 | -0.09 | 4.48 | 12.16 |
匯豐龍鳳基金R類型 | 12/04 | 101.8900 | -0.49 | 4.48 | 15.42 |
復華台灣好收益基金 | 12/04 | 10.4000 | 0.01 | 4.43 | 14.91 |
匯豐龍鳳基金I類型 | 12/04 | 101.0200 | -0.49 | 4.43 | 15.12 |
匯豐龍鳳基金 | 12/04 | 100.9900 | -0.5 | 4.40 | 15.15 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 | 12/04 | 10.6700 | -0.1 | 4.38 | 18.47 |
國泰中小成長基金-I類型(美元) | 12/04 | 3.3033 | -0.0403 | 4.31 | 15.78 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 12/04 | 72.5600 | -0.65 | 4.30 | 18.09 |
富邦科技基金 | 12/04 | 56.1700 | -0.84 | 4.22 | 21.68 |
中國信託台灣優勢基金 | 02/14 | 15.4700 | 0.03 | 4.14 | -7.61 |
台中銀數位時代基金 | 12/04 | 67.6100 | -0.05 | 4.14 | 12.47 |
國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 12/04 | 17.6900 | -0.08 | 4.13 | 14.89 |
安聯台灣智慧基金 | 12/04 | 102.9100 | -0.86 | 4.06 | 21.71 |
新光店頭基金 | 12/04 | 56.3700 | -0.89 | 4.04 | 9.73 |
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 35.3100 | 0.06 | 3.95 | 23.41 |
匯豐成功基金 | 12/04 | 51.8000 | 0.17 | 3.89 | 1.65 |
富邦精準基金 | 12/04 | 111.8600 | -1.87 | 3.82 | 20.16 |
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) | 12/04 | 13.7900 | 0.02 | 3.81 | 22.59 |
兆豐電子基金 | 12/04 | 63.0000 | -0.91 | 3.79 | 19.97 |
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) | 12/04 | 18.5400 | 0.03 | 3.79 | 22.65 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) | 12/04 | 23.4500 | -0.13 | 3.76 | 23.11 |
兆豐台灣先進通訊基金 | 12/04 | 17.4100 | -0.26 | 3.70 | 20.84 |
富達台灣成長基金 | 12/04 | 62.3600 | -0.6 | 3.62 | 23.56 |
元大高科技基金 | 12/04 | 35.2100 | -0.4 | 3.58 | 13.96 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 15.5300 | 0 | 3.58 | 20.10 |
統一台灣動力基金 | 12/04 | 53.8900 | -0.47 | 3.53 | 28.83 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) | 12/04 | 19.4400 | -0.15 | 3.52 | 22.87 |
兆豐豐台灣基金 | 12/04 | 70.6800 | 0.22 | 3.51 | 12.23 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 15.4900 | -0.01 | 3.48 | 19.89 |
統一奔騰基金 | 12/04 | 199.9700 | -2.01 | 3.40 | 29.15 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 | 12/04 | 9.9200 | -0.01 | 3.38 | 7.51 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 12/04 | 14.6300 | 0 | 3.36 | 7.22 |
統一統信基金 | 12/04 | 73.9300 | -0.76 | 3.36 | 24.39 |
柏瑞巨人基金 | 12/04 | 21.0200 | -0.15 | 3.35 | 10.72 |
富邦台灣發達基金 | 01/02 | 49.6500 | 0 | 3.35 | 8.00 |
PGIM保德信中小型股基金 | 12/04 | 81.1700 | -0.6 | 3.35 | 15.34 |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/04 | 15.8700 | 0.06 | 3.32 | 9.62 |
元大多福基金 | 12/04 | 93.3200 | -1.03 | 3.17 | 14.29 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 10.8000 | -0.05 | 3.14 | 19.47 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 10.8500 | -0.05 | 3.13 | 19.60 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 12/04 | 23.6500 | -0.22 | 3.08 | 23.27 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 13.1800 | -0.08 | 2.98 | 20.83 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 13.1800 | -0.08 | 2.98 | 20.83 |
元大卓越基金 | 12/04 | 61.7900 | -0.74 | 2.92 | 13.54 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 12/04 | 76.9900 | -0.7 | 2.92 | 22.57 |
野村高科技基金 | 12/04 | 32.3600 | -0.51 | 2.90 | 32.75 |
國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 12/04 | 26.2300 | 0.1 | 2.86 | 10.80 |
群益中小型股基金 | 12/04 | 84.5400 | 0.03 | 2.81 | 3.51 |
日盛精選五虎基金 | 12/04 | 81.0500 | -0.81 | 2.66 | 16.62 |
凱基開創基金 | 12/04 | 64.8500 | -0.52 | 2.65 | 11.46 |
元大二○○一基金 | 12/04 | 130.8600 | -1.86 | 2.64 | 13.34 |
元大多多基金 | 12/04 | 33.1300 | -0.45 | 2.62 | 10.68 |
中國信託台灣活力基金 | 12/04 | 20.3600 | 0.01 | 2.61 | 12.79 |
日盛新台商基金 | 12/04 | 103.0000 | -2.29 | 2.60 | 39.88 |
復華台灣智能基金 | 12/04 | 18.9800 | -0.07 | 2.59 | 11.76 |
日盛日盛基金 | 12/04 | 13.3200 | -0.34 | 2.56 | 20.02 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 12.4000 | -0.07 | 2.56 | 20.33 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 12.4400 | -0.07 | 2.56 | 20.35 |
兆豐第一基金 | 12/04 | 25.9000 | -0.25 | 2.53 | 0.18 |
富蘭克林華美第一富基金 | 12/04 | 88.1800 | -0.73 | 2.52 | 12.14 |
匯豐台灣精典基金 | 12/04 | 45.3900 | -0.28 | 2.51 | 13.56 |
元大店頭基金 | 12/04 | 17.2500 | -0.06 | 2.49 | 8.30 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) | 12/04 | 12.0800 | -0.04 | 2.48 | 9.36 |
群益創新科技基金N類型 | 12/04 | 68.1200 | -0.96 | 2.46 | 13.18 |
群益創新科技基金 | 12/04 | 68.1200 | -0.96 | 2.46 | 13.18 |
凱基台灣精五門基金 | 12/04 | 43.4500 | -0.17 | 2.46 | 12.31 |
國泰科技生化基金 | 12/04 | 74.5500 | -0.95 | 2.44 | 15.52 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) | 12/04 | 11.8000 | -0.04 | 2.41 | 9.31 |
宏利台灣動力基金I類 | 12/04 | 72.1700 | -0.69 | 2.39 | 21.50 |
第一金小型精選基金 | 12/04 | 69.6700 | 0.51 | 2.37 | 11.06 |
貝萊德寶利基金 | 12/04 | 53.1300 | -0.42 | 2.37 | 14.43 |
元大經貿基金 | 12/04 | 53.1900 | -0.75 | 2.36 | 11.70 |
統一龍馬基金 | 12/04 | 146.6600 | -1.67 | 2.35 | 12.03 |
富邦台灣金融基金 | 01/08 | 49.7400 | 0 | 2.33 | 9.09 |
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 66.0800 | 0.15 | 2.27 | 13.73 |
宏利台灣動力基金A類 | 12/04 | 69.7100 | -0.68 | 2.21 | 20.79 |
摩根台灣金磚基金-數位型 | 12/04 | 11.5000 | -0.11 | 2.17 | |
國泰國泰基金 | 12/04 | 52.7000 | -0.72 | 2.12 | 18.14 |
國泰國泰基金-I類型 | 12/04 | 52.7000 | -0.72 | 2.12 | 18.14 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) | 12/04 | 30.2700 | -0.4 | 2.11 | 18.33 |
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 20.5200 | 0.02 | 2.11 | 16.22 |
國泰小龍基金(台幣) | 12/04 | 30.1000 | -0.41 | 2.04 | 18.15 |
群益店頭市場基金 | 12/04 | 159.2700 | 0.14 | 2.03 | 2.76 |
群益店頭市場基金N類型 | 12/04 | 159.3000 | 0.13 | 2.03 | 2.76 |
野村e科技基金 | 12/04 | 59.0400 | -0.95 | 1.99 | 30.73 |
復華中小精選基金 | 12/04 | 133.4300 | -0.44 | 1.96 | 16.06 |
摩根台灣金磚基金-累積型 | 12/04 | 36.2000 | -0.35 | 1.95 | 10.37 |
復華數位經濟基金 | 12/04 | 75.4700 | -0.24 | 1.93 | 16.02 |
國泰大中華基金 | 12/04 | 46.9900 | -0.68 | 1.91 | 18.18 |
元大新主流基金 | 12/04 | 48.8500 | -0.72 | 1.85 | 16.94 |
街口道瓊銅ER指數期貨基金 | 12/04 | 23.7500 | -0.6 | 1.77 | -2.52 |
國泰中小成長基金(台幣) | 12/04 | 103.7400 | -1.48 | 1.77 | 17.31 |
新光台灣富貴基金 | 12/04 | 57.7300 | -0.34 | 1.75 | 8.28 |
復華高成長基金 | 12/04 | 121.4600 | -1 | 1.73 | 22.79 |
合庫台灣基金 | 12/04 | 20.9800 | 0.01 | 1.70 | 12.75 |
永豐中小基金-A類型 | 12/04 | 85.2400 | -1.04 | 1.69 | 15.53 |
永豐中小基金-I類型 | 12/04 | 85.2400 | -1.04 | 1.69 | 15.53 |
第一金店頭市場基金 | 12/04 | 15.4200 | 0.1 | 1.66 | 7.09 |
永豐永豐基金-R類型 | 12/04 | 53.4500 | -0.65 | 1.57 | 18.82 |
日盛首選基金 | 12/04 | 33.6300 | -0.63 | 1.47 | 21.21 |
永豐永豐基金-A類型 | 12/04 | 52.6600 | -0.64 | 1.46 | 18.36 |
永豐永豐基金-I類型 | 12/04 | 52.6600 | -0.64 | 1.46 | 18.36 |
合庫台灣高科技基金 | 12/04 | 16.7000 | -0.01 | 1.43 | 14.88 |
野村台灣運籌基金 | 12/04 | 101.6500 | -1.16 | 1.32 | 25.03 |
野村鴻運基金 | 12/04 | 62.6600 | -0.71 | 1.31 | 24.55 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) | 12/04 | 33.6600 | -0.29 | 1.30 | 20.43 |
摩根中小基金 | 12/04 | 42.4100 | -0.58 | 1.26 | 11.12 |
富邦精銳中小基金 | 12/04 | 29.6300 | -0.41 | 1.24 | 17.09 |
野村優質基金 | 12/04 | 119.4000 | -1.07 | 1.19 | 20.06 |
永豐領航科技基金 | 12/04 | 53.7400 | -0.54 | 1.03 | 8.49 |
富邦長紅基金 | 12/04 | 140.1900 | -1.15 | 1.02 | 16.97 |
野村積極成長基金 | 12/04 | 41.8900 | -0.49 | 1.02 | 25.67 |
野村成長基金 | 12/04 | 99.2400 | -1.15 | 0.93 | 25.55 |
富邦台灣高股息基金A不配息 | 12/04 | 14.8500 | -0.07 | 0.85 | 13.46 |
群益馬拉松基金N類型 | 12/04 | 173.8300 | -1.71 | 0.84 | 13.67 |
群益馬拉松基金 | 12/04 | 173.8400 | -1.72 | 0.83 | 13.66 |
富邦台灣高股息基金B配息 | 12/04 | 12.6500 | -0.06 | 0.81 | 13.44 |
野村中小基金-累積S類型(台幣) | 12/04 | 16.6600 | -0.22 | 0.75 | 21.81 |
統一經建基金 | 12/04 | 106.4800 | -0.58 | 0.70 | 21.35 |
華南永昌物聯網精選基金 | 03/25 | 20.7500 | 0.04 | 0.67 | 25.56 |
元大台商收成基金 | 06/29 | 29.8200 | 0 | 0.65 | -2.38 |
摩根新興科技基金-數位型 | 12/04 | 11.8500 | -0.18 | 0.61 | |
野村中小基金 | 12/04 | 145.3600 | -1.91 | 0.60 | 21.06 |
日盛MIT主流基金 | 12/04 | 42.3000 | -0.63 | 0.58 | 34.44 |
富蘭克林華美傳產基金 | 12/26 | 23.0900 | -0.01 | 0.52 | 8.86 |
摩根新興科技基金-一般型 | 12/04 | 106.2600 | -1.61 | 0.49 | 11.91 |
統一大滿貫基金 | 12/04 | 67.6800 | -0.81 | 0.43 | 15.03 |
富邦富邦基金 | 12/04 | 22.3700 | -0.2 | 0.41 | 16.77 |
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 15.8644 | 0.0014 | 0.39 | 1.21 |
街口台灣基金 | 12/04 | 46.3000 | -0.88 | 0.26 | 14.61 |
街口中小型基金 | 12/04 | 46.6700 | -0.87 | 0.25 | 14.96 |
台新1699貨幣市場基金 | 12/04 | 13.9301 | 0.0015 | 0.22 | 0.70 |
新光吉星貨幣市場基金 | 12/04 | 15.8888 | 0.0016 | 0.21 | 0.66 |
中國信託華盈貨幣市場基金 | 12/04 | 11.3053 | 0.0012 | 0.21 | 0.68 |
安聯台灣貨幣市場基金 | 12/04 | 12.8778 | 0.0013 | 0.21 | 0.67 |
永豐貨幣市場基金 | 12/04 | 14.2883 | 0.0015 | 0.21 | 0.69 |
台新大眾貨幣市場基金 | 12/04 | 14.5964 | 0.0015 | 0.21 | 0.67 |
日盛貨幣市場基金 | 12/04 | 15.2411 | 0.0016 | 0.21 | 0.67 |
富邦吉祥貨幣市場基金 | 12/04 | 16.0897 | 0.0017 | 0.21 | 0.67 |
富蘭克林華美貨幣市場基金 | 12/04 | 10.6167 | 0.0011 | 0.21 | 0.67 |
凱基凱旋貨幣市場基金 | 12/04 | 11.8871 | 0.0013 | 0.21 | 0.66 |
元大萬泰貨幣市場基金 | 12/04 | 15.5398 | 0.0016 | 0.21 | 0.66 |
聯邦貨幣市場基金 | 12/04 | 13.5632 | 0.0014 | 0.21 | 0.66 |
兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 12/04 | 12.8883 | 0.0014 | 0.21 | 0.67 |
元大得利貨幣市場基金 | 12/04 | 16.7511 | 0.0018 | 0.21 | 0.65 |
元大得寶貨幣市場基金 | 12/04 | 12.3363 | 0.0012 | 0.21 | 0.66 |
PGIM保德信貨幣市場基金 | 12/04 | 16.2447 | 0.0017 | 0.21 | 0.66 |
第一金全家福貨幣市場基金 | 12/05 | 183.0170 | 0.006 | 0.21 | 0.65 |
第一金台灣貨幣市場基金 | 12/05 | 15.7250 | 0.0005 | 0.21 | 0.67 |
群益安穩貨幣市場基金 | 12/04 | 16.5723 | 0.0017 | 0.21 | 0.68 |
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 12/04 | 16.7102 | 0.0018 | 0.21 | 0.68 |
華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 12/04 | 12.2900 | 0.0013 | 0.20 | 0.65 |
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 12/04 | 12.0098 | 0.0012 | 0.20 | 0.63 |
統一強棒貨幣市場基金 | 12/04 | 17.1318 | 0.0018 | 0.20 | 0.65 |
台中銀萬保貨幣市場基金 | 12/05 | 12.2499 | 0.0004 | 0.20 | 0.61 |
國泰台灣貨幣市場基金 | 12/04 | 12.7522 | 0.0013 | 0.20 | 0.63 |
街口平安貨幣市場基金 | 12/04 | 11.8384 | 0.0012 | 0.20 | 0.62 |
野村貨幣市場基金 | 12/04 | 16.7307 | 0.0016 | 0.20 | 0.62 |
合庫貨幣市場基金 | 12/04 | 10.4055 | 0.001 | 0.20 | 0.62 |
瀚亞威寶貨幣市場基金 | 12/04 | 13.9514 | 0.0014 | 0.20 | 0.64 |
復華貨幣市場基金 | 12/04 | 14.7766 | 0.0014 | 0.19 | 0.61 |
復華有利貨幣市場基金 | 12/04 | 13.7993 | 0.0013 | 0.19 | 0.61 |
柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 12/04 | 13.9910 | 0.0014 | 0.19 | 0.61 |
景順貨幣市場基金 | 12/04 | 16.3245 | 0.0015 | 0.18 | 0.58 |
摩根第一貨幣市場基金 | 12/04 | 15.4327 | 0.0014 | 0.18 | 0.58 |
野村精選貨幣市場基金 | 12/04 | 12.3360 | 0.0011 | 0.17 | 0.55 |
宏利萬利貨幣市場基金 | 12/04 | 13.9058 | 0.0009 | 0.14 | 0.44 |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 | 06/04 | 12.6681 | 0.0003 | 0.06 | 0.10 |
貝萊德新台幣貨幣市場基金 | 06/15 | 13.0272 | 0 | 0.04 | 0.07 |
日盛台灣永續成長股息基金 | 12/04 | 14.7600 | -0.22 | 0.03 | 31.05 |
日盛上選基金-N類型 | 12/04 | 85.0000 | -1.37 | 0.03 | 32.66 |
施羅德新紀元貨幣市場基金 | 12/26 | 11.6570 | 0 | 0.03 | 0.13 |
台新真吉利貨幣市場基金 | 10/13 | 11.1879 | -0.0001 | 0.02 | 0.05 |
匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 04/28 | 15.0598 | 0.0001 | 0.02 | 0.05 |
日盛上選基金-A類型 | 12/04 | 84.9900 | -1.38 | 0.02 | 32.65 |
聯博貨幣市場基金 | 07/16 | 15.0753 | 0 | 0.01 | 0.11 |
野村鴻揚貨幣市場基金 | 05/19 | 16.9681 | 0 | 0.01 | 0.05 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 12/04 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
