晴時多雲

境內 - 貨幣市場型 - 國內

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
街口道瓊銅ER指數期貨基金 04/25 27.9100 0.33 15.53 16.88
復華復華基金 04/25 40.1200 -0.15 11.35 24.41
復華全方位基金 04/25 65.9100 -0.27 10.92 24.35
台中銀台灣主流中小基金 06/21 37.9500 0.33 10.82 19.95
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 25.1600 -0.13 10.26 30.85
保德信台商全方位基金 03/22 35.5600 0.01 9.88 4.21
瀚亞電通網基金 03/22 15.1100 -0.06 9.80 2.97
台中銀數位時代基金 04/25 81.5400 -0.15 9.64 22.85
日盛上選基金-I類型 02/22 53.0300 -0.78 8.88 -0.24
元大台灣50單日正向2倍基金 04/25 185.3000 -5.55 8.57 33.13
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 04/25 170.8300 -5.05 8.54 32.69
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 04/25 66.3300 -1.96 8.50 32.86
保德信第一基金 03/22 25.5400 0.04 8.41 1.79
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 04/25 74.5000 -2.2 8.41 32.58
兆豐國際中小基金 02/14 14.5900 0.06 7.91 -1.87
野村台灣高股息基金 04/25 64.7100 -0.08 7.72 30.30
國泰價值卓越基金 03/22 14.1400 -0.02 7.63 -2.29
台新臺灣永續高息中小型ETF基金 04/25 17.9200 0 7.54
匯豐成功基金 04/25 56.8900 -0.28 7.53 10.31
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 54.9700 -0.1 7.48 20.80
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 10.9900 -0.03 7.10
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 11.1600 -0.03 7.09
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) 04/25 18.2600 0.07 6.83 31.71
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) 04/25 15.7700 0.05 6.80 31.70
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 18.9100 -0.02 6.67 12.63
元大巴菲特基金 03/22 26.0200 0 6.66 -4.46
元大績效基金 03/04 48.0500 0.06 6.49 -7.50
第一金小型精選基金 04/25 79.5500 -0.71 6.04 14.86
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 04/25 11.9700 -0.19 6.03 22.13
富邦台灣科技指數基金 04/25 148.5200 -3.08 6.02 27.36
第一金大中華基金 05/27 27.6100 -0.05 5.94 2.36
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 23.1600 -0.12 5.91 21.71
群益馬拉松基金I類型 02/27 112.1200 0.03 5.85
復華高成長基金 04/25 150.7900 -1.04 5.75 27.13
富邦台灣釆吉50基金 04/25 89.6600 -1.7 5.68 20.45
元大台灣卓越50基金 04/25 153.4600 -2.9 5.57 20.27
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 04/25 19.3500 -0.36 5.45 19.98
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 04/25 22.7100 -0.43 5.45 19.96
富邦臺灣公司治理100基金 04/25 37.0500 -0.62 5.31 18.17
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 04/25 12.6700 -0.01 5.30 12.21
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 04/25 13.3600 -0.01 5.30 12.23
富邦特選台灣高股息30ETF基金 04/25 15.3200 -0.08 4.93 22.14
國泰台灣5G PLUS ETF基金 04/25 20.4200 -0.4 4.93 22.69
第一金店頭市場基金 04/25 16.9800 -0.14 4.84 9.94
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 38.9400 -0.66 4.73 17.45
日盛精選五虎基金 04/25 93.0200 -1.78 4.70 17.51
永豐高科技基金 08/13 23.9200 -0.08 4.67 7.27
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 04/25 17.3400 -0.32 4.66 20.25
元大台灣電子科技基金 04/25 83.0400 -1.5 4.62 22.19
富邦台灣摩根基金 04/25 113.6300 -2.09 4.61 18.20
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 10.9300 -0.19 4.54
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 11.0500 -0.19 4.53
元大摩臺基金 04/25 73.2300 -1.36 4.51 18.53
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 04/25 55.3650 -0.803 4.50 16.40
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 04/25 55.2850 -0.802 4.49 16.36
新光店頭基金 04/25 67.5300 -0.66 4.45 19.87
摩根台灣金磚基金-數位型 04/25 13.8000 -0.22 4.38 19.67
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 24.2400 -0.17 4.28 23.01
永豐臺灣加權ETF基金 04/25 98.7700 -1.41 4.26 16.08
摩根台灣金磚基金-累積型 04/25 43.2900 -0.68 4.24 19.02
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 04/25 48.6900 -0.58 4.22 22.97
合庫台灣基金-A不配息(台幣) 04/25 23.7000 -0.11 4.15 14.77
中國信託台灣優勢基金 02/14 15.4700 0.03 4.14 -7.61
摩根中小基金 04/25 50.4300 -0.73 4.01 18.32
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 18.3500 -0.31 4.01 16.88
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 73.1100 -0.84 3.96 14.63
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/25 16.9700 -0.21 3.86 11.65
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 04/25 22.0800 -0.35 3.74 17.18
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 19.6100 -0.14 3.59
凱基台灣精五門基金 04/25 51.1700 -0.4 3.54 18.35
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 04/25 19.4200 -0.25 3.53 16.16
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 04/25 19.4200 -0.25 3.53 16.16
富蘭克林華美第一富基金 04/25 101.0200 -1.42 3.51 15.54
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 04/25 15.8000 -0.21 3.51 16.14
富邦台灣發達基金 01/02 49.6500 0 3.35 8.00
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 19.0200 -0.32 3.16 18.17
富邦富邦基金 04/25 27.7000 -0.44 3.10 23.95
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 04/25 22.0200 -0.35 2.94 21.42
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 04/25 27.4400 -0.43 2.93 21.45
國泰國泰基金 04/25 61.9400 -1.2 2.90 19.68
國泰國泰基金-I類型 04/25 61.9400 -1.2 2.90 19.68
國泰小龍基金-R類型(台幣) 04/25 35.4800 -0.68 2.81 19.51
元大台灣金融基金 04/25 24.8200 -0.26 2.79 7.14
國泰小龍基金(台幣) 04/25 35.2600 -0.68 2.76 19.36
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 14.8900 -0.12 2.76 6.53
台中銀大發基金 04/25 58.5400 -0.54 2.56 13.80
國泰臺灣低波動股利精選30基金 04/25 26.2100 -0.24 2.46 6.19
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 17.4000 -0.11 2.41
合庫台灣高科技基金 04/25 18.5100 -0.27 2.41 13.58
富邦台灣金融基金 01/08 49.7400 0 2.33 9.09
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 04/25 57.1800 -0.31 2.28 19.77
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 11.8700 -0.1 2.27 16.93
群益店頭市場基金N類型 04/25 174.1100 -1.54 2.25 7.89
群益店頭市場基金 04/25 174.0700 -1.54 2.25 7.89
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 11.3600 -0.1 2.25 16.71
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 17.3500 -0.16 2.21 16.85
統一台灣動力基金 04/25 63.0300 -0.92 2.19 23.34
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 17.3000 -0.15 2.18 16.68
摩根新興科技基金-數位型 04/25 14.3100 -0.24 2.07 19.19
匯豐龍鳳基金I類型 04/25 113.6800 0 2.05 16.01
富邦精銳中小基金 04/25 33.8800 -0.57 2.03 16.60
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 04/25 18.3100 -0.1 2.03
摩根新興科技基金-一般型 04/25 127.8300 -2.14 1.91 18.59
中國信託臺灣智慧50ETF基金 04/25 16.4700 -0.3 1.87 11.64
國泰科技生化基金 04/25 86.9100 -1.68 1.85 17.84
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 04/25 16.5200 -0.14 1.72 13.71
摩根台灣增長基金 04/25 85.0800 -1.32 1.69 10.38
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 04/25 14.9700 -0.14 1.65 13.65
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 04/25 16.5300 -0.15 1.65 13.66
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 04/25 15.0400 -0.13 1.64 13.65
富邦高成長基金 04/25 66.5500 -1.1 1.62 17.68
聯博大利基金 04/25 79.0900 -1.24 1.62 13.56
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 04/25 30.7200 -0.51 1.62 13.98
中國信託特選小資高價30ETF基金 04/25 17.8300 -0.41 1.60 20.48
富邦台灣心基金 04/25 61.7200 -0.97 1.57 18.49
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 04/25 11.0800 -0.1 1.48 11.79
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 19.6500 -0.18 1.45
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 04/25 16.2900 -0.14 1.36 11.40
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 04/25 28.8700 -0.49 1.35 17.04
元大台灣中型100基金 04/25 76.5800 -0.62 1.32 13.68
第一金創新趨勢基金 04/25 46.6400 -0.69 1.30 17.58
柏瑞巨人基金 04/25 23.4400 -0.38 1.19 13.07
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 04/25 11.9700 -0.15 1.12
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 04/25 12.0500 -0.15 1.11
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 18.0200 -0.28 1.03
新光創新科技基金 04/25 39.7200 -0.38 1.00 16.37
復華台灣智能基金 04/25 21.1100 -0.25 0.98 12.70
野村臺灣創新科技50ETF基金 04/25 18.6700 -0.39 0.91
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 14.8400 -0.21 0.89 9.94
富邦長紅基金 04/25 159.7300 -2.69 0.78 15.80
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 04/25 20.4400 -0.21 0.75 15.67
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 04/25 14.9300 -0.16 0.71 15.60
華南永昌物聯網精選基金 03/25 20.7500 0.04 0.67 25.56
元大台商收成基金 06/29 29.8200 0 0.65 -2.38
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 37.3700 -0.39 0.65 15.87
富邦台灣高股息基金B配息 04/25 13.3000 -0.19 0.59 12.34
統一經建基金 04/25 125.1500 -2.76 0.57 19.84
富邦台灣高股息基金A不配息 04/25 16.4700 -0.24 0.56 12.31
復華中小精選基金 04/25 150.5600 -1.91 0.53 14.35
富蘭克林華美傳產基金 12/26 23.0900 -0.01 0.52 8.86
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 04/25 24.0800 -0.5 0.45 28.11
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/25 27.5800 -0.58 0.44 28.12
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 04/25 22.1700 -0.46 0.44 28.11
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 04/25 19.5800 -0.41 0.43 28.09
復華數位經濟基金 04/25 84.8800 -1.06 0.40 14.07
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 04/25 10.0700 0.01 0.37 5.88
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 04/25 10.0700 0.01 0.37 5.83
國泰大中華基金 04/25 53.4200 -0.84 0.35 15.82
國泰中小成長基金(台幣) 04/25 118.1700 -1.84 0.34 15.68
富蘭克林華美貨幣市場基金 04/25 10.6756 0.0004 0.24 0.74
台新1699貨幣市場基金 04/25 14.0032 0.0006 0.23 0.72
富邦精準基金 04/25 127.8200 -1.45 0.23 18.42
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 04/25 16.7942 0.0007 0.22 0.70
第一金台灣貨幣市場基金 04/26 15.8064 0.0006 0.22 0.71
兆豐寶鑽貨幣市場基金 04/25 12.9544 0.0005 0.22 0.70
統一強棒貨幣市場基金 04/25 17.2179 0.0006 0.22 0.69
聯邦貨幣市場基金 04/25 13.6325 0.0005 0.22 0.70
台新大眾貨幣市場基金 04/25 14.6702 0.0005 0.22 0.69
群益安穩貨幣市場基金 04/25 16.6563 0.0006 0.22 0.70
新光吉星貨幣市場基金 04/25 15.9692 0.0006 0.22 0.69
元大萬泰貨幣市場基金 04/25 15.6181 0.0006 0.22 0.69
凱基凱旋貨幣市場基金 04/25 11.9462 0.0005 0.22 0.69
富邦吉祥貨幣市場基金 04/25 16.1708 0.0006 0.22 0.69
日盛貨幣市場基金 04/25 15.3200 0.0006 0.22 0.71
PGIM保德信貨幣市場基金 04/25 16.3267 0.0006 0.22 0.69
永豐貨幣市場基金 04/25 14.3623 0.0006 0.22 0.71
安聯台灣貨幣市場基金 04/25 12.9421 0.0004 0.22 0.69
元大得利貨幣市場基金 04/25 16.8357 0.0007 0.22 0.69
元大得寶貨幣市場基金 04/25 12.3981 0.0004 0.22 0.69
中國信託華盈貨幣市場基金 04/25 11.3634 0.0005 0.22 0.71
瀚亞威寶貨幣市場基金 04/25 14.0173 0.0005 0.21 0.66
華南永昌麒麟貨幣市場基金 04/25 12.3486 0.0005 0.21 0.66
國泰台灣貨幣市場基金 04/25 12.8136 0.0005 0.21 0.66
PGIM保德信瑞騰基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 04/25 15.9309 -0.0001 0.21 0.91
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 04/25 12.0675 0.0004 0.21 0.66
第一金全家福貨幣市場基金 04/26 183.9310 0.006 0.21 0.68
野村貨幣市場基金 04/25 16.8109 0.0006 0.21 0.66
合庫貨幣市場基金 04/25 10.4552 0.0004 0.21 0.65
復華貨幣市場基金 04/25 14.8451 0.0005 0.20 0.64
台中銀萬保貨幣市場基金 04/26 12.3080 0.0004 0.20 0.65
街口平安貨幣市場基金 04/25 11.8937 0.0004 0.20 0.65
復華有利貨幣市場基金 04/25 13.8634 0.0005 0.20 0.64
柏瑞巨輪貨幣市場基金 04/25 14.0554 0.0005 0.20 0.63
摩根第一貨幣市場基金 04/25 15.5013 0.0005 0.19 0.61
景順貨幣市場基金 04/25 16.3966 0.0005 0.19 0.61
野村精選貨幣市場基金 04/25 12.3882 0.0004 0.18 0.58
宏利萬利貨幣市場基金 04/25 13.9514 0.0004 0.14 0.46
統一奔騰基金 04/25 233.4100 -3.95 0.08 22.85
新光大三通基金 04/25 57.5700 -0.51 0.07 15.43
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 06/04 12.6681 0.0003 0.06 0.10
貝萊德新台幣貨幣市場基金 06/15 13.0272 0 0.04 0.07
施羅德新紀元貨幣市場基金 12/26 11.6570 0 0.03 0.13
台新真吉利貨幣市場基金 10/13 11.1879 -0.0001 0.02 0.05
匯豐富泰二號貨幣市場基金 04/28 15.0598 0.0001 0.02 0.05
聯博貨幣市場基金 07/16 15.0753 0 0.01 0.11
野村鴻揚貨幣市場基金 05/19 16.9681 0 0.01 0.05
摩根台灣金磚基金-機構法人型 04/25 10.0000 0 0.00 0.00
統一黑馬基金 04/25 207.4500 -3.39 -0.04 14.74
日盛首選基金 04/25 38.3900 -0.41 -0.13 16.80
中國信託上櫃ESG30ETF基金 04/25 16.5500 -0.15 -0.19 -0.72
永豐中小基金-I類型 04/25 97.6900 -1.86 -0.23 15.48
永豐中小基金-A類型 04/25 97.6900 -1.86 -0.23 15.48
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 04/25 26.3500 -0.53 -0.31 16.71
安聯台灣智慧基金 04/25 118.7400 -2.57 -0.31 19.14
日盛新台商基金 04/25 117.1300 -2.24 -0.32 22.32
台新中國通基金 04/25 119.4000 -2.8 -0.41 15.08
宏利臺灣股息收益基金I類 10/12 32.3100 -0.08 -0.42 12.06
第一金電子基金 04/25 78.6000 -1.31 -0.42 17.31
國泰小龍基金-I類型(美元) 04/25 1.0817 -0.024 -0.45 15.10
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 04/25 85.4500 -1.69 -0.48 16.05
日盛MIT主流基金 04/25 48.8900 -0.69 -0.50 20.53
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/25 14.1000 -0.18 -0.54 12.00
宏利臺灣股息收益基金A類 04/25 61.6800 -1.06 -0.54 17.65
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/25 14.1000 -0.18 -0.54 12.00
群益葛萊美基金 04/25 50.9500 -0.93 -0.69 9.67
統一大滿貫基金 04/25 79.0800 -1.13 -0.71 16.46
貝萊德寶利基金 04/25 58.5200 -1.18 -0.77 12.16
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 04/25 50.6000 -1.14 -0.86 17.70
富蘭克林華美高科技基金 04/25 56.6700 -1.45 -0.89 20.14
富邦科技基金 04/25 63.3000 -0.87 -0.90 17.77
台新主流基金 04/25 50.8900 -1.23 -0.94 15.47
新光台灣富貴基金 04/25 63.8600 -0.49 -0.98 9.50
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 04/25 18.8100 -0.41 -1.00 13.15
統一龍馬基金 04/25 167.7400 -2.34 -1.00 14.38
日盛台灣永續成長股息基金 04/25 17.0100 -0.25 -1.11 18.87
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/25 12.9200 -0.16 -1.12 11.33
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/25 12.9600 -0.16 -1.14 11.32
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 21.6900 -0.31 -1.21 9.90
聯邦中國龍基金 04/25 56.9300 -0.98 -1.25 12.70
群益馬拉松基金N類型 04/25 188.7300 -3.55 -1.26 9.89
群益馬拉松基金 04/25 188.7400 -3.55 -1.26 9.89
統一全天候基金 04/25 294.7600 -5.02 -1.31 16.19
台新台灣中小基金 04/25 80.3600 -2.31 -1.54 13.48
統一統信基金 04/25 86.4800 -1.96 -1.55 20.70
富達台灣成長基金 04/25 68.5900 -1.32 -1.57 15.28
景順主流基金 04/25 37.5600 -0.53 -1.62 11.60
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 04/25 23.7100 -0.02 -1.72 -10.21
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 04/25 15.7600 -0.38 -1.83 18.19
日盛高科技基金 04/25 39.0100 -0.47 -1.83 8.99
元大店頭基金 04/25 18.7300 -0.37 -1.94 8.40
兆豐豐台灣基金 04/25 74.3400 -1.03 -1.94 7.11
PGIM保德信中小型股基金 04/25 92.0200 -0.99 -2.01 15.92
富邦台灣核心半導體ETF基金 04/25 14.6200 -0.38 -2.09 14.07
日盛上選基金-N類型 04/25 95.2300 -1.48 -2.10 16.60
日盛上選基金-A類型 04/25 95.2100 -1.49 -2.11 16.58
PGIM保德信店頭市場基金 04/25 69.8400 -1.04 -2.12 12.17
群益長安基金 04/25 67.2800 -0.85 -2.20 8.17
日盛小而美基金 04/25 39.5700 -0.68 -2.22 9.58
日盛日盛基金 04/25 13.9200 -0.29 -2.23 12.51
復華台灣好收益基金 04/25 10.8800 -0.16 -2.26 11.66
景順潛力基金 04/25 54.8300 -0.87 -2.29 9.91
台新2000高科技基金-I不配息 04/25 82.0300 -2.02 -2.35 17.87
統一中小基金 04/25 61.7300 -0.97 -2.37 9.48
景順台灣科技基金 04/25 66.8100 -1.08 -2.37 12.80
元大富櫃50基金 04/25 20.6400 -0.37 -2.39 9.70
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 04/25 16.8600 -0.29 -2.41 9.29
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 04/25 19.4900 -0.34 -2.44 9.27
台新2000高科技基金-A不配息 04/25 81.2600 -2 -2.48 17.33
宏利台灣動力基金I類 04/25 78.7600 -1.38 -2.55 12.67
安聯台灣科技基金 04/25 183.0300 -4.84 -2.68 17.61
宏利台灣動力基金A類 04/25 75.7800 -1.34 -2.72 12.01
國泰中小成長基金-I類型(美元) 04/25 3.6251 -0.0669 -2.79 11.56
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 04/25 11.7300 -0.28 -2.84 13.41
匯豐台灣精典基金 04/25 51.2500 -1.26 -2.88 13.97
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 04/25 16.7100 -0.41 -2.92 18.11
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 04/25 79.5400 -1.9 -2.96 12.98
群益中小型股基金 04/25 88.5900 -1.63 -3.26 3.88
匯豐龍鳳基金R類型 04/25 109.2600 -2.63 -3.41 10.47
永豐領航科技基金 04/25 56.1000 -1.14 -3.42 3.92
匯豐龍鳳基金 04/25 108.1400 -2.6 -3.46 10.23
兆豐電子基金 04/25 69.6900 -1.37 -3.53 14.66
華南永昌未來科技基金 04/25 10.3000 -0.18 -3.55
凱基開創基金 04/25 67.4200 -1.19 -3.59 4.66
兆豐台灣先進通訊基金 04/25 19.4000 -0.4 -3.60 15.63
PGIM保德信高成長基金 04/25 194.6500 -4.46 -3.60 9.92
瀚亞高科技基金 04/25 186.3100 -3.79 -3.61 17.15
元大卓越基金 04/25 64.9300 -1.01 -3.98 7.01
兆豐第一基金 04/25 28.1400 -0.43 -4.05 5.19
永豐永豐基金-R類型 04/25 54.8700 -1.07 -4.18 6.29
永豐永豐基金-I類型 04/25 53.9300 -1.05 -4.27 5.90
永豐永豐基金-A類型 04/25 53.9300 -1.05 -4.27 5.90
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 04/25 2.5000 0.04 -4.35 -13.96
野村台灣運籌基金 04/25 113.9000 -2.77 -4.47 15.02
野村優質基金-累積S類型(台幣) 04/25 37.8000 -1.01 -4.47 13.81
野村優質基金 04/25 133.8500 -3.58 -4.56 13.48
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 04/25 2.6900 0.04 -4.60 -14.29
野村鴻運基金 04/25 70.0700 -1.73 -4.61 14.85
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 04/25 4.5100 0.06 -4.63 -14.31
野村成長基金 04/25 109.8100 -2.47 -4.67 14.04
元大台灣50單日反向1倍基金 04/25 3.9900 0.06 -4.69 -14.53
野村中小基金-累積S類型(台幣) 04/25 18.3600 -0.57 -4.74 12.29
野村積極成長基金 04/25 46.3100 -1.04 -4.74 13.96
瀚亞中小型股基金 04/25 49.7000 -1.26 -4.75 12.74
華南永昌永昌基金 04/25 46.0900 -0.92 -4.76 2.06
元大經貿基金 04/25 56.9500 -1.43 -4.86 7.77
新光特選內需收益ETF基金 05/23 22.0900 -0.01 -4.90 -0.50
野村中小基金 04/25 159.4600 -4.98 -4.92 11.58
PGIM保德信科技島基金 04/25 60.7000 -1.16 -4.96 11.61
聯邦精選科技基金 04/25 30.9900 -0.57 -4.97 9.09
中國信託台灣活力基金 04/25 20.4600 -0.27 -4.99 2.55
群益奧斯卡基金 04/25 58.1100 -1.22 -5.00 8.53
元大二○○一基金 04/25 138.5500 -3.77 -5.20 6.82
元大新主流基金 04/25 53.3900 -1.48 -5.21 10.50
元大多福基金 04/25 96.3400 -2.4 -5.43 5.19
街口台灣基金 04/25 49.6900 -1.1 -5.52 7.66
兆豐國民基金 04/25 40.7300 -0.29 -5.53 -0.44
街口中小型基金 04/25 49.8100 -1.03 -5.63 6.42
瀚亞外銷基金 04/25 90.6700 -1.97 -5.99 11.16
匯豐龍騰電子基金 04/25 80.6500 -2.25 -6.00 10.20
野村高科技基金 04/25 35.4300 -0.83 -6.05 14.56
鋒裕匯理阿波羅基金 08/25 13.8900 0 -6.13 -19.87
元大多多基金 04/25 34.1600 -0.92 -6.41 3.43
野村e科技基金 04/25 63.9400 -1.54 -6.92 12.38
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 03/22 18.8100 -0.05 -7.30 -13.30
元大高科技基金 04/25 35.1100 -1.09 -8.16 1.90
瀚亞菁華基金 04/25 53.2200 -1.28 -9.10 9.26
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 11/25 10.5300 0 -9.50 -20.44
群益創新科技基金 04/25 65.4500 -2.07 -10.12 -1.87
群益創新科技基金N類型 04/25 65.4500 -2.07 -10.13 -1.88
未來資產台灣新趨勢基金 08/23 19.2500 -0.17 -17.00 -1.87
國泰高科技基金 10/16 10.4800 0.03 -20.57 -20.96
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/25 10.8100 -0.05 -32.23
統一台灣高息動能ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 13.9600 -0.17
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 04/25 9.4300 -0.12

資料來源:MoneyDJ理財網