晴時多雲

境內 - 跨國投資 - 股票型區域型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新光亞洲精選基金(美元) 06/23 24.7000 0.01 22.23 14.44
新光亞洲精選基金(台幣) 06/23 24.0200 -0.01 19.97 10.83
新光兩岸優勢基金 03/19 11.3800 -0.01 13.96 -0.51
台新印度基金 07/22 31.5500 0.42 12.49 31.74
野村歐洲中小成長基金(美元) 08/26 12.2500 -0.01 9.63 12.87
野村歐洲中小成長基金(台幣) 08/26 10.9300 0 8.67 10.47
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 08/26 13.1800 -0.05 7.88 11.35
元大印度基金 07/22 20.2600 0.07 7.35 17.86
復華亞太神龍科技基金(台幣) 07/22 19.4400 -0.18 6.63 25.95
元大泛歐成長基金 03/21 9.0200 -0.02 6.62 -1.17
PGIM保德信大中華基金(美元) 06/15 11.8500 -0.16 6.51 11.08
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/22 8.0200 -0.01 6.40 16.00
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 07/22 16.6000 -0.02 6.35 15.92
第一金亞洲新興市場基金 07/22 16.5500 0.04 6.21 12.44
群益亞太中小基金 06/10 10.7400 0.12 6.17 0.56
國泰新興市場基金(台幣) 07/22 14.2000 -0.01 6.12 14.77
元大亞太成長基金 07/22 7.9300 -0.09 5.74 13.62
群益東協成長基金(台幣) 07/22 12.5500 0 5.60 7.57
復華大中華中小策略基金 07/22 8.6600 -0.02 5.56 9.99
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/22 8.0200 -0.02 5.55 13.39
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 07/22 16.1700 0.18 5.53 16.78
群益全球關鍵生技基金(台幣) 07/22 22.4200 0.25 5.53 16.78
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 07/22 13.1300 -0.05 5.45 13.30
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 07/22 6.1000 -0.03 5.29 13.23
復華亞太神龍科技基金(美元) 07/22 17.2100 -0.23 5.25 22.19
國泰中國新興戰略基金(台幣) 07/22 17.0700 -0.04 4.90 11.41
富蘭克林華美中華基金 07/22 14.3800 0.03 4.82 16.30
瀚亞歐洲基金 07/22 16.6300 0.17 4.80 14.13
復華東協世紀基金 07/22 15.5000 0.02 4.75 7.27
國泰新興市場基金(美元) 07/22 0.4321 -0.0019 4.75 11.31
群益東協成長基金(人民幣) 07/22 14.3932 -0.0204 4.74 5.19
群益印巴雙星基金 07/22 16.0400 0.09 4.69 13.97
群益印巴雙星基金N類型 07/22 14.4000 0.08 4.68 13.94
統一大東協高股息基金(台幣) 07/22 12.8500 -0.01 4.64 7.07
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/22 9.8100 -0.02 4.61 12.06
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 07/22 14.6300 -0.04 4.58 12.02
元大新興亞洲基金 07/22 13.7800 -0.1 4.56 17.97
安聯中國東協基金 07/22 16.5200 -0.02 4.40 16.16
群益東協成長基金(美元) 07/22 11.9181 -0.0391 4.28 4.40
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 07/22 12.1441 0.0932 4.21 13.30
第一金亞洲科技基金 07/22 35.5100 -0.8 4.20 18.22
群益全球關鍵生技基金(美元) 07/22 21.3441 0.1639 4.19 13.28
摩根新金磚五國基金 07/22 11.4900 0.09 4.17 8.74
摩根大歐洲基金-數位型 07/22 12.2900 0.15 4.16 14.52
瀚亞非洲基金(台幣) 07/22 22.8700 0.3 4.15 6.48
摩根東方科技基金-數位型 07/22 11.8100 -0.2 4.12 13.29
國泰亞洲成長基金(台幣) 07/22 12.0200 -0.06 4.09 10.02
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 07/22 3.7914 -0.0179 3.99 8.87
摩根大歐洲基金-累積型 07/22 25.2500 0.31 3.99 13.91
群益東方盛世基金 07/22 9.6000 -0.01 3.99 11.60
摩根東方科技基金-累積型 07/22 46.8100 -0.78 3.95 12.67
統一亞太基金 07/22 43.8800 -0.2 3.81 14.41
日盛中國戰略A股基金(台幣) 07/22 8.3100 0.02 3.76 2.14
摩根亞洲基金-數位型 07/22 11.3200 -0.01 3.75 11.26
統一大龍印基金 07/22 29.9900 -0.31 3.71 16.23
復華亞太成長基金 07/22 19.3700 0.01 3.70 12.36
統一大東協高股息基金(人民幣) 07/22 13.3400 -0.05 3.67 4.55
匯豐新鑽動力基金 07/22 11.7000 -0.03 3.66 13.45
摩根東方內需機會基金 07/22 21.4200 -0.01 3.66 10.61
摩根亞洲基金-一般型 07/22 68.4400 -0.03 3.63 10.69
摩根新興35基金-數位型 07/22 11.3200 0.01 3.56 10.54
摩根新絲路基金 07/22 10.2600 0.04 3.54 16.77
國泰中國新興戰略基金(美元) 07/22 0.5152 -0.0032 3.54 8.05
台新新興市場機會股票基金 07/22 6.1700 0.08 3.46 14.12
摩根新興35基金-累積型 07/22 15.6900 0.01 3.33 9.82
統一亞洲大金磚基金 07/22 21.1400 -0.05 3.32 11.61
安聯全球新興市場基金 07/22 21.8700 0.01 3.29 16.12
統一大東協高股息基金(美元) 07/22 11.7100 -0.06 3.28 3.86
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 07/22 8.9700 -0.05 3.26 8.68
國泰亞洲成長基金(人民幣) 07/22 2.6698 -0.019 3.20 7.51
瀚亞亞太基礎建設基金 07/22 12.2400 0.08 3.17 9.26
野村中東非洲基金 08/14 9.4900 0 3.12 6.44
PGIM保德信亞太基金 07/22 28.9000 0.06 3.10 16.83
匯豐金磚動力基金 07/22 13.6200 0.15 3.05 6.09
永豐亞洲民生消費基金 07/22 9.7600 -0.05 2.97 7.03
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/22 9.4100 -0.06 2.94 7.65
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 07/22 8.4100 0 2.82 -0.19
鋒裕匯理亞洲新富基金 11/12 21.2200 0 2.80 6.57
國泰亞洲成長基金(美元) 07/22 0.3779 -0.0033 2.75 6.71
凱基台商天下基金 07/22 23.0600 -0.21 2.70 9.79
凱基新興市場中小基金(台幣) 07/22 21.5800 0.01 2.60 9.29
統一大中華中小基金(台幣) 07/22 24.9500 -0.54 2.54 26.79
國泰中國內需增長基金(台幣) 07/22 18.6800 0.17 2.46 12.30
日盛中國戰略A股基金(美元) 07/22 7.5500 -0.01 2.43 -0.90
安聯中華新思路基金(台幣) 07/22 17.7900 -0.2 2.26 6.13
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/22 11.4800 -0.03 1.92 11.82
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/22 8.7000 -0.02 1.91 11.81
統一強漢基金(台幣) 07/22 60.5500 -0.26 1.90 7.34
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 07/22 15.6300 -0.04 1.87 11.79
元大大中華TMT基金(台幣) 07/22 12.6700 -0.22 1.86 13.57
華南永昌中國A股基金(台幣) 07/22 11.4500 -0.04 1.81 4.86
統一新亞洲科技能源基金 07/22 44.8300 -0.55 1.76 24.17
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/22 12.2700 0.11 1.75 0.85
國泰中國內需增長基金(人民幣) 07/22 4.1489 0.0291 1.59 9.77
統一大中華中小基金(人民幣) 07/22 18.3500 -0.45 1.59 23.68
國泰亞洲成長基金(澳幣) 07/22 0.5508 -0.0013 1.57 5.15
台新中國精選中小基金(台幣) 07/22 9.6800 0.05 1.50 8.73
安聯中華新思路基金(人民幣) 07/22 20.2800 -0.26 1.42 3.78
日盛中國內需動力基金 07/22 7.8200 0.04 1.35 5.41
群益新興金鑽基金(台幣) 07/22 8.8300 -0.01 1.34 4.58
凱基新興市場中小基金(美元) 07/22 19.3340 -0.0611 1.27 6.02
統一大中華中小基金(美元) 07/22 15.8600 -0.4 1.27 22.95
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 07/22 12.5100 0.03 1.18 8.41
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 07/22 0.6212 0.0034 1.15 8.94
國泰中國內需增長基金(美元) 07/22 0.6212 0.0034 1.15 8.94
元大大中華TMT基金(人民幣) 07/22 14.1800 -0.28 1.08 11.03
日盛亞洲機會基金 07/22 8.4200 -0.05 1.00 9.07
統一強漢基金(人民幣) 07/22 25.4000 -0.17 0.97 4.83
安聯中華新思路基金(美元) 07/22 17.7900 -0.27 0.94 2.93
台中銀中國精選成長基金(台幣) 07/22 11.8200 0.02 0.94 4.42
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 07/22 12.9600 0.09 0.89 11.04
華南永昌中國A股基金(人民幣) 07/22 8.0200 -0.05 0.85 2.34
第一金中國世紀基金(台幣) 07/22 12.9300 0.08 0.84 11.00
兆豐中國A股基金(台幣) 07/22 19.4700 -0.07 0.78 5.52
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.9200 0.01 0.66 3.68
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/22 10.3700 -0.06 0.63 8.51
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 07/22 10.2800 -0.05 0.62 8.50
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 07/22 9.5500 -0.04 0.60 9.57
統一強漢基金(美元) 07/22 21.6200 -0.17 0.59 4.16
華南永昌中國A股基金(美元) 07/22 7.5000 -0.06 0.50 1.70
永豐中國經濟建設基金(台幣) 07/22 28.2500 -0.04 0.49 7.14
國泰中港台基金(台幣) 07/22 8.9500 0.06 0.44 -1.63
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 07/22 9.8900 -0.05 0.44 10.48
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.8100 0 0.38 3.39
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 07/22 8.7400 -0.05 0.37 10.42
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 07/22 16.1022 0.0186 0.36 6.00
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 8.3400 0 0.36 3.27
安聯中國策略基金(台幣) 07/22 16.9900 -0.07 0.31 0.60
台新中國精選中小基金(美元) 07/22 0.3024 0.0005 0.24 5.50
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 07/22 15.1800 -0.08 0.17 7.28
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.1000 -0.01 0.17 5.57
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/22 7.8800 -0.05 0.14 7.25
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/22 9.4400 -0.06 0.12 7.25
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 07/22 9.9100 -0.02 0.08 1.25
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/22 10.0600 -0.03 0.08 8.87
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/22 15.4200 -0.06 0.06 8.83
群益新興金鑽基金(美元) 07/22 10.8540 -0.0503 0.03 1.48
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 07/22 17.6200 0.08 0.02 8.50
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 11/16 10.9600 0 0.00 -0.05
第一金中國世紀基金(人民幣) 07/22 17.5400 0.07 -0.00 8.48
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/22 10.7600 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/22 10.7900 0 0.00 0.00
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 08/26 10.0000 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/22 11.8800 0 0.00 -0.34
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 07/22 5.1700 -0.01 -0.06 1.19
群益大中華雙力優勢基金(美元) 07/22 11.3520 -0.0081 -0.08 5.20
兆豐中國A股基金(人民幣) 07/22 15.1900 -0.09 -0.08 3.09
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 07/22 9.2500 -0.01 -0.10 1.94
匯豐中國動力基金(台幣) 07/22 16.6700 -0.05 -0.18 6.01
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 07/22 10.1000 -0.06 -0.20 7.12
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 07/22 6.2800 -0.01 -0.25 4.87
摩根金龍收成基金 07/22 24.6200 -0.02 -0.28 4.43
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 07/22 10.0800 -0.07 -0.34 8.04
第一金中國世紀基金(美元) 07/22 10.3261 0.0304 -0.42 7.68
第一金中國世紀基金N類型(美元) 07/22 10.3254 0.0304 -0.42 7.67
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 07/22 7.7800 -0.06 -0.42 7.95
國泰中港台基金(人民幣) 07/22 1.9871 0.009 -0.44 -3.86
兆豐中國A股基金(美元) 07/22 18.9200 -0.14 -0.48 2.40
安聯中國策略基金(人民幣) 07/22 5.4100 -0.03 -0.53 -1.60
匯豐中國動力基金(美元) 07/22 0.5100 0 -0.54 3.49
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 07/22 10.2100 -0.08 -0.62 6.34
摩根中國亮點基金 07/22 11.5500 0.12 -0.73 2.91
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 07/22 9.2800 -0.08 -0.74 7.24
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 07/22 17.7000 0.02 -0.75 4.39
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 07/22 8.4000 -0.07 -0.78 7.21
宏利亞太中小企業基金(台幣) 07/22 18.9600 -0.12 -0.79 4.23
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 07/22 8.7800 -0.04 -0.82 -1.08
野村大俄羅斯基金 04/14 1.9700 0 -0.84 -1.71
國泰中港台基金(美元) 07/22 0.2734 0.0009 -0.85 -4.57
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 07/22 15.4088 0.2033 -0.88 -6.54
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 07/22 4.8500 -0.03 -0.95 -1.19
安聯中國策略基金(美元) 07/22 12.3200 -0.1 -0.97 -2.39
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 07/22 8.6200 -0.09 -0.98 2.74
匯豐中國動力基金(人民幣) 07/22 3.7000 -0.02 -0.98 3.61
群益華夏盛世基金(台幣) 07/22 15.0500 -0.16 -0.99 2.75
宏利亞太中小企業基金(美元) 07/22 0.6899 -0.0056 -0.99 4.12
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 07/22 4.6000 -0.03 -1.28 -1.85
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 07/22 7.9000 -0.05 -1.28 -1.83
PGIM保德信大中華基金(台幣) 07/22 28.9800 -0.23 -1.47 5.04
新光中國成長基金(台幣) 07/22 5.0800 0.02 -1.50 -4.11
國泰歐洲精選基金(美元) 10/29 0.3431 -0.0018 -1.52 2.84
PGIM保德信拉丁美洲基金 07/22 7.9500 0.06 -1.56 -1.65
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 07/22 4.0950 -0.0362 -1.62 2.13
群益華夏盛世基金(人民幣) 07/22 9.7537 -0.1178 -1.81 0.46
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 07/22 8.9567 -0.1082 -1.81 0.46
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 07/22 8.5351 0.0871 -1.92 -8.80
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 07/22 11.9700 -0.11 -1.96 4.51
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 07/22 7.4900 -0.01 -2.11 -2.42
統一大龍騰中國基金(台幣) 07/22 10.4400 0.01 -2.17 -4.50
柏瑞拉丁美洲基金 07/22 9.6900 0.11 -2.18 -4.59
群益華夏盛世基金(美元) 07/22 8.5729 -0.1198 -2.23 -0.31
群益華夏盛世基金N類型(美元) 07/22 7.7753 -0.1087 -2.23 -0.31
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 07/22 14.4800 -0.03 -2.33 -3.02
安聯亞洲動態策略基金 02/10 25.6100 0.1 -2.35 -7.54
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 07/22 16.3600 -0.03 -2.36 0.18
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 07/22 9.8200 -0.11 -2.37 2.61
新光中國成長基金(人民幣) 07/22 5.0400 0 -2.45 -6.41
匯豐太平洋精典基金 07/02 17.5200 -0.03 -2.51 -1.94
元大華夏中小基金 11/21 7.7900 -0.06 -2.76 -4.46
新光中國成長基金(美元) 07/22 4.7800 -0.01 -2.91 -7.09
柏瑞五國金勢力建設基金 08/22 7.0100 0 -3.02 4.39
統一大龍騰中國基金(人民幣) 07/22 9.9700 -0.03 -3.13 -6.81
野村中國機會基金(台幣) 07/22 12.3700 0.04 -3.29 2.80
統一大龍騰中國基金(美元) 07/22 8.6300 -0.03 -3.44 -7.37
摩根中國A股基金-累積型(美元) 07/22 10.6800 -0.05 -3.55 -5.88
國泰歐洲精選基金(台幣) 10/29 9.9600 -0.07 -3.64 1.25
野村中國機會基金(人民幣) 07/22 5.1000 0.01 -4.07 0.49
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 10.6200 -0.01 -4.26 -2.42
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 7.4200 -0.01 -4.29 -2.46
野村中國機會基金(美元) 07/22 4.5000 -0.01 -4.66 -0.41
凱基亞太高股息基金 08/16 12.5300 -0.04 -4.91 -6.03
野村新馬基金 10/13 11.4300 0.01 -6.01 -11.61
安本標準兩岸價值基金(人民幣) 05/30 10.9600 -0.03 -6.29 -19.80
匯豐中國科技精選基金(美元) 01/16 8.3900 0 -7.21 -17.15
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 01/16 9.5100 0.05 -7.27 -15.62
安本標準兩岸價值基金(台幣) 05/30 10.5700 -0.03 -8.15 -19.92
匯豐中國科技精選基金(台幣) 01/16 7.9700 0.05 -8.41 -16.45
凱基亞洲四金磚基金 08/16 16.4900 -0.15 -8.86 -5.68
安本標準兩岸價值基金(美元) 05/30 11.1200 0.05 -9.50 -22.83
匯豐拉丁美洲基金 07/02 6.8800 -0.06 -10.77 -10.15

資料來源:MoneyDJ理財網