晴時多雲

境內 - 跨國投資 - 股票型區域型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新光亞洲精選基金(美元) 06/23 24.7000 0.01 22.23 14.44
新光亞洲精選基金(台幣) 06/23 24.0200 -0.01 19.97 10.83
新光兩岸優勢基金 03/19 11.3800 -0.01 13.96 -0.51
野村歐洲中小成長基金(美元) 08/26 12.2500 -0.01 9.63 12.87
野村歐洲中小成長基金(台幣) 08/26 10.9300 0 8.67 10.47
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 08/26 13.1800 -0.05 7.88 11.35
元大泛歐成長基金 03/21 9.0200 -0.02 6.62 -1.17
PGIM保德信大中華基金(美元) 06/15 11.8500 -0.16 6.51 11.08
群益亞太中小基金 06/10 10.7400 0.12 6.17 0.56
第一金亞洲科技基金 01/23 36.0500 -0.18 5.87 7.07
統一新亞洲科技能源基金 01/22 50.6000 1.76 5.75 16.58
國泰亞洲成長基金(澳幣) 01/23 0.6165 0 5.71 10.99
統一大中華中小基金(台幣) 01/22 28.4600 0.75 5.50 17.27
日盛中國內需動力基金 01/22 8.8300 -0.09 5.43 15.01
日盛中國戰略A股基金(台幣) 01/22 9.1100 -0.08 5.29 13.24
統一大中華中小基金(人民幣) 01/22 21.0000 0.55 5.28 16.21
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 01/22 9.2400 -0.07 5.05 12.25
統一大中華中小基金(美元) 01/22 18.1300 0.47 4.46 15.06
復華亞太神龍科技基金(台幣) 01/22 21.5500 0.59 4.32 15.84
日盛中國戰略A股基金(美元) 01/22 8.3000 -0.07 4.26 11.19
統一大龍騰中國基金(台幣) 01/22 11.8500 0.13 4.22 11.89
統一大龍騰中國基金(人民幣) 01/22 11.3700 0.13 4.09 11.07
國泰亞洲成長基金(台幣) 01/23 12.6900 0.02 3.79 7.86
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 01/23 13.2900 0.01 3.71 8.58
國泰亞洲成長基金(人民幣) 01/23 2.8237 0.0076 3.60 6.96
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 01/23 17.1312 0.0182 3.48 7.64
國泰中港台基金(台幣) 01/23 9.7000 -0.01 3.42 10.14
國泰中國新興戰略基金(台幣) 01/23 17.8800 -0.08 3.35 10.46
群益東方盛世基金 01/23 10.1900 0.04 3.33 10.19
統一大龍騰中國基金(美元) 01/22 9.8300 0.11 3.30 9.95
復華亞太神龍科技基金(美元) 01/22 19.1200 0.51 3.24 13.65
國泰中港台基金(人民幣) 01/23 2.1563 -0.001 3.17 9.16
野村中東非洲基金 08/14 9.4900 0 3.12 6.44
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 01/23 3.9760 -0.0157 3.08 9.45
國泰中國內需增長基金(台幣) 01/23 20.3500 -0.04 3.08 12.25
統一亞太基金 01/22 44.5100 1.22 3.07 5.63
元大大中華TMT基金(台幣) 01/22 14.0600 0.18 3.06 11.66
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 01/22 9.9300 0.13 3.00
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 01/22 9.9300 0.13 3.00
復華亞太成長基金 01/22 19.8600 0.52 2.90 5.94
國泰中國內需增長基金(人民幣) 01/23 4.5253 -0.0041 2.87 11.27
摩根東方科技基金-數位型 01/23 12.1800 -0.01 2.87 7.19
國泰亞洲成長基金(美元) 01/23 0.4002 0.0008 2.84 5.95
鋒裕匯理亞洲新富基金 11/12 21.2200 0 2.80 6.57
元大大中華TMT基金(人民幣) 01/22 15.7400 0.23 2.79 10.58
摩根東方科技基金-累積型 01/23 48.0300 -0.05 2.73 6.62
群益大中華雙力優勢基金(美元) 01/23 12.0836 0.0064 2.69 6.57
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 01/22 9.9700 0.15 2.66
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 01/22 9.9700 0.15 2.66
國泰中港台基金(美元) 01/23 0.2970 -0.0003 2.41 8.12
國泰中國新興戰略基金(美元) 01/23 0.5409 -0.0026 2.32 8.39
國泰中國內需增長基金(美元) 01/23 0.6784 -0.0012 2.11 10.20
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 01/23 0.6784 -0.0012 2.11 10.20
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 01/22 9.5900 0.12 2.03
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 01/22 9.5900 0.12 2.03
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/22 13.3000 -0.04 2.00 7.08
摩根大歐洲基金-數位型 01/23 11.9500 0.04 1.92 2.22
國泰新興市場基金(台幣) 01/23 14.7600 -0.02 1.91 8.69
統一強漢基金(台幣) 01/22 65.3300 0.47 1.88 7.55
摩根大歐洲基金-累積型 01/23 24.4500 0.09 1.81 1.76
日盛亞洲機會基金 01/22 8.3800 -0.03 1.76 2.43
統一強漢基金(人民幣) 01/22 27.4900 0.2 1.69 6.69
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 01/22 12.4000 -0.08 1.30 4.09
安聯中華新思路基金(台幣) 01/23 20.1700 -0.06 1.27 14.40
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 01/23 15.2300 0.16 1.17 0.22
群益全球關鍵生技基金(台幣) 01/23 21.1000 0.21 1.12 0.15
安聯中華新思路基金(人民幣) 01/23 23.0300 -0.06 1.07 13.41
國泰新興市場基金(美元) 01/23 0.4504 -0.0006 0.94 6.70
凱基台商天下基金 01/22 24.2000 0.21 0.93 7.35
統一強漢基金(美元) 01/22 23.3800 0.16 0.89 5.61
台新中國精選中小基金(台幣) 01/23 9.5600 -0.02 0.83 3.90
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.9200 0.01 0.66 3.68
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 01/22 13.1600 0.12 0.60 4.44
復華東協世紀基金 01/23 16.7100 0.04 0.59 8.22
元大亞太成長基金 01/22 7.3900 0 0.51 -0.64
新光中國成長基金(台幣) 01/22 5.3700 -0.03 0.49 6.88
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 01/22 13.7100 0.14 0.40 3.59
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.8100 0 0.38 3.39
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 8.3400 0 0.36 3.27
新光中國成長基金(人民幣) 01/22 5.3500 -0.03 0.36 6.07
安聯中華新思路基金(美元) 01/23 20.2300 -0.05 0.35 12.33
瀚亞非洲基金(台幣) 01/22 24.4500 -0.05 0.25 8.50
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 01/23 11.4583 0.1172 0.19 -1.63
安聯中國策略基金(台幣) 01/23 18.4300 -0.06 0.19 10.39
群益全球關鍵生技基金(美元) 01/23 20.1356 0.2059 0.18 -1.65
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.1000 -0.01 0.17 5.57
統一亞洲大金磚基金 01/22 21.0200 0.43 0.14 2.65
瀚亞歐洲基金 01/22 16.0500 0.05 0.07 1.01
元大新興亞洲基金 01/22 13.0100 0.12 0.06 0.42
安聯全球新興市場基金 01/23 21.7000 -0.01 0.05 3.87
復華大中華中小策略基金 01/22 9.0600 0.13 0.01 8.14
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 10.7600 0 0.00 0.00
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 08/26 10.0000 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 10.7900 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 11.8800 0 0.00 0.00
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 11/16 10.9600 0 0.00 -0.05
野村中國機會基金(台幣) 01/22 12.5900 -0.07 -0.01 4.72
PGIM保德信大中華基金(台幣) 01/23 30.7100 -0.11 -0.01 7.14
安聯中國策略基金(人民幣) 01/23 5.8800 -0.01 -0.04 9.48
PGIM保德信拉丁美洲基金 01/23 7.2500 0.03 -0.07 -7.61
統一大龍印基金 01/22 31.8300 0.26 -0.11 8.70
台新中國精選中小基金(美元) 01/23 0.2991 -0.0007 -0.14 1.97
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 01/23 10.4300 -0.02 -0.19 6.25
摩根新興35基金-數位型 01/23 11.1100 -0.01 -0.22 2.27
群益新興金鑽基金(台幣) 01/23 8.7900 0.01 -0.25 2.46
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 01/22 9.8000 -0.05 -0.30 5.70
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 01/22 12.0300 0.11 -0.37 2.60
野村中國機會基金(人民幣) 01/22 5.1900 -0.05 -0.39 3.63
摩根新興35基金-累積型 01/23 15.3200 -0.01 -0.41 1.66
安聯中國東協基金 01/23 17.0000 0 -0.46 6.48
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 01/22 10.0900 -0.06 -0.49 5.36
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 01/22 8.9200 -0.06 -0.52 5.33
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 01/22 10.3700 -0.03 -0.54 4.69
新光中國成長基金(美元) 01/22 5.0700 -0.03 -0.57 4.90
摩根亞洲基金-數位型 01/23 11.3100 0.02 -0.64 4.51
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 01/23 14.7300 -0.01 -0.66 4.35
安聯中國策略基金(美元) 01/23 13.4000 -0.03 -0.74 8.41
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/23 9.6700 -0.01 -0.74 4.28
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 01/22 7.9400 -0.04 -0.76 4.29
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 01/22 10.2800 -0.05 -0.77 4.28
群益東協成長基金(台幣) 01/23 13.5200 -0.05 -0.82 7.73
摩根亞洲基金-一般型 01/23 67.9900 0.09 -0.83 3.90
野村大俄羅斯基金 04/14 1.9700 0 -0.84 -1.71
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 01/22 7.8500 -0.01 -0.87 5.21
摩根東方內需機會基金 01/23 21.2700 0.03 -0.87 3.84
野村中國機會基金(美元) 01/22 4.6000 -0.02 -0.89 2.87
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 01/22 16.5300 -0.03 -0.93 5.15
群益東協成長基金(人民幣) 01/23 15.5305 -0.053 -1.04 6.77
摩根新絲路基金 01/23 10.2900 -0.01 -1.09 5.60
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 01/22 10.5000 -0.05 -1.23 3.77
群益新興金鑽基金(美元) 01/23 10.8294 0.0153 -1.24 0.57
永豐亞洲民生消費基金 01/22 9.5700 -0.11 -1.27 2.25
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 01/22 7.8400 0.01 -1.27 4.07
柏瑞拉丁美洲基金 01/23 8.6400 0.02 -1.27 -10.38
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 01/22 13.0700 0.01 -1.29 4.00
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 01/23 8.3100 -0.03 -1.35 0.40
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 01/23 15.1400 -0.06 -1.37 0.38
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 01/23 10.9600 -0.05 -1.39 0.36
PGIM保德信亞太基金 01/23 29.0200 -0.04 -1.40 4.69
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 01/22 9.4900 -0.05 -1.41 3.46
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 01/22 8.5900 -0.05 -1.42 3.44
摩根中國亮點基金 01/23 12.3000 -0.01 -1.43 8.05
凱基新興市場中小基金(台幣) 01/22 21.2200 0.07 -1.44 1.92
匯豐中國動力基金(台幣) 01/23 17.5700 -0.06 -1.50 7.56
摩根金龍收成基金 01/23 26.4500 -0.06 -1.51 8.33
國泰歐洲精選基金(美元) 10/29 0.3431 -0.0018 -1.52 2.84
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/23 9.3500 -0.01 -1.54 1.79
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/23 8.8700 -0.01 -1.60 2.45
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 01/22 15.9690 -0.2395 -1.75 1.99
瀚亞亞太基礎建設基金 01/22 11.8200 -0.04 -1.76 0.33
群益東協成長基金(美元) 01/23 12.8671 -0.0508 -1.78 5.76
匯豐中國動力基金(人民幣) 01/23 3.9000 -0.01 -1.79 6.44
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 9.6900 -0.02 -1.83 0.68
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 01/22 14.8900 -0.04 -1.84 0.63
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 01/23 8.7300 -0.06 -1.93 1.88
群益華夏盛世基金(台幣) 01/23 15.2500 -0.1 -1.93 1.93
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 01/22 5.9800 -0.01 -1.94 3.51
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 01/22 8.8761 -0.1205 -1.96 1.14
富蘭克林華美中華基金 01/22 14.3200 0.07 -2.13 5.60
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 01/23 9.0893 -0.0588 -2.14 1.05
群益華夏盛世基金(人民幣) 01/23 9.8981 -0.0641 -2.14 1.05
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 01/23 8.1300 0 -2.21 8.43
台新新興市場機會股票基金 01/22 6.1700 0.02 -2.24 4.49
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 01/23 9.8700 -0.04 -2.24 -1.37
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 01/23 9.9800 -0.04 -2.27 -1.39
安聯亞洲動態策略基金 02/10 25.6100 0.1 -2.35 -7.54
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 01/23 7.4500 -0.03 -2.38 -2.51
凱基新興市場中小基金(美元) 01/22 19.0604 0.0559 -2.40 0.07
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 01/23 8.9200 -0.04 -2.43 -2.57
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 01/23 14.5600 -0.06 -2.43 -2.55
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 01/23 15.6400 0 -2.46 7.73
匯豐新鑽動力基金 01/23 11.2800 0 -2.49 0.87
匯豐太平洋精典基金 07/02 17.5200 -0.03 -2.51 -1.94
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 01/23 5.1600 -0.01 -2.62 2.44
華南永昌中國A股基金(台幣) 01/22 11.6100 -0.08 -2.63 4.39
摩根新金磚五國基金 01/23 11.0900 0 -2.68 -0.02
元大華夏中小基金 11/21 7.7900 -0.06 -2.76 -4.46
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 01/23 9.8700 -0.02 -2.77 2.33
第一金中國世紀基金(台幣) 01/23 12.8200 0.09 -2.81 3.43
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 01/23 12.8400 0.09 -2.83 3.41
宏利亞太中小企業基金(美元) 01/22 0.6414 -0.0006 -2.87 -5.90
群益華夏盛世基金(美元) 01/23 8.7041 -0.0611 -2.88 0.05
華南永昌中國A股基金(人民幣) 01/22 8.1700 -0.04 -2.88 3.57
群益華夏盛世基金N類型(美元) 01/23 7.8943 -0.0554 -2.88 0.05
宏利亞太中小企業基金(台幣) 01/22 17.4000 -0.02 -2.90 -6.35
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 01/23 8.7700 0 -2.91 1.58
兆豐中國A股基金(台幣) 01/22 19.6400 -0.2 -2.92 4.27
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 01/23 4.8500 0 -2.92 1.58
柏瑞五國金勢力建設基金 08/22 7.0100 0 -3.02 4.39
第一金中國世紀基金(人民幣) 01/23 17.4100 0.14 -3.03 2.52
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 01/23 17.4800 0.14 -3.04 2.48
第一金亞洲新興市場基金 01/23 15.8200 0.04 -3.09 -0.28
永豐中國經濟建設基金(台幣) 01/22 28.7400 -0.35 -3.14 3.68
台中銀中國精選成長基金(台幣) 01/22 12.8900 -0.15 -3.16 10.81
兆豐中國A股基金(人民幣) 01/22 15.3400 -0.13 -3.18 3.26
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 01/23 16.9200 -0.08 -3.28 -3.23
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 01/22 10.1300 -0.1 -3.33 9.88
摩根中國A股基金-累積型(美元) 01/23 11.5600 0 -3.35 5.79
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 01/22 6.3800 -0.08 -3.47 2.57
匯豐中國動力基金(美元) 01/23 0.5300 -0.01 -3.55 4.64
華南永昌中國A股基金(美元) 01/22 7.6300 -0.06 -3.57 2.52
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 01/23 7.9000 -0.01 -3.60 0.58
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 01/22 3.7102 -0.003 -3.62 -8.41
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 01/23 4.6000 -0.01 -3.63 0.53
國泰歐洲精選基金(台幣) 10/29 9.9600 -0.07 -3.64 1.25
第一金中國世紀基金N類型(美元) 01/23 10.2637 0.0743 -3.71 1.56
第一金中國世紀基金(美元) 01/23 10.2578 0.0743 -3.74 1.51
兆豐中國A股基金(美元) 01/22 19.1200 -0.2 -3.89 2.32
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 01/23 15.4900 -0.07 -4.24 -5.93
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 10.6200 -0.01 -4.26 -2.42
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 7.4200 -0.01 -4.29 -2.46
匯豐金磚動力基金 01/23 13.1100 -0.01 -4.91 -0.97
凱基亞太高股息基金 08/16 12.5300 -0.04 -4.91 -6.03
元大印度基金 01/22 18.3500 0.08 -5.46 -3.83
野村新馬基金 10/13 11.4300 0.01 -6.01 -11.61
安本標準兩岸價值基金(人民幣) 05/30 10.9600 -0.03 -6.29 -19.80
匯豐中國科技精選基金(美元) 01/16 8.3900 0 -7.21 -17.15
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 01/16 9.5100 0.05 -7.27 -15.62
台新印度基金 01/22 26.5000 0.04 -7.63 -5.71
安本標準兩岸價值基金(台幣) 05/30 10.5700 -0.03 -8.15 -19.92
群益印巴雙星基金 01/23 14.1600 0.2 -8.25 -7.96
群益印巴雙星基金N類型 01/23 12.7100 0.18 -8.30 -8.01
匯豐中國科技精選基金(台幣) 01/16 7.9700 0.05 -8.41 -16.45
凱基亞洲四金磚基金 08/16 16.4900 -0.15 -8.86 -5.68
安本標準兩岸價值基金(美元) 05/30 11.1200 0.05 -9.50 -22.83
匯豐拉丁美洲基金 07/02 6.8800 -0.06 -10.77 -10.15

資料來源:MoneyDJ理財網