境內 - 跨國投資 - 股票型區域型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
新光亞洲精選基金(美元) | 06/23 | 24.7000 | 0.01 | 22.23 | 14.44 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) | 02/27 | 19.4742 | 0.089 | 20.21 | 23.94 |
新光亞洲精選基金(台幣) | 06/23 | 24.0200 | -0.01 | 19.97 | 10.83 |
日盛中國內需動力基金 | 02/26 | 10.1000 | 0.13 | 19.50 | 28.35 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) | 02/27 | 10.8251 | 0.0899 | 19.44 | 22.81 |
台中銀中國精選成長基金(台幣) | 02/27 | 15.1900 | -0.1 | 17.36 | 28.11 |
永豐亞洲民生消費基金 | 02/26 | 11.2200 | 0.28 | 16.80 | 17.91 |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 02/27 | 11.9300 | -0.04 | 16.65 | 26.97 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) | 02/26 | 10.1200 | 0.07 | 15.40 | 23.45 |
摩根中國亮點基金 | 02/27 | 14.1400 | -0.06 | 14.97 | 21.17 |
日盛中國戰略A股基金(美元) | 02/26 | 9.2100 | 0.07 | 14.90 | 21.42 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 02/26 | 10.2200 | 0.07 | 14.53 | 22.13 |
新光中國成長基金(台幣) | 02/26 | 6.0500 | 0.1 | 14.07 | 18.91 |
新光兩岸優勢基金 | 03/19 | 11.3800 | -0.01 | 13.96 | -0.51 |
新光中國成長基金(美元) | 02/26 | 5.7100 | 0.1 | 13.65 | 17.01 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) | 02/26 | 33.0400 | 0.49 | 13.65 | 16.76 |
新光中國成長基金(人民幣) | 02/26 | 6.0000 | 0.1 | 13.27 | 17.75 |
野村中國機會基金(台幣) | 02/26 | 13.9900 | 0.36 | 13.14 | 13.85 |
野村中國機會基金(美元) | 02/26 | 5.1100 | 0.14 | 12.70 | 12.17 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 02/26 | 7.3000 | 0.09 | 12.63 | 15.30 |
野村中國機會基金(人民幣) | 02/26 | 5.7600 | 0.15 | 12.42 | 12.86 |
摩根金龍收成基金 | 02/27 | 29.1000 | -0.33 | 10.97 | 17.52 |
摩根大歐洲基金-數位型 | 02/27 | 12.7700 | -0.15 | 10.41 | 9.13 |
摩根大歐洲基金-累積型 | 02/27 | 26.0900 | -0.31 | 10.21 | 8.58 |
日盛亞洲機會基金 | 02/26 | 9.0700 | 0.07 | 10.17 | 9.42 |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 08/26 | 12.2500 | -0.01 | 9.63 | 12.87 |
第一金亞洲科技基金 | 02/26 | 37.8000 | 0.13 | 9.33 | 10.53 |
安聯中華新思路基金(台幣) | 02/26 | 21.7600 | 0.36 | 9.31 | 19.84 |
安聯中華新思路基金(美元) | 02/26 | 21.8000 | 0.36 | 8.72 | 17.86 |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 08/26 | 10.9300 | 0 | 8.67 | 10.47 |
安聯中華新思路基金(人民幣) | 02/26 | 24.7300 | 0.39 | 8.53 | 18.57 |
瀚亞歐洲基金 | 02/26 | 17.0700 | 0.11 | 7.97 | 6.19 |
匯豐中國動力基金(台幣) | 02/26 | 19.0800 | 0.33 | 7.91 | 13.77 |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 08/26 | 13.1800 | -0.05 | 7.88 | 11.35 |
摩根東方科技基金-數位型 | 02/27 | 12.7600 | -0.13 | 7.77 | 11.56 |
摩根東方科技基金-累積型 | 02/27 | 50.2700 | -0.52 | 7.62 | 10.97 |
匯豐中國動力基金(美元) | 02/26 | 0.5800 | 0.01 | 7.43 | 11.97 |
匯豐金磚動力基金 | 02/26 | 14.4600 | 0.28 | 7.26 | 7.78 |
匯豐中國動力基金(人民幣) | 02/26 | 4.2200 | 0.08 | 7.16 | 12.57 |
PGIM保德信大中華基金(台幣) | 02/26 | 32.5500 | 0.56 | 7.03 | 11.19 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 02/26 | 13.8600 | 0.24 | 6.85 | 9.03 |
第一金中國世紀基金(台幣) | 02/26 | 13.8300 | 0.23 | 6.79 | 8.99 |
摩根新絲路基金 | 02/27 | 10.9500 | -0.08 | 6.78 | 10.12 |
統一強漢基金(台幣) | 02/26 | 68.4800 | 1.09 | 6.74 | 11.23 |
元大泛歐成長基金 | 03/21 | 9.0200 | -0.02 | 6.62 | -1.17 |
PGIM保德信大中華基金(美元) | 06/15 | 11.8500 | -0.16 | 6.51 | 11.08 |
群益東方盛世基金 | 02/26 | 10.7000 | 0.03 | 6.40 | 13.14 |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 02/26 | 11.0000 | 0.2 | 6.33 | 10.08 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) | 02/26 | 11.0719 | 0.1891 | 6.30 | 7.32 |
統一強漢基金(美元) | 02/26 | 24.4900 | 0.39 | 6.30 | 9.47 |
第一金中國世紀基金(美元) | 02/26 | 11.0625 | 0.1886 | 6.26 | 7.24 |
第一金中國世紀基金(人民幣) | 02/26 | 18.7100 | 0.34 | 6.20 | 7.96 |
群益華夏盛世基金(台幣) | 02/26 | 16.3500 | 0.16 | 6.18 | 7.91 |
摩根新金磚五國基金 | 02/27 | 11.8500 | -0.1 | 6.18 | 6.42 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 02/26 | 18.7900 | 0.34 | 6.17 | 7.95 |
群益亞太中小基金 | 06/10 | 10.7400 | 0.12 | 6.17 | 0.56 |
匯豐新鑽動力基金 | 02/26 | 12.0500 | 0.17 | 6.14 | 6.14 |
統一大龍騰中國基金(台幣) | 02/26 | 12.2000 | 0.26 | 6.13 | 12.86 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 02/26 | 9.3600 | 0.09 | 6.12 | 7.86 |
瀚亞非洲基金(台幣) | 02/26 | 25.6000 | 0.31 | 6.10 | 11.82 |
摩根新興35基金-數位型 | 02/27 | 11.6300 | -0.11 | 6.09 | 6.53 |
統一強漢基金(人民幣) | 02/26 | 28.7000 | 0.42 | 5.96 | 10.17 |
摩根新興35基金-累積型 | 02/27 | 16.0300 | -0.15 | 5.92 | 5.93 |
台新中國精選中小基金(台幣) | 02/26 | 10.0000 | 0.09 | 5.86 | 6.88 |
統一大龍騰中國基金(美元) | 02/26 | 10.1100 | 0.22 | 5.68 | 11.09 |
華南永昌中國A股基金(台幣) | 02/26 | 12.3700 | 0.16 | 5.66 | 9.25 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) | 02/26 | 8.4606 | 0.0857 | 5.62 | 6.17 |
群益華夏盛世基金(美元) | 02/26 | 9.3285 | 0.0945 | 5.62 | 6.18 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 02/26 | 9.6995 | 0.0885 | 5.38 | 6.77 |
群益華夏盛世基金(人民幣) | 02/26 | 10.5627 | 0.0965 | 5.38 | 6.77 |
台新中國精選中小基金(美元) | 02/26 | 0.3128 | 0.0029 | 5.32 | 5.17 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 02/26 | 13.8500 | 0.12 | 5.31 | 10.34 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) | 02/26 | 11.6500 | 0.23 | 5.30 | 11.76 |
華南永昌中國A股基金(美元) | 02/26 | 8.1300 | 0.11 | 5.29 | 7.62 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 02/26 | 8.2200 | 0.1 | 5.11 | 8.08 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) | 02/26 | 17.3700 | 0.21 | 5.10 | 8.06 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 | 02/27 | 7.4800 | -0.06 | 4.95 | -3.12 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) | 02/26 | 8.6700 | 0.11 | 4.91 | 8.32 |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 02/26 | 8.6100 | 0.1 | 4.72 | 12.04 |
台新新興市場機會股票基金 | 02/26 | 6.5400 | 0.05 | 4.66 | 8.53 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 02/26 | 6.2600 | 0.07 | 4.65 | 6.57 |
摩根亞洲基金-數位型 | 02/27 | 11.7000 | -0.12 | 4.61 | 7.12 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 02/27 | 10.0300 | -0.05 | 4.55 | 7.34 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 02/26 | 16.5500 | 0.18 | 4.54 | 11.38 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 02/27 | 15.3200 | -0.07 | 4.51 | 7.28 |
摩根亞洲基金-一般型 | 02/27 | 70.2900 | -0.75 | 4.48 | 6.57 |
摩根東方內需機會基金 | 02/27 | 21.9800 | -0.24 | 4.46 | 6.51 |
安聯全球新興市場基金 | 02/26 | 22.5900 | 0.23 | 4.43 | 6.00 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 02/26 | 8.1900 | 0.11 | 4.40 | 7.00 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) | 02/26 | 13.7000 | 0.18 | 4.37 | 6.95 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 02/26 | 10.0200 | 0.14 | 4.16 | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 02/26 | 10.0200 | 0.14 | 4.16 | |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 02/27 | 9.1800 | -0.05 | 4.02 | 5.59 |
安聯中國策略基金(台幣) | 02/26 | 19.0700 | 0.16 | 3.95 | 11.54 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) | 02/26 | 12.2200 | 0.14 | 3.95 | 9.55 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) | 02/26 | 9.6700 | 0.13 | 3.70 | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) | 02/26 | 9.6700 | 0.13 | 3.70 | |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 02/27 | 9.6600 | -0.04 | 3.69 | 4.74 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) | 02/26 | 10.0300 | 0.15 | 3.47 | |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) | 02/26 | 10.0300 | 0.15 | 3.47 | |
安聯中國策略基金(美元) | 02/26 | 13.8500 | 0.12 | 3.41 | 9.71 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 02/26 | 11.2600 | 0.12 | 3.20 | 1.97 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 02/26 | 8.5300 | 0.09 | 3.19 | 1.96 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 02/26 | 15.5800 | 0.16 | 3.16 | 1.92 |
安聯中國策略基金(人民幣) | 02/26 | 6.0500 | 0.04 | 3.15 | 10.33 |
野村中東非洲基金 | 08/14 | 9.4900 | 0 | 3.12 | 6.44 |
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 02/26 | 13.4500 | 0.06 | 2.96 | 5.54 |
柏瑞拉丁美洲基金 | 02/26 | 8.8500 | -0.08 | 2.94 | -6.73 |
鋒裕匯理亞洲新富基金 | 11/12 | 21.2200 | 0 | 2.80 | 6.57 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 02/26 | 10.2600 | 0.11 | 2.67 | 0.32 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 02/26 | 10.1100 | 0.1 | 2.67 | 0.31 |
元大亞太成長基金 | 02/26 | 7.5500 | 0.01 | 2.63 | 0.58 |
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 02/26 | 12.2900 | 0.06 | 2.62 | 3.94 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) | 02/27 | 8.1500 | -0.06 | 2.47 | 3.08 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 02/26 | 7.6200 | 0.08 | 2.38 | -0.85 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 02/26 | 9.1300 | 0.09 | 2.37 | -0.85 |
統一大中華中小基金(台幣) | 02/26 | 28.0700 | 0.25 | 2.33 | 10.60 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 02/26 | 14.9300 | 0.15 | 2.33 | -0.89 |
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 02/26 | 13.9500 | 0.05 | 2.20 | 4.49 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 02/27 | 10.0200 | 0.01 | 2.18 | 5.47 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 02/27 | 10.6100 | 0.05 | 2.09 | 4.91 |
安聯中國東協基金 | 02/26 | 17.3900 | 0.15 | 2.08 | 6.69 |
PGIM保德信亞太基金 | 02/26 | 29.7700 | 0.38 | 2.05 | 4.87 |
統一大中華中小基金(美元) | 02/26 | 17.8700 | 0.16 | 1.92 | 8.82 |
群益新興金鑽基金(台幣) | 02/26 | 8.9400 | 0.08 | 1.90 | 3.10 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 02/27 | 5.3300 | -0.03 | 1.72 | 3.65 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 02/27 | 10.2100 | -0.06 | 1.70 | 3.64 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 02/27 | 10.7100 | -0.01 | 1.68 | 3.68 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 02/27 | 9.0600 | -0.01 | 1.65 | 3.09 |
凱基台商天下基金 | 02/27 | 24.1900 | -0.46 | 1.64 | 5.26 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 02/27 | 5.0100 | -0.01 | 1.63 | 3.10 |
統一大中華中小基金(人民幣) | 02/26 | 20.6300 | 0.16 | 1.58 | 9.51 |
群益新興金鑽基金(美元) | 02/26 | 11.0111 | 0.0961 | 1.42 | 1.46 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) | 02/27 | 17.7900 | -0.32 | 1.35 | 6.88 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) | 02/27 | 3.9578 | -0.0552 | 1.32 | 6.31 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) | 02/27 | 4.7500 | -0.03 | 1.21 | 1.97 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 02/27 | 10.2300 | -0.01 | 1.20 | 4.15 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 02/27 | 9.0400 | -0.02 | 1.17 | 4.07 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 02/27 | 8.0600 | 0.02 | 1.10 | 3.58 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 02/27 | 10.4300 | 0.02 | 1.08 | 3.53 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 02/26 | 15.0700 | 0.24 | 0.98 | 0.09 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 02/26 | 9.8000 | 0.16 | 0.92 | 0.04 |
國泰中國新興戰略基金(美元) | 02/27 | 0.5374 | -0.0102 | 0.79 | 5.05 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 02/27 | 8.6900 | -0.02 | 0.74 | 2.38 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) | 02/26 | 21.0000 | 0.03 | 0.74 | -1.09 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) | 02/26 | 15.1500 | 0.01 | 0.73 | -1.09 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) | 02/27 | 12.5200 | 0.01 | 0.71 | 3.17 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 02/27 | 9.6000 | -0.02 | 0.71 | 2.38 |
兆豐中國A股基金(台幣) | 02/26 | 20.0600 | 0.16 | 0.71 | 4.38 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 9.9200 | 0.01 | 0.66 | 3.68 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 11.8100 | 0 | 0.38 | 3.39 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 8.3400 | 0 | 0.36 | 3.27 |
兆豐中國A股基金(美元) | 02/26 | 19.5300 | 0.17 | 0.34 | 2.77 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 02/26 | 13.0000 | 0.18 | 0.26 | 4.43 |
群益全球關鍵生技基金(美元) | 02/26 | 20.0254 | 0.0284 | 0.25 | -2.68 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) | 02/26 | 11.3955 | 0.0161 | 0.25 | -2.66 |
國泰中國內需增長基金(台幣) | 02/26 | 20.1200 | 0.31 | 0.19 | 8.15 |
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 07/19 | 10.1000 | -0.01 | 0.17 | 5.57 |
兆豐中國A股基金(人民幣) | 02/26 | 15.6300 | 0.15 | 0.15 | 3.46 |
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) | 08/26 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) | 11/16 | 10.9600 | 0 | 0.00 | -0.05 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 02/26 | 11.8800 | 0 | 0.00 | 0.00 |
瀚亞亞太基礎建設基金 | 02/25 | 11.9100 | -0.13 | 0.00 | -0.04 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 02/26 | 10.7900 | 0 | 0.00 | 0.00 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 02/26 | 10.7600 | 0 | 0.00 | 0.00 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) | 02/26 | 11.8161 | 0.1659 | -0.23 | 2.76 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) | 02/26 | 0.6703 | 0.0105 | -0.30 | 6.41 |
國泰中國內需增長基金(美元) | 02/26 | 0.6703 | 0.0105 | -0.30 | 6.41 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) | 02/26 | 4.4579 | 0.0761 | -0.33 | 7.16 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 02/26 | 16.6802 | 0.2176 | -0.46 | 3.34 |
國泰亞洲成長基金(澳幣) | 02/26 | 0.5958 | 0.0103 | -0.48 | 5.76 |
國泰亞洲成長基金(台幣) | 02/26 | 12.3100 | 0.13 | -0.52 | 3.25 |
復華亞太成長基金 | 02/26 | 19.3400 | 0.28 | -0.67 | 1.43 |
野村大俄羅斯基金 | 04/14 | 1.9700 | 0 | -0.84 | -1.71 |
富蘭克林華美中華基金 | 02/27 | 14.2400 | -0.27 | -0.97 | 2.36 |
國泰亞洲成長基金(美元) | 02/26 | 0.3880 | 0.0044 | -0.98 | 1.66 |
凱基新興市場中小基金(台幣) | 02/27 | 21.0300 | -0.23 | -1.00 | -0.47 |
國泰亞洲成長基金(人民幣) | 02/26 | 2.7292 | 0.0343 | -1.02 | 2.34 |
統一新亞洲科技能源基金 | 02/26 | 47.9600 | 0.51 | -1.02 | 6.08 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) | 02/26 | 17.0300 | 0.08 | -1.08 | -3.01 |
復華東協世紀基金 | 02/26 | 16.4200 | 0.1 | -1.08 | 4.73 |
元大新興亞洲基金 | 02/26 | 12.8200 | 0.01 | -1.36 | -2.56 |
國泰中港台基金(台幣) | 02/27 | 9.4300 | -0.17 | -1.41 | 4.76 |
群益東協成長基金(台幣) | 02/27 | 13.3600 | -0.11 | -1.42 | 5.02 |
國泰中港台基金(人民幣) | 02/27 | 2.0981 | -0.0297 | -1.43 | 4.24 |
凱基新興市場中小基金(美元) | 02/27 | 18.8603 | -0.2281 | -1.45 | -2.12 |
國泰新興市場基金(台幣) | 02/27 | 14.4200 | -0.3 | -1.50 | 3.79 |
國泰歐洲精選基金(美元) | 10/29 | 0.3431 | -0.0018 | -1.52 | 2.84 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) | 02/26 | 15.5400 | 0.07 | -1.82 | -5.58 |
群益東協成長基金(美元) | 02/27 | 12.7015 | -0.1088 | -1.93 | 3.28 |
群益東協成長基金(人民幣) | 02/27 | 15.2927 | -0.103 | -1.93 | 4.02 |
國泰中港台基金(美元) | 02/27 | 0.2884 | -0.0055 | -1.96 | 3.00 |
國泰新興市場基金(美元) | 02/27 | 0.4393 | -0.0097 | -2.05 | 2.03 |
安聯亞洲動態策略基金 | 02/10 | 25.6100 | 0.1 | -2.35 | -7.54 |
第一金亞洲新興市場基金 | 02/26 | 15.6800 | 0.06 | -2.45 | -1.81 |
統一亞太基金 | 02/26 | 42.4200 | 0.29 | -2.45 | -1.11 |
元大大中華TMT基金(台幣) | 02/26 | 13.4900 | 0.12 | -2.48 | 4.71 |
匯豐太平洋精典基金 | 07/02 | 17.5200 | -0.03 | -2.51 | -1.94 |
宏利亞太中小企業基金(美元) | 02/26 | 0.6291 | -0.0077 | -2.55 | -7.41 |
元大華夏中小基金 | 11/21 | 7.7900 | -0.06 | -2.76 | -4.46 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) | 02/26 | 17.0300 | -0.2 | -2.81 | -7.98 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 02/26 | 3.6314 | -0.0445 | -2.90 | -9.72 |
柏瑞五國金勢力建設基金 | 08/22 | 7.0100 | 0 | -3.02 | 4.39 |
元大大中華TMT基金(人民幣) | 02/26 | 15.0600 | 0.16 | -3.13 | 3.72 |
復華大中華中小策略基金 | 02/26 | 8.6900 | 0.08 | -3.61 | 1.82 |
國泰歐洲精選基金(台幣) | 10/29 | 9.9600 | -0.07 | -3.64 | 1.25 |
統一亞洲大金磚基金 | 02/26 | 20.1500 | 0.14 | -3.68 | -2.98 |
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) | 08/27 | 10.6200 | -0.01 | -4.26 | -2.42 |
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 08/27 | 7.4200 | -0.01 | -4.29 | -2.46 |
凱基亞太高股息基金 | 08/16 | 12.5300 | -0.04 | -4.91 | -6.03 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) | 02/26 | 19.9400 | 0.32 | -5.31 | 3.52 |
復華亞太神龍科技基金(美元) | 02/26 | 17.6900 | 0.29 | -5.67 | 1.90 |
野村新馬基金 | 10/13 | 11.4300 | 0.01 | -6.01 | -11.61 |
安本標準兩岸價值基金(人民幣) | 05/30 | 10.9600 | -0.03 | -6.29 | -19.80 |
匯豐中國科技精選基金(美元) | 01/16 | 8.3900 | 0 | -7.21 | -17.15 |
匯豐中國科技精選基金(人民幣) | 01/16 | 9.5100 | 0.05 | -7.27 | -15.62 |
元大印度基金 | 02/25 | 17.6800 | -0.04 | -7.31 | -8.11 |
安本標準兩岸價值基金(台幣) | 05/30 | 10.5700 | -0.03 | -8.15 | -19.92 |
匯豐中國科技精選基金(台幣) | 01/16 | 7.9700 | 0.05 | -8.41 | -16.45 |
凱基亞洲四金磚基金 | 08/16 | 16.4900 | -0.15 | -8.86 | -5.68 |
台新印度基金 | 02/25 | 25.3000 | -0.03 | -9.38 | -10.81 |
安本標準兩岸價值基金(美元) | 05/30 | 11.1200 | 0.05 | -9.50 | -22.83 |
群益印巴雙星基金 | 02/25 | 13.3900 | -0.04 | -10.27 | -12.90 |
群益印巴雙星基金N類型 | 02/25 | 12.0200 | -0.04 | -10.32 | -12.94 |
匯豐拉丁美洲基金 | 07/02 | 6.8800 | -0.06 | -10.77 | -10.15 |
統一大龍印基金 | 02/26 | 28.4400 | 0.41 | -11.01 | -5.46 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」