晴時多雲

境內 - 跨國投資 - 股票型區域型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新光亞洲精選基金(美元) 06/23 24.7000 0.01 22.23 14.44
新光亞洲精選基金(台幣) 06/23 24.0200 -0.01 19.97 10.83
新光兩岸優勢基金 03/19 11.3800 -0.01 13.96 -0.51
野村歐洲中小成長基金(美元) 08/26 12.2500 -0.01 9.63 12.87
野村歐洲中小成長基金(台幣) 08/26 10.9300 0 8.67 10.47
野村歐洲中小成長基金(人民幣) 08/26 13.1800 -0.05 7.88 11.35
凱基新興市場中小基金(美元) 05/08 19.8043 -0.1874 7.11 3.82
群益東協成長基金(美元) 05/08 13.2006 -0.0757 6.91 6.36
元大泛歐成長基金 03/21 9.0200 -0.02 6.62 -1.17
PGIM保德信大中華基金(美元) 06/15 11.8500 -0.16 6.51 11.08
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/08 9.2000 -0.04 6.45 5.52
群益亞太中小基金 06/10 10.7400 0.12 6.17 0.56
群益東協成長基金(人民幣) 05/08 15.8085 -0.0686 5.95 6.42
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/08 9.6300 -0.03 5.94 4.58
第一金中國世紀基金N類型(美元) 05/08 11.2126 0.0526 5.79 5.98
第一金中國世紀基金(美元) 05/08 11.1982 0.0526 5.74 5.88
群益新興金鑽基金(美元) 05/08 10.9712 -0.0253 5.59 2.05
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 05/08 6.2000 -0.04 5.46 5.12
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 05/08 9.9500 -0.02 5.27 0.93
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 05/08 10.1900 -0.02 5.21 0.87
日盛中國戰略A股基金(美元) 05/08 8.7000 -0.06 5.05 11.76
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 05/08 12.9900 -0.02 4.94 11.40
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 05/08 14.7400 -0.02 4.62 -0.47
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 05/08 18.9700 0.13 4.58 5.86
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 05/08 7.4600 -0.02 4.57 -0.52
第一金中國世紀基金(人民幣) 05/08 18.8900 0.13 4.56 5.86
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 05/08 8.9400 -0.02 4.55 -0.50
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 05/08 13.6400 -0.03 4.21 4.86
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 05/08 8.0800 -0.02 4.21 4.87
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 05/08 9.6100 -0.06 4.03 11.77
元大大中華TMT基金(人民幣) 05/08 14.2000 0.14 4.00 -0.57
柏瑞拉丁美洲基金 05/08 9.0000 0.14 3.75 -0.83
野村中東非洲基金 08/14 9.4900 0 3.12 6.44
兆豐中國A股基金(美元) 05/08 19.8200 0.03 3.10 2.36
PGIM保德信拉丁美洲基金 05/08 7.6400 0.09 2.95 1.16
鋒裕匯理亞洲新富基金 11/12 21.2200 0 2.80 6.57
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 05/08 15.1100 0.04 2.58 -5.04
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 05/08 8.7200 0.05 2.47
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 05/08 8.7200 0.05 2.47
國泰亞洲成長基金(美元) 05/08 0.3724 -0.0029 2.45 -0.91
統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) 05/08 11.8300 -0.02 2.42 0.32
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 05/08 10.1907 0.0277 2.41 13.07
群益大中華雙力優勢基金(美元) 05/08 11.2528 0.0307 2.28 -1.05
兆豐中國A股基金(人民幣) 05/08 15.8300 0.07 2.25 2.50
國泰新興市場基金(美元) 05/08 0.4315 -0.0025 2.10 0.65
野村中國機會基金(美元) 05/08 4.7500 0.02 1.92 3.11
匯豐中國動力基金(美元) 05/08 0.5500 0 1.76 3.88
統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 05/08 13.4000 0 1.71 0.47
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 05/08 10.4400 -0.04 1.63 0.31
永豐中國經濟建設基金(人民幣) 05/08 6.8300 0.05 1.50 5.45
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 05/08 9.0300 0.1 1.42
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 05/08 9.0300 0.1 1.42
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 05/08 15.8286 0.065 1.35 -0.97
匯豐中國動力基金(人民幣) 05/08 4.0100 0.03 1.34 4.37
宏利亞太中小企業基金(美元) 05/08 0.6036 0.0013 1.31 -7.97
安聯中華新思路基金(美元) 05/08 20.0700 0.15 1.27 5.28
國泰亞洲成長基金(人民幣) 05/08 2.6115 -0.0152 1.24 -0.95
國泰中港台基金(美元) 05/08 0.2808 -0.0008 1.17 0.13
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 05/08 3.4713 0.0075 1.12 -9.83
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 05/08 10.4100 0.03 1.12 2.63
安聯中國策略基金(美元) 05/08 13.2600 0.06 1.09 2.74
摩根大歐洲基金-數位型 05/08 12.6100 -0.05 0.94 4.66
國泰中國新興戰略基金(美元) 05/08 0.5163 -0.0002 0.91 0.29
野村中國機會基金(人民幣) 05/08 5.3400 0.04 0.91 3.12
摩根大歐洲基金-累積型 05/08 25.7300 -0.09 0.82 4.19
摩根中國A股基金-累積型(美元) 05/08 11.6500 0.06 0.77 2.54
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 05/08 0.6378 -0.0019 0.77 0.13
國泰中國內需增長基金(美元) 05/08 0.6378 -0.0019 0.77 0.13
群益華夏盛世基金N類型(美元) 05/08 7.9030 0.0034 0.73 -0.80
群益華夏盛世基金(美元) 05/08 8.7137 0.0037 0.72 -0.80
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 9.9200 0.01 0.66 3.68
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 05/08 11.0700 0.07 0.57 10.59
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 05/08 10.2600 -0.01 0.54 0.31
安聯中華新思路基金(人民幣) 05/08 22.7100 0.22 0.48 5.48
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 05/08 9.2700 -0.02 0.44 -1.63
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 11.8100 0 0.38 3.39
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 8.3400 0 0.36 3.27
統一大龍騰中國基金(美元) 05/08 9.2100 0.03 0.31 0.69
安聯中國策略基金(人民幣) 05/08 5.7800 0.04 0.31 2.88
富蘭克林華美中國A股基金(美元) 05/08 8.3500 -0.03 0.18 -2.05
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 07/19 10.1000 -0.01 0.17 5.57
日盛亞洲機會基金 05/08 8.4900 -0.04 0.09 2.15
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/08 11.8800 0 0.00 0.00
野村歐洲中小成長基金-累積S類型(台幣) 08/26 10.0000 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/08 10.7600 0 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/08 10.7900 0 0.00 0.00
瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 11/16 10.9600 0 0.00 -0.05
國泰中港台基金(人民幣) 05/08 2.0262 -0.0016 -0.01 0.09
第一金亞洲新興市場基金 05/08 15.4500 -0.2 -0.03 -3.56
華南永昌中國A股基金(美元) 05/08 7.5600 0.01 -0.04 -0.81
瀚亞非洲基金(台幣) 05/08 24.6100 -0.05 -0.15 4.72
瀚亞歐洲基金 05/08 16.4400 -0.15 -0.17 1.04
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 05/08 9.0281 0.0163 -0.18 -0.73
群益華夏盛世基金(人民幣) 05/08 9.8314 0.0177 -0.18 -0.73
瀚亞亞太基礎建設基金 05/08 11.9000 -0.11 -0.27 -1.01
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 05/08 3.7722 0.0061 -0.28 0.26
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 05/08 7.6800 -0.01 -0.40 -3.56
國泰中國內需增長基金(人民幣) 05/08 4.2282 -0.0045 -0.41 0.09
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 05/08 4.4700 -0.01 -0.41 -3.59
統一大龍騰中國基金(人民幣) 05/08 10.5900 0.05 -0.46 0.89
復華亞太神龍科技基金(美元) 05/08 15.9100 0.24 -0.46 -6.85
華南永昌中國A股基金(人民幣) 05/08 8.0600 0.03 -0.68 -0.59
野村大俄羅斯基金 04/14 1.9700 0 -0.84 -1.71
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 05/08 7.6900 0 -0.91 -2.01
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 05/08 9.9500 -0.01 -0.93 -2.05
宏利亞太中小企業基金(台幣) 05/08 15.9800 0.03 -0.96 -10.40
凱基新興市場中小基金(台幣) 05/08 20.3900 -0.19 -1.25 -3.17
國泰亞洲成長基金(澳幣) 05/08 0.5634 -0.0023 -1.27 0.08
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 05/08 4.6900 0.02 -1.29 -3.46
日盛中國內需動力基金 05/08 8.9900 -0.03 -1.32 9.17
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 05/08 8.4700 0.02 -1.38 -3.55
摩根新金磚五國基金 05/08 11.3800 0.03 -1.39 -0.18
群益東協成長基金(台幣) 05/08 12.8200 -0.07 -1.46 -0.83
新光中國成長基金(美元) 05/08 5.1100 0.01 -1.47 2.47
國泰歐洲精選基金(美元) 10/29 0.3431 -0.0018 -1.52 2.84
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 05/08 14.3200 -0.05 -1.89 -1.61
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/08 9.2800 -0.03 -1.94 -1.61
元大印度基金 05/08 17.5500 -0.34 -1.96 -7.92
統一強漢基金(美元) 05/08 21.6300 0.08 -2.00 -2.73
摩根新興35基金-數位型 05/08 10.9400 -0.02 -2.23 -1.61
新光中國成長基金(人民幣) 05/08 5.3500 0.01 -2.34 2.60
安聯亞洲動態策略基金 02/10 25.6100 0.1 -2.35 -7.54
凱基台商天下基金 05/08 21.7200 0.08 -2.37 -5.18
摩根新興35基金-累積型 05/08 15.0300 -0.04 -2.47 -2.23
第一金中國世紀基金(台幣) 05/08 12.9400 0.07 -2.49 -1.28
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 05/08 12.9600 0.06 -2.51 -1.31
匯豐太平洋精典基金 07/02 17.5200 -0.03 -2.51 -1.94
元大亞太成長基金 05/08 7.0900 -0.07 -2.61 -5.11
群益東方盛世基金 05/08 9.8700 -0.07 -2.62 1.01
群益新興金鑽基金(台幣) 05/08 8.2300 -0.02 -2.68 -4.84
統一強漢基金(人民幣) 05/08 25.2800 0.13 -2.75 -2.55
元大華夏中小基金 11/21 7.7900 -0.06 -2.76 -4.46
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 05/08 16.0200 -0.1 -2.92 -2.26
匯豐金磚動力基金 05/08 13.4100 -0.05 -2.98 -1.54
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 05/08 7.5100 -0.05 -2.99 -2.33
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 05/08 14.3100 -0.02 -2.99 -5.90
PGIM保德信亞太基金 05/08 27.6400 -0.13 -2.99 -4.01
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 05/08 10.2600 -0.02 -3.01 -5.93
元大大中華TMT基金(台幣) 05/08 11.7900 0.1 -3.02 -7.32
柏瑞五國金勢力建設基金 08/22 7.0100 0 -3.02 4.39
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 05/08 7.7900 -0.01 -3.06 -5.94
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 05/08 11.8700 -0.08 -3.07 -2.86
日盛中國戰略A股基金(台幣) 05/08 8.8300 -0.06 -3.19 4.20
永豐亞洲民生消費基金 05/08 9.9900 0.04 -3.19 2.21
匯豐新鑽動力基金 05/08 11.0000 -0.07 -3.26 -3.91
第一金亞洲科技基金 05/08 32.9600 0 -3.55 -4.01
國泰歐洲精選基金(台幣) 10/29 9.9600 -0.07 -3.64 1.25
群益印巴雙星基金N類型 05/08 11.7300 -0.19 -3.66 -13.10
群益印巴雙星基金 05/08 13.0600 -0.21 -3.67 -13.12
元大新興亞洲基金 05/08 11.7200 -0.09 -3.76 -9.39
台新中國精選中小基金(美元) 05/08 0.2729 -0.0016 -3.99 -7.84
復華東協世紀基金 05/08 15.0400 -0.09 -3.99 -4.95
群益全球關鍵生技基金(美元) 05/08 18.0714 -0.2425 -4.01 -10.49
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 05/08 10.2836 -0.138 -4.01 -10.48
台新印度基金 05/08 24.5500 -0.54 -4.03 -12.75
安聯全球新興市場基金 05/08 20.6000 -0.05 -4.21 -4.35
野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 10.6200 -0.01 -4.26 -2.42
野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 08/27 7.4200 -0.01 -4.29 -2.46
摩根亞洲基金-數位型 05/08 10.6000 -0.03 -4.40 -5.00
摩根金龍收成基金 05/08 25.6300 0.12 -4.56 -0.62
摩根亞洲基金-一般型 05/08 63.5400 -0.21 -4.57 -5.54
摩根東方內需機會基金 05/08 19.8700 -0.07 -4.59 -5.60
安聯中國東協基金 05/08 15.7800 -0.09 -4.65 -4.91
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 05/08 15.4400 0.06 -4.69 -10.14
兆豐中國A股基金(台幣) 05/08 18.8500 0.04 -4.78 -4.38
摩根中國亮點基金 05/08 12.5700 0.04 -4.82 2.81
統一大中華中小基金(美元) 05/08 14.6800 0.08 -4.84 -9.42
凱基亞太高股息基金 08/16 12.5300 -0.04 -4.91 -6.03
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 05/08 17.0344 0.0429 -4.93 5.26
摩根新絲路基金 05/08 9.9700 -0.05 -4.99 -2.93
摩根東方科技基金-數位型 05/08 11.1900 -0.03 -5.36 -3.81
摩根東方科技基金-累積型 05/08 44.0000 -0.11 -5.48 -4.31
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 05/08 8.3500 0.06 -5.53
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 05/08 8.3500 0.06 -5.53
統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 05/08 11.9700 -0.02 -5.60 -6.48
國泰亞洲成長基金(台幣) 05/08 10.9200 -0.09 -5.62 -7.62
統一大中華中小基金(人民幣) 05/08 16.9000 0.11 -5.62 -9.27
永豐中國經濟建設基金(台幣) 05/08 28.6300 0.17 -5.65 -1.68
匯豐中國動力基金(台幣) 05/08 16.7800 0.06 -5.66 -2.69
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 05/08 11.4400 0.03 -5.72 -7.73
PGIM保德信大中華基金(台幣) 05/08 28.5400 0 -5.82 -4.34
國泰新興市場基金(台幣) 05/08 13.0800 -0.07 -5.86 -6.10
野村新馬基金 10/13 11.4300 0.01 -6.01 -11.61
野村中國機會基金(台幣) 05/08 12.0300 0.05 -6.11 -3.87
台新新興市場機會股票基金 05/08 5.8100 -0.08 -6.22 -5.24
安本標準兩岸價值基金(人民幣) 05/30 10.9600 -0.03 -6.29 -19.80
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 05/08 9.0100 -0.03 -6.31 -6.49
富蘭克林華美中華基金 05/08 12.7700 0.01 -6.62 -8.99
安聯中華新思路基金(台幣) 05/08 18.5100 0.15 -6.63 -1.83
台中銀中國精選成長基金(台幣) 05/08 13.0900 0.08 -6.67 2.90
國泰中港台基金(台幣) 05/08 8.4800 -0.02 -6.69 -6.58
統一亞洲大金磚基金 05/08 17.7600 -0.06 -6.78 -12.79
安聯中國策略基金(台幣) 05/08 16.8700 0.08 -6.79 -4.22
統一大龍印基金 05/08 24.4800 0.18 -6.85 -16.21
統一亞太基金 05/08 36.3500 0.05 -6.93 -12.97
復華大中華中小策略基金 05/08 7.3900 0.03 -6.96 -12.37
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/08 13.0700 0.01 -6.98 -12.34
國泰中國新興戰略基金(台幣) 05/08 15.7800 0 -7.00 -6.46
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 05/08 7.5900 0.04 -7.03 -3.95
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 05/08 8.4800 0 -7.04 -12.38
國泰中國內需增長基金(台幣) 05/08 17.6900 -0.05 -7.14 -6.64
摩根中國A股基金-累積型(台幣) 05/08 14.5700 0.08 -7.16 -4.45
群益華夏盛世基金(台幣) 05/08 14.1100 0.01 -7.16 -7.51
匯豐中國科技精選基金(美元) 01/16 8.3900 0 -7.21 -17.15
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 05/08 8.0800 0 -7.23 -7.54
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 01/16 9.5100 0.05 -7.27 -15.62
統一大龍騰中國基金(台幣) 05/08 10.2700 0.03 -7.55 -6.11
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 05/08 8.0300 -0.02 -7.56 -8.55
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 05/08 9.0800 -0.02 -7.57 -8.59
華南永昌中國A股基金(台幣) 05/08 10.6400 0.02 -7.80 -7.48
統一新亞洲科技能源基金 05/08 39.0200 0.13 -7.99 -12.84
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 05/08 8.8900 0 -8.07 -10.02
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 05/08 4.6400 0 -8.14 -10.08
安本標準兩岸價值基金(台幣) 05/30 10.5700 -0.03 -8.15 -19.92
復華亞太神龍科技基金(台幣) 05/08 16.5800 0.25 -8.24 -13.11
匯豐中國科技精選基金(台幣) 01/16 7.9700 0.05 -8.41 -16.45
凱基亞洲四金磚基金 08/16 16.4900 -0.15 -8.86 -5.68
新光中國成長基金(台幣) 05/08 5.0000 0.01 -9.20 -4.43
安本標準兩岸價值基金(美元) 05/30 11.1200 0.05 -9.50 -22.83
統一強漢基金(台幣) 05/08 55.8800 0.2 -9.68 -9.30
復華亞太成長基金 05/08 15.7200 0.05 -10.01 -15.55
匯豐拉丁美洲基金 07/02 6.8800 -0.06 -10.77 -10.15
台新中國精選中小基金(台幣) 05/08 8.0700 -0.04 -11.46 -14.00
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 05/08 12.6400 -0.17 -11.51 -16.52
群益全球關鍵生技基金(台幣) 05/08 17.5100 -0.23 -11.52 -16.55
統一大中華中小基金(台幣) 05/08 21.3000 0.11 -12.36 -15.58

資料來源:MoneyDJ理財網