晴時多雲

境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
中國信託智能運動基金(美元) 06/22 11.6100 0.13 16.65 10.78
中國信託智能運動基金(台幣) 06/22 11.4800 0.12 14.73 7.50
凱基護城河基金(美元) 05/22 13.5193 0.0539 11.75 6.17
凱基護城河基金(台幣) 05/22 13.4500 0.09 10.86 3.89
匯豐黃金及礦業股票型基金 01/06 7.4200 0.07 10.22 8.82
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 03/14 10.0000 0.19 8.02
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 04/17 11.2900 0.1 7.23 10.55
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 04/17 11.2900 0.1 7.23 10.54
華南永昌全球新零售基金(美元) 09/09 13.8300 0 6.55 29.53
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 04/17 11.3600 0.1 6.39 9.95
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 04/17 11.3600 0.1 6.36 9.93
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.5100 0.07 6.33 10.50
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.5100 0.07 6.33 10.47
華南永昌全球新零售基金(台幣) 09/09 13.6900 0.01 6.20 26.78
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.2200 0.08 5.75 9.19
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.2300 0.08 5.71 9.21
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.0600 0.07 5.40 8.21
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.4800 0.07 5.38 8.15
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.0500 0.07 5.31 8.10
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 04/17 13.1700 0.12 5.17 10.10
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 04/17 13.1700 0.12 5.17 10.11
兆豐國際民生動力基金(台幣) 06/26 12.6900 0.06 4.61 8.72
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.9400 0.09 4.22 8.41
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.5000 0.08 4.19 8.36
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.5000 0.08 4.19 8.36
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/17 10.3400 0.09 4.10 6.69
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/17 11.5700 0.11 4.08 6.70
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/17 10.3300 0.08 4.00 6.60
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/17 11.5600 0.1 3.99 6.62
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 8.2518 0.0651 3.89 6.38
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 9.9150 0.0782 3.86 6.34
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 8.2607 0.0652 3.86 6.34
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 9.9140 0.0782 3.85 6.33
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.0302 0.0793 3.30 3.75
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 16.1343 0.1159 3.30 3.76
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 16.1364 0.1159 3.30 3.76
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.0219 0.0792 3.30 3.75
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/29 8.1620 -0.0096 3.18 4.38
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 14.2533 -0.0032 3.14 7.81
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 04/17 13.3301 -0.003 3.13 7.78
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 04/17 13.3279 -0.0031 3.13 7.77
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 14.2459 -0.0033 3.12 7.77
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 8.4407 0.0646 3.04 4.63
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 8.4376 0.0646 3.03 4.61
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 9.3787 0.0718 3.02 4.62
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 9.3864 0.0719 3.02 4.61
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 8.5750 0.0523 3.01 4.59
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 9.6051 0.0586 2.99 4.59
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 8.5720 0.0523 2.99 4.57
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 9.6034 0.0585 2.98 4.58
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 04/21 7.6200 -0.12 2.95 7.32
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/17 12.3700 0.11 2.92 6.94
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 04/21 11.4800 -0.17 2.88 7.25
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/17 12.3500 0.11 2.87 6.84
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/17 11.0500 0.1 2.87 6.84
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 04/17 11.0500 0.1 2.87 6.84
凱基銀髮商機基金(人民幣) 08/24 14.7200 0.1 2.85 8.53
凱基銀髮商機基金(美元) 08/24 15.2269 0.1197 2.56 10.28
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) 03/10 12.6300 0.06 2.55 11.35
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.8400 0.06 2.48 11.25
凱基銀髮商機基金(台幣) 08/24 13.2200 0.09 2.40 7.93
兆豐國際民生動力基金(美元) 06/26 12.6900 0.06 2.39 4.77
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) 03/19 11.4100 0.11 2.23 16.79
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 9.5900 0.09 2.18 16.71
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 11.3400 0.04 2.11 20.43
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 16.3800 0.13 2.11 3.37
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.2000 0.08 2.08 3.33
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.2000 0.08 2.08 3.33
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 16.3700 0.12 2.07 3.32
合庫全球高股息基金-A不配息(美元) 03/19 13.2600 0.05 2.04 20.37
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(台幣) 03/10 11.2500 0.04 2.01 7.45
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 9.6900 0.03 1.99 7.43
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 04/17 14.5079 0.0016 1.99 8.01
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 15.5282 0.0017 1.98 7.99
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 15.5339 0.0017 1.95 7.94
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/20 10.4088 -0.0317 1.94 6.43
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 04/17 14.5099 0.0016 1.93 7.91
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 10.2100 0.08 1.92 4.83
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 9.0700 0.08 1.91 4.84
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 9.0700 0.08 1.91 4.84
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 10.2100 0.08 1.88 4.80
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 10.5985 0.0027 1.57 3.63
聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 12.6291 0.0032 1.57 3.63
國泰全球基礎建設基金(美元) 04/21 0.5617 -0.0063 1.40 6.63
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/10 10.3000 0.01 1.36 5.52
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(人民幣) 03/10 12.3400 0.02 1.21 5.38
PGIM保德信全球基礎建設基金 04/21 19.3800 -0.13 0.63 5.30
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 9.2700 0.04 0.51 2.59
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 04/17 10.4600 0.04 0.42 2.51
兆豐國際全球高股息基金 06/26 11.5100 0.03 0.34 2.27
國泰全球基礎建設基金(台幣) 04/21 17.1600 -0.24 0.24 6.61
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 9.5700 0.03 0.22 2.28
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 9.5800 0.03 0.22 2.29
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 04/17 10.5300 0.04 0.20 2.29
國泰全球高股息基金(澳幣) 09/26 0.5847 0.0005 0.01 -2.45
宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 04/17 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 04/17 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 04/17 10.0000 0 0.00
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 04/17 10.0000 0 0.00 0.00
宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) 01/16 10.0000 0 0.00 0.00
PGIM保德信全球中小基金(美元) 11/08 10.0000 0 0.00 0.00
宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 04/18 10.0000 0 0.00 0.00
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 04/17 10.0000 0 0.00 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 04/17 10.0000 0 0.00 0.00
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 04/17 10.0000 0 0.00
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 04/17 10.0000 0 0.00 0.00
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 04/17 11.7700 0.05 -0.22 3.00
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 9.6300 0.05 -0.29 2.73
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3178 0.0065 -0.60 3.90
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 10.2224 0.0031 -0.79 0.64
聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 08/31 12.0412 0.0037 -0.82 0.60
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 04/17 11.7500 0.05 -0.86 2.49
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.1400 0.05 -0.86 2.52
兆豐國際綠鑽基金 06/26 7.9300 0 -0.94 -0.72
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.1100 0.04 -0.95 2.41
國泰全球高股息基金(台幣) 09/26 11.9600 -0.07 -1.01 -2.46
中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 8.7800 0.01 -1.06 -8.19
中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 05/26 7.9500 0 -1.16 -8.27
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.4265 0.0807 -1.28 8.57
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 13.9363 0.0905 -1.28 8.56
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 12.4265 0.0807 -1.28 8.57
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 13.9346 0.0905 -1.28 8.56
聯邦前瞻六脈基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.1815 -0.0074 -1.34 1.16
國泰全球高股息基金(人民幣) 09/26 2.6918 -0.0138 -1.37 -3.36
聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 05/11 10.3173 -0.0076 -1.41 1.09
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 11.2300 -0.05 -2.04 -1.01
新光全球宅經濟基金(美元) 10/01 11.6900 -0.17 -2.12 8.97
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 11.4800 -0.06 -2.31 -2.05
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 13.4325 0.0917 -2.39 8.78
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 13.4733 0.092 -2.39 8.78
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 15.1136 0.1032 -2.39 8.78
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 04/17 15.1136 0.1032 -2.39 8.78
瑞銀全球創新趨勢基金 09/06 7.9800 0 -2.47 -9.60
凱基亞洲護城河基金(台幣) 10/24 10.5400 -0.01 -2.60 -1.95
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 9.1900 0.01 -2.94 -1.10
華南永昌策略報酬基金 09/14 9.9500 -0.01 -3.12 -5.36
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 7.1000 0.02 -3.14 -1.91
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 04/21 10.0400 -0.07 -3.16
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 7.0900 0.02 -3.23 -2.00
野村全球氣候變遷基金 08/23 8.4200 0.02 -3.33 0.19
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 11.4400 -0.08 -3.38 -1.17
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 9.9700 0.01 -3.45
柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 12.3900 0.02 -3.45 -2.89
凱基亞洲護城河基金(人民幣) 10/24 12.0200 0.01 -3.46 -2.65
柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 7.1100 0.01 -3.48 -2.88
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 04/21 17.7500 -0.12 -3.50 -1.30
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 12.1400 0.02 -3.52 -2.93
柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 7.2600 0.01 -3.54 -2.97
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 6.8800 0.01 -3.56 -2.44
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 6.8800 0.01 -3.56 -2.44
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 6.3700 0.02 -3.62 -3.55
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 6.3700 0.02 -3.62 -3.55
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 8.1000 0.02 -3.66 -2.14
柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 6.6700 0.01 -3.70 -3.65
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 10.9900 0.03 -3.71 -3.40
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 7.1600 0.02 -3.71 -3.35
合庫全球新興市場基金 02/21 9.7400 -0.02 -3.74 -6.45
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 12.6600 0.01 -3.75 -3.73
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 12.3500 0.01 -3.77 -3.73
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 7.1500 0.02 -3.80 -3.44
柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 6.4500 0 -3.82 -3.78
新光全球宅經濟基金(台幣) 10/01 12.6300 -0.1 -3.83 8.56
宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 04/17 10.9500 0.04 -3.86 -2.74
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 8.0200 0.03 -3.87 -2.75
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 04/17 10.3100 0.04 -3.88 -2.76
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 8.6700 0.03 -3.88 -0.83
宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 7.6300 0.02 -3.92 -2.79
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 04/17 10.7500 0.04 -4.10 -3.11
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 7.1700 0.03 -4.11 -4.09
宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 04/17 10.7400 0.03 -4.11 -4.09
凱基亞洲護城河基金(美元) 10/24 10.2037 0.005 -4.21 -5.72
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 04/17 6.5100 0.02 -4.22 1.26
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 9.9200 0.02 -4.25
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 7.4900 0.02 -4.30 -4.86
柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 6.9000 0.01 -4.35 -3.32
柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 11.7500 0.02 -4.37 -3.33
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 04/17 11.7300 0.01 -4.37 -3.39
華頓全球黑鑽油源基金 08/15 4.8900 -0.03 -4.37 -5.83
柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 6.8000 0.01 -4.41 -3.40
元大全球農業商機基金 04/21 20.2500 -0.24 -4.53 -3.54
宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 04/17 10.1600 0.04 -4.57 -4.06
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 11.6400 0.03 -4.62 -4.18
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 04/17 10.5100 0.03 -4.63 -4.13
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 7.5700 0.02 -4.66 -4.17
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/17 7.5700 0.02 -4.66 -4.17
宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 7.2000 0.02 -4.67 -3.84
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 04/17 8.0000 0.03 -4.79 -3.45
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 9.4061 -0.0724 -4.97 -5.46
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 9.4614 -0.0729 -4.97 -5.46
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 5.9929 -0.0462 -4.98 -5.47
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 5.8890 -0.0454 -4.98 -5.47
摩根全球發現基金 10/19 12.1000 0 -5.02 -3.75
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 04/21 10.2800 -0.27 -5.09 -3.06
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 04/21 10.1700 -0.27 -5.12 -3.06
華南永昌全球神農水資源基金 04/29 8.5900 0.07 -5.15 -11.56
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 9.0247 -0.0544 -5.33 -5.20
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 9.3094 -0.0561 -5.33 -5.20
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 6.1097 -0.0368 -5.34 -5.21
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 6.5374 -0.0395 -5.34 -5.21
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 04/17 9.4211 0.1146 -5.38 -9.32
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 04/17 9.4208 0.1145 -5.38 -9.32
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 04/21 10.5616 -0.2592 -5.48 -4.04
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 04/21 13.6213 -0.3343 -5.48 -4.04
野村環球基金(人民幣) 04/17 28.0200 -0.06 -5.50 -1.27
元大新中國基金(人民幣) 04/17 11.0200 -0.06 -6.13 -3.30
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 8.7700 -0.07 -6.24 -5.40
野村環球基金(美元) 04/17 22.1600 -0.05 -6.26 -1.17
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 5.9400 -0.04 -6.26 -5.40
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 04/21 14.3100 -0.37 -6.29 -3.99
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 9.1800 -0.07 -6.29 -5.44
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 04/21 6.5100 -0.05 -6.31 -5.45
國泰全球資源基金(美元) 04/21 0.1989 -0.0013 -6.37 -7.86
元大新中國基金(美元) 04/17 9.7390 -0.048 -6.37 -4.21
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 04/17 10.4600 0.13 -6.41 -9.16
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 04/17 10.4600 0.13 -6.41 -9.16
安聯全球農金趨勢基金 04/17 7.6100 0.05 -6.47 -6.08
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 04/21 11.5900 -0.31 -6.55 -3.89
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 04/21 14.7000 -0.4 -6.56 -3.86
PGIM保德信全球資源基金 04/17 11.5900 0.14 -6.63 -5.49
安聯全球油礦金趨勢基金 04/17 10.3300 0.07 -6.71 -5.49
國泰全球高股息基金(美元) 09/26 0.3756 -0.0038 -6.78 -12.03
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 04/17 22.3132 0.1581 -6.82 3.75
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 04/17 22.3370 0.1583 -6.82 3.74
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 04/17 8.1071 0.0013 -6.94 -7.48
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 04/17 8.1142 0.0012 -6.94 -7.46
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 04/17 25.8200 0.13 -6.99 -6.83
野村全球生技醫療基金 04/17 23.0700 -0.07 -7.11 -10.59
新光全球生技醫療基金(美元) 04/17 13.8200 0.03 -7.12 -11.89
復華華人世紀基金 04/17 26.7900 0.08 -7.16 2.40
野村環球基金-累積S類型(台幣) 04/17 20.1200 -0.03 -7.20 -0.74
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 04/17 7.1904 -0.0012 -7.27 -8.34
野村環球基金(台幣) 04/17 32.6300 -0.06 -7.27 -0.98
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 04/17 7.1836 -0.0011 -7.27 -8.35
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 04/17 10.2200 0.02 -7.28 -7.66
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 8.4000 0.08 -7.28 -5.87
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 04/17 11.4400 0.11 -7.29 -5.87
元大新中國基金(台幣) 04/17 10.2300 -0.04 -7.32 -4.00
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 16.4400 0.04 -7.37 -3.94
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 04/17 12.2100 0.03 -7.37 -3.93
景順全球康健基金 04/18 28.4000 0.07 -7.38 -9.29
國泰全球資源基金(台幣) 04/21 6.5400 -0.06 -7.45 -7.91
群益中國新機會基金(人民幣) 04/17 5.7624 0.0205 -7.52 -6.56
