境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 12/11 | 18.7400 | 0.11 | 19.57 | 45.80 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 12/11 | 18.7300 | 0.11 | 19.55 | 45.76 |
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 12/11 | 17.8400 | 0.07 | 17.09 | 45.65 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 12/11 | 17.8500 | 0.07 | 17.08 | 45.67 |
| 中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
| 富邦全球關鍵半導體基金(台幣) | 12/11 | 15.4000 | -0.02 | 16.32 | 43.15 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 12/11 | 18.6900 | 0.05 | 15.89 | 42.12 |
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 12/11 | 18.7000 | 0.05 | 15.88 | 42.11 |
| 中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 12/11 | 19.0500 | 0 | 14.48 | 36.19 |
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 12/11 | 19.0300 | 0 | 14.47 | 36.12 |
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 12/11 | 14.3600 | 0.25 | 14.36 | 41.33 |
| 富邦全球關鍵半導體基金(美元) | 12/11 | 16.0100 | -0.05 | 13.97 | 43.35 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) | 12/11 | 12.5800 | 0.11 | 12.71 | 19.28 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) | 12/11 | 56.1700 | 0.46 | 12.71 | 19.23 |
| 凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
| 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 12/11 | 45.5500 | -0.34 | 11.67 | 39.63 |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 12/11 | 52.1700 | 0.61 | 11.63 | 20.61 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 12/11 | 13.7076 | -0.0897 | 11.56 | 37.22 |
| 中國信託上游半導體ETF基金 | 12/11 | 17.3900 | 0.11 | 11.38 | 25.95 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 12/11 | 13.6857 | -0.09 | 11.10 | 36.74 |
| 凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) | 12/11 | 12.7400 | 0.09 | 10.46 | 18.97 |
| PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) | 12/11 | 16.7100 | 0.1 | 10.40 | 18.91 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 12/11 | 12.7900 | -0.02 | 10.26 | 30.78 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 12/11 | 12.7900 | -0.03 | 10.24 | 30.74 |
| 匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
| 新光全球生技醫療基金(台幣) | 12/11 | 17.4100 | 0.1 | 10.18 | 17.59 |
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 12/11 | 7.8600 | 0.03 | 9.74 | 16.90 |
| 復華全球物聯網科技基金(美元) | 12/11 | 47.0600 | -0.44 | 9.62 | 40.61 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 12/11 | 8.9900 | 0 | 9.61 | 16.72 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 12/11 | 8.9000 | 0 | 9.59 | 16.66 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 12/11 | 28.2600 | -0.03 | 9.58 | 32.67 |
| 安聯全球生技趨勢基金(美元) | 12/11 | 13.6800 | 0.14 | 9.37 | 20.43 |
| 兆豐生命科學基金 | 12/11 | 20.6200 | 0.3 | 8.94 | 14.23 |
| 復華華人世紀基金 | 12/11 | 45.6600 | -0.49 | 8.80 | 46.81 |
| 匯豐全球關鍵資源基金N類型 | 12/11 | 13.3700 | 0 | 8.75 | 32.16 |
| 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 | 12/11 | 30.4200 | 0.49 | 8.17 | 14.77 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 12/11 | 16.6500 | -0.11 | 8.04 | 24.37 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 12/11 | 16.6500 | -0.11 | 8.04 | 24.38 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 12/11 | 13.1375 | -0.053 | 7.99 | 30.72 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) | 12/11 | 13.1502 | -0.0529 | 7.97 | 30.82 |
| 復華全球原物料基金 | 12/11 | 12.9600 | 0.29 | 7.94 | 17.99 |
| 新光全球生技醫療基金(美元) | 12/11 | 17.6100 | 0.06 | 7.85 | 17.29 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 12/11 | 12.9600 | 0.21 | 7.63 | 19.56 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) | 11/04 | 10.7600 | -0.06 | 7.51 | |
| 新光全球AI新創產業基金(台幣) | 12/11 | 23.6700 | -0.09 | 7.44 | 20.31 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 12/11 | 8.6400 | -0.02 | 7.38 | 16.51 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 12/11 | 27.9400 | -0.08 | 7.34 | 32.73 |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 12/11 | 8.2200 | -0.02 | 7.30 | 16.44 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 12/11 | 20.4800 | -0.07 | 7.26 | 32.56 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 12/11 | 20.4600 | -0.08 | 7.21 | 32.53 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 12/11 | 13.8400 | 0.14 | 7.01 | 18.22 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 12/11 | 25.5800 | 0.07 | 6.98 | 16.83 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 12/11 | 25.6300 | 0.07 | 6.98 | 16.83 |
| 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 12/11 | 12.9998 | -0.0676 | 6.92 | 27.69 |
| 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) | 12/11 | 12.9725 | -0.0674 | 6.89 | 27.51 |
| 統一全球新科技基金(台幣) | 12/11 | 64.8600 | -0.48 | 6.84 | 37.56 |
| 景順全球康健基金 | 12/11 | 31.1500 | 0.25 | 6.77 | 8.87 |
| 華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 12/11 | 27.5700 | -0.1 | 6.38 | 29.70 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 12/11 | 33.5200 | -0.22 | 6.36 | 18.96 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 12/11 | 12.7100 | 0.02 | 6.24 | 9.79 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 12/11 | 12.7100 | 0.02 | 6.24 | 9.79 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣) | 12/11 | 109.6900 | -0.32 | 6.21 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 109.0100 | -0.32 | 6.21 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣) | 12/11 | 109.6900 | -0.32 | 6.21 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 109.0100 | -0.32 | 6.21 | |
| 華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
| 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/11 | 18.2200 | 0.09 | 6.13 | 12.60 |
| 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/11 | 33.7600 | 0.17 | 5.99 | 12.10 |
| 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/11 | 19.7500 | 0.1 | 5.96 | 12.07 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 12/11 | 14.9300 | 0.01 | 5.91 | 13.40 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 12/11 | 16.2139 | -0.1389 | 5.83 | 24.32 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 12/11 | 16.2146 | -0.1389 | 5.83 | 24.32 |
| 兆豐全球基金 | 12/11 | 57.4900 | 1.3 | 5.80 | 22.28 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 12/11 | 13.2000 | 0.01 | 5.77 | 12.66 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 12/11 | 13.2000 | 0.01 | 5.75 | 12.64 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 12/11 | 16.2800 | -0.12 | 5.73 | 18.90 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣) | 12/11 | 10.7100 | 0.06 | 5.66 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣) | 12/11 | 10.7100 | 0.06 | 5.66 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 10.6400 | 0.06 | 5.64 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 10.6400 | 0.06 | 5.64 | |
| 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 12/11 | 59.7400 | 0.59 | 5.59 | 18.42 |
| PGIM保德信全球資源基金 | 12/11 | 12.9900 | 0.13 | 5.57 | 10.11 |
| 復華全球大趨勢基金(台幣) | 12/11 | 44.2800 | -0.12 | 5.45 | 14.80 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 15.9300 | -0.07 | 5.44 | 20.43 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 11.1300 | 0.07 | 5.41 | 14.63 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 11.0000 | 0.08 | 5.41 | |
| 景順全球科技基金-年配型(台幣) | 12/11 | 73.7200 | -0.35 | 5.41 | 20.42 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 12/11 | 19.1900 | -0.1 | 5.41 | 32.29 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 11.4700 | 0.07 | 5.40 | 16.64 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 18.2000 | 0.12 | 5.40 | 16.67 |
| 景順全球科技基金-累積型(台幣) | 12/11 | 17.6700 | -0.09 | 5.37 | 20.39 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 12/11 | 12.9600 | -0.09 | 5.36 | 23.16 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 12/11 | 19.1900 | -0.1 | 5.35 | 32.23 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 12/11 | 22.2700 | -0.17 | 5.30 | 23.09 |
| 國泰全球資源基金(台幣) | 12/11 | 7.6700 | 0.09 | 5.26 | 12.23 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 12/11 | 23.1400 | -0.03 | 5.26 | 18.35 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 12/11 | 23.1400 | -0.03 | 5.26 | 18.35 |
| 新光全球AI新創產業基金(美元) | 12/11 | 23.2200 | -0.13 | 5.24 | 20.21 |
| 野村全球生技醫療基金 | 12/11 | 25.6000 | 0.17 | 5.21 | 8.96 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 12/11 | 12.9600 | 0.06 | 5.13 | 8.46 |
| 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 12/11 | 11.7600 | -0.02 | 5.13 | 16.84 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 12/11 | 16.4400 | 0.08 | 5.13 | 8.45 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 12/11 | 11.7600 | -0.02 | 5.13 | 16.84 |
| 安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) | 12/11 | 12.6100 | 0.05 | 4.94 | 10.57 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 12/11 | 16.0700 | 0.08 | 4.87 | 15.83 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/11 | 14.3800 | 0.08 | 4.84 | 15.56 |
| 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) | 12/11 | 18.7800 | 0.08 | 4.84 | 10.12 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) | 12/11 | 16.3100 | 0.08 | 4.83 | 15.56 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 12/11 | 26.7556 | 0.0226 | 4.82 | 16.78 |
| 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 12/11 | 16.4501 | -0.1456 | 4.82 | 21.40 |
| 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 12/11 | 16.4502 | -0.1456 | 4.82 | 21.41 |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 12/11 | 26.7344 | 0.0226 | 4.82 | 16.79 |
| PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 12/11 | 45.4500 | 0.48 | 4.80 | 13.54 |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 12/11 | 62.3300 | -0.35 | 4.80 | 18.34 |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) | 12/11 | 13.6900 | 0.1 | 4.79 | 25.28 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) | 12/11 | 16.3100 | 0.08 | 4.79 | 15.54 |
| 統一全球新科技基金(美元) | 12/11 | 66.7700 | -0.61 | 4.71 | 37.79 |
| 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 12/11 | 16.1600 | 0.07 | 4.63 | 8.53 |
| 兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 12/11 | 17.7700 | -0.06 | 4.57 | 19.51 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 12/11 | 37.8600 | -0.13 | 4.56 | 19.50 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 12/11 | 20.2500 | -0.13 | 4.50 | 29.66 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 12/11 | 20.2000 | -0.13 | 4.49 | 29.65 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) | 12/11 | 17.5200 | 0.19 | 4.47 | 10.05 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 12/11 | 15.0500 | 0.08 | 4.41 | 13.64 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 12/11 | 35.5000 | -0.28 | 4.41 | 19.19 |
| 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 12/11 | 10.7400 | 0.05 | 4.34 | 13.53 |
| 元大全球農業商機基金 | 12/11 | 22.1000 | 0.26 | 4.30 | 5.48 |
| 新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 12/11 | 24.0300 | -0.14 | 4.30 | 17.47 |
| 野村環球基金-累積S類型(台幣) | 12/11 | 23.6700 | 0.07 | 4.27 | 11.20 |
| 野村環球基金(台幣) | 12/11 | 38.3100 | 0.12 | 4.21 | 10.98 |
| 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) | 12/11 | 11.0100 | 0.11 | 4.19 | 8.65 |
| 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 12.0900 | 0.12 | 4.10 | 8.29 |
| 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) | 12/11 | 19.4100 | 0.19 | 4.08 | 8.23 |
| 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) | 12/11 | 12.3082 | -0.0034 | 4.07 | 9.53 |
| 第一金全球AI精準醫療基金(美元) | 12/11 | 12.3092 | -0.0034 | 4.07 | 9.53 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 12.6500 | 0.06 | 3.92 | 9.42 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 11.9100 | 0.06 | 3.91 | 9.41 |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 11.9100 | 0.06 | 3.91 | 9.42 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 12/11 | 14.8900 | -0.1 | 3.91 | 21.16 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 12/11 | 16.0800 | -0.1 | 3.88 | 20.57 |
| 富邦全球智能車基金-N類型(台幣) | 12/11 | 21.2100 | -0.04 | 3.83 | 16.03 |
| 富邦全球智能車基金(台幣) | 12/11 | 21.2500 | -0.03 | 3.82 | 16.01 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 12/11 | 18.3300 | -0.1 | 3.80 | 17.96 |
| 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 12/11 | 18.3300 | -0.09 | 3.80 | 17.97 |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 12/11 | 11.9600 | -0.01 | 3.76 | 12.94 |
| 富邦大中華成長基金(台幣) | 12/11 | 11.2100 | -0.21 | 3.75 | 27.52 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 12/11 | 72.8300 | -0.73 | 3.75 | 34.56 |
| 復華全球大趨勢基金(美元) | 12/11 | 28.1700 | -0.12 | 3.72 | 15.81 |
| 華南永昌全球精品基金 | 12/11 | 23.5700 | 0.14 | 3.71 | 8.15 |
| 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 12/11 | 16.5700 | -0.16 | 3.65 | 19.07 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 12/11 | 11.8100 | -0.02 | 3.62 | 12.53 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 12/11 | 11.8100 | -0.02 | 3.59 | 12.54 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元) | 12/11 | 10.4100 | 0.05 | 3.52 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元) | 12/11 | 10.4100 | 0.05 | 3.52 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 10.3400 | 0.04 | 3.51 | |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 10.3400 | 0.04 | 3.51 | |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 12/11 | 17.4700 | -0.13 | 3.49 | 23.19 |
| 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/11 | 17.5200 | 0.05 | 3.48 | 12.62 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) | 12/11 | 10.4800 | 0.04 | 3.46 | 6.76 |
| 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/11 | 10.8800 | 0.03 | 3.45 | 12.57 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 12/11 | 18.0000 | -0.13 | 3.42 | 23.03 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 12/11 | 17.9405 | 0.0895 | 3.36 | 14.90 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 12/11 | 15.4198 | 0.0769 | 3.36 | 14.90 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 12/11 | 17.9406 | 0.0894 | 3.36 | 14.90 |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 12/11 | 15.4673 | 0.0771 | 3.36 | 14.90 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 12/11 | 16.7700 | -0.12 | 3.36 | 22.35 |
| 台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 12/11 | 22.5004 | -0.0689 | 3.33 | 18.94 |
| 景順全球科技基金-累積型(美元) | 12/11 | 18.2900 | -0.12 | 3.32 | 20.53 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 11.9365 | 0.0586 | 3.32 | 13.41 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 19.1240 | 0.094 | 3.32 | 16.76 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 12.0212 | 0.0591 | 3.32 | 16.74 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 12/11 | 16.7600 | -0.12 | 3.32 | 22.28 |
| 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 16.5000 | -0.11 | 3.30 | 20.50 |
| 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) | 12/11 | 13.8700 | 0.05 | 3.27 | 9.86 |
| 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 12/11 | 13.8700 | 0.05 | 3.27 | 9.85 |
| 國泰全球資源基金(美元) | 12/11 | 0.2423 | 0.0025 | 3.22 | 12.24 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 12/11 | 21.8200 | -0.2 | 3.19 | 23.29 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 06/29 | 8.1620 | -0.0096 | 3.18 | 4.38 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 12/11 | 17.0800 | 0.03 | 3.15 | 17.69 |
| 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 12/11 | 22.2061 | -0.0692 | 3.15 | 18.41 |
| 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 12/11 | 17.0800 | 0.03 | 3.15 | 17.69 |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 12/11 | 12.4100 | -0.12 | 3.12 | 23.10 |
| 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) | 12/11 | 10.3078 | -0.0392 | 3.08 | 3.08 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 12/11 | 15.1800 | -0.11 | 3.06 | 21.89 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) | 12/11 | 14.9800 | 0.14 | 3.03 | 9.07 |
| 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 12/11 | 10.6600 | -0.04 | 3.01 | 16.88 |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) | 12/11 | 15.8109 | 0.0471 | 3.01 | 8.25 |
| 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 12/11 | 10.6600 | -0.04 | 3.01 | 16.87 |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) | 12/11 | 12.2588 | 0.0365 | 3.01 | 8.25 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 12/11 | 16.2100 | -0.12 | 2.96 | 21.44 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 12/11 | 15.7700 | -0.11 | 2.95 | 21.41 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 12/11 | 15.4200 | -0.1 | 2.89 | 21.09 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/11 | 0.4800 | 0 | 2.87 | 22.65 |
| 凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
| 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 12/11 | 26.3100 | -0.15 | 2.77 | 37.43 |
| 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 12/11 | 26.3000 | -0.16 | 2.75 | 37.39 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 12/11 | 14.4700 | 0.05 | 2.74 | 15.63 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 12/11 | 14.4700 | 0.05 | 2.72 | 15.61 |
| PGIM保德信全球消費商機基金 | 12/11 | 36.0900 | 0.11 | 2.70 | 8.45 |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/11 | 12.7500 | 0.04 | 2.68 | 15.55 |
| 凱基雲端趨勢基金(美元) | 12/11 | 59.4948 | -0.45 | 2.67 | 18.37 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 12/11 | 9.0300 | 0.11 | 2.66 | -0.51 |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 12/11 | 12.8700 | -0.03 | 2.61 | 9.91 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 12/11 | 12.9800 | 0.17 | 2.60 | 8.51 |
| 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/11 | 14.4000 | 0.03 | 2.59 | 9.26 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 11.9400 | 0.15 | 2.59 | 8.53 |
| 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 12/11 | 9.0200 | 0.11 | 2.58 | -0.54 |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 12/11 | 12.8700 | -0.04 | 2.58 | 9.88 |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/11 | 11.9100 | 0.15 | 2.57 | 8.46 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) | 07/23 | 9.3181 | 0.0271 | 2.55 | -8.31 |
| PGIM保德信全球基礎建設基金 | 12/11 | 20.9400 | 0.23 | 2.51 | 8.89 |
| 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 12/11 | 19.6100 | 0.03 | 2.50 | 9.21 |
| 瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣) | 12/11 | 10.3000 | 0.02 | 2.46 | |
| 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 12/11 | 18.5100 | 0.09 | 2.46 | 10.23 |
| 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 12/11 | 16.4400 | -0.09 | 2.45 | 19.60 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 10.2300 | 0.01 | 2.44 | |
| 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 12/11 | 32.2200 | -0.17 | 2.44 | 19.59 |
| 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 10.2300 | 0.01 | 2.44 | |
| 第一金全球大趨勢基金(人民幣) | 12/11 | 12.6700 | 0.09 | 2.42 | 15.64 |
| 凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
| 兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
| 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 12/11 | 28.0500 | 0.13 | 2.35 | 9.77 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 14.0181 | 0.0649 | 2.33 | 14.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 11.7033 | 0.0542 | 2.33 | 14.00 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 11.8084 | 0.0547 | 2.33 | 14.01 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 12/11 | 20.3403 | 0.0942 | 2.33 | 14.01 |
