境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 12/01 | 17.3629 | 0.2646 | 12.79 | 18.59 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 12/01 | 17.3666 | 0.2646 | 12.79 | 18.59 |
凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 12/01 | 17.5219 | 0.2237 | 11.24 | 9.91 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 12/01 | 17.5420 | 0.224 | 11.24 | 9.91 |
凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 12/01 | 13.4300 | 0.05 | 10.25 | 16.89 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 12/01 | 17.6900 | 0.39 | 10.23 | 20.25 |
匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 12/01 | 13.4200 | 0.05 | 10.22 | 16.86 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 12/01 | 17.6900 | 0.38 | 10.18 | 20.21 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 12/01 | 12.4000 | 0.04 | 9.85 | 15.21 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 12/01 | 12.4000 | 0.04 | 9.85 | 15.21 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 12/01 | 12.3300 | 0.04 | 9.56 | 13.35 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 12/01 | 12.3400 | 0.04 | 9.55 | 13.39 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 12/01 | 11.0700 | 0.03 | 9.40 | 13.74 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 12/01 | 11.0700 | 0.03 | 9.37 | 13.72 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 12/01 | 9.7800 | 0.07 | 9.22 | 14.84 |
凱基雲端趨勢基金(美元) | 12/01 | 37.4486 | 0.0203 | 9.11 | 19.04 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 12/01 | 14.5531 | 0.1095 | 9.10 | 3.59 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 12/01 | 14.5551 | 0.1095 | 9.10 | 3.59 |
復華全球物聯網科技基金(美元) | 12/01 | 22.0100 | 0.03 | 9.06 | 13.34 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 12/01 | 10.0700 | 0.06 | 8.93 | 15.55 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 12/01 | 10.4400 | 0.12 | 8.74 | 3.92 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 12/01 | 17.2000 | 0.34 | 8.71 | 11.35 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 12/01 | 17.1900 | 0.33 | 8.67 | 11.30 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.4600 | 0.11 | 8.65 | 3.52 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6836 | 0.0357 | 8.64 | 3.15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6758 | 0.0356 | 8.64 | 3.15 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 12/01 | 9.9300 | 0.05 | 8.28 | 13.64 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 12/01 | 9.5900 | 0.05 | 8.28 | 12.45 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 12/01 | 9.9300 | 0.05 | 8.28 | 13.64 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.9400 | 0.06 | 8.21 | 13.62 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 12/01 | 9.6300 | 0.05 | 8.16 | 12.45 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 12/01 | 9.5100 | 0.05 | 7.90 | 11.95 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 12/01 | 18.0700 | -0.14 | 7.78 | 13.03 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 12/01 | 21.6900 | 0.05 | 7.66 | 11.71 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 12/01 | 8.0100 | 0.05 | 7.56 | 11.65 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 12/01 | 8.0100 | 0.05 | 7.56 | 11.64 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0502 | 0.0696 | 7.52 | 0.03 |
第一金全球eSports電競基金(美元) | 12/01 | 11.4429 | -0.01 | 7.40 | 13.22 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0521 | 0.0697 | 7.40 | -0.06 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 12/01 | 11.4426 | -0.01 | 7.40 | 13.22 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3145 | 0.0639 | 7.39 | -0.08 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 12/01 | 13.5803 | 0.0486 | 7.37 | 11.39 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3058 | 0.0639 | 7.37 | -0.16 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 12/01 | 12.5500 | 0.13 | 7.35 | 16.78 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 12/01 | 12.5500 | 0.13 | 7.35 | 16.78 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 5.9200 | 0.07 | 7.31 | 1.17 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 12/01 | 7.7500 | 0.05 | 7.30 | 10.02 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 12/01 | 7.7500 | 0.05 | 7.30 | 10.02 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 12/01 | 8.1636 | 0.1187 | 7.18 | -2.45 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 12/01 | 8.1636 | 0.1186 | 7.18 | -2.45 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 12/01 | 18.0800 | -0.03 | 7.17 | 8.38 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 12/01 | 9.2200 | -0.02 | 7.15 | 8.36 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.8700 | 0.08 | 7.15 | |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.8700 | 0.08 | 7.15 | |
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 5.9100 | 0.06 | 7.13 | 1.00 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.3100 | 0.06 | 7.12 | 0.98 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.3100 | 0.06 | 7.12 | 0.98 |
新光全球AI新創產業基金(美元) | 12/01 | 14.7700 | 0.02 | 7.09 | 10.80 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 12/01 | 7.5000 | 0.06 | 7.06 | 8.44 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 12/01 | 8.8200 | 0.05 | 7.05 | 13.14 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 12/01 | 9.6700 | -0.01 | 7.04 | 15.61 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 12/01 | 9.6700 | -0.01 | 7.04 | 15.61 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 9.8400 | 0.06 | 7.03 | 12.12 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 12/01 | 7.4900 | 0.05 | 7.01 | 8.33 |
統一全球新科技基金(美元) | 12/01 | 31.1700 | -0.13 | 6.91 | 14.43 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 12/01 | 8.8100 | 0.05 | 6.84 | 12.68 |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 12/01 | 8.8100 | 0.05 | 6.84 | 12.68 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 12/01 | 7.2300 | 0.05 | 6.81 | 8.52 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 12/01 | 7.2300 | 0.05 | 6.81 | 8.52 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.4800 | 0.03 | 6.80 | |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.4800 | 0.03 | 6.80 | |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8189 | 0.0727 | 6.77 | -1.70 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4162 | 0.0697 | 6.77 | -1.70 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8186 | 0.073 | 6.76 | -1.71 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4138 | 0.0696 | 6.76 | -1.70 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3500 | 0.08 | 6.75 | 0.93 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 12/01 | 13.5009 | 0.0485 | 6.74 | 10.74 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3400 | 0.08 | 6.72 | 0.92 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 12/01 | 9.7800 | 0.08 | 6.64 | 0.89 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 12/01 | 14.4200 | 0.21 | 6.63 | 4.86 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) | 12/01 | 39.4900 | 0.29 | 6.61 | 20.76 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 12/01 | 14.4200 | 0.2 | 6.60 | 4.84 |
野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 12/01 | 9.1400 | 0.06 | 6.59 | 1.76 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) | 12/01 | 9.1400 | 0.06 | 6.59 | 1.76 |
新光全球宅經濟基金(美元) | 12/01 | 9.7700 | 0.01 | 6.59 | 10.57 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 12/01 | 9.9600 | 0.04 | 6.56 | |
復華全球物聯網科技基金(台幣) | 12/01 | 21.5800 | 0.18 | 6.56 | 14.93 |
華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6111 | 0.0977 | 6.51 | 7.95 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1330 | 0.1025 | 6.51 | 7.93 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1338 | 0.1025 | 6.51 | 7.94 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6118 | 0.0977 | 6.51 | 7.95 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 12/01 | 11.5700 | 0.04 | 6.47 | -3.19 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) | 12/01 | 11.5700 | 0.04 | 6.47 | -3.19 |
野村全球品牌基金(美元) | 12/01 | 10.4400 | 0.06 | 6.41 | 9.48 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 12/01 | 10.4700 | 0.06 | 6.39 | 9.49 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 12/01 | 11.8900 | -0.14 | 6.38 | 18.72 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 12/01 | 18.3663 | 0.2024 | 6.38 | 5.15 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 12/01 | 11.9000 | -0.13 | 6.38 | 18.73 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 12/01 | 18.3512 | 0.2022 | 6.38 | 5.15 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 12/01 | 9.6600 | 0.05 | 6.36 | 13.41 |
華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5900 | 0.11 | 6.19 | 4.43 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5900 | 0.11 | 6.19 | 4.43 |
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 12/04 | 8.7800 | -0.07 | 6.11 | 11.04 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 12/01 | 10.3700 | 0.12 | 5.73 | 15.18 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 12/01 | 11.2700 | 0.05 | 5.71 | -4.26 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 11.2700 | 0.05 | 5.71 | -4.26 |
國泰全球基礎建設基金(美元) | 12/01 | 0.4595 | 0.0033 | 5.70 | 0.51 |
野村環球基金(美元) | 12/01 | 18.2200 | 0.09 | 5.70 | 8.71 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.7400 | 0.08 | 5.55 | 0.16 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.1900 | 0.07 | 5.54 | 0.14 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 12/01 | 9.9700 | 0.05 | 5.54 | 5.99 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 12/01 | 9.6700 | 0.05 | 5.52 | 10.55 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 12/01 | 9.6700 | 0.05 | 5.52 | 10.55 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 12/01 | 9.9700 | 0.05 | 5.50 | 5.97 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 12/01 | 18.0300 | -0.12 | 5.44 | 14.23 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 12/01 | 11.1092 | 0.0639 | 5.40 | 6.78 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 12/01 | 11.1102 | 0.0639 | 5.40 | 6.79 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) | 12/01 | 11.4617 | 0.066 | 5.40 | 6.79 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) | 12/01 | 11.4605 | 0.0659 | 5.40 | 6.78 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 12/01 | 9.1300 | 0.04 | 5.37 | 0.16 |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 12/01 | 9.1300 | 0.04 | 5.37 | 0.16 |
復華全球消費基金(台幣) | 12/01 | 14.7600 | 0.19 | 5.33 | 3.58 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5200 | 0.03 | 5.31 | 5.77 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 12/01 | 18.3900 | -0.02 | 5.29 | 14.54 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5853 | 0.0805 | 5.25 | -1.55 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0439 | 0.0849 | 5.25 | -1.57 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0489 | 0.0849 | 5.25 | -1.54 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5866 | 0.0805 | 5.25 | -1.56 |
復華全球大趨勢基金(美元) | 12/01 | 18.8900 | 0.04 | 5.19 | 4.12 |
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 12/01 | 10.6800 | 0.16 | 5.10 | 11.78 |
野村環球基金(人民幣) | 12/01 | 23.5100 | 0.09 | 5.09 | 7.41 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 10.2020 | 0.0021 | 5.03 | 3.99 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 9.4863 | 0.0019 | 5.03 | 3.99 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 13.8760 | 0.0028 | 5.03 | 3.99 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) | 12/04 | 13.7000 | -0.19 | 5.02 | 9.92 |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 12/01 | 20.6300 | 0.18 | 5.00 | 13.01 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) | 12/01 | 12.2900 | 0.07 | 4.97 | 14.83 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 12/01 | 12.2900 | 0.07 | 4.97 | 14.82 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 14.2500 | 0.15 | 4.95 | 12.94 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 12/01 | 14.2500 | 0.15 | 4.95 | 12.94 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.12 | 4.91 | 11.55 |
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 12/01 | 16.1600 | 0.23 | 4.91 | 11.24 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.12 | 4.91 | 11.55 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 12/01 | 15.4700 | 0.05 | 4.90 | 12.13 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 12/01 | 9.9400 | 0.06 | 4.89 | 4.98 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.9400 | 0.06 | 4.89 | 5.02 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.19 | 4.77 | -1.26 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.19 | 4.77 | -1.30 |
景順全球科技基金-年配型(台幣) | 12/01 | 43.8100 | 0.29 | 4.74 | 16.83 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 12/01 | 21.3800 | 0.11 | 4.73 | 9.80 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 10.2000 | 0.15 | 4.71 | |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.7600 | 0.12 | 4.71 | 2.28 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 10.2000 | 0.15 | 4.71 | |
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.7600 | 0.12 | 4.71 | 2.31 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 12/01 | 10.0300 | 0.05 | 4.69 | 9.77 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 7.1700 | 0.12 | 4.67 | 2.24 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 7.1700 | 0.12 | 4.67 | 2.24 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 12/01 | 10.3700 | 0.09 | 4.64 | 13.30 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 12/01 | 10.3700 | 0.09 | 4.64 | 13.28 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 12/01 | 10.6200 | 0.07 | 4.63 | 17.29 |
統一全球新科技基金(人民幣) | 12/01 | 34.4000 | -0.09 | 4.63 | 15.80 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 12/01 | 10.6200 | 0.07 | 4.63 | 17.29 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) | 12/01 | 15.1500 | 0.1 | 4.62 | 12.23 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3500 | 0.03 | 4.62 | 4.73 |
兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 12/01 | 10.9700 | 0.14 | 4.59 | 7.61 |
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 12/01 | 20.1000 | -0.1 | 4.55 | 9.34 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 12/01 | 9.9200 | 0.13 | 4.51 | 14.34 |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 12/01 | 9.9200 | 0.13 | 4.51 | 14.34 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 12/01 | 10.5500 | -0.04 | 4.50 | 16.91 |
統一全球新科技基金(台幣) | 12/01 | 30.4800 | 0.08 | 4.46 | 16.05 |
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 12/01 | 10.5400 | -0.04 | 4.44 | 16.82 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2800 | 0.14 | 4.35 | -0.54 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2800 | 0.14 | 4.35 | -0.53 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 12/01 | 15.7500 | 0.22 | 4.33 | 3.75 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.7300 | 0.03 | 4.33 | 5.72 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.7900 | 0.13 | 4.32 | -0.58 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.7900 | 0.13 | 4.32 | -0.58 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2900 | 0.16 | 4.31 | 2.19 |
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.7000 | 0.02 | 4.30 | 13.85 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.4000 | 0.02 | 4.29 | 5.69 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 12/01 | 9.7000 | 0.02 | 4.27 | 13.84 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 10.5600 | 0.16 | 4.26 | 2.14 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 8.0310 | -0.063 | 4.25 | 8.19 |
新光全球宅經濟基金(台幣) | 12/01 | 10.4300 | 0.08 | 4.24 | 12.08 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2900 | 0.15 | 4.24 | 2.14 |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.7900 | 0.1 | 4.23 | |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.7900 | 0.1 | 4.23 | |
第一金全球大趨勢基金 | 12/01 | 36.7300 | 0.48 | 4.17 | 9.70 |
富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 12/01 | 10.1500 | 0 | 4.17 | 7.77 |
野村全球基礎建設大未來基金(台幣) | 12/01 | 10.2500 | 0.13 | 4.14 | 2.98 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) | 12/01 | 10.2500 | 0.13 | 4.14 | 2.98 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9000 | -0.04 | 4.10 | 3.75 |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.9000 | -0.04 | 4.10 | 3.73 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.6832 | 0.1867 | 4.09 | 9.36 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1348 | 0.1779 | 4.09 | 9.35 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1013 | 0.1773 | 4.09 | 9.35 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.6827 | 0.1866 | 4.09 | 9.35 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 12/01 | 11.8600 | 0.12 | 4.03 | -2.04 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 12/01 | 11.8600 | 0.12 | 4.03 | -2.04 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 12/01 | 11.5600 | 0.15 | 3.98 | 10.97 |
野村全球品牌基金(台幣) | 12/01 | 43.4800 | 0.55 | 3.94 | 10.93 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 12/01 | 17.7100 | 0.32 | 3.93 | 6.54 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 12/01 | 17.6700 | 0.31 | 3.92 | 6.52 |
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 6.5449 | 0.0442 | 3.88 | 1.52 |
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0044 | 0.0608 | 3.88 | 1.52 |
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.0028 | 0.0472 | 3.88 | 1.52 |
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.2869 | 0.0626 | 3.87 | 1.52 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 12/01 | 7.5700 | -0.02 | 3.85 | 2.00 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 12/01 | 13.2600 | -0.04 | 3.81 | 2.01 |
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 12/04 | 12.2700 | -0.11 | 3.73 | |
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8000 | -0.01 | 3.72 | 2.14 |
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.8000 | -0.01 | 3.72 | 2.14 |
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.9100 | 0.06 | 3.70 | 2.17 |
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 12/04 | 18.8100 | -0.17 | 3.64 | 12.50 |
匯豐全球關鍵資源基金 | 12/01 | 10.8400 | 0.32 | 3.60 | 7.98 |
匯豐全球關鍵資源基金N類型 | 12/01 | 10.8400 | 0.32 | 3.60 | 7.98 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) | 12/01 | 6.8543 | 0.0517 | 3.58 | -6.36 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) | 12/01 | 6.8512 | 0.0516 | 3.57 | -6.38 |
