境內 - 跨國投資 - 股票型全球市場
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 01/22 | 20.1800 | 0.39 | 15.30 | 26.01 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 01/22 | 20.1800 | 0.39 | 15.30 | 26.01 |
中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 01/22 | 21.2000 | 0.4 | 14.51 | 25.01 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 01/22 | 21.2100 | 0.4 | 14.50 | 25.01 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 01/22 | 19.1400 | 0.35 | 14.08 | 23.62 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 01/22 | 19.1400 | 0.36 | 14.08 | 23.62 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 01/22 | 18.5400 | 0.35 | 13.90 | 22.13 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 01/22 | 18.5300 | 0.35 | 13.86 | 22.11 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 01/22 | 16.7400 | 0.32 | 13.76 | 22.45 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 01/22 | 16.7400 | 0.32 | 13.76 | 22.46 |
日盛全球關鍵半導體基金(台幣) | 01/22 | 12.2200 | 0.24 | 13.21 | |
日盛全球關鍵半導體基金(美元) | 01/22 | 12.1100 | 0.23 | 12.04 | |
凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 01/22 | 26.1700 | 0.27 | 10.32 | 26.72 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 01/22 | 26.1800 | 0.27 | 10.31 | 26.71 |
匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) | 01/22 | 24.4500 | 0.04 | 10.10 | 25.67 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) | 01/22 | 24.4900 | 0.04 | 10.07 | 25.64 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) | 01/22 | 14.6500 | 0.18 | 9.16 | 18.01 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) | 01/22 | 14.6500 | 0.18 | 9.16 | 18.03 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 01/22 | 24.6740 | 0.2478 | 9.14 | 24.34 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 01/22 | 24.6704 | 0.2478 | 9.14 | 24.35 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 01/22 | 24.4000 | 0.0346 | 8.93 | 23.34 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 01/22 | 24.3799 | 0.0345 | 8.93 | 23.34 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) | 01/22 | 14.2573 | 0.1801 | 8.88 | 16.91 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) | 01/22 | 14.2573 | 0.1801 | 8.88 | 16.91 |
兆豐全球基金 | 01/22 | 51.8800 | 0.3 | 8.84 | 16.26 |
永豐主流品牌基金 | 01/22 | 31.4400 | 0.22 | 8.56 | 13.62 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 01/22 | 14.2200 | 0.22 | 8.53 | 18.24 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) | 01/22 | 57.6500 | 1.27 | 8.37 | 16.43 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 01/22 | 17.7100 | 0.4 | 8.37 | 17.54 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 01/22 | 17.7200 | 0.4 | 8.36 | 17.54 |
新光全球AI新創產業基金(台幣) | 01/22 | 21.5900 | 0.34 | 8.17 | 16.43 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 01/22 | 12.4200 | 0.15 | 8.07 | 14.65 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 01/22 | 12.4200 | 0.15 | 8.07 | 14.65 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 20.8800 | 0.26 | 8.04 | 12.27 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 01/22 | 16.1400 | 0.34 | 8.02 | 15.07 |
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) | 01/22 | 13.6122 | 0.1635 | 8.01 | 15.78 |
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) | 01/22 | 13.6116 | 0.1635 | 8.01 | 15.78 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 01/22 | 16.1500 | 0.34 | 7.99 | 15.06 |
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) | 01/22 | 20.5400 | 0.35 | 7.94 | 15.07 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 01/22 | 21.5600 | 0.34 | 7.93 | 15.48 |
日盛全球智能車基金(台幣) | 01/22 | 20.5800 | 0.36 | 7.92 | 15.06 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 01/22 | 15.8800 | 0.35 | 7.82 | 14.46 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 01/22 | 15.8400 | 0.35 | 7.82 | 14.40 |
華南永昌全球精品基金 | 01/22 | 23.2900 | 0.03 | 7.78 | 13.39 |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 01/22 | 29.9500 | 0.38 | 7.58 | 15.71 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) | 01/22 | 11.1500 | 0.18 | 7.55 | 17.47 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 19.1700 | 0.31 | 7.54 | 17.47 |
富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 01/22 | 15.2100 | 0.39 | 7.48 | 15.97 |
復華華人世紀基金 | 01/22 | 29.4500 | 0.54 | 7.48 | 19.91 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 01/22 | 14.6800 | 0.21 | 7.46 | 17.66 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 01/22 | 11.2000 | 0.14 | 7.39 | 13.93 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 0.3900 | 0.01 | 7.36 | -43.75 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 01/22 | 11.2000 | 0.14 | 7.35 | 13.91 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 01/22 | 33.4100 | 0.69 | 7.35 | 20.50 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 01/22 | 15.6800 | 0.33 | 7.34 | 20.51 |
凱基雲端趨勢基金(美元) | 01/22 | 52.5038 | 1.1479 | 7.28 | 14.27 |
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.9700 | 0.27 | 7.25 | 17.26 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 01/22 | 14.6700 | 0.31 | 7.24 | 13.63 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 01/22 | 14.6600 | 0.3 | 7.22 | 13.58 |
景順全球科技基金-年配型(台幣) | 01/22 | 64.6700 | 1.18 | 7.21 | 17.25 |
景順全球科技基金-累積型(台幣) | 01/22 | 15.5000 | 0.28 | 7.18 | 17.21 |
統一全球新科技基金(台幣) | 01/22 | 50.2000 | 1.23 | 7.18 | 19.05 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 21.0500 | 0.36 | 7.11 | 16.55 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 01/22 | 21.0500 | 0.36 | 7.11 | 16.55 |
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 01/22 | 30.8400 | 0.69 | 7.03 | 19.25 |
復華全球消費基金(台幣) | 01/22 | 21.4100 | 0.25 | 7.03 | 20.14 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) | 01/22 | 12.0600 | 0.06 | 7.02 | 20.25 |
新光全球AI新創產業基金(美元) | 01/22 | 20.2000 | 0.31 | 7.02 | 14.25 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 01/22 | 13.1900 | 0.19 | 7.02 | 15.06 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) | 01/22 | 12.0600 | 0.06 | 7.02 | 20.24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 01/22 | 13.8600 | 0.21 | 7.01 | 13.37 |
第一金全球大趨勢基金(台幣) | 01/22 | 53.1600 | 0.6 | 7.01 | 16.78 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 12.7400 | 0.19 | 6.98 | 12.90 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 01/22 | 10.5500 | 0.13 | 6.97 | 12.55 |
中國信託上游半導體ETF基金 | 01/22 | 14.5500 | 0.17 | 6.97 | |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 01/22 | 10.5500 | 0.13 | 6.97 | 12.55 |
統一全球新科技基金(人民幣) | 01/22 | 55.4600 | 1.34 | 6.94 | 17.98 |
日盛全球智能車基金(美元) | 01/22 | 19.3700 | 0.33 | 6.85 | 12.91 |
日盛全球智能車基金-N類型(美元) | 01/22 | 19.3600 | 0.33 | 6.85 | 12.88 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 01/22 | 13.8500 | 0.2 | 6.82 | 14.61 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 01/22 | 9.9500 | 0.12 | 6.80 | 11.27 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 01/22 | 13.8500 | 0.2 | 6.79 | 14.60 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 01/22 | 13.5400 | 0.19 | 6.79 | 15.04 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) | 01/22 | 12.0800 | 0.08 | 6.73 | 19.05 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 01/22 | 9.9400 | 0.12 | 6.73 | 11.20 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 01/22 | 9.6400 | 0.12 | 6.68 | 11.51 |
第一金全球大趨勢基金(人民幣) | 01/22 | 11.1000 | 0.14 | 6.65 | |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 01/22 | 9.6400 | 0.12 | 6.64 | 11.50 |
華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 01/22 | 12.9300 | 0.19 | 6.54 | 12.20 |
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 01/22 | 16.6200 | 0.4 | 6.51 | 19.24 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 01/22 | 30.2200 | 0.38 | 6.51 | 13.52 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 01/22 | 16.6200 | 0.4 | 6.49 | 19.23 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) | 01/22 | 17.9100 | 0.29 | 6.47 | 15.24 |
富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 01/22 | 14.7500 | 0.38 | 6.45 | 13.83 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 01/22 | 12.6300 | 0.19 | 6.43 | 11.08 |
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) | 01/22 | 10.2000 | 0.16 | 6.30 | 15.04 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 01/22 | 27.1300 | 0.55 | 6.25 | 18.23 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 01/22 | 13.8400 | 0.28 | 6.25 | 18.24 |
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 01/22 | 16.2000 | 0.41 | 6.22 | 18.02 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 01/22 | 19.4066 | 0.3274 | 6.21 | 14.99 |
華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 01/22 | 16.1900 | 0.41 | 6.14 | 17.92 |
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.7900 | 0.27 | 6.12 | 15.01 |
景順全球科技基金-累積型(美元) | 01/22 | 15.3000 | 0.27 | 6.09 | 15.01 |
統一全球新科技基金(美元) | 01/22 | 49.3000 | 1.19 | 6.09 | 16.80 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 01/22 | 19.2635 | 0.3243 | 6.03 | 14.34 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) | 01/22 | 10.5300 | 0.05 | 5.96 | 18.03 |
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 01/22 | 11.4700 | 0.11 | 5.89 | 9.01 |
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) | 01/22 | 10.5300 | 0.05 | 5.89 | 18.01 |
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 01/22 | 11.4700 | 0.1 | 5.83 | 8.97 |
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 16.1200 | 0.19 | 5.82 | 12.81 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) | 01/22 | 33.7700 | 0.76 | 5.82 | 17.94 |
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 10.6500 | 0.12 | 5.75 | 12.75 |
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) | 01/23 | 17.7400 | 0.07 | 5.42 | 13.14 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 01/22 | 14.5300 | 0.34 | 5.37 | 16.94 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 01/22 | 14.5300 | 0.34 | 5.37 | 16.94 |
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) | 01/22 | 10.6969 | 0.2837 | 5.32 | |
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) | 01/22 | 10.6808 | 0.2833 | 5.29 | |
摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 01/23 | 27.0500 | 0.09 | 5.28 | 12.75 |
復華全球大趨勢基金(台幣) | 01/22 | 41.6700 | 0.56 | 5.26 | 13.41 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 01/22 | 25.0300 | 0 | 4.86 | 22.27 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 01/22 | 25.0200 | -0.01 | 4.85 | 22.26 |
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) | 01/22 | 10.4300 | 0.22 | 4.79 | |
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) | 01/22 | 10.4300 | 0.21 | 4.79 | |
PGIM保德信全球消費商機基金 | 01/22 | 33.9600 | 0.19 | 4.77 | 13.51 |
復華全球物聯網科技基金(美元) | 01/22 | 33.0700 | 0.74 | 4.74 | 15.72 |
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 10.0400 | 0.114 | 4.74 | 10.69 |
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.7800 | 0.07 | 4.69 | 9.50 |
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 16.4800 | 0.11 | 4.69 | 9.50 |
兆豐國際民生動力基金(台幣) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 4.61 | 8.72 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 8.8800 | 0.15 | 4.52 | 12.89 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 8.8800 | 0.15 | 4.52 | 12.89 |
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) | 01/22 | 10.4440 | 0.2308 | 4.50 | |
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) | 01/22 | 10.4460 | 0.2306 | 4.50 | |
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 8.1500 | 0.13 | 4.47 | 12.88 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 8.1500 | 0.13 | 4.47 | 12.85 |
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 12.9698 | 0.0866 | 4.46 | 8.50 |
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.8281 | 0.0723 | 4.46 | 8.50 |
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.5285 | 0.0703 | 4.45 | -7.34 |
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 18.1356 | 0.1211 | 4.45 | 8.50 |
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) | 01/22 | 9.3744 | 0.0521 | 4.40 | 7.55 |
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) | 01/22 | 9.3312 | 0.0519 | 4.38 | 7.50 |
野村環球基金-累積S類型(台幣) | 01/22 | 21.8100 | 0.21 | 4.31 | 12.67 |
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 01/23 | 12.1100 | 0.04 | 4.28 | 10.67 |
野村環球基金(台幣) | 01/22 | 35.4200 | 0.34 | 4.26 | 12.44 |
復華全球大趨勢基金(美元) | 01/22 | 25.0100 | 0.33 | 4.21 | 11.29 |
中國信託智慧城市建設基金(台幣) | 01/22 | 19.0700 | 0.22 | 4.18 | 9.66 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.9972 | -0.1351 | 4.11 | 14.70 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 14.9968 | -0.1352 | 4.11 | 14.70 |
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 01/22 | 10.7900 | 0.11 | 4.00 | 10.36 |
凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 01/22 | 10.7900 | 0.11 | 3.97 | 10.33 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 01/22 | 10.2400 | 0.08 | 3.96 | 3.74 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 01/22 | 10.2300 | 0.07 | 3.96 | 3.73 |
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 16.8800 | 0.15 | 3.84 | 12.63 |
街口全球時尚精品基金 | 01/22 | 26.4500 | 0.3 | 3.78 | 9.68 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 01/22 | 24.5152 | -0.0145 | 3.75 | 19.96 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 01/22 | 24.4881 | -0.0145 | 3.75 | 19.96 |
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) | 01/22 | 10.2376 | 0.2067 | 3.75 | |
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) | 01/22 | 10.2364 | 0.2068 | 3.75 | |
野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 18.6800 | 0.17 | 3.72 | 12.16 |
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 01/22 | 10.7400 | 0.13 | 3.72 | 9.29 |
野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 31.5100 | 0.29 | 3.71 | 12.14 |
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 01/22 | 10.7400 | 0.13 | 3.69 | 9.28 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.4406 | -0.1779 | 3.68 | 14.23 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) | 01/22 | 14.1300 | 0.12 | 3.68 | 10.13 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.4814 | -0.1784 | 3.68 | 14.23 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) | 01/22 | 16.6300 | 0.17 | 3.66 | 11.67 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 10.7733 | 0.0652 | 3.65 | 7.49 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 16.5137 | 0.0999 | 3.65 | 7.49 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 01/22 | 16.6300 | 0.16 | 3.64 | 11.66 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) | 01/22 | 14.4000 | 0.12 | 3.61 | 9.83 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) | 01/22 | 14.4000 | 0.12 | 3.59 | 9.81 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.4600 | 0.11 | 3.58 | 9.79 |
復華全球原物料基金 | 01/22 | 12.2100 | 0.12 | 3.56 | 6.82 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 7.5100 | 0.12 | 3.51 | 10.85 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 7.5100 | 0.12 | 3.51 | 10.85 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 01/22 | 22.7300 | 0.29 | 3.41 | 10.81 |
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 6.8200 | 0.11 | 3.38 | 10.79 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 01/22 | 6.8200 | 0.11 | 3.38 | 10.79 |
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) | 01/22 | 14.7300 | 0.26 | 3.23 | 6.61 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 01/22 | 21.8200 | 0.28 | 3.22 | 9.90 |
野村環球基金(美元) | 01/22 | 23.8800 | 0.22 | 3.22 | 10.41 |
野村全球品牌基金(台幣) | 01/22 | 55.3800 | 0.97 | 3.20 | 6.56 |
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/29 | 8.1620 | -0.0096 | 3.18 | 4.38 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 01/22 | 12.8000 | 0.01 | 3.16 | 5.22 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) | 01/22 | 17.6900 | 0.2 | 3.14 | 7.66 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 01/22 | 16.2300 | 0.01 | 3.11 | 5.17 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.7245 | -0.1275 | 3.05 | 12.57 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 13.7261 | -0.1275 | 3.05 | 12.57 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 01/22 | 9.1538 | 0.0684 | 2.95 | 1.86 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 01/22 | 9.1542 | 0.0684 | 2.95 | 1.86 |
凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 01/22 | 9.3300 | 0.09 | 2.94 | 8.32 |
凱基未來移動基金A不配息(美元) | 01/22 | 9.3300 | 0.09 | 2.94 | 8.31 |
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) | 01/22 | 12.7200 | 0.02 | 2.93 | 0.96 |
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) | 01/22 | 12.7200 | 0.02 | 2.93 | 0.96 |
野村環球基金(人民幣) | 01/22 | 30.0000 | 0.26 | 2.93 | 8.96 |
凱基銀髮商機基金(人民幣) | 08/24 | 14.7200 | 0.1 | 2.85 | 8.53 |
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) | 01/22 | 15.7400 | 0.01 | 2.83 | 4.50 |
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) | 01/22 | 11.2200 | 0.02 | 2.82 | 4.14 |
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) | 01/22 | 11.1100 | 0.02 | 2.81 | 4.16 |
野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 18.0100 | 0.16 | 2.65 | 9.26 |
野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 13.4600 | 0.12 | 2.64 | 9.27 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 12.3412 | -0.1668 | 2.62 | 12.11 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 12.3410 | -0.1668 | 2.62 | 12.11 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 01/22 | 12.1900 | 0.11 | 2.61 | 7.84 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 01/22 | 12.1900 | 0.1 | 2.61 | 7.83 |
安聯全球油礦金趨勢基金 | 01/22 | 11.1200 | -0.12 | 2.60 | 4.32 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.3900 | 0.1 | 2.59 | 7.82 |
第一金全球eSports電競基金(美元) | 01/22 | 14.8681 | 0.1416 | 2.58 | 9.59 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 01/22 | 14.8684 | 0.1416 | 2.58 | 9.59 |
凱基銀髮商機基金(美元) | 08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 2.56 | 10.28 |
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) | 01/22 | 6.8000 | -0.02 | 2.56 | 6.55 |
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/07 | 10.8400 | 0.06 | 2.56 | 20.35 |
瀚亞全球策略收益股票基金A不配息(美元) | 03/10 | 12.6300 | 0.06 | 2.55 | 11.35 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/22 | 11.0600 | 0.09 | 2.52 | 6.74 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) | 01/22 | 14.7400 | 0.18 | 2.51 | 6.70 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) | 01/22 | 14.7400 | 0.18 | 2.51 | 6.70 |
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 03/10 | 10.8400 | 0.06 | 2.48 | 11.25 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 01/22 | 11.8700 | 0.1 | 2.48 | 6.70 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 01/22 | 11.8700 | 0.1 | 2.48 | 6.70 |
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 01/22 | 11.9900 | 0.07 | 2.46 | 2.53 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | 01/22 | 19.4000 | -0.14 | 2.41 | 10.33 |
凱基銀髮商機基金(台幣) | 08/24 | 13.2200 | 0.09 | 2.40 | 7.93 |
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 01/22 | 14.1300 | 0.15 | 2.39 | 9.14 |
兆豐國際民生動力基金(美元) | 06/26 | 12.6900 | 0.06 | 2.39 | 4.77 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 01/22 | 21.4400 | 0.27 | 2.38 | 8.78 |
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 01/22 | 17.9900 | 0.12 | 2.35 | 2.12 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 13.9773 | 0.0799 | 2.35 | 7.81 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 14.8801 | 0.085 | 2.35 | 7.75 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 01/22 | 14.8718 | 0.085 | 2.34 | 7.80 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 01/22 | 12.6900 | 0.14 | 2.33 | 8.79 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) | 01/22 | 13.9833 | 0.0799 | 2.28 | 7.75 |
凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 01/22 | 12.6900 | 0.13 | 2.28 | 8.75 |
合庫全球高股息基金-A不配息(台幣) | 03/19 | 11.4100 | 0.11 | 2.23 | 16.79 |
野村全球品牌基金(美元) | 01/22 | 12.7700 | 0.23 | 2.22 | 4.64 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 01/22 | 12.8100 | 0.23 | 2.21 | 4.65 |
