境內 - 跨國投資 - 指數型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) | 04/26 | 53.0893 | -0.0387 | 29.16 | 29.61 |
元大全球航太與防衛科技ETF基金 | 06/05 | 18.6600 | 0.02 | 12.62 | |
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 | 11/27 | 11.9700 | 0 | 12.36 | 19.57 |
國泰日經225基金(美元) | 06/05 | 14.8100 | -0.05 | 10.14 | 8.30 |
國泰全球數位支付服務ETF基金 | 06/05 | 29.8000 | -0.69 | 10.07 | 5.03 |
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) | 06/05 | 10.9100 | -0.12 | 9.46 | |
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) | 06/05 | 10.9100 | -0.12 | 9.46 | |
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 06/05 | 124.8500 | -2.16 | 9.41 | 2.34 |
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(台幣) | 07/29 | 11.2000 | 0.01 | 8.04 | 10.85 |
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 | 06/05 | 55.9600 | 0.58 | 6.55 | -5.01 |
華南永昌全球碳中和趨勢指數基金(美元) | 07/29 | 10.5400 | -0.01 | 6.47 | 7.18 |
台新MSCI台灣單日反向1倍基金 | 11/27 | 19.4000 | 0.06 | 5.87 | 5.48 |
永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 06/04 | 10.3000 | 0.01 | 5.69 | 7.15 |
復華已開發國家300股票指數基金(美元) | 06/04 | 20.5600 | 0.04 | 5.57 | 6.68 |
國泰美國費城半導體基金 | 06/05 | 38.7000 | -0.25 | 5.57 | -5.15 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 06/05 | 9.9940 | -0.082 | 5.42 | 9.67 |
中國信託美國創新科技ETF基金 | 06/05 | 9.0500 | -0.04 | 5.27 | |
復華恒生基金 | 12/31 | 21.1700 | -0.07 | 5.09 | 1.68 |
大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 | 07/27 | 11.9600 | 0 | 4.89 | 20.73 |
富邦富時越南ETF基金 | 06/05 | 12.4400 | -0.08 | 4.56 | 4.76 |
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 06/04 | 13.6700 | 0.02 | 4.47 | 6.64 |
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 | 07/16 | 38.0076 | -0.0006 | 4.34 | 4.93 |
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 9.9300 | 0.01 | 4.11 | |
兆豐洲際半導體ETF基金 | 06/05 | 23.3100 | -0.13 | 3.82 | -7.77 |
中國信託特選小資高價30ETF基金 | 06/05 | 18.7100 | 0.11 | 3.81 | 0.78 |
元大大中華價值指數基金(美元) | 06/05 | 15.2170 | 0.126 | 3.80 | 14.32 |
元大全球人工智慧ETF基金 | 06/05 | 64.6600 | -0.3 | 3.79 | 1.65 |
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) | 06/04 | 0.5482 | 0.004 | 3.42 | 8.07 |
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) | 06/04 | 0.5492 | 0.0039 | 3.40 | 8.10 |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) | 06/04 | 0.5492 | 0.0039 | 3.40 | 8.10 |
富邦台灣發達基金 | 01/02 | 49.6500 | 0 | 3.35 | 8.00 |
第一金太空衛星ETF基金 | 06/05 | 28.1300 | 0.48 | 3.32 | 17.46 |
國泰富時中國A50基金(美元) | 06/05 | 7.2200 | 0.02 | 3.25 | 6.10 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 06/05 | 11.8670 | -0.121 | 3.04 | 9.77 |
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 | 08/13 | 21.0600 | 0 | 2.99 | -0.64 |
富邦未來車ETF基金 | 06/05 | 28.5200 | -0.75 | 2.90 | -0.19 |
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 06/05 | 46.8200 | 0.07 | 2.79 | -0.72 |
元大大中華價值指數基金(人民幣) | 06/05 | 16.9500 | 0.15 | 2.75 | 13.69 |
國泰網路資安ETF基金 | 06/05 | 37.9700 | 0.1 | 2.72 | 8.56 |
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 06/05 | 13.9100 | -0.04 | 2.69 | -8.05 |
國泰標普北美科技ETF基金 | 06/05 | 43.9200 | -0.2 | 2.63 | 0.29 |
國泰臺韓科技基金 | 06/05 | 32.1200 | 0.36 | 2.58 | -0.77 |
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) | 06/05 | 38.1600 | -0.41 | 2.50 | 3.54 |
富邦台灣科技指數基金 | 06/05 | 176.8400 | 0.9 | 2.49 | 1.00 |
富邦台灣金融基金 | 01/08 | 49.7400 | 0 | 2.33 | 9.09 |
元大台灣電子科技基金 | 06/05 | 96.9500 | 0.51 | 2.33 | 0.74 |
國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 06/05 | 22.5500 | 0.06 | 2.19 | 0.28 |
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/04 | 14.0600 | -0.04 | 2.18 | |
元大台灣卓越50基金 | 06/05 | 182.4900 | 0.56 | 2.18 | 1.20 |
富邦台灣釆吉50基金 | 06/05 | 107.2100 | 0.33 | 2.17 | 1.23 |
國泰全球智能電動車ETF基金 | 06/05 | 22.2100 | -0.7 | 2.17 | -1.95 |
中國信託日本商社及批發ETF基金 | 06/05 | 9.7500 | -0.06 | 2.07 | |
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 | 01/12 | 21.8500 | -0.02 | 2.01 | 12.53 |
凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 9.3200 | 0.04 | 1.92 | |
元大日經225基金 | 06/05 | 48.3000 | -0.24 | 1.89 | 0.03 |
國泰日經225基金(台幣) | 06/05 | 44.3100 | -0.22 | 1.79 | 0.00 |
元大台灣金融基金 | 06/05 | 28.3600 | -0.09 | 1.69 | 2.92 |
富邦台灣摩根基金 | 06/05 | 135.5100 | 0.48 | 1.65 | 0.35 |
元大摩臺基金 | 06/05 | 84.5800 | 0.3 | 1.62 | 0.23 |
富邦臺灣公司治理100基金 | 06/05 | 42.3600 | 0.13 | 1.59 | 0.25 |
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) | 06/04 | 11.8400 | 0.02 | 1.57 | 3.55 |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 13.0700 | -0.01 | 1.56 | 0.41 |
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 | 06/05 | 12.1400 | 0.01 | 1.56 | -9.23 |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 06/05 | 32.9100 | -0.03 | 1.45 | 1.95 |
元大標普500單日正向2倍基金 | 06/05 | 88.8800 | -1.11 | 1.35 | -2.91 |
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) | 06/04 | 15.4700 | -0.03 | 1.32 | 2.16 |
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 17.9000 | -0.12 | 1.31 | -1.57 |
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 19.9300 | 0.02 | 1.28 | 0.30 |
第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 30.0400 | 0.1 | 1.17 | -0.48 |
元大歐洲50基金 | 06/05 | 39.3200 | 0.03 | 1.14 | 7.31 |
富邦上証180基金(人民幣) | 06/05 | 7.4200 | 0.01 | 1.05 | 4.96 |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 06/05 | 60.8730 | 0.17 | 1.03 | -1.40 |
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) | 06/05 | 60.9620 | 0.17 | 1.03 | -1.40 |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/04 | 9.5500 | 0.04 | 1.02 | 2.90 |
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 42.0100 | 0.04 | 1.02 | -0.30 |
永豐臺灣加權ETF基金 | 06/05 | 109.1200 | 0.26 | 1.00 | -1.06 |
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 07/22 | 41.3283 | 0.0014 | 0.99 | 6.20 |
國泰富時日本單日反向1倍基金 | 02/06 | 11.3000 | -0.01 | 0.98 | -7.43 |
野村美國創新研發龍頭ETF基金 | 06/04 | 13.7600 | 0.03 | 0.98 | |
復華美國標普500成長ETF基金 | 06/05 | 23.4700 | -0.23 | 0.97 | 0.69 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) | 06/04 | 9.4100 | 0.05 | 0.86 | 2.45 |
富邦NASDAQ-100基金 | 06/05 | 82.8800 | -0.82 | 0.81 | -0.29 |
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 | 09/15 | 42.2828 | 0 | 0.79 | -2.62 |
野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 20.4100 | 0.06 | 0.75 | -0.72 |
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 06/05 | 50.8500 | -1.21 | 0.73 | 0.18 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/04 | 9.6800 | 0.05 | 0.66 | 1.89 |
元大印尼指數基金 | 06/05 | 7.7450 | 0.061 | 0.65 | -11.17 |
元大台商收成基金 | 06/29 | 29.8200 | 0 | 0.65 | -2.38 |
中國信託NASDAQ 100ETF基金 | 06/05 | 9.0000 | -0.09 | 0.62 | |
中國信託日本半導體ETF基金 | 06/05 | 7.9600 | 0.16 | 0.61 | |
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 21.9500 | -0.15 | 0.58 | -0.00 |
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 16.9600 | 0.04 | 0.55 | -2.27 |
凱基台灣優選30ETF基金 | 06/05 | 14.1400 | -0.08 | 0.53 | |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 15.3400 | 0.05 | 0.42 | -2.48 |
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 06/05 | 19.0700 | 0.02 | 0.39 | -1.86 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) | 02/17 | 40.7855 | -0.0001 | 0.38 | 0.37 |
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 33.9700 | -0.17 | 0.37 | -1.39 |
中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 06/05 | 17.6900 | -0.09 | 0.29 | -0.63 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) | 02/14 | 9.1635 | -0.0113 | 0.26 | 0.55 |
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 20.1000 | 0.01 | 0.22 | -0.46 |
富邦台灣核心半導體ETF基金 | 06/05 | 16.0700 | 0.08 | 0.14 | -2.20 |
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 06/05 | 29.8600 | -0.16 | 0.04 | -3.20 |
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 | 06/05 | 20.0800 | 0.13 | 0.04 | -3.98 |
富邦富時歐洲ETF基金 | 06/05 | 31.7800 | 0.09 | 0.02 | 4.67 |
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 06/05 | 25.7100 | 0.16 | -0.02 | 3.50 |
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 | 11/22 | 42.2234 | -0.1223 | -0.12 | 1.22 |
元大全球未來通訊ETF基金 | 06/05 | 41.4900 | 0.04 | -0.15 | -1.60 |
富邦印度NIFTY基金 | 06/05 | 35.8800 | 0.19 | -0.18 | -5.39 |
元大台灣中型100基金 | 06/05 | 73.1800 | 0.44 | -0.26 | -3.63 |
台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 13.1100 | 0.25 | -0.33 | -4.72 |
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 9.8500 | -0.07 | -0.38 | |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.7100 | 0.02 | -0.46 | 0.56 |
富邦元宇宙ETF基金 | 06/05 | 13.8400 | -0.11 | -0.47 | -4.03 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 06/04 | 11.8400 | 0.03 | -0.50 | 0.46 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.2200 | 0.02 | -0.51 | 0.42 |
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 | 06/05 | 15.8400 | -0.14 | -0.52 | -4.79 |
元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 06/05 | 34.6600 | 0.14 | -0.59 | -6.69 |
群益深証中小100基金(人民幣) | 06/05 | 2.9000 | 0.01 | -0.71 | 5.44 |
永豐美國科技ETF基金 | 06/05 | 32.7500 | -0.2 | -0.77 | -2.91 |
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/05 | 9.5021 | -0.0231 | -0.84 | 0.34 |
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/05 | 10.6350 | -0.0258 | -0.84 | 0.34 |
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 27.4500 | 0 | -1.07 | 1.85 |
街口道瓊銅ER指數期貨基金 | 06/05 | 28.0300 | 0.24 | -1.12 | 4.57 |
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 13.6900 | -0.12 | -1.15 | -1.51 |
凱基全球菁英55ETF基金 | 06/05 | 20.2300 | -0.09 | -1.22 | -4.22 |
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 12.7500 | 0.02 | -1.23 | 0.94 |
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 06/05 | 16.7300 | 0.09 | -1.25 | -2.97 |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 06/05 | 15.4800 | 0.05 | -1.30 | -4.53 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.6300 | 0.02 | -1.40 | 0.11 |
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 8.9700 | -0.09 | -1.41 | -2.60 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 06/04 | 12.9100 | 0.03 | -1.50 | -0.02 |
復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 65.1300 | -0.18 | -1.54 | -2.81 |
富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 13.0000 | -0.09 | -1.55 | -5.56 |
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 | 06/16 | 40.4330 | 0.0003 | -1.57 | 2.66 |
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 06/05 | 18.7900 | 0.05 | -1.69 | -4.84 |
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 06/05 | 25.6400 | 0.18 | -1.75 | -10.11 |
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 20.4200 | -0.05 | -1.79 | -2.37 |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 06/05 | 70.0900 | 0.48 | -1.81 | -9.97 |
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 21.9200 | -0.07 | -1.87 | 1.86 |
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 14.9600 | -0.17 | -1.88 | -1.66 |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 06/05 | 196.1700 | 1.36 | -1.88 | -10.15 |
國泰富時新興市場基金 | 06/05 | 23.4200 | 0.1 | -1.88 | 0.04 |
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 21.8300 | -0.36 | -2.01 | -1.55 |
台新羅傑斯環球資源指數基金 | 11/07 | 10.5570 | 0 | -2.03 | -0.02 |
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 16.5000 | 0.05 | -2.09 | -4.23 |
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 06/05 | 78.0400 | 0.54 | -2.15 | -10.54 |
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 06/05 | 15.9700 | -0.01 | -2.21 | -3.68 |
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) | 06/04 | 19.6200 | 0 | -2.21 | -1.48 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣) | 06/05 | 14.1600 | -0.23 | -2.23 | -4.07 |
新光標普電動車ETF基金 | 06/04 | 16.1700 | -0.08 | -2.25 | -4.61 |
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣) | 06/05 | 17.6900 | -0.29 | -2.26 | -4.06 |
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 29.3500 | -0.24 | -2.28 | -3.01 |
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) | 06/05 | 9.2400 | -0.12 | -2.28 | |
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 06/05 | 13.4800 | -0.12 | -2.35 | 1.49 |
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 50.9800 | -0.02 | -2.35 | -2.90 |
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 06/05 | 13.4800 | -0.12 | -2.35 | 1.49 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) | 06/05 | 9.9100 | -0.09 | -2.38 | 1.37 |
元大標普500基金 | 06/05 | 55.6100 | -0.38 | -2.40 | -2.88 |
富邦上証180單日正向兩倍基金 | 06/05 | 37.1500 | 0.22 | -2.51 | 1.48 |
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) | 06/05 | 9.2000 | -0.12 | -2.54 | |
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 12.8100 | -0.01 | -2.60 | 6.01 |
中國信託特選金融及數據ETF基金 | 06/05 | 20.9400 | -0.02 | -2.67 | 3.58 |
復華恒生單日正向二倍基金 | 06/05 | 14.8600 | 0.3 | -2.67 | 22.59 |
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 22.9900 | -0.23 | -2.72 | -2.24 |
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 17.2600 | 0.01 | -2.72 | -4.37 |
元大巴西指數基金 | 06/04 | 5.6500 | -0.028 | -2.78 | -3.62 |
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 10.0000 | 0.01 | -2.83 | |
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 16.7900 | -0.06 | -2.85 | -5.21 |
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 13.5900 | -0.01 | -3.02 | -4.92 |
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 14.9500 | -0.16 | -3.03 | |
新光恒生科技指數基金(美元) | 06/04 | 4.9500 | 0.03 | -3.03 | 15.06 |
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 06/04 | 20.9700 | -0.01 | -3.08 | -1.17 |
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 13.8500 | -0.14 | -3.17 | -3.00 |
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 9.2300 | -0.09 | -3.26 | |
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 22.6100 | -0.23 | -3.30 | -6.36 |
國泰富時日本單日正向2倍基金 | 02/06 | 36.6300 | 0 | -3.49 | 10.42 |
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 06/05 | 12.5900 | -0.05 | -3.52 | -3.05 |
元大富櫃50基金 | 06/05 | 19.3600 | 0.2 | -3.65 | -10.60 |
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 8.7400 | -0.01 | -3.70 | -5.32 |
元大大中華價值指數基金(台幣) | 06/05 | 19.9310 | 0.145 | -3.83 | 5.63 |
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 06/05 | 2.2600 | 0 | -3.87 | -3.46 |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 06/05 | 14.8300 | 0.09 | -4.03 | 0.48 |
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 06/05 | 3.7200 | -0.01 | -4.12 | -4.16 |
新光恒生科技指數基金(人民幣) | 06/04 | 5.4900 | 0.03 | -4.20 | 14.54 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 06/05 | 22.9900 | -0.08 | -4.41 | -4.30 |
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 06/05 | 5.8100 | 0.07 | -4.42 | -7.37 |
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 9.4400 | -0.12 | -4.83 | |
富邦恒生國企ETF基金 | 06/05 | 16.7800 | 0.19 | -4.89 | 13.24 |
新光特選內需收益ETF基金 | 05/23 | 22.0900 | -0.01 | -4.90 | -0.50 |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 06/05 | 23.7500 | -0.17 | -5.01 | -7.84 |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) | 06/04 | 16.4130 | 0.09 | -5.18 | -0.27 |
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) | 06/04 | 16.4130 | 0.09 | -5.18 | -0.27 |
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) | 06/04 | 16.4150 | 0.089 | -5.18 | -0.28 |
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 06/05 | 6.3200 | 0.01 | -5.21 | -6.48 |
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 06/05 | 10.1400 | 0.24 | -5.23 | 23.63 |
元大上證50基金 | 06/05 | 29.7300 | 0.01 | -5.31 | -1.79 |
國泰富時中國A50基金(台幣) | 06/05 | 21.6100 | 0.02 | -5.32 | -2.16 |
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 | 06/05 | 14.1100 | 0.07 | -5.37 | -10.59 |
元大標智滬深300基金 | 06/05 | 17.9900 | 0.07 | -5.53 | -3.74 |
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) | 06/05 | 46.1600 | -0.19 | -5.55 | -5.53 |
兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 14.0600 | -0.08 | -5.70 | -8.95 |
元大韓國KOSPI 200基金 | 12/26 | 19.5900 | 0.01 | -5.84 | -13.97 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 06/04 | 11.6800 | 0.01 | -5.91 | -5.60 |
富邦上証180單日反向一倍基金 | 06/05 | 3.8100 | -0.02 | -5.92 | -10.58 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 7.5900 | 0.01 | -5.94 | -5.59 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 8.6400 | 0 | -5.96 | -5.63 |
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 06/04 | 9.3400 | 0 | -5.97 | -4.48 |
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) | 06/04 | 11.2800 | 0 | -6.00 | -4.49 |
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 06/05 | 29.4403 | -0.1281 | -6.17 | -8.48 |
台新MSCI中國基金 | 06/05 | 18.5600 | 0.15 | -6.18 | 7.75 |
富邦上証180基金(台幣) | 06/05 | 30.9200 | 0.03 | -6.24 | -2.75 |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 06/05 | 21.1000 | 0.07 | -6.30 | -2.98 |
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 32.4498 | -0.1358 | -6.42 | -9.13 |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/04 | 9.4200 | 0.02 | -6.44 | -5.00 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) | 06/04 | 9.0100 | 0.04 | -6.50 | -5.32 |
國泰富時中國A150ETF基金 | 09/27 | 24.3900 | -0.05 | -6.54 | -9.81 |
復華滬深300A股基金 | 06/05 | 23.4500 | 0.04 | -6.55 | -2.55 |
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 06/05 | 29.5899 | -0.0948 | -6.57 | -8.52 |
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 | 06/05 | 6.3700 | -0.04 | -6.70 | -2.90 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/04 | 9.5300 | 0.03 | -6.70 | -5.92 |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 06/05 | 29.9951 | -0.1129 | -6.74 | -9.26 |
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 32.5053 | -0.1367 | -7.03 | -9.01 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 06/05 | 22.8000 | 0.22 | -7.13 | 8.56 |
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/05 | 9.1968 | -0.0315 | -7.14 | -7.03 |
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/05 | 10.3352 | -0.0354 | -7.14 | -7.03 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/05 | 31.0291 | -0.1186 | -7.14 | -9.38 |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/05 | 27.3027 | -0.0813 | -7.20 | -9.58 |
元大標普500單日反向1倍基金 | 06/05 | 4.9200 | 0.03 | -7.24 | -7.93 |
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 06/05 | 7.0000 | -0.04 | -7.24 | -12.05 |
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 | 03/22 | 18.8100 | -0.05 | -7.30 | -13.30 |
元大滬深300單日反向1倍基金 | 06/05 | 7.8800 | -0.04 | -7.65 | -11.79 |
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) | 06/05 | 15.3600 | 0.02 | -7.77 | -10.47 |
