境內 - 跨國投資 - 指數型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
元大台灣50單日正向2倍基金 | 01/19 | 106.8500 | 4 | 41.23 | 104.69 |
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 01/18 | 90.8300 | -0.22 | 35.83 | 91.87 |
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 01/19 | 40.3900 | 1.39 | 35.33 | 89.56 |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 01/18 | 34.2700 | -0.11 | 35.29 | 90.44 |
富邦台灣科技指數基金 | 01/19 | 127.9500 | 4 | 27.75 | 67.67 |
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 01/18 | 59.2500 | 0.69 | 27.51 | 65.81 |
元大滬深300單日正向2倍基金 | 01/18 | 30.9900 | 0.35 | 26.95 | 63.73 |
富邦上証180單日正向兩倍基金 | 01/18 | 78.9100 | 0.92 | 26.29 | 61.37 |
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 | 01/15 | 21.7500 | -0.22 | 24.21 | 46.31 |
復華恒生單日正向二倍基金 | 01/18 | 30.7800 | 0.51 | 23.94 | 29.54 |
國泰臺韓科技基金 | 01/18 | 33.6000 | -0.39 | 23.57 | 51.34 |
富邦台灣釆吉50基金 | 01/19 | 77.1800 | 1.81 | 21.88 | 46.41 |
富邦台灣摩根基金 | 01/19 | 90.7000 | 2 | 21.42 | 45.49 |
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 01/18 | 28.0700 | 0.71 | 21.37 | 26.13 |
元大台灣電子科技基金 | 01/18 | 64.0200 | 0.18 | 21.36 | 48.58 |
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 | 01/18 | 33.7000 | -0.88 | 21.28 | 60.20 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 01/15 | 43.5000 | -0.39 | 19.80 | 52.72 |
元大全球未來關鍵科技ETF基金 | 01/15 | 28.4600 | -0.33 | 19.76 | |
元大台灣卓越50基金 | 01/18 | 134.2500 | 0.21 | 19.26 | 42.25 |
元大摩臺基金 | 01/18 | 62.6300 | 0.08 | 19.05 | 41.91 |
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 01/15 | 32.3500 | -0.33 | 17.48 | 38.74 |
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 01/19 | 26.0700 | 0.43 | 17.22 | 37.75 |
元大台商收成基金 | 01/18 | 30.4400 | -0.23 | 17.15 | 29.03 |
富邦臺灣公司治理100基金 | 01/19 | 33.4800 | 0.71 | 16.81 | 38.33 |
富邦深証100基金(台幣) | 01/18 | 18.0800 | 0.2 | 16.72 | 39.87 |
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 01/18 | 27.9200 | -0.08 | 15.99 | 35.15 |
永豐臺灣加權ETF基金 | 01/18 | 78.2800 | -0.03 | 15.60 | 32.95 |
元大台灣加權股價指數基金 | 01/18 | 39.6350 | -0.012 | 15.41 | 34.02 |
國泰富時中國A50基金(美元) | 01/18 | 10.4200 | 0.03 | 15.09 | 36.38 |
國泰富時中國A150ETF基金 | 01/18 | 31.4300 | 0.45 | 15.03 | 33.67 |
元大富櫃50基金 | 01/18 | 18.4300 | 0.04 | 14.96 | 31.73 |
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 | 01/18 | 30.2700 | -0.1 | 14.70 | 30.99 |
國泰美國費城半導體基金 | 01/15 | 26.6300 | -0.53 | 14.67 | 40.90 |
國泰網路資安ETF基金 | 01/15 | 31.0300 | -0.04 | 14.38 | |
元大巴西指數基金 | 01/15 | 5.5460 | -0.251 | 14.31 | 15.21 |
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) | 01/15 | 1.0757 | -0.0069 | 14.30 | |
台新中証消費服務領先指數基金(美元) | 01/15 | 1.0757 | -0.0069 | 14.30 | 44.95 |
國泰日經225基金(美元) | 01/18 | 12.5200 | -0.12 | 13.56 | 33.22 |
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) | 01/15 | 30.6340 | -0.183 | 13.34 | |
元大大中華價值指數基金(美元) | 01/18 | 14.3850 | 0.013 | 13.23 | 19.73 |
國泰富時中國A50基金(台幣) | 01/18 | 29.1700 | 0.09 | 13.20 | 29.47 |
台新中証消費服務領先指數基金(台幣) | 01/15 | 30.5730 | -0.184 | 13.19 | 39.26 |
元大印尼指數基金 | 01/15 | 8.5320 | -0.128 | 13.19 | 17.43 |
群益深証中小板基金(人民幣) | 01/18 | 4.6000 | 0.09 | 12.66 | 28.11 |
群益深証中小板基金(台幣) | 01/18 | 19.9300 | 0.31 | 12.41 | 29.23 |
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 | 11/27 | 11.9700 | 0 | 12.36 | 19.57 |
復華滬深300A股基金 | 01/18 | 33.2000 | 0.24 | 12.34 | 29.34 |
元大大中華價值指數基金(台幣) | 01/18 | 17.9390 | 0.022 | 12.21 | 15.38 |
元大標智滬深300基金 | 01/18 | 25.3700 | 0.13 | 12.06 | 28.90 |
元大上證50基金 | 01/18 | 41.9300 | 0.18 | 11.93 | 25.26 |
國泰富時新興市場基金 | 01/15 | 23.6300 | -0.1 | 11.86 | 22.83 |
富邦上証180基金(人民幣) | 01/18 | 9.4800 | 0.09 | 11.69 | 24.87 |
國泰日經225基金(台幣) | 01/18 | 35.0300 | -0.34 | 11.62 | 26.40 |
元大大中華價值指數基金(人民幣) | 01/18 | 14.5000 | 0.04 | 11.56 | 12.81 |
富邦上証180基金(台幣) | 01/18 | 40.9000 | 0.25 | 11.54 | 26.08 |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 01/18 | 29.6500 | 0.18 | 11.52 | 27.09 |
元大台灣中型100基金 | 01/19 | 45.1300 | 0.18 | 11.33 | 28.34 |
元大日經225基金 | 01/18 | 35.5600 | -0.4 | 11.16 | 26.01 |
元大全球未來通訊ETF基金 | 01/15 | 27.7600 | -0.09 | 11.06 | 26.05 |
永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 01/15 | 10.5000 | 0.03 | 10.77 | 25.32 |
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 01/15 | 81.1000 | -1.3 | 10.69 | 54.31 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 01/15 | 9.0220 | -0.069 | 10.25 | 16.28 |
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 01/15 | 22.6000 | 0.09 | 10.08 | 21.88 |
街口道瓊銅ER指數期貨基金 | 01/15 | 23.6400 | -0.41 | 9.96 | 25.82 |
群益那斯達克生技基金 | 01/15 | 29.2500 | -0.01 | 9.83 | 17.47 |
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 01/15 | 9.5000 | -0.07 | 9.56 | 12.92 |
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 01/15 | 9.5000 | -0.07 | 9.56 | 12.92 |
元大標普500單日正向2倍基金 | 01/15 | 50.5600 | -0.78 | 9.50 | 32.90 |
富邦印度NIFTY基金 | 01/18 | 24.7400 | -0.34 | 9.37 | 23.70 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 01/15 | 8.5300 | -0.06 | 9.15 | 11.98 |
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 01/19 | 18.8200 | 0.13 | 8.85 | 14.08 |
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) | 01/18 | 24.2100 | -0.15 | 8.67 | 17.94 |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 01/15 | 16.5900 | -0.19 | 8.48 | 23.47 |
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/15 | 12.5200 | -0.1 | 8.36 | 12.47 |
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 01/15 | 12.5300 | 0.06 | 8.27 | 17.55 |
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 01/19 | 26.7700 | 0.06 | 8.09 | 22.84 |
富邦恒生國企ETF基金 | 01/18 | 20.5200 | 0.26 | 8.08 | 8.01 |
富邦富時歐洲ETF基金 | 01/18 | 21.5400 | -0.08 | 7.85 | 13.88 |
台新MSCI中國基金 | 01/15 | 26.7400 | -0.1 | 7.81 | 19.43 |
復華中國5G通信ETF基金 | 01/18 | 14.8500 | 0.44 | 7.51 | |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 01/15 | 31.6700 | -0.1 | 7.39 | 22.18 |
元大台灣高股息基金 | 01/19 | 30.8200 | 0.11 | 6.94 | 14.62 |
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/18 | 49.2600 | -0.47 | 6.58 | 11.82 |
國泰美國標普500低波動高股息基金 | 01/15 | 18.1200 | -0.07 | 6.19 | 6.82 |
元大全球人工智慧ETF基金 | 01/15 | 35.3200 | -0.29 | 5.93 | 24.88 |
台新MSCI台灣單日反向1倍基金 | 11/27 | 19.4000 | 0.06 | 5.87 | 5.48 |
復華已開發國家300股票指數基金(美元) | 01/15 | 13.0400 | -0.11 | 5.47 | 18.92 |
元大台灣高股息低波動ETF基金 | 01/18 | 35.0100 | -0.15 | 5.45 | 14.87 |
元大歐洲50基金 | 01/18 | 25.5800 | -0.02 | 5.29 | 12.81 |
復華恒生基金 | 12/31 | 21.1700 | -0.07 | 5.09 | 1.68 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 01/15 | 22.3200 | -0.28 | 5.00 | 22.11 |
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) | 01/15 | 11.1300 | -0.07 | 4.96 | 14.32 |
永豐美國大型500股票ETF基金 | 01/15 | 24.5400 | -0.23 | 4.89 | 14.24 |
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) | 01/15 | 11.8400 | -0.09 | 4.51 | 14.49 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 01/15 | 9.0340 | 0.02 | 4.47 | 3.86 |
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 | 07/16 | 38.0076 | -0.0006 | 4.34 | 4.93 |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 01/15 | 19.2700 | -0.22 | 4.04 | 17.50 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) | 01/15 | 8.9649 | -0.0275 | 3.91 | 6.32 |
富邦NASDAQ-100基金 | 01/15 | 46.1200 | -0.37 | 3.66 | 19.91 |
元大標普500基金 | 01/15 | 32.3100 | -0.22 | 3.38 | 11.84 |
富邦台灣發達基金 | 01/02 | 49.6500 | 0 | 3.35 | 8.00 |
國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 01/18 | 21.8400 | -0.11 | 3.23 | 5.40 |
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) | 01/15 | 31.1500 | -0.16 | 3.18 | 8.62 |
元大台灣金融基金 | 01/19 | 17.9600 | 0.03 | 3.07 | 5.77 |
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 | 08/13 | 21.0600 | 0 | 2.99 | -0.64 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.2400 | 0 | 2.92 | 8.39 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 01/15 | 11.2700 | 0 | 2.83 | 8.33 |
富邦中國中証中小500ETF基金 | 01/18 | 22.3100 | 0.24 | 2.74 | 10.98 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.3700 | 0 | 2.49 | 7.41 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 01/15 | 10.9300 | 0 | 2.46 | 7.39 |
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 | 01/15 | 41.7349 | 0.015 | 2.35 | 2.44 |
富邦台灣金融基金 | 01/08 | 49.7400 | 0 | 2.33 | 9.09 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) | 01/15 | 39.0063 | -0.0837 | 2.14 | 1.54 |
復華美元高收益債券指數基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/15 | 10.5800 | 0 | 2.14 | 6.31 |
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 | 01/15 | 38.4215 | -0.0909 | 2.13 | 2.25 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 01/15 | 10.4600 | 0.01 | 2.03 | 5.12 |
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 | 01/12 | 21.8500 | -0.02 | 2.01 | 12.53 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 8.9600 | 0.01 | 2.01 | 5.09 |
國泰標普北美科技ETF基金 | 01/15 | 31.8900 | -0.22 | 1.66 | 16.54 |
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 01/15 | 28.3700 | -0.16 | 1.63 | 18.86 |
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) | 01/15 | 39.3921 | 0.023 | 1.51 | 2.51 |
新光特選內需收益ETF基金 | 01/18 | 20.4500 | -0.01 | 1.30 | 4.13 |
復華美元高收益債券指數基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/15 | 9.0500 | 0.01 | 1.14 | 2.37 |
復華美元高收益債券指數基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 01/15 | 9.5900 | 0 | 1.06 | 2.30 |
國泰富時日本單日反向1倍基金 | 02/06 | 11.3000 | -0.01 | 0.98 | -7.43 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/15 | 10.3300 | -0.01 | 0.40 | |
富邦標普美國特別股ETF基金 | 01/15 | 16.8100 | -0.02 | 0.32 | 0.42 |
復華美國標普500低波動指數基金 | 01/15 | 9.3800 | 0.02 | 0.04 | |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/15 | 10.0700 | 0.01 | -0.03 | |
元大標普美國高息特別股ETF基金 | 01/15 | 19.1500 | 0.04 | -0.30 | 2.16 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) | 01/15 | 10.5200 | 0.01 | -0.44 | 1.39 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/15 | 9.6800 | -0.01 | -0.55 | |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/15 | 9.4400 | 0.02 | -0.94 | |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) | 01/15 | 9.5700 | 0.01 | -1.40 | -2.27 |
群益道瓊美國地產ETF基金季配型 | 01/15 | 18.3800 | 0.23 | -1.44 | -2.14 |
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 01/15 | 36.8589 | 0.0172 | -1.62 | -4.40 |
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 01/15 | 47.0552 | 0.1217 | -1.67 | 0.13 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 01/15 | 45.9620 | 0.1399 | -1.83 | -1.05 |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 01/15 | 43.7623 | 0.1881 | -1.91 | -1.79 |
台新羅傑斯環球資源指數基金 | 11/07 | 10.5570 | 0 | -2.03 | -0.02 |
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 01/15 | 41.5591 | 0.1046 | -2.15 | -0.68 |
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 01/15 | 47.9077 | 0.1439 | -2.46 | -2.16 |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 01/15 | 41.5311 | 0.129 | -2.91 | -2.20 |
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 01/15 | 40.4537 | 0.0707 | -2.94 | -2.35 |
國泰富時日本單日正向2倍基金 | 02/06 | 36.6300 | 0 | -3.49 | 10.42 |
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 01/15 | 9.1700 | 0.05 | -5.54 | -16.74 |
元大標普500單日反向1倍基金 | 01/15 | 8.3300 | 0.06 | -5.58 | -18.00 |
凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 01/15 | 46.4961 | 0.2092 | -5.71 | -7.94 |
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 | 01/15 | 44.6153 | 0.1945 | -5.75 | -7.89 |
元大韓國KOSPI 200基金 | 12/26 | 19.5900 | 0.01 | -5.84 | -13.97 |
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 01/15 | 6.5000 | 0.05 | -5.85 | -23.15 |
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 | 03/22 | 18.8100 | -0.05 | -7.30 | -13.30 |
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 01/19 | 11.4700 | -0.09 | -8.04 | -16.82 |
永豐標普東南亞指數基金(美元) | 05/13 | 8.9600 | 0 | -8.92 | -20.10 |
永豐標普東南亞指數基金(台幣) | 05/13 | 8.3500 | 0 | -9.48 | -21.28 |
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 | 11/25 | 10.5300 | 0 | -9.50 | -20.44 |
元大印度指數基金 | 05/22 | 6.9250 | 0 | -9.60 | -24.55 |
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 | 01/18 | 10.1700 | 0.13 | -9.99 | -24.44 |
台新MSCI台灣單日正向2倍基金 | 11/29 | 18.6500 | 0.03 | -10.71 | -11.81 |
富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 01/18 | 10.8700 | -0.15 | -10.73 | -16.63 |
復華恒生單日反向一倍基金 | 01/18 | 7.1000 | -0.06 | -10.90 | -15.85 |
復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 05/06 | 17.3900 | -0.1 | -11.97 | -19.66 |
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 01/18 | 6.9100 | -0.04 | -12.79 | -26.07 |
富邦上証180單日反向一倍基金 | 01/18 | 3.7600 | -0.02 | -12.96 | -26.25 |
元大滬深300單日反向1倍基金 | 01/18 | 7.5000 | -0.05 | -13.34 | -26.91 |
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 01/19 | 3.9900 | -0.07 | -14.42 | -27.83 |
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 01/18 | 4.4200 | 0 | -14.50 | -28.01 |
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 01/18 | 7.4500 | 0.01 | -14.52 | -28.15 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 01/18 | 6.5500 | 0.01 | -14.69 | -28.26 |
永豐歐洲50指數基金(歐元) | 05/13 | 6.8900 | -0.01 | -15.53 | -28.56 |
永豐歐洲50指數基金(台幣) | 05/13 | 6.5400 | 0 | -16.95 | -31.10 |
國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 01/18 | 16.9200 | -0.02 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」