境內 - 跨國投資 - 指數型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
元大滬深300單日正向2倍基金 | 07/04 | 20.1100 | -0.02 | 21.69 | 1.55 |
富邦上証180單日正向兩倍基金 | 07/04 | 50.7700 | -0.06 | 21.58 | 1.60 |
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 | 07/04 | 36.7000 | -0.03 | 20.44 | -1.37 |
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 07/04 | 3.8400 | 0 | 14.81 | 15.10 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 07/04 | 6.2100 | 0.02 | 14.79 | 15.17 |
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 07/04 | 7.0200 | 0.02 | 14.78 | 15.00 |
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 07/04 | 4.1800 | 0.01 | 14.73 | 14.47 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 06/30 | 15.7500 | 0.03 | 13.86 | -22.46 |
群益深証中小100基金(台幣) | 07/04 | 18.0900 | 0.3 | 13.77 | 1.47 |
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 07/01 | 6.5200 | -0.04 | 13.70 | 20.95 |
富邦深証100基金(台幣) | 07/04 | 15.2800 | 0.19 | 13.29 | -1.17 |
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 | 07/04 | 12.0500 | 0.08 | 12.91 | -15.44 |
群益深証中小100基金(人民幣) | 07/01 | 3.9900 | 0 | 12.73 | -1.59 |
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 | 11/27 | 11.9700 | 0 | 12.36 | 19.57 |
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 06/30 | 26.5600 | 0.53 | 11.19 | -0.14 |
新光恒生科技指數基金(台幣) | 06/30 | 5.1900 | -0.05 | 10.95 | -8.84 |
新光恒生科技指數基金(人民幣) | 06/30 | 5.0500 | -0.07 | 10.75 | -10.24 |
元大標普500單日反向1倍基金 | 07/01 | 7.7300 | -0.08 | 10.17 | 12.52 |
國泰富時中國A50基金(台幣) | 07/04 | 24.4600 | -0.02 | 9.79 | 1.74 |
國泰富時中國A150ETF基金 | 07/04 | 27.4000 | 0.11 | 9.67 | -2.83 |
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) | 06/30 | 23.0520 | 0.531 | 9.57 | -5.52 |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) | 06/30 | 22.7270 | 0.523 | 9.43 | -5.89 |
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) | 06/30 | 22.7320 | 0.524 | 9.43 | -5.89 |
復華滬深300A股基金 | 07/01 | 28.1600 | -0.12 | 9.41 | -1.22 |
永豐中國科技50大ETF基金 | 06/30 | 17.3700 | 0.37 | 9.26 | -10.07 |
富邦中國中証中小500ETF基金 | 07/04 | 22.5500 | 0.34 | 9.25 | -1.33 |
富邦恒生國企ETF基金 | 07/04 | 14.5200 | 0.04 | 8.92 | -3.13 |
元大標智滬深300基金 | 07/04 | 21.4900 | 0.03 | 8.81 | -1.02 |
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 | 06/30 | 20.2900 | -0.15 | 8.74 | -7.06 |
國泰富時中國A50基金(美元) | 06/30 | 8.2300 | 0.16 | 8.64 | -3.31 |
富邦上証180基金(人民幣) | 07/01 | 7.9900 | -0.02 | 8.58 | -1.42 |
元大上證50基金 | 07/04 | 34.4600 | -0.09 | 8.22 | 0.10 |
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 | 07/01 | 9.0900 | -0.01 | 8.08 | 6.83 |
富邦上証180基金(台幣) | 07/04 | 35.5800 | 0.16 | 7.96 | -0.08 |
新光恒生科技指數基金(美元) | 06/30 | 4.8800 | -0.07 | 7.95 | -13.77 |
中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 06/30 | 14.0700 | -0.09 | 7.76 | |
台新MSCI中國基金 | 06/30 | 17.6400 | -0.03 | 7.70 | -7.38 |
復華中國5G通信ETF基金 | 06/30 | 10.7100 | 0.16 | 7.69 | -11.52 |
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 07/01 | 8.6200 | -0.07 | 7.10 | 8.77 |
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) | 06/30 | 0.7662 | 0.0166 | 7.04 | -10.70 |
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) | 06/30 | 0.7662 | 0.0166 | 7.04 | -10.70 |
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) | 06/30 | 0.7657 | 0.0165 | 7.03 | -10.72 |
台新MSCI台灣單日反向1倍基金 | 11/27 | 19.4000 | 0.06 | 5.87 | 5.48 |
復華恒生單日正向二倍基金 | 06/30 | 17.5700 | -0.16 | 5.71 | -14.98 |
復華恒生基金 | 12/31 | 21.1700 | -0.07 | 5.09 | 1.68 |
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 | 07/16 | 38.0076 | -0.0006 | 4.34 | 4.93 |
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) | 06/30 | 11.8900 | 0.08 | 3.94 | 4.89 |
富邦台灣發達基金 | 01/02 | 49.6500 | 0 | 3.35 | 8.00 |
新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 | 08/13 | 21.0600 | 0 | 2.99 | -0.64 |
永豐滬深300紅利指數基金(台幣) | 06/30 | 21.1100 | 0.16 | 2.76 | 3.74 |
富邦台灣金融基金 | 01/08 | 49.7400 | 0 | 2.33 | 9.09 |
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) | 07/04 | 10.3400 | -0.18 | 2.11 | 0.53 |
新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金 | 01/12 | 21.8500 | -0.02 | 2.01 | 12.53 |
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 07/01 | 36.8914 | 0.1074 | 2.00 | 3.02 |
元大大中華價值指數基金(台幣) | 06/30 | 16.0780 | -0.141 | 1.59 | -2.72 |
永豐滬深300紅利指數基金(美元) | 06/30 | 9.6200 | 0.07 | 1.54 | 0.77 |
元大大中華價值指數基金(人民幣) | 06/30 | 12.8400 | -0.16 | 1.43 | -4.23 |
國泰富時日本單日反向1倍基金 | 02/06 | 11.3000 | -0.01 | 0.98 | -7.43 |
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 | 09/15 | 42.2828 | 0 | 0.79 | -2.62 |
元大台商收成基金 | 06/29 | 29.8200 | 0 | 0.65 | -2.38 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) | 07/01 | 8.5700 | 0.08 | 0.59 | -3.24 |
群益那斯達克生技基金 | 07/01 | 23.2900 | 0.52 | 0.58 | -10.11 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) | 06/30 | 41.1957 | 0.1762 | 0.32 | 3.48 |
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) | 06/30 | 9.2388 | 0.0064 | 0.25 | 1.87 |
國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) | 06/30 | 41.1108 | 0.1496 | 0.16 | 2.03 |
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 | 06/30 | 43.6471 | 0.1925 | 0.15 | 3.57 |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 07/01 | 8.5200 | 0.05 | -0.47 | -4.06 |
元大大中華價值指數基金(美元) | 06/30 | 12.3580 | -0.126 | -0.63 | -7.83 |
富邦基因免疫生技ETF基金 | 07/01 | 9.4300 | 0.26 | -1.47 | |
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 | 06/16 | 40.4330 | 0.0003 | -1.57 | 2.66 |
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) | 07/01 | 9.0200 | 0.07 | -1.61 | -8.43 |
元大標普美國高息特別股ETF基金 | 07/01 | 16.9100 | 0.19 | -1.74 | -6.33 |
富邦標普美國特別股ETF基金 | 07/01 | 15.1000 | 0.18 | -1.77 | -5.94 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) | 07/01 | 10.2600 | 0.07 | -1.79 | -2.64 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 9.2000 | 0.07 | -1.80 | |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.0700 | 0.05 | -1.87 | -2.71 |
台新羅傑斯環球資源指數基金 | 11/07 | 10.5570 | 0 | -2.03 | -0.02 |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 07/01 | 8.7000 | 0.04 | -2.49 | -9.11 |
中國信託恒生中國高股息ETF基金 | 06/30 | 13.5400 | 0.03 | -2.52 | -2.53 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 07/01 | 8.3500 | 0.08 | -2.63 | -8.10 |
復華美國標普500低波動指數基金 | 07/01 | 10.9900 | 0.17 | -2.64 | 3.34 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 07/01 | 9.0150 | 0.052 | -2.75 | -3.62 |
凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 07/01 | 36.4771 | 0.4783 | -2.84 | -11.66 |
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) | 07/04 | 24.7900 | 0.32 | -2.99 | -3.57 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.1300 | 0.05 | -3.05 | -5.58 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) | 07/01 | 11.0400 | 0.07 | -3.07 | -5.62 |
國泰美國標普500低波動高股息基金 | 07/01 | 21.5800 | 0.31 | -3.36 | 5.78 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) | 07/01 | 10.3400 | 0.07 | -3.38 | -6.69 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.1400 | 0.05 | -3.40 | -6.71 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.7100 | 0.05 | -3.44 | |
國泰富時日本單日正向2倍基金 | 02/06 | 36.6300 | 0 | -3.49 | 10.42 |
復華恒生單日反向一倍基金 | 06/30 | 8.0900 | 0.04 | -3.69 | 3.19 |
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 | 07/01 | 37.9273 | 0.4022 | -3.73 | -11.65 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 07/01 | 35.6941 | 0.3947 | -3.78 | -11.96 |
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 06/30 | 20.6500 | 0.26 | -3.89 | |
元大日經225基金 | 07/04 | 32.8200 | 0.3 | -4.48 | -6.50 |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 | 07/01 | 34.1641 | 0.1758 | -4.62 | -13.40 |
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 07/01 | 32.6689 | 0.0416 | -4.63 | -12.69 |
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 07/01 | 8.5300 | 0.07 | -4.67 | -12.98 |
新光特選內需收益ETF基金 | 05/23 | 22.0900 | -0.01 | -4.90 | -0.50 |
國泰富時新興市場基金 | 06/30 | 19.6200 | -0.2 | -5.00 | -9.14 |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 07/01 | 31.4825 | 0.0468 | -5.01 | -14.41 |
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 07/01 | 8.0900 | 0.03 | -5.12 | -6.06 |
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) | 07/01 | 8.9500 | 0.03 | -5.19 | -6.08 |
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) | 07/01 | 33.5900 | 0.38 | -5.22 | -4.50 |
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 | 07/01 | 25.1200 | -1.13 | -5.28 | 11.04 |
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 | 07/01 | 31.9227 | 0.0222 | -5.39 | -14.25 |
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 07/01 | 35.4235 | 0.3402 | -5.42 | -14.86 |
國泰日經225基金(台幣) | 07/04 | 30.5200 | 0.21 | -5.67 | -9.21 |
元大韓國KOSPI 200基金 | 12/26 | 19.5900 | 0.01 | -5.84 | -13.97 |
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 07/04 | 26.1000 | 0.84 | -6.22 | -8.61 |
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 07/01 | 9.1700 | -0.05 | -6.76 | -4.75 |
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 07/01 | 9.1700 | -0.05 | -6.76 | -4.75 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 07/01 | 7.8700 | -0.05 | -6.77 | -4.78 |
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) | 07/01 | 9.4500 | 0.03 | -7.09 | -11.02 |
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 | 03/22 | 18.8100 | -0.05 | -7.30 | -13.30 |
富邦恒生國企單日反向一倍基金 | 07/04 | 13.7200 | -0.04 | -7.41 | 2.44 |
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 07/01 | 11.2700 | 0.29 | -7.45 | -11.88 |
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 07/04 | 56.5200 | 0 | -7.57 | -2.62 |
群益道瓊美國地產ETF基金 | 07/01 | 20.0900 | 0.4 | -7.74 | -5.89 |
元大標普500基金 | 07/01 | 35.0900 | 0.42 | -7.76 | -7.77 |
永豐美國大型500股票ETF基金 | 07/01 | 25.1500 | 0.32 | -7.82 | -9.92 |
富邦印度NIFTY基金 | 07/01 | 26.3200 | -0.02 | -8.25 | -6.82 |
國泰日經225基金(美元) | 07/01 | 10.1800 | -0.14 | -8.27 | -14.59 |
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) | 07/01 | 11.9900 | 0.1 | -8.50 | -10.11 |
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) | 07/01 | 7.9640 | -0.057 | -8.61 | -9.88 |
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) | 06/30 | 11.1700 | -0.09 | -8.81 | -10.87 |
元大滬深300單日反向1倍基金 | 07/04 | 8.5200 | 0 | -8.91 | -0.75 |
永豐標普東南亞指數基金(美元) | 05/13 | 8.9600 | 0 | -8.92 | -20.10 |
元大歐洲50基金 | 07/01 | 25.1800 | -0.07 | -9.09 | -13.25 |
富邦富時歐洲ETF基金 | 07/01 | 20.4400 | 0.08 | -9.15 | -12.11 |
富邦上証180單日反向一倍基金 | 07/04 | 4.0300 | 0 | -9.35 | -2.94 |
永豐標普東南亞指數基金(台幣) | 05/13 | 8.3500 | 0 | -9.48 | -21.28 |
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 | 07/04 | 7.6400 | 0 | -9.49 | -2.30 |
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 | 11/25 | 10.5300 | 0 | -9.50 | -20.44 |
元大印度指數基金 | 05/22 | 6.9250 | 0 | -9.60 | -24.55 |
元大印尼指數基金 | 07/01 | 8.2790 | -0.105 | -9.63 | 4.31 |
國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 07/04 | 23.4500 | -0.11 | -9.81 | -5.56 |
復華已開發國家300股票指數基金(美元) | 07/01 | 12.6500 | 0.1 | -10.28 | -14.81 |
台新MSCI台灣單日正向2倍基金 | 11/29 | 18.6500 | 0.03 | -10.71 | -11.81 |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 07/01 | 16.3500 | -0.04 | -10.96 | -18.08 |
永豐美國科技ETF基金 | 07/01 | 17.3800 | 0.17 | -11.02 | -19.89 |
元大台灣高股息低波動ETF基金 | 07/04 | 39.1000 | -0.26 | -11.05 | -7.63 |
富邦NASDAQ-100基金 | 07/01 | 44.4000 | 0.4 | -11.16 | -16.19 |
國泰全球智能電動車ETF基金 | 07/01 | 12.2400 | -0.2 | -11.21 | -18.29 |
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 07/01 | 24.6300 | 0.19 | -11.50 | -20.74 |
元大全球未來通訊ETF基金 | 07/01 | 25.6700 | -0.22 | -11.57 | -13.38 |
國泰網路資安ETF基金 | 07/01 | 25.3500 | 0.38 | -11.90 | -16.44 |
復華美國金融服務業股票ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 05/06 | 17.3900 | -0.1 | -11.97 | -19.66 |
元大台灣金融基金 | 07/04 | 22.3200 | -0.07 | -12.70 | -5.96 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 07/01 | 18.1400 | -0.06 | -12.72 | -22.30 |
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 07/04 | 16.5300 | -0.04 | -12.90 | -15.34 |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/04 | 12.4400 | -0.07 | -12.93 | |
國泰標普北美科技ETF基金 | 07/01 | 27.9300 | 0.12 | -13.01 | -19.66 |
富邦富時越南ETF基金 | 07/04 | 13.7800 | -0.04 | -13.01 | -17.28 |
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 07/01 | 17.2800 | 0.32 | -13.27 | -16.54 |
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 07/01 | 24.0400 | 0.15 | -13.63 | -24.60 |
兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 07/04 | 27.1800 | -0.14 | -13.78 | -16.56 |
元大台灣中型100基金 | 07/04 | 50.1000 | 0.03 | -13.89 | -13.04 |
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 07/04 | 32.1900 | 0.09 | -13.94 | -19.30 |
元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 07/04 | 37.5170 | -0.199 | -14.46 | -16.53 |
元大臺灣ESG永續ETF基金 | 07/04 | 28.8500 | -0.26 | -14.69 | -16.06 |
永豐台灣ESG永續優質ETF基金 | 07/01 | 12.5700 | -0.32 | -14.89 | -17.50 |
元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 07/01 | 23.1500 | -0.77 | -14.91 | -21.32 |
永豐臺灣加權ETF基金 | 07/04 | 72.3700 | -0.34 | -15.05 | -16.88 |
富邦臺灣公司治理100基金 | 07/04 | 28.4000 | -0.32 | -15.14 | -17.09 |
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 | 07/01 | 35.5000 | 0.13 | -15.32 | -16.50 |
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 07/04 | 21.3100 | -0.11 | -15.46 | -20.64 |
永豐歐洲50指數基金(歐元) | 05/13 | 6.8900 | -0.01 | -15.53 | -28.56 |
國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 07/04 | 13.4000 | -0.12 | -15.81 | -20.79 |
富邦台灣釆吉50基金 | 07/04 | 63.3700 | -0.78 | -15.92 | -18.86 |
元大台灣卓越50基金 | 07/04 | 110.0700 | -1.36 | -15.95 | -18.93 |
元大摩臺基金 | 07/04 | 52.7500 | -0.62 | -16.00 | -18.97 |
富邦台灣摩根基金 | 07/04 | 77.4400 | -0.91 | -16.12 | -19.17 |
元大全球人工智慧ETF基金 | 07/01 | 30.5600 | -0.16 | -16.46 | -24.06 |
富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 07/04 | 11.6400 | -0.03 | -16.73 | |
永豐歐洲50指數基金(台幣) | 05/13 | 6.5400 | 0 | -16.95 | -31.10 |
元大台灣電子科技基金 | 07/04 | 51.9400 | -0.65 | -17.13 | -20.98 |
國泰臺韓科技基金 | 07/04 | 23.5800 | -0.07 | -17.30 | -22.90 |
富邦未來車ETF基金 | 07/01 | 12.5700 | -0.17 | -17.77 | |
永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 07/04 | 11.1800 | -0.14 | -17.78 | |
富邦元宇宙ETF基金 | 07/01 | 9.6800 | 0 | -17.89 | |
元大台灣高股息基金 | 07/04 | 26.5500 | -0.12 | -17.90 | -17.91 |
富邦台灣科技指數基金 | 07/04 | 89.0000 | -1.62 | -18.67 | -22.91 |
元大巴西指數基金 | 07/01 | 4.7580 | -0.045 | -18.82 | -7.48 |
國泰美國費城半導體基金 | 07/01 | 21.3100 | -0.81 | -18.86 | -22.69 |
元大標普500單日正向2倍基金 | 07/01 | 51.0100 | 1.02 | -19.31 | -24.89 |
街口道瓊銅ER指數期貨基金 | 07/01 | 23.2600 | -0.69 | -19.73 | -18.04 |
中國信託特選小資高價30ETF基金 | 07/04 | 10.7200 | -0.06 | -20.44 | |
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 07/04 | 10.8400 | -0.06 | -21.80 | -28.66 |
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 07/04 | 10.2900 | -0.1 | -22.79 | |
元大富櫃50基金 | 07/04 | 14.8500 | -0.19 | -23.09 | -28.73 |
富邦台灣核心半導體ETF基金 | 07/04 | 10.3400 | -0.13 | -24.18 | -31.96 |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 07/04 | 32.2300 | -0.1 | -25.59 | -28.75 |
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 07/04 | 36.3100 | -0.12 | -25.72 | -29.14 |
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 07/04 | 83.7500 | -0.28 | -26.04 | -29.62 |
元大台灣50單日正向2倍基金 | 07/04 | 91.8700 | -0.39 | -26.19 | -30.04 |
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) | 07/01 | 59.0300 | 0.82 | -26.45 | -40.62 |
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 | 07/01 | 8.3400 | -0.3 | -42.88 | |
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 07/04 | 14.3100 | 0.01 | ||
大華銀元宇宙科技與服務ETF基金 | 07/01 | 9.3100 | 0.02 | ||
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 | 07/01 | 14.4700 | 0.09 | ||
兆豐洲際半導體ETF基金 | 07/01 | 13.6100 | -0.49 | ||
中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 07/04 | 13.7600 | -0.04 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」