境內 - 全球組合型 - 股票型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
新光亞洲精選基金(美元) | 06/23 | 24.7000 | 0.01 | 22.23 | 14.44 |
新光亞洲精選基金(台幣) | 06/23 | 24.0200 | -0.01 | 19.97 | 10.83 |
中國信託智能運動基金(美元) | 06/22 | 11.6100 | 0.13 | 16.65 | 10.78 |
中國信託智能運動基金(台幣) | 06/22 | 11.4800 | 0.12 | 14.73 | 7.50 |
新光兩岸優勢基金 | 03/19 | 11.3800 | -0.01 | 13.96 | -0.51 |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) | 12/01 | 17.3629 | 0.2646 | 12.79 | 18.59 |
第一金全球AI人工智慧基金(美元) | 12/01 | 17.3666 | 0.2646 | 12.79 | 18.59 |
凱基護城河基金(美元) | 05/22 | 13.5193 | 0.0539 | 11.75 | 6.17 |
群益奧斯卡基金 | 12/04 | 58.5100 | -0.45 | 11.74 | 21.42 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) | 12/01 | 17.5219 | 0.2237 | 11.24 | 9.91 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) | 12/01 | 17.5420 | 0.224 | 11.24 | 9.91 |
群益印度中小基金(美元) | 12/04 | 23.9037 | 0.3124 | 11.19 | 27.80 |
群益印度中小基金N類型(美元) | 12/04 | 16.7163 | 0.2185 | 11.19 | 27.80 |
台新高股息平衡基金-B配息 | 12/04 | 64.8771 | 0.0841 | 11.09 | 23.45 |
台新高股息平衡基金-NB配息 | 12/04 | 64.8749 | 0.0841 | 11.09 | 23.45 |
台新高股息平衡基金-A不配息 | 12/04 | 67.8613 | 0.0879 | 11.09 | 23.45 |
台新高股息平衡基金-NA不配息 | 12/04 | 67.8874 | 0.088 | 11.09 | 23.45 |
凱基護城河基金(台幣) | 05/22 | 13.4500 | 0.09 | 10.86 | 3.89 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) | 12/04 | 16.1200 | -0.04 | 10.60 | 24.06 |
瀚亞巴西基金 | 12/01 | 6.4500 | 0.16 | 10.59 | 22.13 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) | 12/04 | 16.1300 | -0.04 | 10.57 | 24.07 |
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) | 12/01 | 13.4300 | 0.05 | 10.25 | 16.89 |
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) | 12/01 | 17.6900 | 0.39 | 10.23 | 20.25 |
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) | 12/01 | 13.4200 | 0.05 | 10.22 | 16.86 |
匯豐黃金及礦業股票型基金 | 01/06 | 7.4200 | 0.07 | 10.22 | 8.82 |
兆豐萬全基金-R類型 | 12/04 | 10.8700 | 0.09 | 10.18 | |
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) | 12/01 | 17.6900 | 0.38 | 10.18 | 20.21 |
兆豐萬全基金 | 12/04 | 41.5200 | 0.35 | 10.07 | 9.70 |
路博邁5G股票基金N累積型(美元) | 12/01 | 12.4000 | 0.04 | 9.85 | 15.21 |
路博邁5G股票基金T累積型(美元) | 12/01 | 12.4000 | 0.04 | 9.85 | 15.21 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) | 12/04 | 14.9600 | -0.14 | 9.84 | 23.23 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) | 12/04 | 14.9600 | -0.13 | 9.83 | 23.23 |
野村歐洲中小成長基金(美元) | 08/26 | 12.2500 | -0.01 | 9.63 | 12.87 |
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) | 12/01 | 12.3300 | 0.04 | 9.56 | 13.35 |
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) | 12/01 | 12.3400 | 0.04 | 9.55 | 13.39 |
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) | 12/01 | 11.0700 | 0.03 | 9.40 | 13.74 |
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) | 12/01 | 11.0700 | 0.03 | 9.37 | 13.72 |
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) | 12/01 | 9.7800 | 0.07 | 9.22 | 14.84 |
凱基雲端趨勢基金(美元) | 12/01 | 37.4486 | 0.0203 | 9.11 | 19.04 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) | 12/01 | 14.5551 | 0.1095 | 9.10 | 3.59 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) | 12/01 | 14.5531 | 0.1095 | 9.10 | 3.59 |
復華全球物聯網科技基金(美元) | 12/01 | 22.0100 | 0.03 | 9.06 | 13.34 |
群益大印度基金(美元) | 12/01 | 18.7023 | 0.1424 | 9.06 | 16.35 |
群益大印度基金N類型(美元) | 12/01 | 18.7087 | 0.1424 | 9.06 | 16.35 |
兆豐國民基金 | 12/04 | 44.5100 | -0.15 | 9.02 | 18.35 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) | 12/04 | 10.0100 | 0.11 | 9.02 | 9.09 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) | 12/04 | 10.0100 | 0.11 | 9.02 | 9.08 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 12/04 | 14.3700 | 0.05 | 8.96 | 16.06 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 12/04 | 17.6600 | 0.06 | 8.95 | 16.05 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 12/04 | 17.6600 | 0.06 | 8.95 | 16.05 |
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) | 12/01 | 10.0700 | 0.06 | 8.93 | 15.55 |
日盛上選基金-I類型 | 02/22 | 53.0300 | -0.78 | 8.88 | -0.24 |
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) | 12/01 | 10.3500 | 0.04 | 8.80 | 17.91 |
群益印度中小基金(人民幣) | 12/04 | 27.9843 | 0.3294 | 8.74 | 29.61 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) | 12/01 | 10.4400 | 0.12 | 8.74 | 3.92 |
群益印度中小基金N類型(人民幣) | 12/04 | 20.6709 | 0.2433 | 8.74 | 29.61 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) | 12/01 | 17.2000 | 0.34 | 8.71 | 11.35 |
野村巴西基金 | 12/01 | 6.3500 | 0.13 | 8.69 | 16.38 |
野村歐洲中小成長基金(台幣) | 08/26 | 10.9300 | 0 | 8.67 | 10.47 |
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) | 12/01 | 17.1900 | 0.33 | 8.67 | 11.30 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.4600 | 0.11 | 8.65 | 3.52 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6836 | 0.0357 | 8.64 | 3.15 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6758 | 0.0356 | 8.64 | 3.15 |
群益印度中小基金N類型(台幣) | 12/04 | 16.1000 | 0.18 | 8.59 | 29.59 |
群益印度中小基金(台幣) | 12/04 | 28.1500 | 0.31 | 8.58 | 29.60 |
瀚亞菁華基金 | 12/04 | 54.5100 | -0.1 | 8.51 | 37.42 |
保德信第一基金 | 03/22 | 25.5400 | 0.04 | 8.41 | 1.79 |
宏利全球科技基金-A不配息(美元) | 12/01 | 9.9300 | 0.05 | 8.28 | 13.64 |
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) | 12/01 | 9.5900 | 0.05 | 8.28 | 12.45 |
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) | 12/01 | 9.9300 | 0.05 | 8.28 | 13.64 |
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.9400 | 0.06 | 8.21 | 13.62 |
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) | 12/01 | 9.6300 | 0.05 | 8.16 | 12.45 |
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) | 12/01 | 9.5100 | 0.05 | 7.90 | 11.95 |
野村歐洲中小成長基金(人民幣) | 08/26 | 13.1800 | -0.05 | 7.88 | 11.35 |
統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 12/01 | 18.0700 | -0.14 | 7.78 | 13.03 |
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 12/01 | 21.6900 | 0.05 | 7.66 | 11.71 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 23.6000 | -0.04 | 7.65 | 38.83 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 17.2600 | -0.03 | 7.65 | 38.81 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 18.9700 | -0.03 | 7.64 | 38.80 |
國泰價值卓越基金 | 03/22 | 14.1400 | -0.02 | 7.63 | -2.29 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 12/04 | 21.2700 | -0.04 | 7.62 | 38.76 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) | 12/01 | 8.0100 | 0.05 | 7.56 | 11.65 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) | 12/01 | 8.0100 | 0.05 | 7.56 | 11.64 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0502 | 0.0696 | 7.52 | 0.03 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0521 | 0.0697 | 7.40 | -0.06 |
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) | 12/01 | 11.4426 | -0.01 | 7.40 | 13.22 |
第一金全球eSports電競基金(美元) | 12/01 | 11.4429 | -0.01 | 7.40 | 13.22 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3145 | 0.0639 | 7.39 | -0.08 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.3058 | 0.0639 | 7.37 | -0.16 |
台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 12/01 | 13.5803 | 0.0486 | 7.37 | 11.39 |
路博邁5G股票基金N累積型(台幣) | 12/01 | 12.5500 | 0.13 | 7.35 | 16.78 |
路博邁5G股票基金T累積型(台幣) | 12/01 | 12.5500 | 0.13 | 7.35 | 16.78 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 5.9200 | 0.07 | 7.31 | 1.17 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) | 12/01 | 7.7500 | 0.05 | 7.30 | 10.02 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) | 12/01 | 7.7500 | 0.05 | 7.30 | 10.02 |
復華亞太神龍科技基金(美元) | 12/01 | 13.0700 | -0.04 | 7.19 | 7.27 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) | 12/01 | 8.1636 | 0.1187 | 7.18 | -2.45 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) | 12/01 | 8.1636 | 0.1186 | 7.18 | -2.45 |
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 12/01 | 18.0800 | -0.03 | 7.17 | 8.38 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.8700 | 0.08 | 7.15 | |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 12/01 | 9.2200 | -0.02 | 7.15 | 8.36 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.8700 | 0.08 | 7.15 | |
野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 5.9100 | 0.06 | 7.13 | 1.00 |
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.3100 | 0.06 | 7.12 | 0.98 |
野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.3100 | 0.06 | 7.12 | 0.98 |
新光全球AI新創產業基金(美元) | 12/01 | 14.7700 | 0.02 | 7.09 | 10.80 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) | 12/01 | 7.5000 | 0.06 | 7.06 | 8.44 |
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 12/01 | 8.8200 | 0.05 | 7.05 | 13.14 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 12/01 | 9.6700 | -0.01 | 7.04 | 15.61 |
富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 12/01 | 9.6700 | -0.01 | 7.04 | 15.61 |
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 9.8400 | 0.06 | 7.03 | 12.12 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) | 12/01 | 7.4900 | 0.05 | 7.01 | 8.33 |
瀚亞印度基金(美元) | 12/01 | 21.0200 | 0.16 | 6.95 | 13.66 |
統一全球新科技基金(美元) | 12/01 | 31.1700 | -0.13 | 6.91 | 14.43 |
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 12/01 | 8.8100 | 0.05 | 6.84 | 12.68 |
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 12/01 | 8.8100 | 0.05 | 6.84 | 12.68 |
景順主流基金 | 12/04 | 35.3000 | -0.06 | 6.83 | 16.67 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) | 12/01 | 7.2300 | 0.05 | 6.81 | 8.52 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) | 12/01 | 7.2300 | 0.05 | 6.81 | 8.52 |
群益大印度基金N類型(人民幣) | 12/01 | 11.0824 | 0.1066 | 6.80 | 17.75 |
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.4800 | 0.03 | 6.80 | |
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 9.4800 | 0.03 | 6.80 | |
群益大印度基金(人民幣) | 12/01 | 20.6764 | 0.199 | 6.80 | 17.74 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8189 | 0.0727 | 6.77 | -1.70 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4162 | 0.0697 | 6.77 | -1.70 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.4138 | 0.0696 | 6.76 | -1.70 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.8186 | 0.073 | 6.76 | -1.71 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3500 | 0.08 | 6.75 | 0.93 |
台新智慧生活基金-I不配息(美元) | 12/01 | 13.5009 | 0.0485 | 6.74 | 10.74 |
第一金亞洲科技基金 | 12/01 | 28.6500 | 0.11 | 6.73 | 11.36 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.3400 | 0.08 | 6.72 | 0.92 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) | 12/01 | 9.7800 | 0.08 | 6.64 | 0.89 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) | 12/01 | 14.4200 | 0.21 | 6.63 | 4.86 |
元大泛歐成長基金 | 03/21 | 9.0200 | -0.02 | 6.62 | -1.17 |
凱基雲端趨勢基金(台幣) | 12/01 | 39.4900 | 0.29 | 6.61 | 20.76 |
群益大印度基金N類型(台幣) | 12/01 | 15.2800 | 0.22 | 6.61 | 18.00 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) | 12/01 | 14.4200 | 0.2 | 6.60 | 4.84 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) | 12/01 | 9.1400 | 0.06 | 6.59 | 1.76 |
野村全球基礎建設大未來基金(美元) | 12/01 | 9.1400 | 0.06 | 6.59 | 1.76 |
新光全球宅經濟基金(美元) | 12/01 | 9.7700 | 0.01 | 6.59 | 10.57 |
宏利臺灣股息收益基金A類 | 12/04 | 56.5200 | -0.21 | 6.58 | 30.63 |
復華全球物聯網科技基金(台幣) | 12/01 | 21.5800 | 0.18 | 6.56 | 14.93 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) | 12/01 | 9.9600 | 0.04 | 6.56 | |
群益大印度基金(台幣) | 12/01 | 18.0900 | 0.26 | 6.56 | 17.96 |
華南永昌全球新零售基金(美元) | 09/09 | 13.8300 | 0 | 6.55 | 29.53 |
柏瑞拉丁美洲基金 | 12/01 | 10.4700 | 0.16 | 6.52 | 13.36 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6111 | 0.0977 | 6.51 | 7.95 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1338 | 0.1025 | 6.51 | 7.94 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 11.1330 | 0.1025 | 6.51 | 7.93 |
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.6118 | 0.0977 | 6.51 | 7.95 |
PGIM保德信大中華基金(美元) | 06/15 | 11.8500 | -0.16 | 6.51 | 11.08 |
宏利亞太中小企業基金(美元) | 12/01 | 0.6715 | -0.0029 | 6.50 | 9.93 |
元大績效基金 | 03/04 | 48.0500 | 0.06 | 6.49 | -7.50 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) | 12/01 | 11.5700 | 0.04 | 6.47 | -3.19 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) | 12/01 | 11.5700 | 0.04 | 6.47 | -3.19 |
野村全球品牌基金(美元) | 12/01 | 10.4400 | 0.06 | 6.41 | 9.48 |
聯博大利基金 | 12/04 | 72.3100 | -0.04 | 6.39 | 15.34 |
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) | 12/01 | 10.4700 | 0.06 | 6.39 | 9.49 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) | 12/01 | 18.3663 | 0.2024 | 6.38 | 5.15 |
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) | 12/01 | 18.3512 | 0.2022 | 6.38 | 5.15 |
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 12/01 | 11.9000 | -0.13 | 6.38 | 18.73 |
富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 12/01 | 11.8900 | -0.14 | 6.38 | 18.72 |
瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 12/01 | 55.9600 | 0.62 | 6.36 | 19.67 |
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) | 12/01 | 9.6600 | 0.05 | 6.36 | 13.41 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 | 12/01 | 8.2100 | 0.13 | 6.36 | 12.63 |
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) | 12/01 | 11.9400 | 0.13 | 6.35 | 4.72 |
聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 16.8800 | 0.05 | 6.32 | 11.62 |
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.4000 | 0.04 | 6.31 | 11.62 |
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 13.1500 | 0.04 | 6.28 | 11.62 |
華南永昌全球新零售基金(台幣) | 09/09 | 13.6900 | 0.01 | 6.20 | 26.78 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5900 | 0.11 | 6.19 | 4.43 |
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5900 | 0.11 | 6.19 | 4.43 |
群益亞太中小基金 | 06/10 | 10.7400 | 0.12 | 6.17 | 0.56 |
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) | 12/04 | 8.7800 | -0.07 | 6.11 | 11.04 |
景順潛力基金 | 12/04 | 52.4400 | -0.08 | 6.08 | 16.56 |
群益印巴雙星基金 | 12/04 | 13.7400 | 0.09 | 6.06 | 14.68 |
群益印巴雙星基金N類型 | 12/04 | 12.3400 | 0.08 | 6.03 | 14.67 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) | 12/01 | 4.0760 | -0.0172 | 5.92 | 8.51 |
統一強漢基金(美元) | 12/01 | 20.5100 | -0.16 | 5.91 | 9.97 |
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 12.6800 | 0.04 | 5.89 | 9.96 |
群益馬拉松基金I類型 | 02/27 | 112.1200 | 0.03 | 5.85 | |
復華美國新星基金(美元) | 12/01 | 18.4200 | 0.07 | 5.77 | 6.79 |
台中銀大發基金 | 12/04 | 53.4800 | -0.12 | 5.77 | 14.24 |
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) | 12/01 | 10.3700 | 0.12 | 5.73 | 15.18 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 11.2700 | 0.05 | 5.71 | -4.26 |
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) | 12/01 | 11.2700 | 0.05 | 5.71 | -4.26 |
國泰全球基礎建設基金(美元) | 12/01 | 0.4595 | 0.0033 | 5.70 | 0.51 |
野村環球基金(美元) | 12/01 | 18.2200 | 0.09 | 5.70 | 8.71 |
聯邦金鑽平衡基金 | 12/04 | 37.8972 | -0.1156 | 5.60 | 9.61 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.7400 | 0.08 | 5.55 | 0.16 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) | 12/01 | 9.9700 | 0.05 | 5.54 | 5.99 |
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.1900 | 0.07 | 5.54 | 0.14 |
新光大三通基金 | 12/04 | 51.3000 | -0.46 | 5.54 | 17.45 |
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 12/01 | 9.6700 | 0.05 | 5.52 | 10.55 |
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 12/01 | 9.6700 | 0.05 | 5.52 | 10.55 |
國泰美國ESG基金(美元) | 12/01 | 10.3036 | 0.0428 | 5.50 | 10.10 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) | 12/01 | 9.9700 | 0.05 | 5.50 | 5.97 |
摩根台灣增長基金 | 12/04 | 79.0700 | 0.06 | 5.48 | 9.54 |
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 12/01 | 18.0300 | -0.12 | 5.44 | 14.23 |
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) | 12/01 | 11.4605 | 0.0659 | 5.40 | 6.78 |
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) | 12/01 | 11.4617 | 0.066 | 5.40 | 6.79 |
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 12/01 | 11.1102 | 0.0639 | 5.40 | 6.79 |
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) | 12/01 | 11.1092 | 0.0639 | 5.40 | 6.78 |
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) | 12/01 | 9.1300 | 0.04 | 5.37 | 0.16 |
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) | 12/01 | 9.1300 | 0.04 | 5.37 | 0.16 |
復華全球消費基金(台幣) | 12/01 | 14.7600 | 0.19 | 5.33 | 3.58 |
台新印度基金 | 12/01 | 22.7100 | 0.58 | 5.31 | 23.74 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.5200 | 0.03 | 5.31 | 5.77 |
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 12/01 | 18.3900 | -0.02 | 5.29 | 14.54 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0439 | 0.0849 | 5.25 | -1.57 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5853 | 0.0805 | 5.25 | -1.55 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 9.0489 | 0.0849 | 5.25 | -1.54 |
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.5866 | 0.0805 | 5.25 | -1.56 |
復華全球大趨勢基金(美元) | 12/01 | 18.8900 | 0.04 | 5.19 | 4.12 |
第一金創新趨勢基金 | 12/04 | 41.4500 | -0.14 | 5.18 | 20.31 |
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) | 12/01 | 10.6800 | 0.16 | 5.10 | 11.78 |
野村環球基金(人民幣) | 12/01 | 23.5100 | 0.09 | 5.09 | 7.41 |
瀚亞外銷基金 | 12/04 | 85.3000 | -0.59 | 5.08 | 23.00 |
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 10.2020 | 0.0021 | 5.03 | 3.99 |
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 9.4863 | 0.0019 | 5.03 | 3.99 |
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 12/04 | 13.8760 | 0.0028 | 5.03 | 3.99 |
中國信託智慧城市建設基金(美元) | 12/04 | 13.7000 | -0.19 | 5.02 | 9.92 |
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 12/01 | 20.6300 | 0.18 | 5.00 | 13.01 |
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) | 12/01 | 12.2900 | 0.07 | 4.97 | 14.82 |
第一金全球eSports電競基金(台幣) | 12/01 | 12.2900 | 0.07 | 4.97 | 14.83 |
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) | 12/01 | 14.2500 | 0.15 | 4.95 | 12.94 |
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 12/01 | 14.2500 | 0.15 | 4.95 | 12.94 |
安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) | 12/01 | 16.1600 | 0.23 | 4.91 | 11.24 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) | 12/01 | 18.3600 | -0.02 | 4.91 | 9.14 |
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.12 | 4.91 | 11.55 |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.12 | 4.91 | 11.55 |
新光全球AI新創產業基金(人民幣) | 12/01 | 15.4700 | 0.05 | 4.90 | 12.13 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) | 12/01 | 9.9400 | 0.06 | 4.89 | 5.02 |
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) | 12/01 | 9.9400 | 0.06 | 4.89 | 4.98 |
台新主流基金 | 12/04 | 44.9700 | -0.4 | 4.86 | 18.84 |
凱基新興市場中小基金(美元) | 12/01 | 18.2850 | -0.0409 | 4.84 | 0.41 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) | 12/01 | 9.2500 | -0.08 | 4.81 | -0.04 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) | 12/01 | 14.1500 | 0.05 | 4.77 | 8.69 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.19 | 4.77 | -1.30 |
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) | 12/01 | 8.7700 | 0.19 | 4.77 | -1.26 |
景順全球科技基金-年配型(台幣) | 12/01 | 43.8100 | 0.29 | 4.74 | 16.83 |
富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 12/01 | 21.3800 | 0.11 | 4.73 | 9.80 |
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 10.2000 | 0.15 | 4.71 | |
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 12/01 | 10.2000 | 0.15 | 4.71 | |
野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.7600 | 0.12 | 4.71 | 2.31 |
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/01 | 6.7600 | 0.12 | 4.71 | 2.28 |
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 12/01 | 10.0300 | 0.05 | 4.69 | 9.77 |
