境內 - 全球組合型 - 平衡型
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/31 | 11.9600 | 0.32 | 23.04 | 30.28 |
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 08/13 | 10.0700 | 0 | 9.76 | 9.22 |
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) | 08/13 | 12.4400 | -0.01 | 9.74 | 9.24 |
中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 06/22 | 9.3369 | 0.0018 | 9.15 | 0.22 |
中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 06/22 | 11.0308 | 0.0021 | 9.15 | 0.22 |
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/13 | 9.2500 | -0.01 | 8.94 | 6.50 |
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) | 08/13 | 11.3700 | -0.01 | 8.93 | 6.46 |
聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 11.8448 | 0.1208 | 7.60 | 12.84 |
聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 12.9915 | 0.1331 | 7.58 | 12.80 |
國泰中國新時代平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 10.5944 | 0.1387 | 7.51 | -8.76 |
國泰中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 2.3951 | 0.0229 | 7.31 | -10.14 |
聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 12.6936 | 0.1197 | 6.68 | 12.27 |
聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 11.5551 | 0.109 | 6.68 | 12.30 |
安聯DMAS 50組合基金(美元) | 08/13 | 10.2000 | -0.01 | 5.19 | 1.27 |
國泰中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 0.3553 | 0.0041 | 5.16 | -13.41 |
日盛中國豐收平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 10.6300 | 0.13 | 4.87 | -6.54 |
聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 10.4016 | 0.0792 | 4.83 | 9.01 |
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 10.8000 | 0.09 | 4.82 | -7.96 |
兆豐國際大中華平衡基金(美元) | 12/02 | 13.0000 | -0.01 | 4.82 | 16.79 |
聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/13 | 11.4277 | 0.0869 | 4.82 | 9.01 |
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 11.0297 | 0.1128 | 4.51 | -1.40 |
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 12.9302 | 0.1322 | 4.51 | -1.40 |
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.5899 | 0.0594 | 4.45 | -3.80 |
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0468 | 0.0786 | 4.45 | -3.80 |
安聯DMAS 50組合基金(台幣) | 08/13 | 9.9800 | -0.01 | 4.45 | -1.30 |
群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.8011 | 0.0397 | 4.42 | -5.25 |
群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 11.6500 | 0.0525 | 4.42 | -5.25 |
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.6713 | 0.0902 | 4.37 | -2.95 |
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 3.5300 | 0.04 | 4.31 | -10.05 |
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 15.6200 | 0.21 | 4.26 | -8.79 |
保德信歐洲組合基金 | 11/13 | 10.4600 | 0.01 | 3.73 | 4.82 |
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/13 | 14.0050 | 0.154 | 2.98 | 17.81 |
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) | 12/02 | 13.5400 | 0 | 2.66 | 12.46 |
日盛中國豐收平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 10.9600 | 0.12 | 2.57 | -11.37 |
華南永昌龍盈平衡基金 | 03/25 | 37.1518 | 0.0531 | 2.49 | 19.92 |
安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/25 | 10.0500 | -0.02 | 2.28 | 6.67 |
安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/25 | 11.0800 | -0.02 | 2.27 | 6.66 |
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.1981 | 0.0893 | 2.22 | -6.54 |
群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 11.1139 | 0.0706 | 2.16 | -8.79 |
群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.3958 | 0.0534 | 2.16 | -8.79 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 0.5100 | 0 | 2.00 | |
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) | 12/02 | 11.2600 | -0.01 | 1.94 | 11.81 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 2.4600 | 0.02 | 1.80 | |
安本標準360動態入息組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/25 | 10.6500 | -0.04 | 1.55 | 5.37 |
安本標準360動態入息組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/25 | 9.8900 | -0.04 | 1.52 | 5.37 |
瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11/21 | 10.8665 | 0.0011 | 1.40 | 5.01 |
安本標準360動態入息組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/25 | 10.8200 | 0 | 1.27 | 5.12 |
瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/21 | 8.0836 | 0.0008 | 1.27 | 6.41 |
安本標準360動態入息組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/25 | 10.0000 | 0 | 1.26 | 5.11 |
瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/21 | 8.7090 | -0.0008 | 1.25 | 3.25 |
德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 08/07 | 10.4500 | -0.01 | 1.23 | 0.07 |
未來資產閣來寶全球組合基金 | 06/28 | 11.6600 | 0 | 1.22 | 0.33 |
安聯全球計量平衡基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 09/18 | 12.9600 | 0 | 1.17 | 1.36 |
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.2418 | 0.0968 | 1.16 | -4.99 |
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 13.4403 | 0.127 | 1.16 | -4.99 |
元大大中華豐益平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 11/13 | 14.9470 | 0.133 | 0.97 | 15.48 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7100 | 0.16 | 0.66 | 2.53 |
瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11/21 | 11.2290 | -0.0037 | 0.63 | 5.47 |
貝萊德亞美利加收益基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 12/11 | 9.2900 | 0.01 | 0.62 | 3.07 |
瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/21 | 8.1993 | -0.0027 | 0.62 | 5.47 |
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 11.6138 | 0.1001 | 0.54 | -6.59 |
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 16.8634 | 0.1453 | 0.54 | -6.59 |
德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金) | 08/07 | 7.3200 | 0 | 0.53 | -0.84 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 11.5000 | 0.18 | 0.48 | |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 11.5000 | 0.18 | 0.48 | 2.43 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 14.3647 | -0.0635 | 0.02 | -6.40 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) | 03/21 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 11/16 | 10.6949 | 0 | 0.00 | 0.00 |
瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11/21 | 10.6019 | 0 | 0.00 | 1.62 |
瀚亞股債入息組合基金A不配息(人民幣) | 03/21 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/10 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/10 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.8979 | -0.0349 | -0.03 | -6.99 |
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.0454 | 0.0781 | -0.14 | -8.10 |
瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11/21 | 10.1114 | 0.007 | -0.24 | 1.79 |
瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/21 | 8.0364 | 0.0055 | -0.24 | 1.79 |
瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/21 | 8.1568 | -0.0586 | -0.27 | 6.14 |
瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11/21 | 11.9115 | -0.0856 | -0.29 | 6.03 |
國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/16 | 0.4871 | 0.005 | -0.35 | 3.26 |
凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 09/17 | 10.4873 | -0.0054 | -0.41 | -0.00 |
街口中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 15.0285 | 0 | -0.41 | 14.05 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 9.9800 | 0.06 | -1.07 | 1.34 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/14 | 10.3036 | 0.059 | -1.08 | -5.03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/14 | 9.3269 | 0.0534 | -1.08 | -5.03 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/14 | 11.3806 | 0.0652 | -1.08 | -5.03 |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 03/17 | 11.4116 | -0.0052 | -1.13 | 8.91 |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/17 | 8.0110 | -0.0036 | -1.13 | 8.91 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7000 | 0.05 | -1.16 | 1.26 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.7000 | 0.05 | -1.16 | |
柏瑞中國平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.1229 | 0.0028 | -1.21 | -7.99 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 9.2066 | 0.0037 | -1.21 | -7.99 |
柏瑞中國平衡基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.2334 | 0.0033 | -1.21 | -7.99 |
凱基全球高效平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 09/17 | 9.4000 | 0.01 | -1.25 | 0.15 |
宏利全球入息動態組合基金-B月配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/17 | 7.4975 | 0.007 | -1.27 | 6.64 |
凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 09/17 | 10.2900 | 0.01 | -1.28 | 0.12 |
新光全球總回報平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/31 | 9.5700 | -0.04 | -1.47 | 0.18 |
國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/16 | 10.5900 | 0.12 | -1.55 | 0.07 |
國泰智富ETF均衡組合基金-配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/16 | 10.1000 | 0.11 | -1.62 | 0.04 |
宏利全球入息動態組合基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 03/17 | 10.2832 | 0.0095 | -1.63 | 5.09 |
中國信託精穩基金 | 09/19 | 18.4413 | -0.0007 | -2.13 | 1.29 |
柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.9283 | -0.0091 | -2.14 | -9.70 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.6661 | -0.0077 | -2.14 | -9.70 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 10.8593 | -0.011 | -2.14 | -9.71 |
國泰智富ETF均衡組合基金-不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 10/16 | 0.3411 | 0.0041 | -2.19 | -2.93 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.1700 | 0.04 | -2.25 | -3.00 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 9.9400 | 0.04 | -2.31 | -3.03 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.1600 | 0.03 | -2.34 | -3.05 |
柏瑞中國平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 9.7460 | -0.0055 | -2.60 | -10.91 |
柏瑞中國平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.6069 | -0.0043 | -2.61 | -10.91 |
柏瑞中國平衡基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.9766 | -0.0051 | -2.61 | -10.91 |
摩根全球平衡基金 | 06/30 | 14.0150 | 0.0286 | -2.85 | -10.82 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 10.4400 | -0.06 | -3.02 | -2.12 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/14 | 10.7200 | 0.1223 | -3.17 | -7.57 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/14 | 12.8314 | 0.0902 | -3.22 | -7.51 |
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 06/30 | 12.7800 | 0.03 | -3.52 | -6.95 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.4400 | 0.02 | -3.52 | -4.15 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.4700 | 0.02 | -3.58 | -4.19 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/14 | 11.5759 | 0.0867 | -3.67 | -7.98 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.2221 | -0.052 | -3.68 | -10.75 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/14 | 12.5549 | 0.0161 | -3.71 | -7.05 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 11.3855 | -0.078 | -3.79 | -10.71 |
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 0.5665 | -0.0036 | -3.81 | -9.28 |
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) | 09/25 | 9.8700 | -0.31 | -3.98 | -4.16 |
匯豐中國多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/14 | 12.6256 | 0.01 | -3.99 | -7.48 |
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.6500 | 0.04 | -4.01 | -5.84 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.2100 | 0.04 | -4.03 | -5.89 |
PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 06/30 | 10.5200 | -0.03 | -4.07 | -9.67 |
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.0500 | 0.01 | -4.10 | -7.43 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.6300 | -0.06 | -4.13 | -7.75 |
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.3600 | 0.03 | -4.13 | -5.74 |
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 10.6200 | 0.04 | -4.16 | -5.81 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 6.7231 | -0.0154 | -4.19 | -9.73 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 9.7030 | -0.0223 | -4.19 | -9.73 |
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.3200 | 0.02 | -4.21 | -5.82 |
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.0542 | -0.0164 | -4.28 | -6.63 |
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.0007 | -0.0345 | -4.38 | -9.43 |
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/30 | 11.0874 | -0.0546 | -4.38 | -9.91 |
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 06/30 | 9.7000 | 0.01 | -4.39 | -7.25 |
中國信託多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 11/05 | 9.2759 | -0.0863 | -4.46 | 2.04 |
中國信託多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 11/05 | 11.0316 | -0.1026 | -4.47 | 2.03 |
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.3105 | -0.0345 | -4.51 | -6.07 |
摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 06/30 | 13.5740 | -0.0502 | -4.52 | -6.11 |
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) | 07/01 | 9.3500 | -0.08 | -4.58 | -6.90 |
大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) | 07/01 | 10.4100 | -0.09 | -4.60 | -6.93 |
合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) | 01/20 | 12.2500 | 0.01 | -4.68 | 1.20 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.6000 | -0.05 | -4.70 | -10.32 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.5700 | -0.06 | -4.76 | -10.35 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 06/30 | 9.6400 | -0.07 | -4.77 | -10.37 |
合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 9.7100 | 0 | -4.78 | 1.19 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 06/30 | 10.4700 | -0.02 | -4.92 | -6.35 |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.3900 | -0.01 | -4.94 | -6.36 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.3900 | -0.01 | -4.94 | -6.36 |
合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/20 | 8.7900 | 0 | -5.15 | 0.60 |
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 12.1500 | -0.03 | -5.22 | -6.54 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.1200 | -0.03 | -5.22 | -6.83 |
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 10.8800 | -0.03 | -5.23 | -6.58 |
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 06/30 | 11.2700 | -0.04 | -5.31 | -8.75 |
合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) | 01/20 | 11.0700 | 0 | -5.31 | 0.42 |
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) | 06/30 | 13.5291 | -0.0567 | -5.38 | -10.34 |
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 7.8387 | -0.0328 | -5.38 | -10.35 |
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/30 | 9.5275 | -0.0399 | -5.38 | -10.35 |
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 06/30 | 9.8800 | -0.02 | -5.42 | -8.33 |
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.1300 | -0.03 | -5.45 | -8.78 |
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.7700 | 0.01 | -5.47 | |
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.8800 | 0.01 | -5.51 | |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 06/30 | 8.7359 | -0.0146 | -5.52 | |
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 06/30 | 8.5608 | -0.0147 | -5.53 | |
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.3700 | -0.03 | -5.54 | |
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/30 | 8.0800 | -0.08 | -5.65 | -6.06 |
