晴時多雲

境內 - 全球組合型 - 平衡型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/31 11.9600 0.32 23.04 30.28
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/13 10.0700 0 9.76 9.22
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 08/13 12.4400 -0.01 9.74 9.24
中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 06/22 11.0308 0.0021 9.15 0.22
中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 06/22 9.3369 0.0018 9.15 0.22
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/13 9.2500 -0.01 8.94 6.50
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 08/13 11.3700 -0.01 8.93 6.46
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/23 9.3200 0.04 8.14 17.18
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 9.2400 0.05 7.88 16.33
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/23 11.5500 0.06 7.85 16.30
聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 11.8448 0.1208 7.60 12.84
聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 12.9915 0.1331 7.58 12.80
聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 11.5551 0.109 6.68 12.30
聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 12.6936 0.1197 6.68 12.27
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/23 31.4700 0.06 5.51 7.18
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/07 12.4100 -0.02 5.24 -5.90
安聯DMAS 50組合基金(美元) 08/13 10.2000 -0.01 5.19 1.27
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 0.7779 0.002 5.11 11.66
聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 10.4016 0.0792 4.83 9.01
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12/02 13.0000 -0.01 4.82 16.79
聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 11.4277 0.0869 4.82 9.01
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 01/22 16.1500 0.2 4.67 13.71
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 01/22 15.9900 0.2 4.63 13.41
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/23 13.9700 0.03 4.49 5.29
安聯DMAS 50組合基金(台幣) 08/13 9.9800 -0.01 4.45 -1.30
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/07 2.8300 0.01 4.18 -5.59
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 01/22 12.0400 0.1 4.03 10.37
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 01/22 14.4100 0.12 4.00 10.33
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 01/22 16.9400 0.14 4.00 10.33
群益多重資產組合基金 01/23 24.0900 0.1 3.92 9.86
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/22 20.6600 0.2 3.80 9.89
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 01/22 11.8000 0.11 3.77 9.87
保德信歐洲組合基金 11/13 10.4600 0.01 3.73 4.82
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 01/22 14.8530 0.178 3.65 11.62
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.3600 0.04 3.60
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 01/22 14.7670 0.176 3.56 11.29
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 01/23 0.6513 0.0005 3.55 7.22
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 16.2403 0.0551 3.51 9.81
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 13.0019 0.044 3.46 9.63
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 11.1385 0.0375 3.34 9.21
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 11.1385 0.0376 3.34 9.21
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 15.4011 0.0518 3.33 9.20
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.4800 0.03 3.29
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.4800 0.03 3.25
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.2700 0.03 3.22
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.2700 0.03 3.22
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 14.4800 0.12 3.20 8.13
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 10.3700 0.08 3.14 8.08
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 14.4900 0.1 3.11 8.57
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 12.8600 0.01 3.10 8.57
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 12.8600 0.01 3.07 8.53
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 14.5500 0.06 3.00 7.84
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 01/22 16.0800 0.13 2.99 8.33
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 01/22 11.9000 0.09 2.99 11.99
元大大中華豐益平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 11/13 14.0050 0.154 2.98 17.81
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 01/22 13.8000 0.11 2.97 8.28
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 14.4200 0.06 2.95 7.70
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 11.3000 0.04 2.89 7.64
柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 01/23 17.1234 0.0155 2.89 6.66
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 9.5003 0.0086 2.89 6.67
柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 7.8089 0.007 2.89 6.67
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 14.5600 0.0318 2.85 8.32
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/22 11.1300 0.11 2.83 7.94
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 12.4802 0.0272 2.80 8.15
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 11.2497 0.0244 2.72 7.85
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 11.2503 0.0244 2.72 7.85
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 13.9606 0.0302 2.72 7.85
群益安家基金 01/22 38.3364 0.4458 2.70 -2.80
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 01/22 21.0192 0.1017 2.67 8.15
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 01/22 15.1895 0.0734 2.67 8.15
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12/02 13.5400 0 2.66 12.46
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 01/22 19.6900 0.18 2.65 7.48
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.1100 0.03 2.62
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 01/23 15.3500 0.02 2.60 7.21
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 12.6300 -0.04 2.59 7.27
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.1100 0.03 2.59
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 12.6300 -0.04 2.59 7.26
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 8.4524 0.0026 2.58 7.96
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 14.0201 0.0043 2.57 7.95
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 13.5586 0.0042 2.57 7.95
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 7.5652 0.0023 2.57 7.95
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 14.2300 0.05 2.55 7.24
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 01/23 20.4200 0.02 2.54 6.63
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.3000 0.02 2.52
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.3000 0.03 2.52
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 12.4284 -0.0066 2.52 6.84
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/23 12.3300 0 2.52 6.80
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/23 11.5800 -0.05 2.52 6.81
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 01/23 11.8900 0.04 2.51 6.78
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 01/23 10.7000 0.03 2.51 6.78
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 9.5000 0.04 2.51 7.63
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 01/23 10.2800 0.01 2.51 6.59
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 01/23 17.0700 0.03 2.49 6.79
華南永昌龍盈平衡基金 03/25 37.1518 0.0531 2.49 19.92
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 01/23 12.7400 0.01 2.48 6.92
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 01/22 12.6256 0.0905 2.47 7.42
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 01/22 24.0500 0.21 2.46 6.33
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 12.0477 -0.0064 2.45 6.78
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 01/22 12.1700 0.05 2.42 6.47
柏瑞全球金牌組合基金 01/23 20.5000 0 2.40 5.94
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 8.4865 0.0076 2.35 6.89
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 8.6718 0.0078 2.35 6.89
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 10.5702 0.0369 2.35 7.22
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 10.5707 0.0368 2.35 7.22
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 15.5435 0.014 2.34 6.89
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 14.6152 0.051 2.34 7.21
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 10.5075 0.0095 2.34
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 7.2004 0.0172 2.33 5.91
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 9.3300 0.03 2.33 6.42
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 0.5974 0.0026 2.33 6.94
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 9.2800 0.03 2.30 6.37
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 01/23 14.2400 0 2.30 5.89
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 12.8716 -0.0344 2.29 6.84
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/22 7.2787 -0.0195 2.29 6.85
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 17.2300 0.22 2.28 4.27
安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 06/25 10.0500 -0.02 2.28 6.67
安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 06/25 11.0800 -0.02 2.27 6.66
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 7.9300 0.01 2.26 6.62
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 9.0600 0.01 2.25 6.59
群益平衡王基金 01/22 39.4442 0.4258 2.25 -0.00
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 0.4293 0.0018 2.22 6.56
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 0.5407 0.0023 2.22 6.57
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 01/23 19.5800 0.04 2.22 6.50
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 01/23 19.5500 0.04 2.22 6.46
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 14.4400 0.01 2.20 6.59
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 22.3465 -0.0109 2.18 6.21
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 7.4600 0.03 2.17 6.02
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 10.2050 0.0803 2.16 6.13
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 11.1400 0 2.15 6.52
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 14.2234 0.112 2.15 6.15
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 9.5800 0.04 2.15 6.50
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 8.1530 0.0087 2.13 6.67
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 7.7600 0.03 2.13 6.05
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 8.5885 0.0092 2.13 6.67
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 11.4175 0.0122 2.12 6.66
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 10.7800 0.03 2.12 6.44
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 01/22 14.9300 0.06 2.12 6.01
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 21.0185 0.0224 2.12 6.66
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 9.9000 -0.02 2.12 6.61
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 10.3400 0.05 2.11 3.27
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 10.5600 0.01 2.11 5.86
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 11.6500 0.01 2.08 6.58
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 11.6500 0.01 2.08 6.58
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 11.8800 0.01 2.06 5.82
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 14.6900 0.03 2.05 6.33
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 13.9700 0.02 2.05 6.55
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 01/22 14.0200 0.05 2.04 6.43
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/23 19.8580 -0.0096 2.04 5.96
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 10.5300 0.03 2.03 6.40
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 01/22 13.1300 0.09 2.02 6.54
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 9.5200 0.04 2.01 6.40
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 11.9689 -0.0018 2.01 5.23
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 9.4700 0.02 2.01 5.34
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 9.2228 -0.0014 2.01 5.23
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 0.5100 0 2.00
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 7.5995 0.0027 1.97 4.89
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 7.7543 0.0027 1.97 4.89
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 01/23 11.9335 0.0042 1.97 4.89
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 16.6700 0.03 1.96 5.29
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 6.4300 0.01 1.96 5.29
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 9.2300 0.02 1.95 5.30
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 12/02 11.2600 -0.01 1.94 11.81
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 01/22 14.5600 0.08 1.94 6.01
台新高股息平衡基金-B配息(本基金並無保證收益及配息) 01/22 77.1015 0.7807 1.87 12.49
台新高股息平衡基金-NB配息(本基金並無保證收益及配息) 01/22 80.1964 0.812 1.87 12.49
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 11.4600 0.09 1.87 6.02
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 01/22 17.1848 -0.0211 1.84 2.57
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/22 8.2300 0.06 1.84 6.02
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/22 7.8247 -0.0096 1.84 2.58
台新高股息平衡基金-A不配息(本基金並無保證收益及配息) 01/22 90.2625 0.9139 1.82 12.44
匯豐安富基金 01/22 46.6900 0.39 1.82 5.94
台新高股息平衡基金-NA不配息(本基金並無保證收益及配息) 01/22 90.2967 0.9143 1.82 12.44
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 11.0600 -0.02 1.80 5.38
富達卓越領航全球組合基金 01/23 21.8200 0 1.80 3.58
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 01/23 12.8300 -0.02 1.80 5.37
匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 09/25 2.4600 0.02 1.80
柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 8.5000 0.0068 1.79 5.03
柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 01/23 12.9070 0.0103 1.79 5.03
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 8.4335 0.0067 1.78 5.03
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/23 11.0600 -0.02 1.77 5.36
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 7.9235 0.004 1.76 6.44
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 01/22 12.9300 0.05 1.76 7.87
柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 8.0696 0.008 1.76 4.09
柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 01/23 13.2413 0.0131 1.76 4.09
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 01/23 7.8840 0.0078 1.76 4.09
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 01/22 105.0900 0.76 1.76
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 7.7842 0.0039 1.75 6.42
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 01/23 13.9470 0.0069 1.74 6.42
群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 10.6751 0.0244 1.73 5.90
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 01/22 14.6900 0.05 1.73 7.80
群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 13.2500 0.0303 1.73 5.90
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 01/23 13.4420 0.0307 1.73 4.25
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 10.6753 0.0244 1.73 5.89
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 01/23 8.7721 0.0201 1.73 4.25
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 01/23 7.1462 0.0057 1.67 5.20
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 01/23 8.7555 0.0124 1.67 3.81
