境內 - 全球組合型 - 其他
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) | 06/27 | 15.9878 | 0.0816 | 7.58 | 6.64 |
野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 9.9743 | 0.0449 | 5.84 | |
野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 10.0666 | 0.0263 | 5.80 | |
野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 10.0662 | 0.0264 | 5.80 | |
野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 10.4389 | 0.0273 | 5.79 | |
野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 10.4362 | 0.0274 | 5.77 | |
安聯DMAS核心組合基金(美元) | 08/13 | 10.0600 | 0 | 4.51 | 2.84 |
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 06/27 | 8.7689 | 0.0159 | 4.40 | 3.83 |
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 06/27 | 12.5104 | 0.0227 | 4.39 | 3.79 |
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) | 03/21 | 10.1007 | -0.0116 | 4.00 | -1.08 |
聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) | 03/21 | 10.1528 | -0.0172 | 3.97 | 0.08 |
安聯DMAS核心組合基金(台幣) | 08/13 | 9.8500 | 0 | 3.67 | 0.19 |
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) | 08/02 | 11.3864 | -0.0012 | 1.80 | 7.04 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣) | 02/18 | 12.0200 | 0.01 | 1.72 | 5.38 |
保德信策略報酬ETF組合基金(台幣) | 07/22 | 11.0995 | 0.0004 | 1.55 | 4.54 |
保德信策略報酬ETF組合基金(美元) | 07/22 | 12.8346 | 0.0257 | 1.54 | 6.93 |
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) | 08/02 | 12.5754 | -0.0013 | 1.50 | 8.71 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) | 02/18 | 11.8800 | -0.03 | 1.18 | 4.05 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) | 02/18 | 11.2400 | 0.01 | 0.72 | 1.55 |
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 06/27 | 7.9911 | 0.0161 | 0.51 | -1.24 |
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 06/27 | 11.3993 | 0.023 | 0.50 | -1.26 |
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 9.3216 | 0.0261 | -0.25 | |
野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 9.3204 | 0.0261 | -0.26 | |
野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 9.6718 | 0.0271 | -0.26 | |
野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/27 | 9.6674 | 0.027 | -0.29 | |
新光全球ETF組合基金B季配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 10/03 | 8.6300 | 0 | -0.75 | 1.03 |
新光全球ETF組合基金A不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 10/03 | 9.7900 | -0.01 | -0.81 | 0.98 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) | 06/27 | 12.3847 | 0.0697 | -1.36 | -3.46 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) | 06/27 | 15.3806 | 0.0864 | -1.39 | -3.57 |
凱基新興趨勢ETF組合基金 | 06/27 | 7.9800 | -0.02 | -1.40 | -3.41 |
富蘭克林華美天然資源組合基金 | 06/27 | 7.5621 | -0.0778 | -3.55 | -6.36 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」