境內 - 全球組合型 - 其他
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) | 12/01 | 12.7087 | 0.0658 | 4.88 | 6.34 |
安聯DMAS核心組合基金(美元) | 08/13 | 10.0600 | 0 | 4.51 | 2.84 |
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) | 03/21 | 10.1007 | -0.0116 | 4.00 | -1.08 |
聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) | 03/21 | 10.1528 | -0.0172 | 3.97 | 0.08 |
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.5772 | 0.0751 | 3.88 | 2.63 |
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 12/01 | 8.0268 | 0.0569 | 3.84 | 2.60 |
安聯DMAS核心組合基金(台幣) | 08/13 | 9.8500 | 0 | 3.67 | 0.19 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) | 12/01 | 10.5837 | 0.1268 | 2.52 | 7.87 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) | 12/01 | 13.1872 | 0.1579 | 2.48 | 7.75 |
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 12/01 | 10.2062 | 0.1244 | 1.91 | 2.97 |
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 12/01 | 7.7457 | 0.0944 | 1.91 | 2.96 |
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) | 08/02 | 11.3864 | -0.0012 | 1.80 | 7.04 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣) | 02/18 | 12.0200 | 0.01 | 1.72 | 5.38 |
保德信策略報酬ETF組合基金(台幣) | 07/22 | 11.0995 | 0.0004 | 1.55 | 4.54 |
保德信策略報酬ETF組合基金(美元) | 07/22 | 12.8346 | 0.0257 | 1.54 | 6.93 |
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) | 08/02 | 12.5754 | -0.0013 | 1.50 | 8.71 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) | 02/18 | 11.8800 | -0.03 | 1.18 | 4.05 |
凱基新興趨勢ETF組合基金 | 12/01 | 7.5400 | 0.07 | 0.93 | 1.70 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) | 02/18 | 11.2400 | 0.01 | 0.72 | 1.55 |
新光全球ETF組合基金B季配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 10/03 | 8.6300 | 0 | -0.75 | 1.03 |
新光全球ETF組合基金A不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 10/03 | 9.7900 | -0.01 | -0.81 | 0.98 |
富蘭克林華美天然資源組合基金 | 12/01 | 7.8242 | 0.1517 | -2.74 | -1.50 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」