境內 - 全球組合型 - 其他
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
富蘭克林華美天然資源組合基金 | 10/13 | 10.6868 | 0.38 | 26.12 | 32.28 |
凱基新興趨勢ETF組合基金 | 10/13 | 9.2000 | -0.03 | 8.63 | 11.74 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) | 10/14 | 13.8656 | 0 | 5.83 | 7.46 |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) | 10/14 | 17.2089 | -0.0001 | 5.79 | 7.33 |
野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 10.6244 | -0.031 | 5.19 | |
永豐全球多元入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 10/13 | 12.4185 | -0.0404 | 5.16 | 7.20 |
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 10/13 | 8.5623 | -0.0278 | 5.16 | 7.21 |
野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 9.9946 | -0.0306 | 5.16 | |
野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 10.6245 | -0.0325 | 5.15 | |
野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 9.9950 | -0.0309 | 5.15 | |
安聯DMAS核心組合基金(美元) | 08/13 | 10.0600 | 0 | 4.51 | 2.84 |
永豐全球多元入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 10/13 | 13.3933 | -0.0707 | 4.10 | 9.13 |
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 10/13 | 9.2339 | -0.0488 | 4.10 | 9.15 |
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) | 03/21 | 10.1007 | -0.0116 | 4.00 | -1.08 |
聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) | 03/21 | 10.1528 | -0.0172 | 3.97 | 0.08 |
安聯DMAS核心組合基金(台幣) | 08/13 | 9.8500 | 0 | 3.67 | 0.19 |
野村全天候組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 10.3399 | -0.0524 | 3.54 | |
野村全天候組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 11.1499 | -0.0674 | 3.43 | |
野村全天候組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 10.5036 | -0.0653 | 3.36 | |
野村全天候組合基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 10.5009 | -0.0659 | 3.34 | |
野村全天候組合基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 11.1386 | -0.07 | 3.33 | |
PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) | 10/14 | 16.9689 | -0.0361 | 2.59 | 9.83 |
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) | 08/02 | 11.3864 | -0.0012 | 1.80 | 7.04 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(人民幣) | 02/18 | 12.0200 | 0.01 | 1.72 | 5.38 |
保德信策略報酬ETF組合基金(台幣) | 07/22 | 11.0995 | 0.0004 | 1.55 | 4.54 |
保德信策略報酬ETF組合基金(美元) | 07/22 | 12.8346 | 0.0257 | 1.54 | 6.93 |
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) | 08/02 | 12.5754 | -0.0013 | 1.50 | 8.71 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) | 02/18 | 11.8800 | -0.03 | 1.18 | 4.05 |
貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) | 02/18 | 11.2400 | 0.01 | 0.72 | 1.55 |
野村全天候組合基金-S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 10/13 | 10.0000 | 0 | 0.00 | |
新光全球ETF組合基金B季配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 10/03 | 8.6300 | 0 | -0.75 | 1.03 |
新光全球ETF組合基金A不配息(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) | 10/03 | 9.7900 | -0.01 | -0.81 | 0.98 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」