境內 - 債券型 - 非投資等級

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 09/22 13.5442 -0.0445 4.81 6.94
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 14.3200 -0.02 4.60 9.51
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.8100 -0.07 4.07 7.78
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.1066 -0.0068 4.01 7.45
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 06/23 10.9529 -0.0146 4.01 7.46
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.1067 -0.0068 4.00 7.45
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.5326 -0.0076 3.96 8.91
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.5331 -0.0075 3.96 8.91
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/25 9.0207 -0.014 3.96 6.26
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.4276 -0.0114 3.80 8.26
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.4294 -0.0114 3.80 8.26
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 06/23 11.9618 -0.025 3.80 8.27
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/23 11.4170 -0.0258 3.39 8.92
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.0915 -0.0115 3.39 8.92
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.0906 -0.0115 3.39 8.92
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.7878 -0.0095 3.30 6.37
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/23 11.1877 -0.0223 3.30 6.38
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.7882 -0.0096 3.30 6.37
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3500 -0.06 3.00 4.47
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 14.6300 -0.02 2.98 7.20
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/23 10.0800 -0.07 2.91 7.39
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.4000 -0.01 2.90 7.19
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.0700 -0.03 2.87 7.37
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.4200 -0.01 2.85 7.05
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/26 1.9680 0.0034 2.83 -5.98
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 09/26 1.1962 0.002 2.79 -6.11
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.0200 -0.01 2.63 5.68
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.1200 -0.01 2.60 5.62
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.3800 -0.01 2.59 5.73
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.4100 -0.01 2.58 5.76
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 12.0600 -0.02 2.51 5.87
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 12.0600 -0.02 2.51 5.87
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.8700 -0.01 2.45 5.81
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.8700 -0.01 2.45 5.85
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 03/28 73.6825 0.0119 2.43 2.46
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.4354 -0.001 2.41 5.66
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.4194 -0.0009 2.32 5.24
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.1595 -0.0004 2.29 5.20
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 06/23 7.9778 -0.0011 2.28 3.43
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.0917 -0.0006 2.28 3.43
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 3.3628 -0.0096 2.24 8.84
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 06/23 9.2731 -0.0241 2.23 8.11
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 7.1600 0 2.21 8.29
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/28 41.4839 0.0068 2.18 2.26
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.6990 0.0058 2.17 2.49
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 7.1600 -0.01 2.17 8.24
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.8701 0.0044 2.17 2.45
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.8149 0.0058 2.17 2.50
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/28 6.1773 -0.0011 2.16 2.95
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 03/28 11.0018 -0.0018 2.16 2.96
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 12.6400 -0.01 2.16 8.22
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 12.6300 -0.01 2.16 8.22
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.8957 0.0044 2.15 2.49
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/27 10.0600 0.01 2.14 4.78
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.3500 0 2.14 4.41
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/27 10.0600 0.01 2.14 4.80
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.3900 -0.01 2.13 4.38
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/27 10.9600 0.01 2.08 4.74
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.8309 0.028 2.07 0.39
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 12.0947 0.0582 2.07 0.39
路博邁美國短年期非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/27 10.9600 0 2.05 4.72
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 03/19 9.6788 0.0131 2.05 5.73
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 5.5516 0.0075 2.05 5.73
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 4.0231 0.0054 2.05 5.73
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 06/23 11.8550 -0.0223 2.04 3.20
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 06/23 11.9792 -0.0226 2.03 3.18
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.4431 -0.0102 2.03 3.18
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.3252 -0.01 2.03 3.18
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 06/23 8.9677 -0.024 2.03 8.02
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.3400 -0.02 2.02 4.26
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.3900 -0.01 2.01 4.11
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/08 0.3336 0 1.96 3.85
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/24 6.5881 -0.0008 1.93 3.76
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/24 4.7563 -0.0006 1.93 3.75
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.0338 -0.0001 1.93 3.57
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/24 4.7564 -0.0006 1.93 3.75
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 08/08 0.2048 -0.0001 1.92 3.82
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 10.6264 -0.0084 1.92 2.98
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/14 10.0993 0.0043 1.91 1.34
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.3732 -0.0107 1.91 5.97
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.8442 -0.0291 1.91 5.97
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 13.3662 -0.0001 1.91 3.68
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.0535 -0.0001 1.89 3.59
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 13.1610 0 1.89 3.56
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 06/23 7.3463 -0.0022 1.88 3.80
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 3.5252 -0.001 1.88 3.78
統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.5018 -0.0112 1.84 1.61
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 10.4386 -0.0214 1.84 1.59
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 06/23 11.3975 0.0042 1.83 3.17
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 06/23 13.1793 0.0516 1.83 -0.22
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 06/23 11.7968 0.0042 1.83 3.17
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 06/23 7.4783 0 1.83 1.99
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 3.3453 -0.0004 1.83 1.99
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.5768 0.0017 1.83 3.16
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.5770 0.0017 1.83 3.16
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/24 4.7398 0.006 1.79 4.59
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/24 4.7396 0.0059 1.79 4.59
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/24 6.5652 0.0082 1.79 4.59
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 12.1387 -0.01 1.79 2.59
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.1816 -0.0075 1.78 2.56
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 06/23 10.2600 0 1.77 3.74
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 5.5688 0.021 1.77 -0.30
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 06/23 1.1642 -0.0031 1.76 3.56
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 12.1986 -0.0099 1.76 2.57
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 06/23 0.7097 -0.0017 1.75 3.52
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 4.7248 0.0153 1.73 -0.96
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 06/23 12.7635 -0.0259 1.73 4.08
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 06/23 12.2452 0.0397 1.73 -0.95
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.1861 -0.0075 1.73 2.51
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 7.2841 0.0181 1.70 -0.45
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.7500 0 1.70 3.67
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 09/25 11.2879 0.0035 1.69 -2.50
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/08 1.5351 0.0007 1.69 3.25
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 09/25 9.2740 0.0028 1.68 -2.52
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/08 2.3906 0.0011 1.68 3.25
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 06/23 7.9300 -0.01 1.67 3.63
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 7.2626 0.0168 1.67 -0.41
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.7800 -0.01 1.65 3.57
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 5.4216 -0.0002 1.64 5.38
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 14.5000 -0.02 1.64 3.75
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 4.6315 -0.0002 1.64 5.38
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.7095 -0.0114 1.64 4.22
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 03/19 7.1448 -0.0003 1.64 5.38
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/23 12.4060 -0.0254 1.63 3.74
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.5334 -0.0093 1.63 3.74
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.8407 -0.0086 1.63 4.22
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.8407 -0.0086 1.63 4.22
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.7085 -0.0114 1.63 4.22
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 06/23 10.6636 -0.0218 1.62 3.73
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 14.4600 -0.01 1.62 3.51
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.5953 -0.0094 1.62 3.74
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 2.7633 0.0005 1.61 1.85
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 1.0403 0.0001 1.61 1.84
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.1555 -0.0004 1.59 3.59
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.2085 -0.0006 1.58 3.34
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 06/23 0.5107 -0.0014 1.58 3.58
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.2003 -0.0006 1.56 3.57
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 06/23 0.4411 -0.0013 1.56 3.56
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/08 3.8372 0.0007 1.55 1.11
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 08/08 9.3185 0.0015 1.55 1.11
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.4084 -0.0079 1.54 1.48
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.7767 -0.0086 1.54 1.48
富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.1417 -0.0003 1.53 2.49
富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.3260 -0.0006 1.52 2.55
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 06/23 9.5821 0.0021 1.52 4.11
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/23 11.9876 -0.0215 1.52 1.47
富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.3260 -0.0006 1.52 2.55
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 13.3800 -0.02 1.50 2.98
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 3.0364 -0.0089 1.46 4.40
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 06/23 10.5243 0.0021 1.42 3.76
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 06/23 10.2416 0.002 1.42 3.76
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.9900 -0.01 1.42 2.91
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 3.8815 0.0008 1.42 3.76
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 7.0900 -0.01 1.42 2.96
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 06/23 8.0889 -0.0039 1.42 3.93
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 3.8812 0.0008 1.42 3.77
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 06/23 20.4700 -0.01 1.41 2.74
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 5.6300 0 1.40 3.02
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/24 10.2820 0.0591 1.40 5.20
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/24 9.4265 0.0542 1.40 5.21
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.0670 -0.0073 1.39 1.03
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.3381 -0.0055 1.38 0.97
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 03/19 7.4105 0.0062 1.38 4.34
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/19 4.6032 0.0039 1.38 4.34
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.0304 -0.0073 1.38 1.00
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 06/23 11.9176 0.005 1.37 1.58
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 06/23 11.1075 0.0047 1.37 1.58
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 0.2840 -0.0008 1.36 3.24
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.9430 -0.0014 1.36 1.48
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.3388 -0.0055 1.36 0.97
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.8860 -0.0013 1.36 1.48
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.1284 0.0018 1.36 1.57
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.1280 0.0017 1.36 1.57
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 12.0074 -0.01 1.35 2.37
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 15.6200 -0.01 1.35 2.95
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 10.6400 -0.01 1.34 2.23
統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.3729 -0.0112 1.34 2.74
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 06/23 6.8900 0 1.34 2.12
統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.7505 -0.0203 1.34 2.74
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 06/23 10.0200 -0.01 1.33 2.13
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 13.2800 -0.01 1.33 2.88
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 16.5100 -0.02 1.32 2.92
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.1140 -0.0152 1.31 4.23
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/24 10.6008 0.0189 1.30 2.61
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 06/23 7.4700 0 1.29 2.31
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 06/23 13.7700 -0.01 1.28 2.30
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 06/23 16.2300 -0.01 1.28 2.29
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 06/23 18.0360 -0.0166 1.28 2.78
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 5.5600 -0.01 1.27 2.87
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.7000 -0.01 1.27 2.43
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 10.6900 -0.02 1.27 2.31
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.7168 -0.0052 1.27 2.77
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 6.3095 -0.0058 1.27 2.77
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/24 5.1434 0.0009 1.26 1.77
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 06/23 11.0966 0.004 1.25 1.23
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.4883 -0.0087 1.25 1.84
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.6835 0.0017 1.25 1.22
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/24 9.7174 0.0174 1.25 2.53
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.4883 -0.0087 1.25 1.84
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.0617 -0.006 1.24 1.85
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.0699 -0.006 1.24 1.85
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 12.0478 -0.003 1.24 2.38
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 06/23 3.1044 -0.0087 1.23 2.06
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 5.5000 0 1.23 2.17
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 06/23 11.6600 -0.01 1.22 2.27
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 7.6911 -0.0069 1.22 3.76
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 06/23 12.7411 -0.0046 1.22 3.45
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 7.6902 -0.007 1.22 3.76
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.0098 -0.0068 1.22 1.95
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 8.0045 -0.0068 1.22 1.95
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 10.9710 -0.0099 1.22 3.75
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 11.7167 -0.0098 1.22 1.94
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 10.9710 -0.0099 1.22 3.75
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 11.1528 -0.0049 1.19 1.71
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 11.1527 -0.0049 1.19 1.71
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 9.7724 -0.0043 1.19 1.71
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 06/23 4.9584 -0.0146 1.19 3.82
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 06/23 9.7732 -0.0043 1.19 1.71
