境內 - 債券型 - 跨國主動式
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 台新全球龍頭成長主動式ETF基金 | 12/04 | 11.5100 | 0.04 | 7.62 | |
| 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 10.5569 | 0.0079 | 4.32 | |
| 聯博投資等級債入息主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 12/04 | 20.9900 | -0.03 | 2.14 | |
| 中國信託ARK創新主動式ETF基金 | 12/04 | 12.4300 | 0.2 | 1.13 | |
| 富邦環球複合優選收益債主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 12/04 | 10.2430 | -0.0169 | -31.91 | |
| 富邦環球動態入息投資級債主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 12/04 | 10.1528 | -0.0154 | -32.43 | |
| 摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 15.3900 | -0.02 | ||
| 統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 9.9700 | 0.12 | ||
| 元大全球AI新經濟主動式ETF基金 | 12/04 | 10.0000 | 0 | ||
資料來源:「MoneyDJ理財網」
