境內 - 債券型 - 海外債券ETF
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 12/04 | 37.0921 | -0.2193 | 5.92 | 3.90 |
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 12/04 | 32.6650 | -0.2196 | 5.27 | 3.81 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 34.2753 | -0.2324 | 5.20 | 3.96 |
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 12/04 | 32.1327 | -0.2036 | 5.19 | 4.27 |
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 12/04 | 33.4800 | -0.1998 | 4.98 | 3.83 |
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 12/04 | 32.9350 | -0.1962 | 4.98 | 4.18 |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 12/04 | 31.7427 | -0.1892 | 4.76 | 3.64 |
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 51.6100 | -0.29 | 4.66 | 4.05 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 34.1904 | -0.229 | 4.61 | 2.06 |
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 36.7001 | -0.2254 | 4.60 | 4.79 |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 29.0227 | -0.1858 | 4.58 | 3.21 |
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 | 12/04 | 39.2141 | -0.2361 | 4.54 | 4.68 |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 51.4236 | -0.3238 | 4.53 | 2.41 |
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 | 12/04 | 32.7615 | -0.2217 | 4.52 | 2.49 |
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 12/04 | 8.7148 | -0.0727 | 4.46 | -16.39 |
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 12/04 | 34.6860 | -0.2351 | 4.45 | 3.93 |
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 12/04 | 31.8700 | -0.13 | 4.41 | 3.38 |
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 12/04 | 35.5545 | -0.1793 | 4.39 | 3.40 |
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 | 12/04 | 8.7736 | -0.0744 | 4.38 | -16.50 |
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 12/04 | 33.2523 | -0.1717 | 4.38 | 2.48 |
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 12/04 | 33.4829 | -0.1497 | 4.37 | 3.37 |
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 12/04 | 32.7140 | -0.1532 | 4.35 | 3.33 |
群益10年期以上金融債ETF基金 | 12/04 | 33.1500 | -0.1431 | 4.27 | 3.81 |
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 | 12/04 | 34.3284 | -0.1604 | 4.20 | 3.60 |
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 12/04 | 35.9595 | -0.2076 | 4.11 | 1.82 |
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 12/04 | 34.9959 | -0.2238 | 4.03 | 2.36 |
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 12/04 | 31.1483 | -0.1633 | 3.99 | 1.81 |
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 12/04 | 30.9404 | -0.1706 | 3.78 | 1.01 |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 55.6200 | -0.39 | 3.77 | 2.00 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 12/04 | 31.9153 | 0.163 | 3.57 | 2.76 |
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 | 12/04 | 35.9799 | -0.1975 | 3.57 | 2.57 |
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 12/04 | 32.5564 | -0.1994 | 3.38 | 1.02 |
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 12/04 | 34.1729 | -0.2194 | 3.34 | 1.99 |
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 12/04 | 33.0596 | -0.1417 | 3.28 | 1.06 |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 52.0080 | -0.2649 | 3.11 | 2.81 |
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 | 07/06 | 44.9289 | -0.0557 | 3.07 | 3.26 |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 | 12/04 | 30.7046 | -0.1536 | 3.07 | 0.99 |
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 | 12/04 | 31.7015 | -0.1293 | 2.99 | 0.56 |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 28.8809 | 0.13 | 2.92 | 1.20 |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 12/04 | 32.0034 | -0.176 | 2.88 | 0.46 |
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 | 12/10 | 38.4691 | 0 | 2.85 | 2.59 |
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 12/04 | 29.8245 | 0.0696 | 2.55 | 1.19 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 12/04 | 30.9445 | 0.0478 | 2.37 | 1.88 |
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 | 08/10 | 41.8110 | -0.0012 | 2.32 | -1.44 |
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 33.9415 | 0.0326 | 2.22 | 3.55 |
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 51.6000 | -0.14 | 2.21 | 2.07 |
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 | 12/04 | 33.4818 | -0.13 | 1.88 | 4.69 |
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 15.6800 | 0 | 1.87 | 0.51 |
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 14.3842 | -0.077 | 1.75 | |
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 12/04 | 30.2544 | -0.1602 | 1.75 | -4.63 |
復華美國20年期以上公債ETF基金 | 12/04 | 52.4523 | -0.3089 | 1.67 | -4.14 |
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 | 12/10 | 41.5284 | 0.0039 | 1.66 | 3.08 |
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 28.8237 | -0.1641 | 1.64 | -4.13 |
富邦美國政府債券20年期以上基金 | 12/04 | 30.7856 | -0.161 | 1.64 | -4.14 |
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 30.3602 | -0.167 | 1.61 | -4.21 |
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 12/04 | 26.6085 | -0.1298 | 1.59 | -0.62 |
永豐20年期以上美國公債ETF基金 | 12/04 | 25.2827 | -0.1247 | 1.57 | -4.15 |
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 | 12/04 | 35.6004 | -0.1969 | 1.57 | 2.47 |
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 12/04 | 29.3937 | -0.1536 | 1.47 | -4.14 |
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 33.0268 | -0.0226 | 1.29 | 2.62 |
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 | 12/04 | 31.2304 | -0.0853 | 1.28 | 2.85 |
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 12/04 | 15.3100 | -0.01 | 1.26 | 2.06 |
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 | 08/17 | 37.2198 | -0.0349 | 0.86 | -1.99 |
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 09/05 | 41.9788 | -0.0014 | 0.81 | 3.67 |
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 | 05/13 | 41.4352 | 0.0102 | 0.73 | 2.37 |
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 | 03/01 | 42.7953 | -0.003 | 0.69 | 0.58 |
第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 | 10/08 | 37.2005 | 0.1047 | 0.56 | -1.39 |
復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 18.6300 | -0.02 | 0.20 | 5.84 |
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 12/04 | 38.4665 | -0.0466 | 0.18 | 5.48 |
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 12/04 | 39.2718 | 0.0085 | 0.09 | 2.12 |
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 | 12/04 | 37.1664 | 0.0001 | -0.04 | 5.17 |
富邦中國政策金融債券ETF基金 | 12/04 | 20.1141 | -0.0132 | -0.08 | 1.41 |
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 | 12/04 | 45.9134 | -0.0663 | -0.13 | 1.14 |
元大美國政府7至10年期債券基金 | 12/04 | 35.0239 | -0.2099 | -0.16 | -0.01 |
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 | 07/16 | 42.6493 | -0.0008 | -0.19 | 0.82 |
富邦美國政府債券7-10年期基金 | 12/04 | 34.2263 | -0.185 | -0.21 | -0.01 |
凱基1至3年期美國公債ETF基金 | 10/14 | 37.0820 | 0.0006 | -0.34 | -1.66 |
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 | 12/19 | 42.2738 | 0.0043 | -0.43 | 0.06 |
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 12/04 | 37.4152 | -0.1159 | -0.44 | 4.21 |
復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) | 05/28 | 60.5404 | -0.0356 | -0.44 | -0.44 |
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 | 07/26 | 40.3100 | -0.01 | -0.65 | 1.02 |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 54.0431 | -0.128 | -0.68 | 4.10 |
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 | 03/11 | 39.0953 | 0.0002 | -0.71 | 0.33 |
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 | 12/04 | 37.0669 | -0.1154 | -0.85 | 3.08 |
第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 | 10/08 | 35.9159 | 0.1231 | -1.10 | 0.16 |
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 12/04 | 30.9300 | -0.1058 | -1.20 | 3.06 |
永豐1至3年期美國公債ETF基金 | 12/04 | 38.0074 | -0.1028 | -1.25 | 3.23 |
富邦美國政府債券1-3年期基金 | 12/04 | 39.7782 | -0.1139 | -1.25 | 3.13 |
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/23 | 51.9443 | 0.1653 | -1.47 | -0.87 |
國泰美國短期公債ETF基金 | 12/04 | 43.0566 | -0.0806 | -1.51 | 4.11 |
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 | 05/12 | 36.2721 | 0.0142 | -1.52 | -4.59 |
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 12/04 | 43.1571 | -0.08 | -1.54 | 3.70 |
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 12/04 | 40.9141 | -0.0722 | -1.54 | 3.89 |
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 | 03/02 | 37.2968 | -0.0016 | -1.60 | -2.27 |
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 | 06/05 | 38.5992 | -0.0063 | -1.66 | -0.91 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/04 | 36.1253 | -0.0698 | -1.94 | 2.47 |
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 | 08/15 | 20.1116 | 0.0001 | -2.12 | -0.82 |
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 | 08/07 | 17.4562 | 0 | -2.34 | -6.59 |
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 03/02 | 38.0624 | -0.0001 | -3.11 | -1.40 |
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 | 06/30 | 32.3370 | 0.0002 | -3.13 | -12.89 |
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 12/04 | 20.3555 | 0.0679 | -3.87 | 7.60 |
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 12/04 | 21.1312 | 0.0699 | -3.93 | 7.63 |
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 | 12/10 | 43.9800 | 0.0002 | -5.26 | -5.98 |
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 12/04 | 16.0106 | -0.0758 | -29.62 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」