晴時多雲

境內 - 債券型 - 海外債券ETF

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 33.8492 0.0132 4.00 7.94
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 37.8988 -0.0341 3.98 8.22
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 35.5915 -0.0656 3.97 9.32
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 07/23 35.0314 -0.0746 3.92 8.44
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 07/23 36.6201 -0.0815 3.92 8.63
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 07/23 36.8101 -0.0333 3.92 9.67
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 17.1147 -0.0395 3.92
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) 07/23 30.4496 -0.0008 3.88 7.69
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 07/23 35.7167 -0.0665 3.87 8.54
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 56.3960 -0.1041 3.75 9.00
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 07/23 38.4152 -0.0321 3.63 7.69
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 07/23 34.1294 -0.0217 3.62 8.57
元大美國政府7至10年期債券基金 07/23 36.7188 -0.012 3.62 5.69
富邦美國政府債券7-10年期基金 07/23 36.1414 -0.0171 3.61 5.74
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 16.7100 -0.02 3.60 7.53
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 07/23 33.8600 -0.08 3.60 8.47
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 07/23 32.5915 0.0011 3.59 7.59
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 34.6737 -0.0339 3.57 7.84
復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 56.2400 -0.02 3.56 8.73
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 34.4632 -0.098 3.56 6.49
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 34.6857 -0.052 3.54 8.46
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 07/23 37.4696 -0.093 3.53 6.56
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 07/23 40.7901 0.0049 3.53 8.32
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 07/23 35.9818 -0.0976 3.53 6.72
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 07/23 30.7304 0.0081 3.52 4.83
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 07/23 37.3552 -0.101 3.50 5.79
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 19.8900 0.01 3.48 8.71
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 07/23 39.5690 -0.0094 3.47 8.27
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 31.4922 -0.0667 3.46 4.43
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 07/23 32.4035 -0.0752 3.45 5.90
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 36.3148 -0.0405 3.45 6.11
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/23 31.5034 0.0285 3.44 6.78
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 14.9687 -0.0201 3.42 -3.58
復華美國20年期以上公債ETF基金 07/23 56.1267 -0.1098 3.41 4.71
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 30.1261 -0.0587 3.41 4.61
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 39.1975 -0.1381 3.39 8.38
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 15.4070 0.0039 3.38
永豐20年期以上美國公債ETF基金 07/23 26.0722 -0.051 3.37 4.57
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 33.7579 -0.0476 3.37 7.61
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 31.3869 -0.0612 3.37 4.62
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 07/23 28.4607 -0.0011 3.36 6.45
富邦美國政府債券20年期以上基金 07/23 32.1353 -0.065 3.35 4.66
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 34.4764 -0.101 3.35 6.46
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 07/23 33.2104 -0.1004 3.34 5.24
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 07/23 41.0545 -0.109 3.30 7.55
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 37.9133 -0.0949 3.29 7.47
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 07/23 32.0641 -0.0543 3.28 6.88
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 35.9224 0.0127 3.28 7.71
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 33.0270 -0.0367 3.28 6.76
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 07/23 35.0804 -0.0965 3.28 7.71
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 07/23 35.1887 -0.0742 3.27 7.03
復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 54.4400 -0.14 3.27 6.98
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 07/23 16.0700 0 3.24 6.82
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 07/23 32.6313 -0.1046 3.20 5.90
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 34.9402 -0.1258 3.18 5.54
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 29.8457 -0.0799 3.18 5.73
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 35.6184 -0.1184 3.18 7.21
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 07/23 33.5491 -0.0936 3.16 5.94
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 07/23 39.6292 -0.0149 3.12 7.04
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 15.7091 -0.0616 3.12
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 58.2800 -0.18 3.11 5.91
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 07/23 35.0575 -0.0806 3.10 5.89
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 07/06 44.9289 -0.0557 3.07 3.26
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 52.7932 -0.2083 3.06 5.55
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 07/23 33.1825 -0.1117 3.04 6.47
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 07/23 33.4189 -0.1123 2.98 5.23
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 57.0479 -0.018 2.87 6.77
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 12/10 38.4691 0 2.85 2.59
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 07/23 39.3645 -0.0123 2.75 6.24
富邦美國政府債券1-3年期基金 07/23 42.0738 -0.016 2.67 5.74
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 37.8455 -0.0162 2.65 5.52
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 07/23 32.0902 -0.0128 2.64 5.74
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 07/23 8.5824 0.0195 2.64 -2.31
永豐1至3年期美國公債ETF基金 07/23 39.4498 -0.0187 2.60 5.78
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 07/23 8.6178 0.0196 2.57 -2.53
富邦中國政策金融債券ETF基金 07/26 21.2977 0.0989 2.37 5.90
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 08/10 41.8110 -0.0012 2.32 -1.44
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 07/23 42.9754 -0.0306 2.23 5.86
國泰美國短期公債ETF基金 07/23 46.3472 -0.0325 2.22 5.74
中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 07/23 46.5285 -0.0333 2.21 5.83
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 07/23 41.8158 -0.0067 2.06 6.51
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 07/23 48.0410 0.039 1.93 4.78
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上保險業投資等級債ETF基金 12/10 41.5284 0.0039 1.66 3.08
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 08/17 37.2198 -0.0349 0.86 -1.99
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 09/05 41.9788 -0.0014 0.81 3.67
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 05/13 41.4352 0.0102 0.73 2.37
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 03/01 42.7953 -0.003 0.69 0.58
第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 10/08 37.2005 0.1047 0.56 -1.39
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 07/16 42.6493 -0.0008 -0.19 0.82
凱基1至3年期美國公債ETF基金 10/14 37.0820 0.0006 -0.34 -1.66
富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 12/19 42.2738 0.0043 -0.43 0.06
復華中國特選信用債券ETF基金(含人民幣及美元債券且本基金之配息來源可能為收益平準金) 05/28 60.5404 -0.0356 -0.44 -0.44
台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 07/26 40.3100 -0.01 -0.65 1.02
元大中國政策性金融債5年期以上債券ETF基金 03/11 39.0953 0.0002 -0.71 0.33
第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 10/08 35.9159 0.1231 -1.10 0.16
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 07/23 21.1221 -0.0301 -1.30 0.32
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 07/23 20.3715 -0.0281 -1.36 0.34
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 12/23 51.9443 0.1653 -1.47 -0.87
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 05/12 36.2721 0.0142 -1.52 -4.59
凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 03/02 37.2968 -0.0016 -1.60 -2.27
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 06/05 38.5992 -0.0063 -1.66 -0.91
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 08/15 20.1116 0.0001 -2.12 -0.82
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 08/07 17.4562 0 -2.34 -6.59
凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 03/02 38.0624 -0.0001 -3.11 -1.40
凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 06/30 32.3370 0.0002 -3.13 -12.89
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 12/10 43.9800 0.0002 -5.26 -5.98
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) 07/23 15.0760 -0.0442
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 07/23 10.1845 -0.0099

資料來源:MoneyDJ理財網