晴時多雲

境內 - 債券型 - 海外債券投資等級全球新興市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
復華南非幣長期收益基金A不配息 07/23 20.4600 0.11 9.06 13.28
復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.6800 0.04 9.05 13.29
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.8905 0.043 7.04 10.70
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 19.2947 0.0934 7.03 10.68
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.7008 -0.0015 3.87 8.67
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.3100 0.0095 3.61 9.94
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.3000 0 3.58 9.45
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.9500 0.01 3.48 9.48
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.8071 0.0046 3.40 8.16
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.6473 0.001 3.34 8.19
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.3822 0.006 3.27 9.17
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.4604 0.0029 3.25 8.04
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.4299 -0.005 3.19 7.08
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.6907 0.0054 3.08 8.06
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.7574 0.0057 3.06 7.87
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/23 10.2551 0.0038 3.06 7.31
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.6201 -0.0049 2.95 6.48
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.4726 0.0053 2.95 7.07
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.3636 0.0065 2.94 7.01
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 07/23 9.4545 0.004 2.84 7.46
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.8219 0.0023 2.84 7.12
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.0665 0.008 2.80 6.52
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 10.0910 0.002 2.79 7.56
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/23 10.7108 0.0045 2.79 7.34
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.3285 0.0016 2.77 7.50
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 9.5425 0.0018 2.75 7.05
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 11.3600 0 2.75 6.59
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 11.3600 0 2.75 6.60
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.2331 -0.0006 2.74 8.02
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.9788 -0.0005 2.73 8.02
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.9957 0.0094 2.69 6.17
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.2555 0.0049 2.69 6.17
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.5643 0.005 2.69 6.17
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.5342 0.0081 2.69 6.17
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.1000 0 2.68 6.55
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.1000 0 2.68 6.54
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.0444 0.011 2.68 7.84
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.9969 -0.0063 2.66 7.30
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.1047 -0.0012 2.62 7.19
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.5300 0 2.60 7.42
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.9135 0.0009 2.58 6.85
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 9.7915 -0.0063 2.56 7.06
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 11.9237 -0.0085 2.56 6.80
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 6.5238 -0.0046 2.56 6.80
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.6321 -0.0017 2.51 7.68
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.3680 -0.0015 2.51 7.68
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 12.7873 0.018 2.51 6.54
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.3400 0.0009 2.51 6.32
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.5610 0.001 2.50 7.50
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.5844 -0.0007 2.49 7.10
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.3888 -0.0013 2.47 5.84
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.6740 -0.0017 2.45 5.77
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.2037 -0.0013 2.43 6.84
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/23 9.7685 -0.001 2.43 6.35
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 07/23 8.0683 -0.0009 2.41 6.31
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.9855 0.0004 2.40 6.67
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.3485 0.0131 2.39 7.54
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 5.7846 -0.0008 2.38 5.13
永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 10.1516 -0.0014 2.38 5.12
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.3724 -0.0014 2.37 7.03
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.9810 -0.0017 2.36 7.02
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.2351 0.0134 2.36 6.02
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.1419 0.0112 2.35 4.99
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.3085 -0.0013 2.25 6.23
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.6858 0.0102 2.24 6.28
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.7860 0.0026 2.23 6.74
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 13.1661 0.0042 2.17 6.26
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/03 8.4503 0.0057 2.16 1.83
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.3094 0.0142 2.16 6.20
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.1671 0.0078 2.16 6.11
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/03 11.0785 0.0074 2.16 1.92
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.9300 0 2.16 6.15
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.2781 0.0113 2.14 6.24
景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.9789 -0.0033 2.13 6.15
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.5200 0.01 2.04 6.20
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.0025 0.0071 2.04 4.92
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.9748 0.0071 2.04 4.92
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.7848 0.011 2.04 4.92
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 12.5643 0.0166 2.04 6.07
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.8030 0.011 2.04 4.92
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 6.9850 0.0077 2.03 6.12
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.9426 0.0032 2.03 4.27
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 12.1844 0.0125 2.03 6.12
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.0008 0.0001 2.02 5.16
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.0026 0.0001 2.02 5.16
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.6475 0.0001 2.02 5.16
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.6478 0.0001 2.02 5.16
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.7854 0.0056 2.01 5.85
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.2584 0.0112 2.00 5.97
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.7000 0 1.98 3.25
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.5838 0.0033 1.98 6.22
景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/11 11.3118 0.1091 1.98 3.54
PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.5624 -0.0026 1.97 5.62
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.3993 0.0033 1.97 4.99
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.5915 -0.0023 1.95 5.84
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.7456 0.0079 1.95 6.01
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.8646 0.0031 1.94 5.12
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.4212 0.0078 1.91 6.10
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.8075 0.0078 1.91 5.89
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.0315 0.0052 1.89 4.87
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.1975 0.0048 1.89 4.61
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.6274 0.0056 1.89 4.65
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.6784 -0.0004 1.88 4.00
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 11.2894 0.0128 1.88 5.86
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.8649 -0.0004 1.88 4.01
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.6784 -0.0004 1.88 4.00
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 10.8213 0.011 1.88 5.88
中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 08/04 10.5884 0.0041 1.88 3.50
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.8646 -0.0005 1.88 4.00
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.5297 0.0088 1.87 5.97
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 11.6900 0.01 1.87 5.03
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.6500 0.01 1.87 4.94
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 11.6100 0 1.85 5.16
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 12.0004 0.0038 1.84 5.45
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.5140 -0.0091 1.81 5.53
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.2983 0.0083 1.81 5.80
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.5473 0.0133 1.79 6.77
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 11.1910 0.0034 1.78 5.22
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 12.2541 0.0197 1.78 6.75
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 12.5222 0.0107 1.78 4.62
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 5.3895 0.0016 1.78 5.22
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.4676 0.0062 1.77 5.71
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.6600 0 1.77 4.86
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.7013 0.0132 1.76 6.36
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.5432 0.0078 1.76 5.65
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.0000 0 1.74 4.72
國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/26 8.1561 -0.009 1.74 -4.29
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 07/23 11.3283 0.0005 1.73 5.27
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 6.9261 0.0039 1.73 3.85
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 8.8294 0.0049 1.72 3.83
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/23 9.7258 0.0065 1.71 4.15
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.2517 0.0163 1.70 5.27
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.2518 0.0163 1.70 5.27
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.3173 0.0063 1.70 4.38
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.6600 0 1.69 5.01
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.8750 0.0029 1.69 5.93
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 11.7288 0.0117 1.69 5.57
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.5903 0.006 1.68 5.45
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.1967 0.0052 1.68 4.33
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.6982 0.0012 1.68 4.49
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.6586 0.0084 1.68 4.37
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.7372 0.0056 1.68 3.80
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.9388 0.01 1.68 3.80
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.4817 0.0096 1.68 3.80
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.9768 0.0058 1.67 3.80
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 07/23 7.4684 0.0005 1.67 5.13
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.5597 0.0018 1.66 4.33
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.2930 0.007 1.64 4.57
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.4547 0.0047 1.63 5.89
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.9634 0.0056 1.63 5.89
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 8.2562 0.0073 1.62 4.55
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.5976 0.009 1.62 3.88
中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/03 11.1744 -0.0036 1.61 0.54
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.8248 0.0062 1.61 5.57
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 13.6835 0.0211 1.61 5.40
中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/03 8.6183 -0.0027 1.61 0.49
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 12.6084 0.0058 1.60 4.26
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.9055 0.0073 1.59 3.88
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.6243 0.0032 1.58 3.98
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.9288 0.0133 1.56 5.23
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.9599 0.0111 1.56 5.23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.7700 0.003 1.55 4.03
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.6435 0.0007 1.55 3.92
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.9694 0.0034 1.55 4.03
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.7701 0.003 1.55 4.03
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.1096 0.0071 1.55 4.23
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.9691 0.0034 1.55 4.03
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.8788 0.0051 1.55 5.56
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.9503 0.0103 1.53 5.14
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.5069 0.0019 1.53 3.69
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.4433 0.0006 1.52 3.88
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.5312 0.0074 1.52 5.12
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.9997 0.0031 1.49 3.49
