晴時多雲

境內 - 債券型 - 海外債券投資等級亞洲新興市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 8.5576 0.0341 6.08 2.92
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.1788 0.0146 4.77 3.22
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/26 9.5725 0.0384 4.51 3.08
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 8.7836 0.0125 4.10 4.14
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.0880 0.0087 4.10 4.14
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.3915 0.0092 4.09 4.12
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 5.9781 0.0071 3.88 3.47
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 11.2313 0.0077 3.45 1.63
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 10.7010 0.0074 3.45 1.63
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.5300 -0.0205 3.09 1.18
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.5716 -0.0207 3.09 1.13
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.5882 -0.0351 2.90 1.09
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.3402 -0.0352 2.88 1.07
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 12.5470 0.0138 2.83 0.35
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 11.8266 0.0129 2.83 0.35
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.3466 -0.0005 2.70 -1.04
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.3114 -0.0005 2.56 -1.37
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.6039 -0.0007 2.53 -1.49
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.6056 -0.0007 2.53 -1.49
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.3821 0.0252 2.52 1.58
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 10.7870 0.0369 2.52 1.58
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 8.3519 0.045 2.48 3.84
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.4841 0.0362 2.43 3.88
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.1552 -0.0357 2.43 2.54
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.1545 -0.0357 2.43 2.54
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 8.9472 0.0508 2.40 3.90
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.3170 0.0358 2.40 3.90
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 8.3904 -0.2002 2.31 5.50
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.1912 -0.031 2.28 -0.19
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.3727 -0.0318 2.28 -0.19
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.3444 0.0088 2.20 1.98
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 5.9212 0.02 2.16 0.12
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.9671 0 2.11 5.75
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 11.1417 0.0366 2.10 0.13
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 8.6917 0.0105 2.03 1.89
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.8974 0.0095 2.01 0.94
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.8979 0.0094 2.01 0.94
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.1541 -0.0144 2.00 0.93
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.1524 -0.0144 2.00 0.93
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.8812 -0.0016 1.86 5.50
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.1147 -0.0009 1.86 -1.92
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.7679 -0.0012 1.86 -1.94
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.1074 -0.0009 1.86 -1.94
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.7636 -0.0012 1.85 -1.94
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 9.4597 0.0477 1.75 1.74
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.0987 0.0117 1.70 0.01
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 7.7796 0.0128 1.67 -0.04
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 10.1125 0.0509 1.65 1.41
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 11.3337 0.057 1.65 1.41
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.2075 0.0268 1.60 -0.24
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 8.2346 0.0223 1.56 0.32
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 10.4240 -0.0009 1.55 -0.51
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 8.9215 -0.0166 1.53 2.98
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.8506 0.0056 1.46 3.68
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.4510 0.014 1.45 -2.20
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 8.7362 -0.1007 1.44 -0.71
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 9.8400 0 1.44 -0.74
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.7943 0.007 1.44 3.54
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 8.2116 0.0207 1.40 1.15
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.8015 -0.0295 1.38 2.10
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.3360 0.0136 1.37 -2.45
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.1679 0.0115 1.37 -2.45
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.3348 0.0137 1.37 -2.45
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.1683 0.0114 1.37 -2.45
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 9.5500 0.01 1.35 -1.88
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 7.7476 0.0116 1.29 -0.48
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 7.8538 0.0129 1.28 -1.57
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.9983 0.0115 1.27 -1.43
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.8384 0.0061 1.23 0.99
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 9.4816 -0.0008 1.21 -1.96
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.0107 0.0105 1.21 -0.63
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 12/01 9.7985 0.0042 1.14 2.61
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 9.2273 0.0064 1.08 -0.80
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.9407 -0.0051 1.07 0.82
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 9.4294 0.0663 1.05 1.42
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 8.2686 0.0213 1.03 1.15
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 10.2049 0.071 0.96 1.12
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 8.5968 0.025 0.89 0.01
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 9.8017 -0.0007 0.89 -2.12
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 8.5550 -0.0807 0.87 -2.16
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 7.4839 0.0051 0.86 2.20
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 9.9356 0.0067 0.84 2.25
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 9.7329 -0.0112 0.78 -1.75
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 9.9010 0.0006 0.71 2.50
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.9548 0.0007 0.70 2.48
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.2839 -0.0158 0.67 0.61
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.2832 -0.0158 0.67 0.61
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 9.2045 -0.0002 0.65 1.47
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 12/01 9.4233 0.0035 0.64 0.97
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 7.8126 -0.0952 0.58 1.34
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.6974 0.0169 0.55 3.70
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 12/01 8.5179 0.0037 0.48 1.56
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 7.8477 -0.0811 0.44 2.30
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.1658 -0.0005 0.37 0.71
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.3300 0.01 0.31 0.40
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 9.7100 0.02 0.28 0.37
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 7.6119 -0.0932 0.19 1.74
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.7182 0.0007 0.19 1.41
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 9.8301 0.0006 0.19 1.30
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 8.9310 -0.0002 0.19 1.73
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.4200 0.01 0.18 0.32
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 12/01 8.3085 0.0031 0.07 0.14
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 1.55
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.8300 0 0.00 0.00
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 10.0200 0 0.00 0.00
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 10.0000 0 0.00 0.00
野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.0000 0 0.00 0.00
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.1164 0.0333 -0.01 -0.88
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.3100 0.02 -0.09 -1.37
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 9.7577 0.0142 -0.16 0.80
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 9.0600 0.03 -0.21 -1.56
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.9167 0.0379 -0.31 2.20
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 9.4385 0.0583 -0.45 1.53
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 8.3375 0.0706 -0.64 1.21
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 7.6109 0.0644 -0.65 1.23
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.4200 0 -0.69 -0.98
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.4100 0 -0.70 -1.02
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.4107 -0.0011 -0.74 -0.35
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.5174 -0.0009 -0.74 -0.35
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/04 7.5558 0.0062 -0.83 1.49
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 12.2295 0.01 -0.83 1.48
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.1006 -0.0008 -0.87 -2.08
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.9169 -0.001 -0.87 -2.08
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/26 8.8958 -0.0018 -1.17 -6.86
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/04 9.3783 -0.0113 -1.26 0.36
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/13 8.5883 0.0203 -1.32 2.63
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/13 12.0494 0.0285 -1.32 2.63
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 10.6261 0.0001 -1.36 0.09
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 10.0578 0.0001 -1.36 0.10
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12/01 9.8100 0.06 -1.44 0.51
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.4500 0.04 -1.50 0.50
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/01 6.6197 0 -1.51 -2.48
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/01 6.3900 0.04 -1.54 0.44
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 9.3946 -0.0197 -2.18 -2.69
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.6451 -0.0112 -2.28 0.31
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/27 8.4725 -0.0005 -3.26 -13.45
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/27 5.6151 -0.0003 -3.26 -13.45
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 9.3187 -0.0077 -3.58 -0.10
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 6.8043 0.0113 -9.17 -11.21
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 10.0419 0.0167 -9.19 -11.24
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 7.4867 -1.7316 -25.54 -26.04
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 9.9914 -2.3104 -25.60 -26.10
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/24 10.0000 0
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/24 10.0000 0

資料來源:MoneyDJ理財網