晴時多雲

境內 - 債券型 - 海外債券投資等級亞洲新興市場

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/26 9.5725 0.0384 4.51 3.08
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 6.4171 -0.001 4.30 0.82
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 6.3771 -0.001 4.16 0.46
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 7.7355 -0.0012 4.14 0.36
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 7.7335 -0.0012 4.14 0.35
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 6.5927 0.0512 3.99 2.27
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 6.5505 0.0509 3.99 2.31
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.4409 0.0042 3.68 12.21
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.0869 0.0028 3.68 12.20
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.2650 0.003 3.65 12.11
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.7282 0.004 3.63 12.06
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.4903 0.0013 3.46 7.17
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.0912 0.0066 3.07 11.10
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.9531 0.0046 3.07 11.10
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.6216 0.0044 3.07 11.11
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.5897 0.0032 2.99 10.89
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.9842 0.002 2.95 7.04
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.0901 0.0032 2.94 7.03
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.7554 0.0048 2.90 10.66
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 9.6591 0.0089 2.81 10.46
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 10.3075 0.006 2.79 7.23
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.7581 0.0049 2.68 6.88
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.9763 0.0062 2.68 6.88
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.2158 0.0041 2.68 6.88
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 12.3019 0.007 2.68 6.88
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.2413 0.0041 2.68 6.88
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.3566 0.0042 2.60 5.66
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.3561 0.0043 2.60 5.66
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.1716 0.0026 2.53 6.13
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.0170 0.0069 2.53 4.96
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 6.1766 0.004 2.32 4.16
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 12.4153 -0.0033 2.31 1.24
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.3050 -0.0019 2.31 1.25
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 8.3904 -0.2002 2.31 5.50
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.2624 0.0038 2.08 3.99
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.3531 0.0034 2.08 3.99
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.3541 0.0033 2.08 3.98
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 8.2629 0.0038 2.08 3.99
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.2464 0.0116 2.03 5.39
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.3905 0.0069 2.01 4.07
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.1943 0.009 2.00 5.40
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 6.0631 -0.0051 2.00 -1.69
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 7.7740 -0.0065 2.00 -1.70
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 7.7697 -0.0065 2.00 -1.70
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.3021 0.0106 2.00 4.06
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 6.0704 -0.0051 2.00 -1.68
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.7226 0.0071 2.00 3.96
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.3905 0.0095 1.98 5.56
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.5257 0.0062 1.98 5.56
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.7898 0.0065 1.98 5.56
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.9558 0.01 1.98 5.57
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.5539 -0.0005 1.85 3.44
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.5546 -0.0005 1.85 3.43
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 9.8500 0 1.74 -0.56
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.3339 0.0046 1.61 4.33
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.5190 0.0047 1.61 4.33
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 13.1903 0.0083 1.61 4.34
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 12.4330 0.0078 1.61 4.34
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.1044 0.0047 1.58 3.91
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 8.1355 0.0055 1.58 3.90
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 10.4240 -0.0009 1.55 -0.51
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 9.5400 0.02 1.53 -1.74
新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 8.9215 -0.0166 1.53 2.98
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 5.7707 0.0046 1.51 2.74
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.8508 0.0071 1.46 5.02
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 11.4980 0.0091 1.45 2.68
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 8.7362 -0.1007 1.44 -0.71
新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.8015 -0.0295 1.38 2.10
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.9731 0.0058 1.35 3.29
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 8.0479 0.0068 1.32 3.23
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 8.9885 -0.0083 1.27 -1.02
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 12.5032 0.0111 1.26 4.58
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 8.0863 0.0035 1.24 2.55
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 9.4816 -0.0008 1.21 -1.96
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.5742 0.0054 1.17 2.99
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.7820 0.0029 1.15 2.42
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.2200 0 1.09 2.52
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.4000 0 1.07 2.51
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.3500 0 1.05 2.52
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.6428 0.0003 0.99 -1.72
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.8270 0.0017 0.90 3.23
新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 8.5968 0.025 0.89 0.01
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 9.8017 -0.0007 0.89 -2.12
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 10.1424 0.0022 0.88 3.20
施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 04/06 8.5550 -0.0807 0.87 -2.16
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 9.9010 0.0006 0.71 2.50
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.9548 0.0007 0.70 2.48
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/29 8.5665 -0.0079 0.68 2.54
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/29 9.9425 -0.0085 0.68 2.65
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 9.2045 -0.0002 0.65 1.47
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.9193 0.0065 0.58 1.38
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(人民幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 7.8126 -0.0952 0.58 1.34
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 10.1966 0.0004 0.56 2.27
野村中國境內新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.6974 0.0169 0.55 3.70
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 7.2941 0.0005 0.54 2.21
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 9.9600 0 0.54 1.55
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 07/23 8.3385 0.0082 0.48 0.63
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/29 8.2998 -0.0077 0.46 1.28
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/29 9.4953 -0.0088 0.45 1.26
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(澳幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 7.8477 -0.0811 0.44 2.30
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.1800 0 0.42 1.48
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.2700 0 0.40 1.48
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.2400 0 0.40 0.89
野村中國境內新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.1658 -0.0005 0.37 0.71
凱基新興亞洲永續優選債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 7.3579 -0.0189 0.32 -3.18
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 6.2400 0 0.24 0.74
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 6.0514 -0.0156 0.24 -3.43
凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 7.2406 -0.0186 0.24 -3.43
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 6.0509 -0.0156 0.24 -3.43
凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/26 7.2419 -0.0187 0.24 -3.43
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 10.7182 0.0007 0.19 1.41
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-A累積型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 8.9310 -0.0002 0.19 1.73
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/23 9.8301 0.0006 0.19 1.30
施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(美元)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/04 7.6119 -0.0932 0.19 1.74
群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 12/10 10.0000 0 0.00 1.55
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 07/23 6.6197 0 0.00 -0.72
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.0000 0 0.00 0.00
野村中國境內新興債券基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 10.0000 0 0.00 0.00
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 07/23 10.0200 0 0.00 0.00
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 07/23 7.8300 0 0.00 0.00
新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.1164 0.0333 -0.01 -0.88
野村中國境內新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 06/24 9.7577 0.0142 -0.16 0.80
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 6.2600 -0.02 -0.26 -2.05
聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12/25 8.9900 -0.03 -0.37 -2.18
富邦新興雙印主權債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.5174 -0.0009 -0.74 -0.35
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 10.4107 -0.0011 -0.74 -0.35
富邦新興雙印主權債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 8.1006 -0.0008 -0.87 -2.08
富邦新興雙印主權債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10/01 9.9169 -0.001 -0.87 -2.08
聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 09/26 8.8958 -0.0018 -1.17 -6.86
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/13 12.0494 0.0285 -1.32 2.63
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 11/13 8.5883 0.0203 -1.32 2.63
宏利三年到期亞洲新興債券基金-C季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 10.0578 0.0001 -1.36 0.10
宏利三年到期亞洲新興債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 10.6261 0.0001 -1.36 0.09
群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 11/03 9.3946 -0.0197 -2.18 -2.69
新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 10.6451 -0.0112 -2.28 0.31
群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/27 5.6151 -0.0003 -3.26 -13.45
群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 07/27 8.4725 -0.0005 -3.26 -13.45
新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 06/25 9.3187 -0.0077 -3.58 -0.10
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 6.8043 0.0113 -9.17 -11.21
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 10.0419 0.0167 -9.19 -11.24
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 7.4867 -1.7316 -25.54 -26.04
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/11 9.9914 -2.3104 -25.60 -26.10
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/24 10.0000 0
匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 03/24 10.0000 0

資料來源:MoneyDJ理財網