境內 - 債券型 - 海外債券投資等級
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/15 | 10.0325 | -0.0737 | 6.15 | -3.11 |
| 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/27 | 8.5676 | -0.0096 | 5.99 | 6.19 |
| 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/27 | 9.3531 | -0.0103 | 5.95 | 6.13 |
| 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/26 | 9.5725 | 0.0384 | 4.51 | 3.08 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.4171 | -0.001 | 4.30 | 0.82 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/15 | 10.2896 | -0.0576 | 4.25 | -1.90 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.3771 | -0.001 | 4.16 | 0.46 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 7.7335 | -0.0012 | 4.14 | 0.35 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 7.7355 | -0.0012 | 4.14 | 0.36 |
| 復華南非幣長期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.3000 | -0.02 | 4.12 | 10.75 |
| 復華南非幣長期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 29.1300 | -0.06 | 4.08 | 10.77 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.5505 | 0.0509 | 3.99 | 2.31 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.5927 | 0.0512 | 3.99 | 2.27 |
| 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/17 | 12.2464 | 0.0008 | 3.23 | 4.63 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/18 | 22.3851 | -0.0005 | 3.06 | 8.19 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/18 | 9.5713 | -0.0002 | 3.06 | 8.19 |
| 台新亞美短期債券基金 | 03/21 | 11.4616 | 0.0139 | 3.00 | 4.62 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/31 | 9.3973 | -0.0002 | 2.90 | 6.40 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/31 | 11.6218 | -0.0002 | 2.87 | 6.32 |
| 元大優息10年期以上已開發市場投資級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 06/24 | 9.4465 | 0.1099 | 2.67 | 5.49 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 3.5412 | 0.0038 | 2.60 | 6.96 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 3.5411 | 0.0038 | 2.59 | 6.96 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 13.2700 | -0.03 | 2.51 | 5.55 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 7.8356 | 0.0315 | 2.50 | -0.83 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 13.2700 | -0.03 | 2.49 | 5.55 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 6.1800 | -0.01 | 2.48 | 5.55 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 6.1700 | -0.02 | 2.48 | 5.48 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/24 | 9.6840 | 0.0628 | 2.46 | 2.37 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 06/24 | 11.1552 | 0.0724 | 2.44 | 2.34 |
| 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/27 | 8.4824 | 0.0025 | 2.39 | 0.82 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) | 06/24 | 10.8482 | 0.1404 | 2.35 | 3.50 |
| 施羅德2023到期亞洲新興債券基金-B季配型(南非幣)(本基金之主要投資範圍為亞洲及新興市場之國家或地區且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/04 | 8.3904 | -0.2002 | 2.31 | 5.50 |
| 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/02 | 9.5740 | 0.0011 | 2.31 | -0.28 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) | 06/24 | 9.3362 | 0.1208 | 2.30 | 3.32 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) | 06/24 | 10.7445 | 0.139 | 2.29 | 3.32 |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/23 | 9.3795 | -0.0212 | 2.28 | 4.02 |
| 街口三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/23 | 10.6171 | -0.024 | 2.28 | 4.07 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 3.5873 | 0.0032 | 2.28 | 6.06 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 3.5878 | 0.0032 | 2.28 | 6.06 |
| 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/03 | 10.7480 | -0.038 | 2.27 | 3.98 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 9.8824 | 0.0088 | 2.27 | 6.05 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 5.1300 | 0 | 2.24 | -2.43 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/26 | 10.3899 | -0.0016 | 2.22 | 2.91 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.4900 | -0.01 | 2.22 | 4.21 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 9.5100 | -0.01 | 2.20 | -2.47 |
| 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 12/26 | 8.0988 | -0.0012 | 2.20 | 2.86 |
| 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/02 | 8.1899 | 0.001 | 2.19 | -0.01 |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/24 | 9.1956 | 0.009 | 2.18 | 0.48 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 5.9400 | -0.01 | 2.17 | 4.20 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 5.9400 | -0.01 | 2.17 | 4.23 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/03 | 11.0785 | 0.0074 | 2.16 | 1.92 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/03 | 8.4503 | 0.0057 | 2.16 | 1.83 |
| 街口三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/24 | 10.4203 | 0.0102 | 2.16 | 0.47 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) | 06/24 | 8.9350 | 0.0804 | 2.15 | 0.72 |
| 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) | 06/24 | 10.4742 | 0.0943 | 2.14 | 0.72 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 6.5100 | -0.01 | 2.14 | 4.12 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.4800 | -0.02 | 2.12 | 4.17 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 5.0600 | -0.01 | 2.09 | -2.57 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 6.5100 | -0.02 | 2.09 | 4.07 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 11.1900 | -0.02 | 2.08 | 4.09 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 11.2000 | -0.02 | 2.08 | 4.09 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 10.8958 | 0.065 | 2.06 | 2.36 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 9.9308 | 0.0593 | 2.06 | 2.35 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 9.9394 | 0.0593 | 2.06 | 2.35 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/24 | 11.5241 | 0.1202 | 2.05 | 4.51 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 06/24 | 9.9931 | 0.1042 | 2.05 | 4.52 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 10.5324 | 0.0908 | 2.04 | 3.78 |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/22 | 11.2660 | 0.0002 | 2.03 | 4.99 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 9.6652 | 0.0834 | 2.01 | 3.75 |
| 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 9.5688 | 0.0825 | 2.01 | 3.75 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 7.7697 | -0.0065 | 2.00 | -1.70 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.0631 | -0.0051 | 2.00 | -1.69 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 7.7740 | -0.0065 | 2.00 | -1.70 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.0704 | -0.0051 | 2.00 | -1.68 |
| 景順2024到期新興市場主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 03/11 | 11.3118 | 0.1091 | 1.98 | 3.54 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 9.7517 | 0.0215 | 1.97 | 3.89 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/03 | 7.5519 | 0.0631 | 1.93 | 4.99 |
| 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/27 | 9.2109 | 0.0022 | 1.91 | 0.11 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 03/03 | 13.2845 | 0.1144 | 1.91 | 4.92 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 3.4033 | 0.0123 | 1.89 | 7.03 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 3.4032 | 0.0123 | 1.89 | 7.03 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 9.4501 | 0.0342 | 1.88 | 7.02 |
| 中國信託六年到期新興主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 08/04 | 10.5884 | 0.0041 | 1.88 | 3.50 |
| 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 6.9434 | -0.0079 | 1.86 | 1.87 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 9.2400 | -0.01 | 1.86 | -1.91 |
| 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/22 | 10.3238 | 0.0115 | 1.85 | -2.12 |
| 復華南非幣短期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.5600 | -0.01 | 1.85 | 3.76 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 09/04 | 7.9543 | 0 | 1.84 | 5.23 |
| 施羅德中國債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 8.8291 | -0.0018 | 1.81 | 5.30 |
| 復華南非幣短期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 23.6400 | -0.02 | 1.81 | 3.72 |
| 施羅德中國債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.9094 | -0.0026 | 1.81 | 5.26 |
| 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 9.8647 | -0.0112 | 1.81 | 2.01 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 08/25 | 10.2612 | -0.0019 | 1.79 | 3.61 |
| 景順2024到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 08/05 | 10.9561 | -0.0423 | 1.78 | 5.59 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 08/25 | 8.2338 | -0.0016 | 1.78 | 3.68 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 5.8600 | -0.01 | 1.77 | 2.81 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 5.8600 | -0.01 | 1.77 | 2.81 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 4.7900 | 0 | 1.76 | -4.43 |
| 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/25 | 9.8500 | 0 | 1.74 | -0.56 |
| 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/26 | 8.1561 | -0.009 | 1.74 | -4.29 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 4.9100 | 0 | 1.74 | -1.94 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.5200 | -0.02 | 1.72 | 2.79 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.5200 | -0.01 | 1.72 | 2.81 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 07/18 | 7.5632 | -0.0001 | 1.71 | 3.29 |
| 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/14 | 10.3601 | -0.0768 | 1.71 | 3.26 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 3.0520 | 0.0067 | 1.71 | 3.71 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 4.9300 | -0.01 | 1.71 | -2.00 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.7800 | 0.01 | 1.71 | 5.65 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) | 07/18 | 7.3915 | -0.0001 | 1.71 | 4.46 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/24 | 3.0524 | 0.0067 | 1.71 | 3.72 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 09/04 | 12.6681 | 0 | 1.70 | 4.88 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 03/03 | 10.2878 | 0.0906 | 1.69 | 3.35 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.8600 | -0.02 | 1.66 | 4.52 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.8700 | -0.02 | 1.66 | 4.51 |
| 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 03/12 | 11.8366 | 0.0105 | 1.65 | 5.08 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 6.8200 | -0.01 | 1.63 | 4.51 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 6.8200 | -0.02 | 1.63 | 4.51 |
| 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 06/23 | 14.9598 | 0.0568 | 1.63 | 4.16 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/03 | 8.6183 | -0.0027 | 1.61 | 0.49 |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/03 | 11.1744 | -0.0036 | 1.61 | 0.54 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.8300 | 0 | 1.60 | 5.66 |
| 野村五年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/21 | 11.3030 | 0.0147 | 1.58 | 3.89 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 10.5740 | 0.0344 | 1.56 | -1.91 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 7.7072 | -0.0046 | 1.55 | 2.61 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/06 | 10.4240 | -0.0009 | 1.55 | -0.51 |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 7.7073 | -0.0047 | 1.55 | 2.61 |
| 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 4.7900 | 0 | 1.54 | -4.56 |
| 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/25 | 8.9215 | -0.0166 | 1.53 | 2.98 |
| 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/25 | 9.5400 | 0.02 | 1.53 | -1.74 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 7.8470 | 0.0224 | 1.52 | 0.57 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 10.7253 | 0.0306 | 1.52 | 0.57 |
| 合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 10.6971 | -0.0086 | 1.51 | |
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 9.1946 | 0.0184 | 1.50 | 2.69 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/18 | 12.2397 | -0.0002 | 1.47 | 4.22 |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 07/18 | 9.5654 | -0.0001 | 1.47 | 3.04 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/31 | 10.9880 | -0.0003 | 1.45 | 5.07 |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 03/04 | 11.9243 | -0.0015 | 1.45 | 5.40 |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-B季配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/06 | 8.7362 | -0.1007 | 1.44 | -0.71 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/31 | 9.3845 | -0.0002 | 1.44 | 4.92 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 12.2610 | 0.0036 | 1.42 | 4.04 |
| 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 9.7415 | 0.0158 | 1.42 | 0.62 |
| 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.4500 | 0.01 | 1.42 | 1.57 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 9.7423 | 0.0158 | 1.42 | 0.62 |
| 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 6.9863 | 0.0113 | 1.41 | 0.62 |
| 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 06/23 | 10.2537 | -0.0134 | 1.41 | 3.96 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 03/03 | 8.0155 | 0.07 | 1.41 | 2.77 |
| 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/23 | 7.0606 | -0.0092 | 1.41 | 4.33 |
| 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 6.9864 | 0.0113 | 1.41 | 0.62 |
| 合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/23 | 10.2855 | -0.0078 | 1.40 | |
| 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/25 | 10.8015 | -0.0295 | 1.38 | 2.10 |
| 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) | 05/20 | 12.3397 | 0.0061 | 1.35 | 4.85 |
| 國泰中國新興債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/26 | 1.8389 | -0.0016 | 1.33 | -5.14 |
