境內 - 債券型 - 國內
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
元大台灣50單日正向2倍基金 | 01/19 | 106.8500 | 4 | 41.23 | 104.69 |
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 01/18 | 90.8300 | -0.22 | 35.83 | 91.87 |
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 01/19 | 40.3900 | 1.39 | 35.33 | 89.56 |
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 01/18 | 34.2700 | -0.11 | 35.29 | 90.44 |
統一黑馬基金 | 01/19 | 98.0300 | 1.61 | 27.81 | 40.84 |
富邦台灣科技指數基金 | 01/19 | 127.9500 | 4 | 27.75 | 67.67 |
街口中小型基金 | 01/19 | 39.9100 | 0.84 | 26.96 | 52.28 |
統一奔騰基金 | 01/19 | 95.1400 | 1.43 | 26.00 | 37.49 |
街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 | 01/15 | 21.7500 | -0.22 | 24.21 | 46.31 |
統一中小基金 | 01/19 | 39.9900 | 0.54 | 22.69 | 38.45 |
富邦台灣釆吉50基金 | 01/19 | 77.1800 | 1.81 | 21.88 | 46.41 |
富邦台灣摩根基金 | 01/19 | 90.7000 | 2 | 21.42 | 45.49 |
元大台灣電子科技基金 | 01/18 | 64.0200 | 0.18 | 21.36 | 48.58 |
富邦科技基金 | 01/19 | 41.0900 | 0.94 | 21.29 | 40.31 |
富邦台灣永續發展高股息基金B配息 | 01/19 | 12.6000 | 0.27 | 21.25 | |
富邦台灣永續發展高股息基金A不配息 | 01/19 | 12.6000 | 0.27 | 21.25 | |
街口台灣基金 | 01/19 | 38.2600 | 0.55 | 20.87 | 38.45 |
統一全天候基金 | 01/19 | 186.7300 | 2.73 | 20.65 | 40.58 |
統一台灣動力基金 | 01/19 | 31.3600 | 0.5 | 20.39 | 32.77 |
統一經建基金 | 01/19 | 71.1900 | 1.18 | 20.36 | 31.39 |
第一金電子基金 | 01/18 | 56.1100 | -0.08 | 20.35 | 38.05 |
國泰科技生化基金 | 01/18 | 62.0600 | 0.3 | 20.33 | 43.66 |
瀚亞菁華基金 | 01/18 | 34.4100 | 0.18 | 20.10 | 38.28 |
富邦長紅基金 | 01/19 | 108.7100 | 2.48 | 20.05 | 39.09 |
富邦台灣心基金 | 01/19 | 38.7900 | 0.82 | 19.82 | 39.71 |
摩根新興科技基金 | 01/18 | 93.4900 | -0.71 | 19.73 | 42.24 |
元大店頭基金 | 01/19 | 13.3100 | 0.19 | 19.58 | 33.85 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) | 01/18 | 21.7000 | 0.05 | 19.46 | 55.15 |
元大卓越基金 | 01/18 | 58.4900 | -0.08 | 19.44 | 31.57 |
野村優質基金 | 01/18 | 78.1300 | 0.17 | 19.36 | 54.68 |
富邦精準基金 | 01/19 | 80.5700 | 1.24 | 19.32 | 41.51 |
元大台灣卓越50基金 | 01/18 | 134.2500 | 0.21 | 19.26 | 42.25 |
瀚亞高科技基金 | 01/18 | 101.4000 | 0.59 | 19.12 | 38.27 |
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) | 01/18 | 17.5800 | 0.03 | 19.08 | 41.81 |
元大摩臺基金 | 01/18 | 62.6300 | 0.08 | 19.05 | 41.91 |
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) | 01/18 | 16.7900 | 0.02 | 19.01 | 41.73 |
瀚亞中小型股基金 | 01/18 | 34.5300 | 0.06 | 18.74 | 36.80 |
國泰中小成長基金-I類型(美元) | 01/18 | 2.5571 | 0 | 18.70 | 43.10 |
元大多福基金 | 01/18 | 77.9800 | -0.01 | 18.43 | 32.77 |
聯博大利基金 | 01/18 | 56.9300 | -0.22 | 18.29 | 35.24 |
合庫台灣高科技基金 | 01/18 | 12.4400 | -0.01 | 18.23 | |
群益葛萊美基金 | 01/18 | 37.9000 | 0.12 | 18.16 | 40.61 |
富邦高成長基金 | 01/19 | 42.3200 | 0.9 | 18.14 | 35.88 |
新光台灣富貴基金 | 01/18 | 39.1500 | -0.28 | 18.10 | 40.87 |
瀚亞外銷基金 | 01/18 | 60.7300 | 0.26 | 18.09 | 31.55 |
元大多多基金 | 01/18 | 28.9700 | 0.19 | 18.08 | 37.65 |
野村台灣運籌基金 | 01/18 | 63.3600 | 0.05 | 17.95 | 41.54 |
野村成長基金 | 01/18 | 59.9900 | 0.14 | 17.94 | 47.96 |
元大經貿基金 | 01/19 | 56.0500 | 0.93 | 17.86 | 35.37 |
元大高科技基金 | 01/19 | 31.2000 | 0.69 | 17.65 | 33.94 |
野村e科技基金 | 01/18 | 34.5200 | -0.12 | 17.56 | 36.63 |
野村高科技基金 | 01/18 | 18.3800 | -0.07 | 17.49 | 37.32 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) | 01/18 | 12.0900 | -0.02 | 17.28 | |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) | 01/18 | 12.4800 | -0.02 | 17.28 | |
國泰國泰基金 | 01/18 | 37.6000 | 0.14 | 17.22 | 36.16 |
國泰國泰基金-I類型 | 01/18 | 37.6000 | 0.14 | 17.22 | 36.16 |
國泰大中華基金 | 01/18 | 32.5400 | 0.16 | 17.20 | 37.42 |
元大台商收成基金 | 01/18 | 30.4400 | -0.23 | 17.15 | 29.03 |
新光店頭基金 | 01/18 | 37.0200 | -0.01 | 17.14 | 38.59 |
野村中小基金 | 01/18 | 85.0800 | 0.15 | 17.05 | 41.04 |
合庫台灣基金 | 01/18 | 16.9500 | -0.01 | 17.04 | 32.03 |
日盛MIT主流基金 | 01/18 | 23.4400 | -0.08 | 17.02 | 28.18 |
統一龍馬基金 | 01/19 | 106.7700 | 2.04 | 17.01 | 27.75 |
野村積極成長基金 | 01/18 | 25.3700 | 0.05 | 17.00 | 47.02 |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 01/18 | 32.4500 | -0.12 | 16.99 | 39.96 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 | 01/18 | 31.6000 | -0.17 | 16.98 | 36.65 |
摩根台灣金磚基金-累積型 | 01/18 | 31.6000 | -0.17 | 16.98 | 36.65 |
元大臺灣ESG永續ETF基金 | 01/18 | 31.5300 | -0.03 | 16.88 | 37.54 |
富邦臺灣公司治理100基金 | 01/19 | 33.4800 | 0.71 | 16.81 | 38.33 |
野村鴻運基金 | 01/18 | 34.6900 | 0.06 | 16.80 | 41.71 |
匯豐龍騰電子基金 | 01/18 | 61.0100 | -0.11 | 16.78 | 34.74 |
國泰小龍基金-I類型(美元) | 01/18 | 0.7911 | 0.0041 | 16.77 | 34.92 |
國泰中小成長基金(台幣) | 01/18 | 71.5600 | 0.01 | 16.70 | 35.68 |
復華復華基金 | 01/18 | 31.8100 | -0.16 | 16.59 | 33.60 |
新光大三通基金 | 01/18 | 32.4900 | 0.08 | 16.49 | 43.49 |
景順台灣科技基金 | 01/18 | 50.8900 | 0.03 | 16.41 | 34.67 |
匯豐龍鳳基金 | 01/18 | 77.9800 | -0.09 | 16.25 | 30.68 |
復華中小精選基金 | 01/18 | 105.7200 | -0.04 | 16.18 | 40.99 |
第一金創新趨勢基金 | 01/18 | 31.4300 | -0.13 | 16.17 | 29.49 |
元大新主流基金 | 01/19 | 40.2300 | 0.8 | 16.12 | 37.21 |
匯豐台灣精典基金 | 01/18 | 35.7400 | -0.04 | 16.01 | 29.97 |
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 | 01/18 | 27.9200 | -0.08 | 15.99 | 35.15 |
摩根中小基金 | 01/18 | 35.6300 | -0.17 | 15.93 | 33.26 |
新光創新科技基金 | 01/18 | 20.3700 | -0.04 | 15.90 | 33.88 |
台新2000高科技基金 | 01/18 | 48.8600 | 0.16 | 15.89 | 34.31 |
台新2000高科技基金-I不配息 | 01/18 | 48.8600 | 0.16 | 15.89 | |
群益中小型股基金 | 01/18 | 72.3500 | -0.08 | 15.73 | 36.18 |
永豐臺灣加權ETF基金 | 01/18 | 78.2800 | -0.03 | 15.60 | 32.95 |
元大二○○一基金 | 01/18 | 101.1800 | 0.16 | 15.48 | 34.81 |
元大台灣加權股價指數基金 | 01/18 | 39.6350 | -0.012 | 15.41 | 34.02 |
台新主流基金 | 01/18 | 33.9000 | 0.27 | 15.29 | 27.89 |
統一統信基金 | 01/19 | 47.5300 | 0.61 | 15.27 | 33.08 |
景順主流基金 | 01/18 | 28.2700 | 0.01 | 15.24 | 32.89 |
復華高成長基金 | 01/18 | 94.6900 | -0.09 | 15.21 | 27.14 |
華南永昌永昌基金 | 01/18 | 33.5500 | -0.07 | 15.18 | 39.25 |
凱基開創基金 | 01/18 | 41.2700 | -0.09 | 15.13 | 29.00 |
元大富櫃50基金 | 01/18 | 18.4300 | 0.04 | 14.96 | 31.73 |
保德信高成長基金 | 01/18 | 166.6800 | 0.35 | 14.87 | 35.02 |
國泰小龍基金(台幣) | 01/18 | 22.1400 | 0.12 | 14.82 | 28.01 |
群益奧斯卡基金 | 01/18 | 48.4300 | 0.25 | 14.79 | 37.06 |
安聯台灣科技基金 | 01/18 | 91.9300 | -0.1 | 14.71 | 37.62 |
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 | 01/18 | 30.2700 | -0.1 | 14.70 | 30.99 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 | 01/18 | 29.5300 | 0 | 14.63 | 37.77 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息 | 01/19 | 13.4900 | 0.19 | 14.60 | |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息 | 01/19 | 13.4900 | 0.19 | 14.60 | |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/19 | 12.5100 | 0.18 | 14.58 | |
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) | 01/18 | 15.1500 | 0.04 | 14.52 | 31.08 |
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) | 01/18 | 15.9600 | 0.04 | 14.49 | 31.04 |
安聯台灣智慧基金 | 01/18 | 64.5900 | -0.04 | 14.27 | 31.76 |
富達台灣成長基金 | 01/18 | 44.2500 | -0.25 | 14.26 | 27.55 |
日盛精選五虎基金 | 01/18 | 54.7000 | -0.13 | 14.26 | 27.94 |
華南永昌物聯網精選基金 | 01/18 | 20.8500 | -0.08 | 14.25 | 35.70 |
摩根台灣增長基金 | 01/18 | 69.8600 | -0.15 | 14.24 | 27.63 |
統一大滿貫基金 | 01/19 | 50.0000 | 0.78 | 14.03 | 23.34 |
貝萊德寶利基金 | 01/18 | 42.3200 | -0.21 | 13.96 | 32.21 |
日盛小而美基金 | 01/18 | 28.8600 | -0.06 | 13.84 | 27.04 |
富蘭克林華美第一富基金 | 01/18 | 60.7700 | 0.25 | 13.84 | 33.47 |
富蘭克林華美高科技基金 | 01/18 | 33.1000 | 0 | 13.81 | 27.01 |
群益馬拉松基金I類型 | 01/18 | 157.6800 | -0.32 | 13.66 | 21.07 |
群益馬拉松基金 | 01/18 | 157.6800 | -0.32 | 13.66 | 21.07 |
柏瑞巨人基金 | 01/18 | 17.2600 | -0.05 | 13.65 | 25.01 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 | 01/18 | 13.0400 | -0.03 | 13.60 | |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 | 01/18 | 13.0400 | -0.03 | 13.60 | |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 | 01/18 | 12.3900 | -0.04 | 13.56 | |
群益長安基金 | 01/18 | 45.4400 | -0.14 | 13.49 | 30.62 |
群益創新科技基金 | 01/18 | 54.3900 | 0.04 | 13.45 | 35.31 |
台新台灣中小基金 | 01/18 | 50.6700 | 0.43 | 13.32 | 26.04 |
兆豐國際國民基金 | 01/18 | 32.6700 | -0.1 | 13.26 | 26.81 |
富邦精銳中小基金 | 01/19 | 18.9500 | 0.33 | 13.13 | 32.84 |
兆豐國際電子基金 | 01/18 | 38.0700 | 0.15 | 13.11 | 26.40 |
兆豐國際豐台灣基金 | 01/18 | 48.0200 | -0.14 | 13.04 | 24.03 |
保德信科技島基金 | 01/18 | 46.1400 | -0.04 | 13.02 | 32.01 |
日盛高科技基金 | 01/18 | 30.4100 | -0.02 | 12.86 | 29.80 |
日盛首選基金 | 01/18 | 27.8800 | -0.01 | 12.83 | 25.85 |
景順潛力基金 | 01/18 | 43.1600 | -0.02 | 12.71 | 24.29 |
聯邦中國龍基金 | 01/18 | 38.7300 | -0.2 | 12.62 | 28.33 |
復華台灣智能基金 | 01/18 | 16.2900 | 0.01 | 12.56 | 23.79 |
凱基台灣精五門基金 | 01/18 | 31.6200 | -0.14 | 12.55 | 24.11 |
富邦富邦基金 | 01/19 | 22.9900 | 0.37 | 12.55 | 32.68 |
第一金店頭市場基金 | 01/18 | 11.0100 | 0.02 | 12.53 | 23.43 |
聯邦精選科技基金 | 01/18 | 19.6100 | -0.14 | 12.41 | 28.49 |
保德信店頭市場基金 | 01/18 | 61.1100 | 0.32 | 12.31 | 29.10 |
日盛日盛基金 | 01/18 | 14.7600 | 0.01 | 12.23 | 24.65 |
日盛上選基金-N類型 | 01/18 | 53.5900 | -0.52 | 12.07 | |
日盛上選基金-A類型 | 01/18 | 53.5800 | -0.53 | 12.05 | 27.03 |
日盛上選基金-I類型 | 01/18 | 53.5800 | -0.53 | 12.05 | 27.03 |
宏利台灣動力基金I類 | 01/18 | 46.0200 | -0.26 | 11.96 | 26.58 |
保德信金滿意基金 | 01/18 | 62.8400 | -0.11 | 11.90 | 25.84 |
第一金小型精選基金 | 01/18 | 46.0800 | -0.05 | 11.80 | 23.59 |
宏利台灣動力基金A類 | 01/18 | 45.7500 | -0.26 | 11.76 | 25.99 |
永豐領航科技基金 | 01/18 | 52.4700 | 0.05 | 11.70 | 22.14 |
鋒裕匯理阿波羅基金 | 01/18 | 14.5200 | -0.03 | 11.35 | 21.76 |
元大台灣中型100基金 | 01/19 | 45.1300 | 0.18 | 11.33 | 28.34 |
日盛新台商基金 | 01/18 | 64.5000 | -0.51 | 11.31 | 26.95 |
保德信中小型股基金 | 01/18 | 77.1700 | -0.17 | 11.18 | 27.20 |
兆豐國際第一基金 | 01/18 | 19.8500 | -0.1 | 10.90 | 24.46 |
復華全方位基金 | 01/18 | 43.5500 | -0.21 | 10.88 | 25.22 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) | 01/18 | 15.3600 | -0.01 | 10.76 | 27.88 |
野村台灣高股息基金 | 01/18 | 33.5500 | 0.06 | 10.73 | 18.88 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) | 01/18 | 51.4300 | -0.06 | 10.53 | 27.09 |
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 | 01/18 | 16.7900 | -0.11 | 10.30 | |
街口道瓊銅ER指數期貨基金 | 01/15 | 23.6400 | -0.41 | 9.96 | 25.82 |
宏利臺灣股息收益基金A類 | 01/18 | 36.5100 | -0.17 | 9.91 | 21.79 |
保德信台商全方位基金 | 03/22 | 35.5600 | 0.01 | 9.88 | 4.21 |
瀚亞電通網基金 | 03/22 | 15.1100 | -0.06 | 9.80 | 2.97 |
群益店頭市場基金 | 01/18 | 133.7100 | 0.43 | 9.32 | 22.00 |
永豐永豐基金-I類型 | 01/18 | 44.9200 | -0.17 | 9.27 | 19.10 |
永豐永豐基金 | 01/18 | 44.9200 | -0.17 | 9.27 | 19.10 |
中國信託台灣活力基金 | 01/18 | 17.0200 | -0.02 | 9.23 | 18.29 |
兆豐國際台灣先進通訊基金 | 01/18 | 11.1500 | -0.05 | 9.05 | |
路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.7000 | -0.03 | 9.01 | 18.91 |
路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 10.5600 | -0.03 | 8.95 | 18.85 |
路博邁AR台灣股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 12.7500 | -0.04 | 8.94 | 20.36 |
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 | 01/19 | 18.8200 | 0.13 | 8.85 | 14.08 |
台中銀台灣主流中小基金 | 01/19 | 29.7600 | 0.29 | 8.56 | 27.65 |
台中銀大發基金 | 01/19 | 42.0300 | 0.49 | 8.45 | 23.07 |
保德信第一基金 | 03/22 | 25.5400 | 0.04 | 8.41 | 1.79 |
台新中國通基金 | 01/18 | 68.1900 | 0.34 | 8.28 | 24.72 |
復華數位經濟基金 | 01/18 | 67.5100 | -0.2 | 8.25 | 23.77 |
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 01/19 | 26.7700 | 0.06 | 8.09 | 22.84 |
保德信新世紀基金 | 01/18 | 12.2700 | -0.04 | 8.07 | 16.42 |
兆豐國際中小基金 | 02/14 | 14.5900 | 0.06 | 7.91 | -1.87 |
國泰價值卓越基金 | 03/22 | 14.1400 | -0.02 | 7.63 | -2.29 |
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) | 01/18 | 11.9100 | -0.06 | 7.14 | 14.50 |
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) | 01/18 | 13.3300 | -0.07 | 7.12 | 14.52 |
永豐中小基金 | 01/18 | 66.6700 | -0.08 | 7.04 | 13.08 |
永豐中小基金-I類型 | 01/18 | 66.6700 | -0.08 | 7.04 | 13.08 |
元大台灣高股息基金 | 01/19 | 30.8200 | 0.11 | 6.94 | 14.62 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/19 | 12.5100 | 0.18 | 6.90 | |
元大巴菲特基金 | 03/22 | 26.0200 | 0 | 6.66 | -4.46 |
復華富時台灣高股息低波動基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/18 | 49.2600 | -0.47 | 6.58 | 11.82 |
元大績效基金 | 03/04 | 48.0500 | 0.06 | 6.49 | -7.50 |
第一金大中華基金 | 05/27 | 27.6100 | -0.05 | 5.94 | 2.36 |
匯豐成功基金 | 01/18 | 46.4900 | -0.35 | 5.55 | 15.18 |
元大台灣高股息低波動ETF基金 | 01/18 | 35.0100 | -0.15 | 5.45 | 14.87 |
永豐高科技基金 | 08/13 | 23.9200 | -0.08 | 4.67 | 7.27 |
中國信託台灣優勢基金 | 02/14 | 15.4700 | 0.03 | 4.14 | -7.61 |
富邦台灣發達基金 | 01/02 | 49.6500 | 0 | 3.35 | 8.00 |
國泰臺灣低波動股利精選30基金 | 01/18 | 21.8400 | -0.11 | 3.23 | 5.40 |
元大台灣金融基金 | 01/19 | 17.9600 | 0.03 | 3.07 | 5.77 |
台中銀數位時代基金 | 01/19 | 46.1900 | 0.61 | 2.78 | 23.39 |
富邦台灣金融基金 | 01/08 | 49.7400 | 0 | 2.33 | 9.09 |
新光特選內需收益ETF基金 | 01/18 | 20.4500 | -0.01 | 1.30 | 4.13 |
富蘭克林華美傳產基金 | 12/26 | 23.0900 | -0.01 | 0.52 | 8.86 |
日盛貨幣市場基金 | 01/18 | 14.9525 | 0.0004 | 0.06 | 0.24 |
保德信貨幣市場基金 | 01/18 | 15.9576 | 0.0004 | 0.06 | 0.22 |
第一金台灣貨幣市場基金 | 01/18 | 15.4359 | 0.0004 | 0.06 | 0.22 |
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 | 01/18 | 12.6519 | 0.0003 | 0.06 | 0.22 |
富蘭克林華美貨幣市場基金 | 01/18 | 10.4301 | 0.0003 | 0.06 | 0.23 |
保德信瑞騰基金 | 01/18 | 15.7912 | -0.0001 | 0.06 | 0.32 |
台新1699貨幣市場基金 | 01/18 | 13.6479 | 0.0003 | 0.06 | 0.22 |
街口平安貨幣市場基金 | 01/19 | 11.6429 | 0 | 0.05 | 0.17 |
凱基凱旋貨幣市場基金 | 01/18 | 11.6724 | 0.0003 | 0.05 | 0.20 |
安聯台灣貨幣市場基金 | 01/18 | 12.6345 | 0.0002 | 0.05 | 0.20 |
國泰台灣貨幣市場基金 | 01/18 | 12.5358 | 0.0003 | 0.05 | 0.18 |
瀚亞威寶貨幣市場基金 | 01/18 | 13.7145 | 0.0003 | 0.05 | 0.20 |
野村貨幣市場基金 | 01/18 | 16.4459 | 0.0003 | 0.05 | 0.18 |
元大得利貨幣市場基金 | 01/18 | 16.4409 | 0.0003 | 0.05 | 0.20 |
台新大眾貨幣市場基金 | 01/18 | 14.3224 | 0.0003 | 0.05 | 0.20 |
第一金全家福貨幣市場基金 | 01/18 | 179.8750 | 0.004 | 0.05 | 0.20 |
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 01/18 | 16.3878 | 0.0003 | 0.05 | 0.19 |
新光吉星貨幣市場基金 | 01/18 | 15.6088 | 0.0003 | 0.05 | 0.20 |
群益安穩貨幣市場基金 | 01/18 | 16.2675 | 0.0004 | 0.05 | 0.20 |
聯邦貨幣市場基金 | 01/18 | 13.3115 | 0.0003 | 0.05 | 0.20 |
元大得寶貨幣市場基金 | 01/18 | 12.1110 | 0.0002 | 0.04 | 0.18 |
統一強棒貨幣市場基金 | 01/19 | 16.8428 | 0.0001 | 0.04 | 0.17 |
中國信託華盈貨幣市場基金 | 01/18 | 11.1088 | 0.0002 | 0.04 | 0.19 |
富邦吉祥貨幣市場基金 | 01/19 | 15.8052 | 0.0001 | 0.04 | 0.17 |
台中銀萬保貨幣市場基金 | 01/19 | 12.0591 | 0.0001 | 0.04 | 0.18 |
永豐貨幣市場基金 | 01/18 | 14.0248 | 0.0002 | 0.04 | 0.16 |
復華有利貨幣市場基金 | 01/18 | 13.5790 | 0.0002 | 0.04 | 0.18 |
復華貨幣市場基金 | 01/18 | 14.5452 | 0.0002 | 0.04 | 0.17 |
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 01/18 | 11.7955 | 0.0003 | 0.04 | 0.19 |
合庫貨幣市場基金 | 01/18 | 10.2388 | 0.0001 | 0.04 | 0.18 |
華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 01/18 | 12.0668 | 0.0002 | 0.04 | 0.19 |
柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 01/18 | 13.7661 | 0.0001 | 0.03 | 0.13 |
貝萊德新台幣貨幣市場基金 | 01/18 | 13.0207 | 0.0001 | 0.03 | 0.08 |
宏利萬利貨幣市場基金 | 01/18 | 13.7514 | 0.0002 | 0.03 | 0.13 |
景順貨幣市場基金 | 01/18 | 16.0725 | 0.0001 | 0.03 | 0.13 |
元大萬泰貨幣市場基金 | 01/18 | 15.2565 | 0.0002 | 0.03 | 0.15 |
施羅德新紀元貨幣市場基金 | 12/26 | 11.6570 | 0 | 0.03 | 0.13 |
摩根第一貨幣市場基金 | 01/18 | 15.1970 | 0.0001 | 0.02 | 0.10 |
野村鴻揚貨幣市場基金 | 01/18 | 16.9639 | 0 | 0.02 | 0.09 |
台新真吉利貨幣市場基金 | 01/18 | 11.1815 | 0.0001 | 0.02 | 0.11 |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 | 01/18 | 12.6572 | 0.0001 | 0.02 | 0.07 |
野村精選貨幣市場基金 | 01/18 | 12.1640 | 0.0001 | 0.02 | 0.10 |
匯豐富泰二號貨幣市場基金 | 01/18 | 15.0553 | 0 | 0.01 | 0.05 |
聯博貨幣市場基金 | 07/16 | 15.0753 | 0 | 0.01 | 0.11 |
路博邁AR台灣股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) | 01/18 | 10.1600 | 0 | 0.00 | 0.52 |
野村中小基金-累積S類型(台幣) | 01/18 | 10.0000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
宏利臺灣股息收益基金I類 | 10/12 | 32.3100 | -0.08 | -0.42 | 12.06 |
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 | 03/22 | 18.8100 | -0.05 | -7.30 | -13.30 |
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 | 11/25 | 10.5300 | 0 | -9.50 | -20.44 |
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 01/19 | 3.9900 | -0.07 | -14.42 | -27.83 |
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 01/18 | 4.4200 | 0 | -14.50 | -28.01 |
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 01/18 | 7.4500 | 0.01 | -14.52 | -28.15 |
元大台灣50單日反向1倍基金 | 01/18 | 6.5500 | 0.01 | -14.69 | -28.26 |
未來資產台灣新趨勢基金 | 08/23 | 19.2500 | -0.17 | -17.00 | -1.87 |
匯豐龍鳳基金I類型 | 03/26 | 48.4100 | 0.57 | -18.56 | -11.82 |
國泰高科技基金 | 10/16 | 10.4800 | 0.03 | -20.57 | -20.96 |
國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 01/18 | 16.9200 | -0.02 | ||
復華台灣好收益基金 | 01/18 | 10.0200 | 0 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」