台積電爆出工程師涉嫌盜取2奈米製程技術機密,觸及國家安全法。(示意圖,路透)
吳孟峰/核稿編輯
〔財經頻道/綜合報導〕「護國神山」台積電爆出工程師涉嫌盜取2奈米製程技術機密,這是高檢署智財分署偵辦的首宗非法取得國家核心關鍵技術營業祕密案件。事實上,國科會早已將14奈米以下製程的IC製造技術納入「國家核心關鍵技術清單」,以保護國家重要技術。國科會表示,若竊取國家核心關鍵技術營業秘密,依法將由檢調偵辦,並加重刑責最高12年有期徒刑、新台幣1億元罰金。
為保護台灣安全,適應國際法規、維持產業競爭優勢,行政院已於2023年12月5日公告首波國家核心關鍵技術保護清單,共22項技術,涵蓋國防科技、太空、農業、半導體、資通安全等領域。2024年底再增10項目到清單之中,涵蓋太空、量子科技、半導體及能源領域等,總數擴大至32項。
依《國家安全法》第三條第三項,所謂「關鍵技術」定義,即如流入外國或境外敵對勢力,將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展,且符合下列條件之一者:(一)基於國際公約、國防之需要或國家關鍵基礎設施安全防護考量。(二)可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力。
《國家安全法》已明訂經濟間諜罪,如果為外國竊取國家核心關鍵技術營業祕密,由檢調偵辦不法外流情形,並加重刑責最高達12年有期徒刑、新台幣1億元罰金,以遏阻不法外流的可能。
台灣32項國家核心關鍵技術清單:
編號 | 技術項目 | 技術主管機關 |
---|---|---|
1 | 軍用碳纖維複合材料技術 | 國防部 |
2 | 軍用碳/碳高溫耐燒蝕材料技術 | 國防部 |
3 | 軍用新型抗干擾敵我識別技術 | 國防部 |
4 | 軍用微波/紅外/多模尋標技術 | 國防部 |
5 | 軍用主動式相列偵測技術 | 國防部 |
6 | 衝壓引擎技術 | 國防部 |
7 | 衛星操控技術 | 國科會 |
8 | 太空規格 X-Band 影像下載技術 | 國科會 |
9 | 太空規格影像壓縮電子單元(EU)技術 | 國科會 |
10 | 太空規格 CMOS 影像感測器技術 | 國科會 |
11 | 太空規格光學酬載系統之設計、製造與整合技術 | 國科會 |
12 | 太空規格主動式相位陣列天線技術 | 國科會 |
13 | 太空規格被動反射面天線技術 | 國科會 |
14 | 太空規格雷達影像處理技術 | 國科會 |
15 | 可運送小衛星入軌之發射載具推進系統設計與製造技術 | 國科會 |
16 | 可運送小衛星入軌之發射載具飛行姿態判定與控制技術 | 國科會 |
17 | 量子位元設計與製程技術 | 國科會 |
18 | 低溫半導體晶片電路設計與製程 | 國科會 |
19 | 14 奈米以下製程之 IC 製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術 | 經濟部 |
20 | 異質整合封裝技術-晶圓級封裝技術、矽光子整合封裝技術及其特殊必要材料與設備技術 | 經濟部 |
21 | 毫米波氮化鎵 (GaN) 功率放大器單晶微波積體電路之晶片設計技術 | 經濟部 |
22 | 高頻功率放大器之氮化鎵 (GaN) 半導體製造技術 | 經濟部 |
23 | 高電壓功率元件之碳化矽 (SiC) 半導體製造技術 | 經濟部 |
24 | 人工智慧運算之高效能晶片設計技術 | 經濟部 |
25 | 高頻寬密度小晶片互聯電路設計技術 | 經濟部 |
26 | 二次電池芯-高能量密度及高循環壽命之單一電池芯設計、化學合成、製造技術 | 經濟部 |
27 | 晶片安全技術 | 數位發展部 |
28 | 後量子密碼保護技術 | 數位發展部 |
29 | 網路主動防禦技術 | 數位發展部 |
30 | 農業品種育成及繁養殖技術-液體菌種培養技術、水產單性繁殖技術 | 農業部 |
31 | 農業生物晶片技術-農業藥物殘留檢測技術、動植物病原檢測生物晶片技術 | 農業部 |
32 | 農業設施專家系統技術-作物溫室、養殖漁業水環境之設計、營運及維護管理專家系統技術 | 農業部 |
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
免費訂閱《自由體育》電子報熱門賽事、球星動態不漏接
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法