〔財經頻道/綜合報導〕台股集中市場三大法人全數賣超,合計賣超新台幣67.24億元。
自營商賣超3.24億元,投信賣超2.12億元,外資及陸資賣超61.88億元。三大法人合計賣超67.24億元。
台股今天跌44.29點,收在10742.17點,成交值新台幣1407億元。
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
---|---|---|---|
自營商(自行買賣) | 1,993,385,880 | 2,005,408,380 | -12,022,500 |
自營商(避險) | 6,637,083,011 | 6,949,107,132 | -312,024,121 |
投信 | 1,426,693,670 | 1,638,517,559 | -211,823,889 |
外資及陸資(不含外資自營商) | 30,534,796,500 | 36,723,673,772 | -6,188,877,272 |
外資自營商 | 233,346,940 | 154,170,640 | 79,176,300 |
合計 | 40,591,959,061 | 47,316,706,843 | -6,724,747,782 |
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法