
台股集中市場三大法人全數買超,合計買超新台幣37.82億元。(資料照)
〔即時新聞/綜合報導〕台股集中市場三大法人全數買超,合計買超新台幣37.82億元。
外資今天買超23.29億元,投信買超1.46億元,自營商買超13.05億元。三大法人合計買超新台幣37.82億元。
台股今天漲74.12點,收在10949.08點,成交值新台幣1359.91億元。
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
---|---|---|---|
自營商(自行買賣) | 1,940,250,220 | 1,486,330,969 | 453,919,251 |
自營商(避險) | 6,106,050,915 | 5,253,445,215 | 852,605,700 |
投信 | 1,537,050,680 | 1,390,229,439 | 146,821,241 |
外資及陸資(不含外資自營商) | 30,105,311,780 | 27,775,870,829 | 2,329,440,951 |
外資自營商 | 345,055,950 | 307,786,410 | 37,269,540 |
合計 | 39,688,663,595 | 35,905,876,452 | 3,782,787,143 |
一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法