境內 - 債券型 - 全球組合型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 08/13 | 10.0700 | 0 | 9.76 | 9.22 |
| 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) | 08/13 | 12.4400 | -0.01 | 9.74 | 9.24 |
| 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 08/13 | 9.2500 | -0.01 | 8.94 | 6.50 |
| 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) | 08/13 | 11.3700 | -0.01 | 8.93 | 6.46 |
| 富蘭克林華美天然資源組合基金 | 11/18 | 10.0647 | -0.0111 | 7.96 | 22.58 |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 11/18 | 14.6500 | -0.16 | 6.60 | 16.62 |
| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 11/18 | 9.4800 | -0.02 | 6.06 | 14.01 |
| 元大全球新興市場精選組合基金 | 11/19 | 16.9900 | 0 | 5.89 | 14.42 |
| 復華新興債股動力組合基金(台幣) | 11/18 | 11.8900 | -0.18 | 5.63 | 12.48 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 11/18 | 16.8416 | -0.2205 | 5.51 | 15.12 |
| 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 8.3225 | 0.0068 | 5.48 | 7.37 |
| 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 8.3226 | 0.0069 | 5.48 | 7.37 |
| 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 11.3034 | 0.0093 | 5.48 | 7.39 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 7.4409 | -0.0956 | 5.35 | 16.40 |
| 安聯DMAS 50組合基金(美元) | 08/13 | 10.2000 | -0.01 | 5.19 | 1.27 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 11/18 | 9.2612 | -0.0233 | 5.08 | 7.96 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 5.7714 | -0.0145 | 5.05 | 7.92 |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) | 11/18 | 16.5256 | -0.1455 | 4.56 | 7.93 |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) | 11/18 | 16.3056 | -0.1436 | 4.53 | 7.82 |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) | 11/18 | 16.1330 | -0.1421 | 4.52 | 7.79 |
| 安聯DMAS核心組合基金(美元) | 08/13 | 10.0600 | 0 | 4.51 | 2.84 |
| 安聯DMAS 50組合基金(台幣) | 08/13 | 9.9800 | -0.01 | 4.45 | -1.30 |
| 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.6200 | -0.1 | 4.40 | |
| 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.6200 | -0.1 | 4.37 | |
| 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.8200 | -0.11 | 4.34 | |
| 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.8200 | -0.11 | 4.34 | |
| 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.1100 | -0.07 | 4.14 | |
| 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.1100 | -0.07 | 4.14 | |
| 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.2500 | -0.08 | 4.13 | |
| 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.2500 | -0.08 | 4.13 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 11/18 | 15.9500 | -0.11 | 4.12 | 7.84 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 11/18 | 13.1900 | -0.08 | 4.07 | 7.58 |
| 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) | 11/18 | 13.8200 | -0.1 | 4.01 | 6.54 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 11/18 | 17.6200 | -0.12 | 4.00 | 7.41 |
| 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) | 03/21 | 10.1007 | -0.0116 | 4.00 | -1.08 |
| 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/26 | 0.5131 | 0.0039 | 3.98 | 1.09 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 12.7100 | -0.15 | 3.98 | 7.78 |
| 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) | 11/18 | 12.5500 | -0.1 | 3.97 | 6.56 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 11/18 | 12.5200 | -0.09 | 3.97 | 7.37 |
| 聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) | 03/21 | 10.1528 | -0.0172 | 3.97 | 0.08 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 15.1900 | -0.18 | 3.95 | 7.78 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 12.7100 | -0.16 | 3.92 | 7.75 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 11/18 | 11.2000 | -0.08 | 3.90 | 7.33 |
| 安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣) | 11/18 | 11.5100 | -0.12 | 3.85 | |
| 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) | 11/18 | 18.8000 | -0.2 | 3.85 | 9.27 |
| 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 11/18 | 15.2400 | -0.14 | 3.83 | 8.28 |
| 野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) | 11/18 | 16.5700 | -0.13 | 3.80 | 7.62 |
| 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) | 11/18 | 14.2500 | -0.15 | 3.77 | 9.00 |
| 野村鑫平衡組合基金 | 11/18 | 24.3300 | -0.19 | 3.76 | 7.51 |
| 保德信歐洲組合基金 | 11/13 | 10.4600 | 0.01 | 3.73 | 4.82 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) | 11/18 | 20.2973 | -0.2362 | 3.71 | 10.02 |
| 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) | 11/18 | 21.3000 | -0.23 | 3.69 | 8.71 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.3200 | -0.04 | 3.68 | 4.58 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.3200 | -0.04 | 3.68 | 4.58 |
| 安聯DMAS核心組合基金(台幣) | 08/13 | 9.8500 | 0 | 3.67 | 0.19 |
| 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 7.7000 | -0.02 | 3.65 | 6.40 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) | 11/18 | 19.6772 | -0.2292 | 3.65 | 9.81 |
| 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 8.8000 | -0.02 | 3.64 | 6.41 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) | 11/18 | 19.5340 | -0.2276 | 3.63 | 9.76 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.4300 | -0.05 | 3.62 | 4.54 |
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.4300 | -0.04 | 3.62 | 4.55 |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-TISA類型(台幣) | 11/19 | 19.5624 | 0.0038 | 3.61 | |
| 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 14.7500 | -0.04 | 3.61 | 6.41 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 | 11/18 | 13.8900 | -0.11 | 3.61 | 8.80 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 11/18 | 15.7700 | -0.13 | 3.57 | 8.72 |
| 群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 14.7283 | -0.1065 | 3.54 | 6.21 |
| 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.3600 | -0.04 | 3.51 | 6.22 |
| 群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 12.5939 | -0.0912 | 3.49 | 6.04 |
| 元大全球ETF成長組合基金 | 11/19 | 16.7300 | 0.04 | 3.49 | 8.83 |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) | 11/19 | 19.3191 | -0.0071 | 3.48 | 8.66 |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 11/18 | 13.9600 | -0.08 | 3.48 | 7.02 |
| PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/19 | 9.2560 | 0.0188 | 3.46 | 6.01 |
| PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/19 | 12.2555 | 0.0249 | 3.46 | 6.01 |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) | 11/19 | 18.8636 | -0.007 | 3.43 | 8.50 |
| 匯豐全球趨勢組合基金 | 11/18 | 24.1600 | -0.19 | 3.43 | 9.30 |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) | 11/19 | 18.7163 | -0.007 | 3.42 | 8.46 |
| 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 14.0298 | -0.1018 | 3.40 | 5.75 |
| 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.9331 | -0.0793 | 3.40 | 5.74 |
| 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.9326 | -0.0793 | 3.40 | 5.75 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 9.7300 | -0.06 | 3.40 | 4.44 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 14.2200 | -0.08 | 3.39 | 4.47 |
| 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 11/18 | 12.8400 | -0.05 | 3.39 | 5.54 |
| 復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 11/18 | 13.9400 | 0.01 | 3.38 | 2.04 |
| 富達卓越領航全球組合基金 | 11/18 | 24.1200 | -0.5 | 3.37 | 9.31 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 11/18 | 20.9200 | -0.18 | 3.35 | 6.59 |
| 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) | 11/19 | 19.9900 | 0.02 | 3.34 | 6.15 |
| 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) | 11/19 | 19.9500 | 0.02 | 3.33 | 6.12 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.0900 | -0.09 | 3.32 | 6.56 |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) | 11/18 | 12.8600 | -0.04 | 3.29 | 4.38 |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 11/18 | 15.2069 | 0.0081 | 3.28 | 3.75 |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) | 11/18 | 12.4100 | -0.05 | 3.27 | 4.39 |
| 景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.1800 | -0.04 | 3.12 | 4.31 |
| 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 11/18 | 15.8400 | 0 | 3.10 | 2.63 |
| 群益全民成長樂退組合基金TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.3010 | -0.122 | 3.09 | |
| 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 16.5881 | -0.179 | 3.09 | 7.46 |
| 景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11/18 | 11.7500 | -0.05 | 3.08 | 4.28 |
| 群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 13.2481 | -0.1431 | 3.03 | 7.28 |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 6.4215 | -0.005 | 2.96 | 5.29 |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 13.5888 | -0.0107 | 2.96 | 5.29 |
| 日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) | 05/12 | 10.9100 | 0 | 2.94 | 1.32 |
| 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 15.6025 | -0.1688 | 2.91 | 6.87 |
| 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.7294 | -0.1161 | 2.91 | 6.86 |
| 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.7293 | -0.1162 | 2.91 | 6.86 |
| 群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/19 | 11.4721 | 0.0039 | 2.90 | 3.51 |
| 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 11/18 | 15.1343 | -0.0879 | 2.89 | 5.91 |
| 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) | 11/18 | 21.3961 | -0.1243 | 2.89 | 5.91 |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 9.4188 | 0.0021 | 2.85 | 3.24 |
| 群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/19 | 11.6211 | 0.0039 | 2.85 | 3.34 |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) | 11/18 | 10.4201 | 0.0023 | 2.85 | 3.24 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 107.3200 | -0.37 | 2.81 | 8.14 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金-R累積型(台幣) | 11/18 | 13.9624 | -0.133 | 2.80 | 7.75 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 110.7700 | -0.38 | 2.80 | |
| 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/19 | 9.7165 | 0.0031 | 2.78 | 3.12 |
| 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/19 | 9.7172 | 0.0031 | 2.78 | 3.12 |
| 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/19 | 11.0058 | 0.0036 | 2.78 | 3.12 |
| PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) | 11/18 | 17.3256 | -0.1651 | 2.76 | 7.62 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 5.8775 | -0.0213 | 2.68 | 7.90 |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) | 11/18 | 10.3007 | -0.0594 | 2.63 | 7.95 |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 11.8250 | -0.0682 | 2.62 | 7.93 |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 11.4154 | -0.0467 | 2.59 | 6.45 |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) | 11/18 | 10.0203 | -0.041 | 2.59 | 6.46 |
| 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 34.5500 | -0.36 | 2.59 | 8.03 |
| 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 25.6300 | -0.26 | 2.58 | 7.99 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 34.3900 | -0.36 | 2.57 | 7.97 |
| 台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.0700 | -0.14 | 2.51 | 5.03 |
| 台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 14.5300 | -0.21 | 2.49 | 5.03 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 13.6989 | 0.0074 | 2.47 | 3.74 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 9.1600 | -0.04 | 2.46 | 4.62 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 13.5931 | 0.0072 | 2.45 | 3.69 |
| 國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 11/19 | 12.5828 | 0.0067 | 2.45 | 3.69 |
| 群益多重資產組合基金 | 11/19 | 23.8300 | 0.07 | 2.43 | 5.96 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 9.0300 | -0.04 | 2.42 | 4.60 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 11/18 | 14.2500 | -0.07 | 2.40 | 4.60 |
| 群益多重收益組合基金 | 06/13 | 13.4600 | 0.03 | 2.39 | 5.02 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.5000 | -0.05 | 2.37 | 4.57 |
| 柏瑞旗艦全球成長組合基金 | 11/18 | 29.4600 | -0.43 | 2.32 | 6.48 |
| 景順全天候智慧組合基金-累積型(美元) | 01/29 | 12.6200 | 0.01 | 2.32 | 2.21 |
| 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 10.8674 | -0.0039 | 2.30 | 7.70 |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 | 11/18 | 12.9419 | -0.1057 | 2.30 | 7.78 |
| 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 8.0037 | -0.0029 | 2.30 | 7.70 |
| 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 8.0042 | -0.0029 | 2.30 | 7.70 |
| 安本標準360動態入息組合基金-月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/25 | 10.0500 | -0.02 | 2.28 | 6.67 |
| 安本標準360動態入息組合基金-累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 06/25 | 11.0800 | -0.02 | 2.27 | 6.66 |
| 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 11/18 | 21.6837 | -0.1772 | 2.26 | 7.65 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.3684 | -0.0077 | 2.26 | 4.21 |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 20.5500 | -0.06 | 2.26 | 4.35 |
| 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/14 | 6.5518 | -0.0054 | 2.26 | 2.46 |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 15.1500 | -0.05 | 2.25 | 4.34 |
| 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 11/18 | 17.9600 | -0.06 | 2.25 | 1.55 |
| 景順全天候智慧組合基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 01/29 | 7.7900 | 0 | 2.24 | 2.12 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) | 11/18 | 6.6337 | -0.0045 | 2.23 | 4.11 |
| 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) | 11/18 | 13.0630 | -0.0089 | 2.23 | 4.11 |
| 野村全天候組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.6493 | -0.064 | 2.23 | 7.05 |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) | 11/18 | 11.2293 | 0.0042 | 2.14 | 3.52 |
| 德信新興股票組合基金 | 03/21 | 10.6600 | 0 | 2.14 | -1.94 |
| 野村全天候組合基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 9.9535 | -0.0602 | 2.13 | 6.97 |
| 野村全天候組合基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 10.6430 | -0.0644 | 2.13 | 6.97 |
| 野村全天候組合基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 9.9531 | -0.0603 | 2.12 | 6.96 |
| 安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 10.6210 | 0.0034 | 2.11 | 3.09 |
| 野村鑫全球債券組合基金 | 11/18 | 14.5308 | 0.0053 | 2.11 | 3.41 |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 13.3636 | -0.004 | 2.11 | 2.91 |
| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 5.6148 | -0.002 | 2.09 | 2.77 |
| 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) | 11/18 | 11.5708 | -0.0041 | 2.09 | 2.77 |
| 安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 10.2243 | 0.0032 | 2.06 | 2.92 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 13.6792 | -0.0012 | 2.03 | 2.97 |
| 安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 8.4824 | 0.0026 | 2.03 | 2.81 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 7.8524 | -0.0007 | 2.03 | 2.97 |
| 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 16.4732 | 0.0052 | 2.03 | 2.81 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 6.9317 | -0.0006 | 2.03 | 2.97 |
| 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 7.1298 | -0.0016 | 1.99 | 5.71 |
| 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 11/18 | 9.4296 | -0.0022 | 1.99 | 5.69 |
| 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 7.1278 | -0.0017 | 1.99 | 5.71 |
| 元大全球靈活配置債券組合基金B季配 | 03/21 | 10.4800 | 0.01 | 1.99 | 1.57 |
| 元大全球靈活配置債券組合基金A不配息 | 03/21 | 10.5200 | 0.01 | 1.95 | 1.54 |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 11/18 | 10.6081 | -0.0833 | 1.91 | 6.43 |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 11/18 | 8.7830 | -0.069 | 1.91 | 6.42 |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) | 11/18 | 8.8758 | -0.0697 | 1.91 | 6.42 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 11/18 | 24.5700 | -0.23 | 1.91 | 5.27 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 11/18 | 9.6901 | -0.0392 | 1.89 | 7.64 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 11/18 | 4.5625 | -0.0184 | 1.89 | 7.71 |
| 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 11/18 | 7.2452 | -0.0092 | 1.84 | 6.14 |
