基金名稱:美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 157.2 | 0.08 | 157.2 | 148.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 157.2000 |
| 26/02/06 | 157.1200 |
| 26/02/05 | 157.1200 |
| 26/02/04 | 157.0000 |
| 26/02/03 | 156.9900 |
| 26/02/02 | 156.9500 |
| 26/01/30 | 156.9800 |
| 26/01/29 | 156.9100 |
| 26/01/28 | 156.8300 |
| 26/01/27 | 156.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 156.6700 |
| 26/01/23 | 156.6300 |
| 26/01/22 | 156.6100 |
| 26/01/21 | 156.5600 |
| 26/01/20 | 156.4800 |
| 26/01/16 | 156.5100 |
| 26/01/15 | 156.5000 |
| 26/01/14 | 156.5800 |
| 26/01/13 | 156.4900 |
| 26/01/12 | 156.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/09 | 156.4300 |
| 26/01/08 | 156.3900 |
| 26/01/07 | 156.4300 |
| 26/01/06 | 156.3600 |
| 26/01/05 | 156.2800 |
| 26/01/02 | 156.1300 |
| 25/12/31 | 156.1700 |
| 25/12/30 | 156.1900 |
| 25/12/29 | 156.1700 |
| 25/12/26 | 156.0500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.49 | 0.95 | 1.49 | 3.08 | 1.22 | 0.25 | 1.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/02 | 基金代碼 | WEA34 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 公司債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Western Asset Fixed Income Team | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| 基金規模 | 187000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將僅投資於西方資產於相關發行人至少順位較為優先之無擔保公司債務證券。本基金得投資以任何貨幣計價之證券;然而,基金將試圖避險所有非美元部位至美元部位,因此基金不會暴露於美元以外的任何貨幣風險。由於資產價值與投資組合的改變,基金可能隨時曝險於美元以外之貨幣,但該曝險在正常市場情況下,並不會超過基金淨資產價值的百分之一。此外,基金得投資由國家政府、政府機關或機構、其政府分支機構所發行或擔保之證券、超國家組織債務證券。基金得為投資之目的或為有效管理投資組合目的,投資於特定衍生性商品,包括但不限於選擇權、期貨與期貨選擇權、交換(總報酬交換)與遠期外匯合約。基金運用衍生性商品所致之槓桿將不會超過其淨資產價值百分之五十(以承諾法計算)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
