基金名稱:新加坡大華全球成長基金-USD
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 3.6629 | 0.0109 | 3.6629 | 3.069 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 3.6629 |
25/02/13 | 3.6520 |
25/02/12 | 3.5935 |
25/02/11 | 3.6024 |
25/02/10 | 3.6140 |
25/02/07 | 3.5961 |
25/02/06 | 3.6109 |
25/02/05 | 3.5882 |
25/02/04 | 3.5726 |
25/02/03 | 3.5357 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 3.5778 |
25/01/23 | 3.5651 |
25/01/22 | 3.5447 |
25/01/21 | 3.5142 |
25/01/17 | 3.4622 |
25/01/16 | 3.4277 |
25/01/15 | 3.4210 |
25/01/14 | 3.3617 |
25/01/13 | 3.3463 |
25/01/10 | 3.3628 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 3.4176 |
25/01/07 | 3.4208 |
25/01/06 | 3.4631 |
25/01/03 | 3.4287 |
25/01/02 | 3.3889 |
24/12/31 | 3.3840 |
24/12/30 | 3.4007 |
24/12/27 | 3.4347 |
24/12/26 | 3.4548 |
24/12/24 | 3.4641 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.96 | 5.91 | 7.31 | 10.07 | 0.35 | 1.23 | 13.01 |
基本資料
海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1995/04/07 | 基金代碼 | UOB18 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
基金規模 | 31560 百萬新幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金將主要透過投資於在全球上市、買賣或交易的多元化權益證券組合以實現其目標。本基金投資的權益證券主要包括普通股和可轉換證券,通常會持有70~120檔標的,本基金投資的權益證券不限於任何產業,且可能包含小型、中型、或大型市值的公司。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」