基金名稱:新加坡大華全球成長基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 5.0446 | 0.0243 | 5.2838 | 3.9327 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 5.0446 |
| 25/12/03 | 5.0203 |
| 25/12/02 | 5.0121 |
| 25/12/01 | 4.9960 |
| 25/11/28 | 5.0220 |
| 25/11/26 | 5.0062 |
| 25/11/25 | 4.9788 |
| 25/11/24 | 4.9261 |
| 25/11/21 | 4.8868 |
| 25/11/20 | 4.8664 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 4.9211 |
| 25/11/18 | 4.9153 |
| 25/11/17 | 4.9841 |
| 25/11/14 | 5.0198 |
| 25/11/13 | 5.0547 |
| 25/11/12 | 5.1359 |
| 25/11/11 | 5.1416 |
| 25/11/10 | 5.1612 |
| 25/11/07 | 5.0751 |
| 25/11/06 | 5.1108 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 5.1894 |
| 25/11/04 | 5.1917 |
| 25/11/03 | 5.2601 |
| 25/10/31 | 5.2483 |
| 25/10/30 | 5.2325 |
| 25/10/29 | 5.2838 |
| 25/10/24 | 5.2447 |
| 25/10/22 | 5.1640 |
| 25/10/21 | 5.2100 |
| 25/10/17 | 5.1243 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.21 | -1.54 | 2.25 | 7.01 | 0.08 | 1.05 | 19.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | 台灣總代理 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/04/07 | 基金代碼 | UOB05 |
| 註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 新幣 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 新加坡大華資產管理團隊 | 保管機構 | State Street Trust (Singapore) Limited |
| 基金規模 | 32600 百萬新幣 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金將主要透過投資於在全球上市、買賣或交易的多元化權益證券組合以實現其目標。本基金投資的權益證券主要包括普通股和可轉換證券,通常會持有70~120檔標的,本基金投資的權益證券不限於任何產業,且可能包含小型、中型、或大型市值的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.1 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
