基金名稱:安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 194.99 | 1.03 | 194.99 | 135.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 194.9900 |
| 26/02/09 | 193.9600 |
| 26/02/06 | 191.8500 |
| 26/02/05 | 192.5900 |
| 26/02/04 | 194.6900 |
| 26/02/03 | 194.7100 |
| 26/02/02 | 189.7200 |
| 26/01/30 | 192.6800 |
| 26/01/29 | 194.7700 |
| 26/01/28 | 194.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 192.1100 |
| 26/01/26 | 189.9900 |
| 26/01/23 | 191.0700 |
| 26/01/22 | 191.5200 |
| 26/01/21 | 188.7600 |
| 26/01/20 | 188.7700 |
| 26/01/16 | 191.1000 |
| 26/01/15 | 189.7000 |
| 26/01/14 | 189.0600 |
| 26/01/13 | 187.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 186.3500 |
| 26/01/09 | 185.8400 |
| 26/01/08 | 185.2600 |
| 26/01/07 | 186.9000 |
| 26/01/06 | 186.2300 |
| 26/01/05 | 184.7400 |
| 26/01/02 | 182.1100 |
| 25/12/30 | 178.4200 |
| 25/12/29 | 178.0800 |
| 25/12/23 | 175.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.92 | 7.98 | 11.60 | 19.00 | 0.32 | 0.93 | 17.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/06/15 | 基金代碼 | TLZ61 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Florian Mayer | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 352770 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球新興市場股市,並以能使投資組合的潛在股息殖利率依整個投資組合計算時高於市場平均水準的股票為主,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
