基金名稱:貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/08 | 12.78 | 0.03 | 12.78 | 10.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/08 | 12.7800 |
| 26/05/07 | 12.7500 |
| 26/05/06 | 12.7100 |
| 26/05/05 | 12.6000 |
| 26/05/04 | 12.5700 |
| 26/04/30 | 12.4700 |
| 26/04/29 | 12.4900 |
| 26/04/28 | 12.5000 |
| 26/04/24 | 12.5100 |
| 26/04/23 | 12.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 12.5300 |
| 26/04/21 | 12.5500 |
| 26/04/20 | 12.5400 |
| 26/04/17 | 12.5200 |
| 26/04/16 | 12.4400 |
| 26/04/15 | 12.4200 |
| 26/04/10 | 12.2900 |
| 26/04/09 | 12.2200 |
| 26/04/08 | 12.2600 |
| 26/04/07 | 11.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/02 | 11.9500 |
| 26/04/01 | 11.9800 |
| 26/03/31 | 11.8600 |
| 26/03/30 | 11.8400 |
| 26/03/27 | 11.8600 |
| 26/03/26 | 11.9800 |
| 26/03/25 | 12.0500 |
| 26/03/24 | 11.9600 |
| 26/03/20 | 11.9600 |
| 26/03/19 | 12.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.81 | 4.65 | 6.05 | 10.88 | 1.08 | 0.56 | 5.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/12/18 | 基金代碼 | SHZU7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Conan McKenzie/Adam Ryan/Yasmin Meissner/Lucy | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2994000 百萬歐元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金資產配置政策,是以符合環境、社會及公司治理(即 ESG 為主)投資原則的方式,盡量提高總回報。本基金採取靈活的資產分配策略。本基金可不受限制地投資於以計價貨幣(歐元)以外的貨幣為單位的證券,貨幣風險將靈活管理。本基金得透過互聯互通交易機制、境外投資計劃及/或債券通,投資其總資產之 20%於中國。本基金最多可以其總資產的 10%投資於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險,特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品,如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金可運用以股權或固定收益可轉讓證券及以股權或固定收益相關證券作為標的資產之總報酬交換及差價合約。上述提及之任何 ESG 評級或分析都僅適用於本基金運用之衍生性金融商品之相關有價證券。本基金將適用貝萊德集團 ESG 基準篩選政策。投資於全球行業分類標準(GICS)內石油及氣體勘探與生產行業內之公司,以基金總資產的 5%為限。本基金禁止或限制下列投資:酒類產品之製造、銷售或授權;與賭博有關的活動或設施;與核能有關之製造、供應及開採活動及成人娛樂物品之生產。基金不投資於 MSCI ESG 評級 BBB 以下之發行人。ESG評分標準如下: 評估所投資公司之領導階層治理架構及其 ESG策略,以及該策略對公司財務狀況之潛在影響。 為進行此分析,基金可能會使用外部 ESG 供應商提供之數據,貝萊德自行開發之模型和當地情報,並可進行實地考察。基金得有限度地間接投資與上述 ESG 標準不一致之發行人。基金所投資之有價證券發行人,超過 90%具有 ESG 評分或已進行 ESG 分析。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
