基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 110.81 | 0.58 | 99.94 | 100.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 110.8100 |
| 26/02/10 | 110.2300 |
| 26/02/09 | 110.0000 |
| 26/02/06 | 109.4200 |
| 26/02/05 | 108.6900 |
| 26/02/04 | 108.9800 |
| 26/02/03 | 108.7600 |
| 26/02/02 | 108.4100 |
| 26/01/30 | 108.0600 |
| 26/01/29 | 108.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 108.0000 |
| 26/01/27 | 107.5200 |
| 26/01/26 | 106.7200 |
| 26/01/23 | 106.2400 |
| 26/01/22 | 106.2500 |
| 26/01/21 | 105.9900 |
| 26/01/20 | 105.3300 |
| 26/01/16 | 105.7600 |
| 26/01/15 | 105.6300 |
| 26/01/14 | 105.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 105.4200 |
| 26/01/12 | 105.4700 |
| 26/01/09 | 105.2900 |
| 26/01/08 | 104.8500 |
| 26/01/07 | 104.8800 |
| 26/01/06 | 105.2700 |
| 26/01/05 | 104.6100 |
| 26/01/02 | 104.4200 |
| 25/12/31 | 103.8000 |
| 25/12/30 | 104.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.94 | 7.63 | 10.21 | 14.11 | 0.38 | 0.72 | 11.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/09/14 | 基金代碼 | SBZF7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司,蘇黎世 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 411950 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金通常根據股息收入及品質特徵評估來選擇股票。子基金獲得之收入可能來自於股利、買權權利金以及其他來源。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.33 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.34 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
