基金名稱:瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(南非幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/09/30 | 1024.69 | -1.73 | 1037.07 | 1018.1 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/30 | 1024.6900 |
21/09/29 | 1026.4200 |
21/09/28 | 1025.3100 |
21/09/27 | 1027.9400 |
21/09/24 | 1028.2800 |
21/09/23 | 1028.8800 |
21/09/22 | 1028.7200 |
21/09/21 | 1027.4100 |
21/09/20 | 1025.8200 |
21/09/15 | 1028.8500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/09/14 | 1037.0700 |
21/09/13 | 1036.6300 |
21/09/10 | 1035.4300 |
21/09/09 | 1034.5000 |
21/09/08 | 1033.4400 |
21/09/07 | 1033.2900 |
21/09/06 | 1033.8700 |
21/09/03 | 1031.8500 |
21/09/02 | 1033.2900 |
21/09/01 | 1031.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/08/31 | 1031.2800 |
21/08/30 | 1030.1900 |
21/08/27 | 1028.7500 |
21/08/26 | 1026.8400 |
21/08/25 | 1026.1400 |
21/08/24 | 1024.7000 |
21/08/23 | 1021.2600 |
21/08/20 | 1018.1000 |
21/08/19 | 1018.4900 |
21/08/18 | 1019.9000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.67 | 0.29 | 1.82 | 4.83 | 0.81 | 0.02 | 3.77 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)債券基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2020/09/21 | 基金代碼 | SBZF3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 1396800 百萬美元 (2021/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資至少三分之二資產於以上定義之債券或請求權,而至少三分之二資產投資於評等在BB+及CCC(標準普爾),或其他具公信力之信評機構類似評等之債券,或尚未有公定評等之新發行債券需取得瑞銀內部相等評等。對評等低於CCC或是類似評等之債券所做之投資,不得超過該子基金資產之10%。就此類投資將注意就產業及發行者達到廣泛之分散投資。相較投資於第一級借款人之投資而言,投資於較低評等之投資標的可能會有高於平均水準之收益,但也可能面臨較高之無力清償風險。至少三分之二投資以美元計價。投資於外幣但未針對帳戶貨幣(美元)避險之投資,不得超過資產之10%。減去現金與約當現金之後,子基金最高可投資其資產之三分之一於貨幣市場商品上。其最多可以投資其資產之25%於可轉換債券、可交換債券以及與認股權證連結之債券以及可轉換公司債上;子基金最多可投資10%資產於透過執行轉換或申購權證所得之股票、股票權利、權證等,以及股份、其他股票股份、股息權證等,或另外銷售過去發售之證券所餘權證,以及任何以此等權證所購買之股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」